| FESTIVAL Jeunes IDF 2019/20 - 3e Etape Franconvil Grille américaine après la ronde 9
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    LARDON Quentin
    
      
        
          |  | 1 |  | LARDON Quentin | 1619 F | MinM | FRA | IDF | 9 | 48½ | 2074 |  
          | 1 | N | 1 | 42 |  | HONORE Quentin | 1155 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 39½ | 1161 |  
          | 2 | B | 1 | 5 |  | HWANG Daniel | 1242 F | MinM | FRA | IDF | 7 | 43½ | 1532 |  
          | 3 | N | 1 | 30 |  | OULD AHMED Amin | 1337 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 42 | 1279 |  
          | 4 | B | 1 | 16 |  | STOIE Ovidiu | 1384 F | CadM | FRA | IDF | 6 | 44 | 1376 |  
          | 5 | N | 1 | 4 |  | BELKAID Sohan | 1501 F | BenM | FRA | IDF | 7 | 44½ | 1527 |  
          | 6 | B | 1 | 2 |  | IDER Bayar | 1591 F | PupM | FRA | IDF | 8 | 46½ | 1731 |  
          | 7 | N | 1 | 3 |  | COATMEUR Alexandre | 1566 F | CadM | FRA | IDF | 7 | 48 | 1587 |  
          | 8 | B | 1 | 8 |  | ARZUR Maia | 1403 F | PupF | FRA | IDF | 6½ | 45 | 1502 |  
          | 9 | N | 1 | 7 |  | PROTEAU Antoine | 1334 F | CadM | FRA | IDF | 7 | 39 | 1504 |  | 1619 F | MinM | FRA | IDF | + 42N | +  5B | + 30N | + 16B | +  4N | +  2B | +  3N | +  8B | +  7N | 9 | 48½ | 2074 | 
 
  | 2 |  | 
    IDER Bayar
    
      
        
          |  | 2 |  | IDER Bayar | 1591 F | PupM | FRA | IDF | 8 | 46½ | 1731 |  
          | 1 | B | 1 | 29 |  | LAHIHI Samy | 1155 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 42 | 1357 |  
          | 2 | N | 1 | 126 |  | PACKIARAJAH Athavan | 1226 F | MinM | FRA | IDF | 1½ | 30½ | 842 |  
          | 3 | B | 1 | 13 |  | EVEN ENQUIN Aristide | 1336 F | BenM | FRA | IDF | 6½ | 39½ | 1455 |  
          | 4 | N | 1 | 17 |  | MARILLER Romain | 1371 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 43½ | 1458 |  
          | 5 | B | 1 | 15 |  | SANSONE Adam | 1504 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 44½ | 1416 |  
          | 6 | N | 0 | 1 |  | LARDON Quentin | 1619 F | MinM | FRA | IDF | 9 | 48½ | 2074 |  
          | 7 | B | 1 | 28 |  | MOELLER Joshua | 1360 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 44½ | 1378 |  
          | 8 | N | 1 | 9 |  | SABAPATHEE Florian | 1260 F | PouM | FRA | IDF | 6½ | 43½ | 1512 |  
          | 9 | B | 1 | 3 |  | COATMEUR Alexandre | 1566 F | CadM | FRA | IDF | 7 | 48 | 1587 |  | 1591 F | PupM | FRA | IDF | + 29B | +126N | + 13B | + 17N | + 15B | -  1N | + 28B | +  9N | +  3B | 8 | 46½ | 1731 | 
 
  | 3 |  | 
    COATMEUR Alexandre
    
      
        
          |  | 3 |  | COATMEUR Alexandre | 1566 F | CadM | FRA | IDF | 7 | 48 | 1587 |  
          | 1 | N | 1 | 100 |  | FONTAINE Maxence | 1150 F | PupM | FRA | IDF | 3 | 35½ | 1065 |  
          | 2 | B | 1 | 31 |  | BORNHOFEN Valentin | 1234 F | PouM | FRA | IDF | 5½ | 41½ | 1322 |  
          | 3 | N | 1 | 33 |  | ALVES Ryan | 1335 F | MinM | FRA | IDF | 5½ | 39 | 1241 |  
          | 4 | B | 1 | 28 |  | MOELLER Joshua | 1360 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 44½ | 1378 |  
          | 5 | N | 1 | 8 |  | ARZUR Maia | 1403 F | PupF | FRA | IDF | 6½ | 45 | 1502 |  
          | 6 | B | 1 | 9 |  | SABAPATHEE Florian | 1260 F | PouM | FRA | IDF | 6½ | 43½ | 1512 |  
          | 7 | B | 0 | 1 |  | LARDON Quentin | 1619 F | MinM | FRA | IDF | 9 | 48½ | 2074 |  
          | 8 | N | 1 | 6 |  | GUICHON Paul | 1352 F | BenM | FRA | IDF | 7 | 41 | 1578 |  
          | 9 | N | 0 | 2 |  | IDER Bayar | 1591 F | PupM | FRA | IDF | 8 | 46½ | 1731 |  | 1566 F | CadM | FRA | IDF | +100N | + 31B | + 33N | + 28B | +  8N | +  9B | -  1B | +  6N | -  2N | 7 | 48 | 1587 | 
 
  | 4 |  | 
    BELKAID Sohan
    
      
        
          |  | 4 |  | BELKAID Sohan | 1501 F | BenM | FRA | IDF | 7 | 44½ | 1527 |  
          | 1 | B | 1 | 101 |  | NAVE Victor | 1148 F | PupM | FRA | IDF | 3 | 34½ | 1030 |  
          | 2 | N | 1 | 84 |  | GIOVAMONE-LEAN Romane | 1199 E | CadM | FRA | IDF | 4 | 31½ | 1117 |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | VIJAY Soukreev | 1289 F | PouM | FRA | IDF | 6 | 40 | 1395 |  
          | 4 | N | 1 | 14 |  | IDER Ariuna | 1344 F | PupF | FRA | IDF | 6½ | 39 | 1400 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | LARDON Quentin | 1619 F | MinM | FRA | IDF | 9 | 48½ | 2074 |  
          | 6 | N | 1 | 39 |  | BOUMRAR Ayrad | 1335 F | PupM | FRA | IDF | 5 | 42½ | 1311 |  
          | 7 | B | 0 | 6 |  | GUICHON Paul | 1352 F | BenM | FRA | IDF | 7 | 41 | 1578 |  
          | 8 | N | 1 | 43 |  | FONTAINE Octave | 1189 F | PupM | FRA | IDF | 5 | 39 | 1289 |  
          | 9 | B | 1 | 17 |  | MARILLER Romain | 1371 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 43½ | 1458 |  | 1501 F | BenM | FRA | IDF | +101B | + 84N | + 19B | + 14N | -  1B | + 39N | -  6B | + 43N | + 17B | 7 | 44½ | 1527 | 
 
  | 5 |  | 
    HWANG Daniel
    
      
        
          |  | 5 |  | HWANG Daniel | 1242 F | MinM | FRA | IDF | 7 | 43½ | 1532 |  
          | 1 | B | 1 | 60 |  | ALATA Aurelien | 1068 F | PouM | FRA | IDF | 4½ | 35½ | 1195 |  
          | 2 | N | 0 | 1 |  | LARDON Quentin | 1619 F | MinM | FRA | IDF | 9 | 48½ | 2074 |  
          | 3 | B | 1 | 52 |  | CHOTEAU Gurvann | 1129 F | PouM | FRA | IDF | 5 | 33 | 1260 |  
          | 4 | N | 1 | 45 |  | TRIMBITASU Elyas | 1103 F | PupM | FRA | IDF | 5 | 37½ | 1241 |  
          | 5 | B | ½ | 32 |  | DE NAVE Julien | 1395 F | PupM | FRA | IDF | 5½ | 39 | 1280 |  
          | 6 | N | 1 | 12 |  | NGUYEN Anh Duc | 1267 F | BenM | FRA | IDF | 6½ | 40 | 1374 |  
          | 7 | B | 1 | 15 |  | SANSONE Adam | 1504 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 44½ | 1416 |  
          | 8 | N | ½ | 28 |  | MOELLER Joshua | 1360 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 44½ | 1378 |  
          | 9 | N | 1 | 16 |  | STOIE Ovidiu | 1384 F | CadM | FRA | IDF | 6 | 44 | 1376 |  | 1242 F | MinM | FRA | IDF | + 60B | -  1N | + 52B | + 45N | = 32B | + 12N | + 15B | = 28N | + 16N | 7 | 43½ | 1532 | 
 
  | 6 |  | 
    GUICHON Paul
    
      
        
          |  | 6 |  | GUICHON Paul | 1352 F | BenM | FRA | IDF | 7 | 41 | 1578 |  
          | 1 | B | 1 | 51 |  | VAUTRIN Baptiste | 1330 F | CadM | FRA | IDF | 5 | 35½ | 1173 |  
          | 2 | N | 1 | 44 |  | MENCE Eline | 1182 F | PouF | FRA | IDF | 5 | 38 | 1225 |  
          | 3 | B | 1 | 72 |  | MOREIRA-BESSA Gregory | 1176 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 40 | 1206 |  
          | 4 | N | 0 | 15 |  | SANSONE Adam | 1504 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 44½ | 1416 |  
          | 5 | B | 1 | 55 |  | YASTREBOV Andrey | 1192 F | PouM | FRA | IDF | 4½ | 40½ | 1301 |  
          | 6 | N | 1 | 40 |  | MAISONHAUTE Lelio | 1257 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 40 | 1277 |  
          | 7 | N | 1 | 4 |  | BELKAID Sohan | 1501 F | BenM | FRA | IDF | 7 | 44½ | 1527 |  
          | 8 | B | 0 | 3 |  | COATMEUR Alexandre | 1566 F | CadM | FRA | IDF | 7 | 48 | 1587 |  
          | 9 | N | 1 | 18 |  | PAI LIU Paul | 1531 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 41½ | 1394 |  | 1352 F | BenM | FRA | IDF | + 51B | + 44N | + 72B | - 15N | + 55B | + 40N | +  4N | -  3B | + 18N | 7 | 41 | 1578 | 
 
  | 7 |  | 
    PROTEAU Antoine
    
      
        
          |  | 7 |  | PROTEAU Antoine | 1334 F | CadM | FRA | IDF | 7 | 39 | 1504 |  
          | 1 | B | 1 | 96 |  | MORO Luka | 1093 F | PupM | FRA | IDF | 3½ | 36½ | 1053 |  
          | 2 | N | 0 | 97 |  | ANGOT Paul | 1090 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 35½ | 1184 |  
          | 3 | B | 1 | 101 |  | NAVE Victor | 1148 F | PupM | FRA | IDF | 3 | 34½ | 1030 |  
          | 4 | N | 1 | 44 |  | MENCE Eline | 1182 F | PouF | FRA | IDF | 5 | 38 | 1225 |  
          | 5 | B | 1 | 72 |  | MOREIRA-BESSA Gregory | 1176 F | BenM | FRA | IDF | 4 | 40 | 1206 |  
          | 6 | N | 1 | 15 |  | SANSONE Adam | 1504 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 44½ | 1416 |  
          | 7 | B | 1 | 32 |  | DE NAVE Julien | 1395 F | PupM | FRA | IDF | 5½ | 39 | 1280 |  
          | 8 | N | 1 | 17 |  | MARILLER Romain | 1371 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 43½ | 1458 |  
          | 9 | B | 0 | 1 |  | LARDON Quentin | 1619 F | MinM | FRA | IDF | 9 | 48½ | 2074 |  | 1334 F | CadM | FRA | IDF | + 96B | - 97N | +101B | + 44N | + 72B | + 15N | + 32B | + 17N | -  1B | 7 | 39 | 1504 | 
 
  | 8 |  | 
    ARZUR Maia
    
      
        
          |  | 8 |  | ARZUR Maia | 1403 F | PupF | FRA | IDF | 6½ | 45 | 1502 |  
          | 1 | B | 1 | 47 |  | PARGEMIN Esteban | 1134 F | PupM | FRA | IDF | 5 | 36½ | 1245 |  
          | 2 | N | 1 | 55 |  | YASTREBOV Andrey | 1192 F | PouM | FRA | IDF | 4½ | 40½ | 1301 |  
          | 3 | B | 1 | 40 |  | MAISONHAUTE Lelio | 1257 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 40 | 1277 |  
          | 4 | N | 1 | 39 |  | BOUMRAR Ayrad | 1335 F | PupM | FRA | IDF | 5 | 42½ | 1311 |  
          | 5 | B | 0 | 3 |  | COATMEUR Alexandre | 1566 F | CadM | FRA | IDF | 7 | 48 | 1587 |  
          | 6 | N | 1 | 21 |  | DROMARD Benjamin | 1219 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 38½ | 1380 |  
          | 7 | B | 1 | 13 |  | EVEN ENQUIN Aristide | 1336 F | BenM | FRA | IDF | 6½ | 39½ | 1455 |  
          | 8 | N | 0 | 1 |  | LARDON Quentin | 1619 F | MinM | FRA | IDF | 9 | 48½ | 2074 |  
          | 9 | B | ½ | 14 |  | IDER Ariuna | 1344 F | PupF | FRA | IDF | 6½ | 39 | 1400 |  | 1403 F | PupF | FRA | IDF | + 47B | + 55N | + 40B | + 39N | -  3B | + 21N | + 13B | -  1N | = 14B | 6½ | 45 | 1502 | 
 
  | 9 |  | 
    SABAPATHEE Florian
    
      
        
          |  | 9 |  | SABAPATHEE Florian | 1260 F | PouM | FRA | IDF | 6½ | 43½ | 1512 |  
          | 1 | N | 1 | 74 |  | MARIA PAUL Racheal | 1073 F | PupF | FRA | IDF | 4 | 37 | 1161 |  
          | 2 | B | 1 | 59 |  | TU Mathias | 1032 F | PpoM | FRA | IDF | 4½ | 36½ | 1205 |  
          | 3 | N | 1 | 37 |  | MARTORANA Raphael | 1410 N | PouM | FRA | IDF | 5½ | 34½ | 1266 |  
          | 4 | B | ½ | 10 |  | FISCHLER Oscar | 1622 F | BenM | FRA | IDF | 6½ | 42½ | 1423 |  
          | 5 | N | 1 | 56 |  | PAINEAU Mael | 1283 F | PupM | FRA | IDF | 4½ | 38 | 1257 |  
          | 6 | N | 0 | 3 |  | COATMEUR Alexandre | 1566 F | CadM | FRA | IDF | 7 | 48 | 1587 |  
          | 7 | B | 1 | 11 |  | JAULIN Vincent | 1156 F | MinM | FRA | IDF | 6½ | 41½ | 1528 |  
          | 8 | B | 0 | 2 |  | IDER Bayar | 1591 F | PupM | FRA | IDF | 8 | 46½ | 1731 |  
          | 9 | N | 1 | 28 |  | MOELLER Joshua | 1360 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 44½ | 1378 |  | 1260 F | PouM | FRA | IDF | + 74N | + 59B | + 37N | = 10B | + 56N | -  3N | + 11B | -  2B | + 28N | 6½ | 43½ | 1512 | 
 
  | 10 |  | 
    FISCHLER Oscar
    
      
        
          |  | 10 |  | FISCHLER Oscar | 1622 F | BenM | FRA | IDF | 6½ | 42½ | 1423 |  
          | 1 | B | ½ | 11 |  | JAULIN Vincent | 1156 F | MinM | FRA | IDF | 6½ | 41½ | 1528 |  
          | 2 | N | 1 | 116 |  | ROMANG Nicolas-Tam | 799 E | PouM | FRA | IDF | 2½ | 32 | 964 |  
          | 3 | B | 1 | 12 |  | NGUYEN Anh Duc | 1267 F | BenM | FRA | IDF | 6½ | 40 | 1374 |  
          | 4 | N | ½ | 9 |  | SABAPATHEE Florian | 1260 F | PouM | FRA | IDF | 6½ | 43½ | 1512 |  
          | 5 | B | 0 | 19 |  | VIJAY Soukreev | 1289 F | PouM | FRA | IDF | 6 | 40 | 1395 |  
          | 6 | N | 1 | 55 |  | YASTREBOV Andrey | 1192 F | PouM | FRA | IDF | 4½ | 40½ | 1301 |  
          | 7 | B | 1 | 40 |  | MAISONHAUTE Lelio | 1257 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 40 | 1277 |  
          | 8 | N | ½ | 13 |  | EVEN ENQUIN Aristide | 1336 F | BenM | FRA | IDF | 6½ | 39½ | 1455 |  
          | 9 | B | 1 | 29 |  | LAHIHI Samy | 1155 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 42 | 1357 |  | 1622 F | BenM | FRA | IDF | = 11B | +116N | + 12B | =  9N | - 19B | + 55N | + 40B | = 13N | + 29B | 6½ | 42½ | 1423 | 
 
  | 11 |  | 
    JAULIN Vincent
    
      
        
          |  | 11 |  | JAULIN Vincent | 1156 F | MinM | FRA | IDF | 6½ | 41½ | 1528 |  
          | 1 | N | ½ | 10 |  | FISCHLER Oscar | 1622 F | BenM | FRA | IDF | 6½ | 42½ | 1423 |  
          | 2 | B | 1 | 68 |  | RAYKO Alexis | 1167 F | PupM | FRA | IDF | 4½ | 31½ | 1032 |  
          | 3 | N | 1 | 38 |  | ZERZERI Salem | 1350 N | BenM | FRA | IDF | 5½ | 34 | 1238 |  
          | 4 | B | 0 | 18 |  | PAI LIU Paul | 1531 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 41½ | 1394 |  
          | 5 | N | 1 | 33 |  | ALVES Ryan | 1335 F | MinM | FRA | IDF | 5½ | 39 | 1241 |  
          | 6 | B | 1 | 23 |  | TATARUSANU Eric | 1294 F | PupM | ROU | IDF | 6 | 38 | 1281 |  
          | 7 | N | 0 | 9 |  | SABAPATHEE Florian | 1260 F | PouM | FRA | IDF | 6½ | 43½ | 1512 |  
          | 8 | B | 1 | 64 |  | OLIVEIRA Mateo | 1412 F | PouM | FRA | IDF | 4½ | 34½ | 1126 |  
          | 9 | N | 1 | 30 |  | OULD AHMED Amin | 1337 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 42 | 1279 |  | 1156 F | MinM | FRA | IDF | = 10N | + 68B | + 38N | - 18B | + 33N | + 23B | -  9N | + 64B | + 30N | 6½ | 41½ | 1528 | 
 
  | 12 |  | 
    NGUYEN Anh Duc
    
      
        
          |  | 12 |  | NGUYEN Anh Duc | 1267 F | BenM | FRA | IDF | 6½ | 40 | 1374 |  
          | 1 | N | ½ | 49 |  | TU Leonie | 1076 F | BenF | FRA | IDF | 5 | 36 | 1212 |  
          | 2 | B | 1 | 99 |  | GOURAR Louay | 1066 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 30 | 1025 |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | FISCHLER Oscar | 1622 F | BenM | FRA | IDF | 6½ | 42½ | 1423 |  
          | 4 | B | 1 | 80 |  | BIMONT Maelyss | 1069 F | PouF | FRA | IDF | 4 | 32½ | 1159 |  
          | 5 | N | 1 | 29 |  | LAHIHI Samy | 1155 F | BenM | FRA | IDF | 5½ | 42 | 1357 |  
          | 6 | B | 0 | 5 |  | HWANG Daniel | 1242 F | MinM | FRA | IDF | 7 | 43½ | 1532 |  
          | 7 | N | 1 | 59 |  | TU Mathias | 1032 F | PpoM | FRA | IDF | 4½ | 36½ | 1205 |  
          | 8 | B | 1 | 22 |  | SIVARAJAH Arun | 1186 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 38½ | 1361 |  
          | 9 | B | 1 | 34 |  | ABITBOL Ethan | 1409 F | PupM | FRA | IDF | 5½ | 38 | 1313 |  | 1267 F | BenM | FRA | IDF | = 49N | + 99B | - 10N | + 80B | + 29N | -  5B | + 59N | + 22B | + 34B | 6½ | 40 | 1374 | 
 
  | 13 |  | 
    EVEN ENQUIN Aristide
    
      
        
          |  | 13 |  | EVEN ENQUIN Aristide | 1336 F | BenM | FRA | IDF | 6½ | 39½ | 1455 |  
          | 1 | N | 1 | 77 |  | GOURAR Mariem | 1100 N | PupF | FRA | IDF | 4 | 34½ | 1251 |  
          | 2 | B | 1 | 93 |  | STEINITZ David | 1180 N | PpoM | FRA | IDF | 4 | 29 | 1029 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | IDER Bayar | 1591 F | PupM | FRA | IDF | 8 | 46½ | 1731 |  
          | 4 | B | 1 | 46 |  | KARUSHKOV NGUYEN Maximilien | 1120 F | PupM | FRA | IDF | 5 | 36½ | 1346 |  
          | 5 | N | 1 | 79 |  | COTILLARD Maxence | 1199 E | CadM | FRA | IDF | 4 | 34 | 1118 |  
          | 6 | B | 1 | 73 |  | SIVARAJAH Abishan | 1206 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 38½ | 1214 |  
          | 7 | N | 0 | 8 |  | ARZUR Maia | 1403 F | PupF | FRA | IDF | 6½ | 45 | 1502 |  
          | 8 | B | ½ | 10 |  | FISCHLER Oscar | 1622 F | BenM | FRA | IDF | 6½ | 42½ | 1423 |  
          | 9 | N | 1 | 31 |  | BORNHOFEN Valentin | 1234 F | PouM | FRA | IDF | 5½ | 41½ | 1322 |  | 1336 F | BenM | FRA | IDF | + 77N | + 93B | -  2N | + 46B | + 79N | + 73B | -  8N | = 10B | + 31N | 6½ | 39½ | 1455 | 
 
  | 14 |  | 
    IDER Ariuna
    
      
        
          |  | 14 |  | IDER Ariuna | 1344 F | PupF | FRA | IDF | 6½ | 39 | 1400 |  
          | 1 | N | 1 | 66 |  | SAKI Mehdi | 1104 F | PupM | FRA | IDF | 4½ | 33½ | 1138 |  
          | 2 | B | 1 | 22 |  | SIVARAJAH Arun | 1186 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 38½ | 1361 |  
          | 3 | N | 1 | 97 |  | ANGOT Paul | 1090 N | BenM | FRA | IDF | 3½ | 35½ | 1184 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | BELKAID Sohan | 1501 F | BenM | FRA | IDF | 7 | 44½ | 1527 |  
          | 5 | N | 0 | 73 |  | SIVARAJAH Abishan | 1206 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 38½ | 1214 |  
          | 6 | B | 1 | 79 |  | COTILLARD Maxence | 1199 E | CadM | FRA | IDF | 4 | 34 | 1118 |  
          | 7 | N | 1 | 41 |  | SIVARAJAH Aruran | 1257 F | PouM | FRA | IDF | 5 | 39½ | 1304 |  
          | 8 | B | 1 | 24 |  | DEVIZA Andrei | 1213 F | MinM | MDA | IDF | 6 | 37½ | 1383 |  
          | 9 | N | ½ | 8 |  | ARZUR Maia | 1403 F | PupF | FRA | IDF | 6½ | 45 | 1502 |  | 1344 F | PupF | FRA | IDF | + 66N | + 22B | + 97N | -  4B | - 73N | + 79B | + 41N | + 24B | =  8N | 6½ | 39 | 1400 | 
 
  | 15 |  | 
    SANSONE Adam
    
      
        
          |  | 15 |  | SANSONE Adam | 1504 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 44½ | 1416 |  
          | 1 | N | 1 | 105 |  | LEBLOND Louis | 1148 F | PouM | FRA | IDF | 3 | 30½ | 998 |  
          | 2 | B | 1 | 36 |  | BENHADID Jazzmine | 1221 F | PupF | FRA | IDF | 5½ | 35 | 1308 |  
          | 3 | N | 1 | 53 |  | BACHY Louis | 1295 F | JunM | FRA | IDF | 5 | 33 | 1201 |  
          | 4 | B | 1 | 6 |  | GUICHON Paul | 1352 F | BenM | FRA | IDF | 7 | 41 | 1578 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | IDER Bayar | 1591 F | PupM | FRA | IDF | 8 | 46½ | 1731 |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | PROTEAU Antoine | 1334 F | CadM | FRA | IDF | 7 | 39 | 1504 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | HWANG Daniel | 1242 F | MinM | FRA | IDF | 7 | 43½ | 1532 |  
          | 8 | B | 1 | 73 |  | SIVARAJAH Abishan | 1206 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 38½ | 1214 |  
          | 9 | N | 1 | 41 |  | SIVARAJAH Aruran | 1257 F | PouM | FRA | IDF | 5 | 39½ | 1304 |  | 1504 F | MinM | FRA | IDF | +105N | + 36B | + 53N | +  6B | -  2N | -  7B | -  5N | + 73B | + 41N | 6 | 44½ | 1416 | 
 
  | 16 |  | 
    STOIE Ovidiu
    
      
        
          |  | 16 |  | STOIE Ovidiu | 1384 F | CadM | FRA | IDF | 6 | 44 | 1376 |  
          | 1 | B | 1 | 20 |  | MEBARKI Ismael | 1114 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 39½ | 1380 |  
          | 2 | N | 1 | 43 |  | FONTAINE Octave | 1189 F | PupM | FRA | IDF | 5 | 39 | 1289 |  
          | 3 | B | 1 | 58 |  | AISSAOUI Belsam | 1251 F | PupM | FRA | IDF | 4½ | 36½ | 1239 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | LARDON Quentin | 1619 F | MinM | FRA | IDF | 9 | 48½ | 2074 |  
          | 5 | B | 0 | 21 |  | DROMARD Benjamin | 1219 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 38½ | 1380 |  
          | 6 | N | 1 | 44 |  | MENCE Eline | 1182 F | PouF | FRA | IDF | 5 | 38 | 1225 |  
          | 7 | B | 1 | 26 |  | MUNIER Alexis | 1209 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 34 | 1257 |  
          | 8 | N | 1 | 48 |  | FRONIUS Lino | 1260 F | MinM | FRA | IDF | 5 | 36½ | 1232 |  
          | 9 | B | 0 | 5 |  | HWANG Daniel | 1242 F | MinM | FRA | IDF | 7 | 43½ | 1532 |  | 1384 F | CadM | FRA | IDF | + 20B | + 43N | + 58B | -  1N | - 21B | + 44N | + 26B | + 48N | -  5B | 6 | 44 | 1376 | 
 
  | 17 |  | 
    MARILLER Romain
    
      
        
          |  | 17 |  | MARILLER Romain | 1371 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 43½ | 1458 |  
          | 1 | N | 1 | 62 |  | RODIONOV Vadim | 1114 F | PouM | FRA | IDF | 4½ | 35 | 1160 |  
          | 2 | B | 1 | 70 |  | KALISKI Esther | 1195 F | PupF | FRA | IDF | 4½ | 30½ | 1115 |  
          | 3 | N | 1 | 41 |  | SIVARAJAH Aruran | 1257 F | PouM | FRA | IDF | 5 | 39½ | 1304 |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | IDER Bayar | 1591 F | PupM | FRA | IDF | 8 | 46½ | 1731 |  
          | 5 | N | 1 | 24 |  | DEVIZA Andrei | 1213 F | MinM | MDA | IDF | 6 | 37½ | 1383 |  
          | 6 | B | 1 | 56 |  | PAINEAU Mael | 1283 F | PupM | FRA | IDF | 4½ | 38 | 1257 |  
          | 7 | N | 1 | 18 |  | PAI LIU Paul | 1531 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 41½ | 1394 |  
          | 8 | B | 0 | 7 |  | PROTEAU Antoine | 1334 F | CadM | FRA | IDF | 7 | 39 | 1504 |  
          | 9 | N | 0 | 4 |  | BELKAID Sohan | 1501 F | BenM | FRA | IDF | 7 | 44½ | 1527 |  | 1371 F | MinM | FRA | IDF | + 62N | + 70B | + 41N | -  2B | + 24N | + 56B | + 18N | -  7B | -  4N | 6 | 43½ | 1458 | 
 
  | 18 |  | 
    PAI LIU Paul
    
      
        
          |  | 18 |  | PAI LIU Paul | 1531 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 41½ | 1394 |  
          | 1 | B | 1 | 95 |  | HWANG Lucas | 1150 N | PupM | FRA | IDF | 4 | 26 | 1063 |  
          | 2 | N | 1 | 21 |  | DROMARD Benjamin | 1219 F | PupM | FRA | IDF | 6 | 38½ | 1380 |  
          | 3 | B | 0 | 39 |  | BOUMRAR Ayrad | 1335 F | PupM | FRA | IDF | 5 | 42½ | 1311 |  
          | 4 | N | 1 | 11 |  | JAULIN Vincent | 1156 F | MinM | FRA | IDF | 6½ | 41½ | 1528 |  
          | 5 | B | 1 | 48 |  | FRONIUS Lino | 1260 F | MinM | FRA | IDF | 5 | 36½ | 1232 |  
          | 6 | N | 1 | 19 |  | VIJAY Soukreev | 1289 F | PouM | FRA | IDF | 6 | 40 | 1395 |  
          | 7 | B | 0 | 17 |  | MARILLER Romain | 1371 F | MinM | FRA | IDF | 6 | 43½ | 1458 |  
          | 8 | N | 1 | 54 |  | PIQUARD Yaroslav | 1317 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 32 | 1214 |  
          | 9 | B | 0 | 6 |  | GUICHON Paul | 1352 F | BenM | FRA | IDF | 7 | 41 | 1578 |  | 1531 F | BenM | FRA | IDF | + 95B | + 21N | - 39B | + 11N | + 48B | + 19N | - 17B | + 54N | -  6B | 6 | 41½ | 1394 | 
 
  | 19 |  | 
    VIJAY Soukreev
    
      
        
          |  | 19 |  | VIJAY Soukreev | 1289 F | PouM | FRA | IDF | 6 | 40 | 1395 |  
          | 1 | N | 1 | 110 |  | TAYEB CHERIF Amir | 1080 N | PupM | FRA | IDF | 3 | 28 | 1022 |  
          | 2 | B | 1 | 75 |  | MEBARKI Zakaria | 1072 F | PouM | FRA | IDF | 4 | 36 | 1165 |  
          | 3 | N | 0 | 4 |  | BELKAID Sohan | 1501 F | BenM | FRA | IDF | 7 | 44½ | 1527 |  
          | 4 | B | 1 | 62 |  | RODIONOV Vadim | 1114 F | PouM | FRA | IDF | 4½ | 35 | 1160 |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | FISCHLER Oscar | 1622 F | BenM | FRA | IDF | 6½ | 42½ | 1423 |  
          | 6 | B | 0 | 18 |  | PAI LIU Paul | 1531 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 41½ | 1394 |  
          | 7 | N | 0 | 22 |  | SIVARAJAH Arun | 1186 F | BenM | FRA | IDF | 6 | 38½ | 1361 |  
          | 8 | B | 1 | 42 |  | HONORE Quentin | 1155 F | BenM | FRA | IDF | 5 | 39½ | 1161 |  
          | 9 | N | 1 | 43 |  | FONTAINE Octave | 1189 F | PupM | FRA | IDF | 5 | 39 | 1289 |  | 1289 F | PouM | FRA | IDF | +110N | + 75B | -  4N | + 62B | + 10N | - 18B | - 22N | + 42B | + 43N | 6 | 40 | 1395 | 
 
  | 20 |  | 
    MEBARKI Ismael
    
      
        
