CHALLENGE Jeunes IDF 2019/20 - 3e Etape Franconvi
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
DARSA Nathan
  1   DARSA Nathan 1155 F PupM FRA IDF 8 45½ 1415
1 N 1 19   SCHNEBELEN Bertille 910 N PouF FRA IDF 5 42½ 1117
2 B 1 30   KHAM-NGUYEN Thomas 999 E PupM FRA IDF 5 36 1030
3 N 1 12   AMANI Chris 1050 F PouM FRA IDF 6 40 1141
4 B 1 21   CROUZIER Simon 1030 N PupM FRA IDF 5 39½ 1105
5 N ½ 2   LANDOLSI Iyad 1120 F PpoM FRA IDF 8 44½ 1405
6 B ½ 7   DURANTON Paul 1080 F PupM FRA IDF 6 46 1194
7 N 1 4   CANU Thomas 999 E PupM FRA IDF 7 43 1277
8 N 1 3   EDELFELT Axel 1165 F PupM FRA IDF 7 47 1280
9 B 1 6   BOURGES Leandre 1039 F BenM FRA IDF 39½ 1217
1155 F PupM FRA IDF + 19N + 30B + 12N + 21B =  2N =  7B +  4N +  3N +  6B 8 45½ 1415
2  
LANDOLSI Iyad
  2   LANDOLSI Iyad 1120 F PpoM FRA IDF 8 44½ 1405
1 B 1 58   AISSAT Aylan 799 E PpoM FRA IDF 3 28 800
2 N 1 35   FLOIRAC Baptiste 999 E PupM FRA IDF 36½ 993
3 B 1 22   FRANCHETEAU Lois 1080 N PupM FRA IDF 5 39½ 1016
4 N 1 8   BEDET Damien 1080 N PouM FRA IDF 6 42½ 1135
5 B ½ 1   DARSA Nathan 1155 F PupM FRA IDF 8 45½ 1415
6 N ½ 3   EDELFELT Axel 1165 F PupM FRA IDF 7 47 1280
7 B 1 7   DURANTON Paul 1080 F PupM FRA IDF 6 46 1194
8 N 1 5   BRUNET-MORET Leopold 799 E PouM FRA IDF 7 42 1296
9 B 1 10   GUICHON Maxime 980 N PpoM FRA IDF 6 41½ 1144
1120 F PpoM FRA IDF + 58B + 35N + 22B +  8N =  1B =  3N +  7B +  5N + 10B 8 44½ 1405
3  
EDELFELT Axel
  3   EDELFELT Axel 1165 F PupM FRA IDF 7 47 1280
1 N 1 38   GOYER Alexis 920 N PouM FRA IDF 4 37 962
2 B 1 4   CANU Thomas 999 E PupM FRA IDF 7 43 1277
3 N ½ 7   DURANTON Paul 1080 F PupM FRA IDF 6 46 1194
4 B 1 5   BRUNET-MORET Leopold 799 E PouM FRA IDF 7 42 1296
5 N 1 9   HAMMOUDOU Salma 1100 N PupF FRA IDF 6 42 1135
6 B ½ 2   LANDOLSI Iyad 1120 F PpoM FRA IDF 8 44½ 1405
7 N 1 19   SCHNEBELEN Bertille 910 N PouF FRA IDF 5 42½ 1117
8 B 0 1   DARSA Nathan 1155 F PupM FRA IDF 8 45½ 1415
9 N 1 12   AMANI Chris 1050 F PouM FRA IDF 6 40 1141
1165 F PupM FRA IDF + 38N +  4B =  7N +  5B +  9N =  2B + 19N -  1B + 12N 7 47 1280
4  
CANU Thomas
  4   CANU Thomas 999 E PupM FRA IDF 7 43 1277
1 B 1 39   KOCH Danyl 799 E PpoM FRA IDF 4 37 914
2 N 0 3   EDELFELT Axel 1165 F PupM FRA IDF 7 47 1280
3 B 1 54   DE NAVE Margaux 890 N PpoF FRA IDF 3 34½ 856
4 N 1 29   MTALSI Adam 1130 N PupM FRA IDF 5 36½ 1005
5 B 1 8   BEDET Damien 1080 N PouM FRA IDF 6 42½ 1135
6 N 1 11   MOHTASHAMI Armand 799 E PpoM FRA IDF 6 40½ 1184
7 B 0 1   DARSA Nathan 1155 F PupM FRA IDF 8 45½ 1415
8 N 1 20   LAUER Adam 1070 N PpoM FRA IDF 5 41 1042
9 B 1 7   DURANTON Paul 1080 F PupM FRA IDF 6 46 1194
999 E PupM FRA IDF + 39B -  3N + 54B + 29N +  8B + 11N -  1B + 20N +  7B 7 43 1277
5  
BRUNET-MORET Leopold
  5   BRUNET-MORET Leopold 799 E PouM FRA IDF 7 42 1296
1 N > 16   ZHAO Yiyuan 1072 F PpoM FRA IDF 6 35½ 1168
2 N 1 20   LAUER Adam 1070 N PpoM FRA IDF 5 41 1042
3 B 1 23   KREBS Ronan 1120 N PupM FRA IDF 5 39 1019
4 N 0 3   EDELFELT Axel 1165 F PupM FRA IDF 7 47 1280
5 B 1 24   AZOULAY Hugo 1030 N PupM FRA IDF 5 39 1004
6 B 1 13   HAMMOUDOU Zakariya 1100 N PouM FRA IDF 6 39½ 1117
7 N 1 9   HAMMOUDOU Salma 1100 N PupF FRA IDF 6 42 1135
8 B 0 2   LANDOLSI Iyad 1120 F PpoM FRA IDF 8 44½ 1405
9 B 1 18   GAILLARD May 1120 N PupF FRA IDF 36 1006
799 E PouM FRA IDF > 16N + 20N + 23B -  3N + 24B + 13B +  9N -  2B + 18B 7 42 1296
6  
BOURGES Leandre
  6   BOURGES Leandre 1039 F BenM FRA IDF 39½ 1217
1 B 1 70   GONDREE Isaac 799 E PpoM FRA IDF 26 594
2 N ½ 25   PETER Lea 950 N PouF FRA IDF 5 38½ 1078
3 B 0 20   LAUER Adam 1070 N PpoM FRA IDF 5 41 1042
4 N 1 28   GHESQUIERE Louis 799 E PpoM FRA IDF 5 37½ 1018
5 N 1 18   GAILLARD May 1120 N PupF FRA IDF 36 1006
6 B 1 26   GUICHON Anastasia 1160 N PouF FRA IDF 5 38½ 1032
7 B 1 23   KREBS Ronan 1120 N PupM FRA IDF 5 39 1019
8 N 1 8   BEDET Damien 1080 N PouM FRA IDF 6 42½ 1135
9 N 0 1   DARSA Nathan 1155 F PupM FRA IDF 8 45½ 1415
1039 F BenM FRA IDF + 70B = 25N - 20B + 28N + 18N + 26B + 23B +  8N -  1N 39½ 1217
7  
DURANTON Paul
  7   DURANTON Paul 1080 F PupM FRA IDF 6 46 1194
1 B 1 53   BEAUDIN LEGLISE Matthias 799 E PouM FRA IDF 3 36 910
2 N 1 10   GUICHON Maxime 980 N PpoM FRA IDF 6 41½ 1144
3 B ½ 3   EDELFELT Axel 1165 F PupM FRA IDF 7 47 1280
4 N 1 25   PETER Lea 950 N PouF FRA IDF 5 38½ 1078
5 B 1 31   DINVAUX Remi 1172 F PupM FRA IDF 5 35 1010
6 N ½ 1   DARSA Nathan 1155 F PupM FRA IDF 8 45½ 1415
7 N 0 2   LANDOLSI Iyad 1120 F PpoM FRA IDF 8 44½ 1405
8 B 1 21   CROUZIER Simon 1030 N PupM FRA IDF 5 39½ 1105
9 N 0 4   CANU Thomas 999 E PupM FRA IDF 7 43 1277
1080 F PupM FRA IDF + 53B + 10N =  3B + 25N + 31B =  1N -  2N + 21B -  4N 6 46 1194
8  
BEDET Damien
  8   BEDET Damien 1080 N PouM FRA IDF 6 42½ 1135
1 N 1 51   AUBERT Anissat 799 E PpoF FRA IDF 32 886
2 B 1 27   SHVED Dominique 970 N BenF FRA IDF 5 37½ 1042
3 N 1 26   GUICHON Anastasia 1160 N PouF FRA IDF 5 38½ 1032
4 B 0 2   LANDOLSI Iyad 1120 F PpoM FRA IDF 8 44½ 1405
5 N 0 4   CANU Thomas 999 E PupM FRA IDF 7 43 1277
6 B 1 42   ULLAH Mahin 999 E PupM FRA IDF 4 33 936
7 N 1 14   YASTREBOV Daniel 990 N PpoM FRA IDF 6 37 1171
8 B 0 6   BOURGES Leandre 1039 F BenM FRA IDF 39½ 1217
9 N 1 19   SCHNEBELEN Bertille 910 N PouF FRA IDF 5 42½ 1117
1080 N PouM FRA IDF + 51N + 27B + 26N -  2B -  4N + 42B + 14N -  6B + 19N 6 42½ 1135
9  
HAMMOUDOU Salma
  9   HAMMOUDOU Salma 1100 N PupF FRA IDF 6 42 1135
1 N > 72   AMADDOUNE Ilyes 799 E PpoM FRA IDF 0 24½ 0
2 N 1 62   PAMBO Lenn'S 999 E PupM FRA IDF 3 25½ 766
3 B 1 24   AZOULAY Hugo 1030 N PupM FRA IDF 5 39 1004
4 N 1 11   MOHTASHAMI Armand 799 E PpoM FRA IDF 6 40½ 1184
5 B 0 3   EDELFELT Axel 1165 F PupM FRA IDF 7 47 1280
6 N 1 16   ZHAO Yiyuan 1072 F PpoM FRA IDF 6 35½ 1168
7 B 0 5   BRUNET-MORET Leopold 799 E PouM FRA IDF 7 42 1296
8 N 0 10   GUICHON Maxime 980 N PpoM FRA IDF 6 41½ 1144
9 B 1 22   FRANCHETEAU Lois 1080 N PupM FRA IDF 5 39½ 1016
1100 N PupF FRA IDF > 72N + 62N + 24B + 11N -  3B + 16N -  5B - 10N + 22B 6 42 1135
10  
GUICHON Maxime
  10   GUICHON Maxime 980 N PpoM FRA IDF 6 41½ 1144
1 N 1 36   RAMDANI Rayan 799 E PouM FRA IDF 35½ 975
2 B 0 7   DURANTON Paul 1080 F PupM FRA IDF 6 46 1194
3 N 1 66   YAZAMI Noham 799 E PpoM FRA IDF 30½ 644
4 B 0 13   HAMMOUDOU Zakariya 1100 N PouM FRA IDF 6 39½ 1117
5 N 1 39   KOCH Danyl 799 E PpoM FRA IDF 4 37 914
6 N 1 22   FRANCHETEAU Lois 1080 N PupM FRA IDF 5 39½ 1016
7 B 1 16   ZHAO Yiyuan 1072 F PpoM FRA IDF 6 35½ 1168
8 B 1 9   HAMMOUDOU Salma 1100 N PupF FRA IDF 6 42 1135
9 N 0 2   LANDOLSI Iyad 1120 F PpoM FRA IDF 8 44½ 1405
980 N PpoM FRA IDF + 36N -  7B + 66N - 13B + 39N + 22N + 16B +  9B -  2N 6 41½ 1144
11  
MOHTASHAMI Armand
  11   MOHTASHAMI Armand 799 E PpoM FRA IDF 6 40½ 1184
1 B 1 45   PEREIRA Leane 999 E PupF FRA IDF 4 31½ 910
2 N 1 15   BABOIN Alberico 1050 N PupM FRA IDF 6 36 1098
3 N 1 13   HAMMOUDOU Zakariya 1100 N PouM FRA IDF 6 39½ 1117
4 B 0 9   HAMMOUDOU Salma 1100 N PupF FRA IDF 6 42 1135
5 N 1 26   GUICHON Anastasia 1160 N PouF FRA IDF 5 38½ 1032
6 B 0 4   CANU Thomas 999 E PupM FRA IDF 7 43 1277
7 N 0 12   AMANI Chris 1050 F PouM FRA IDF 6 40 1141
8 B 1 30   KHAM-NGUYEN Thomas 999 E PupM FRA IDF 5 36 1030
9 N 1 36   RAMDANI Rayan 799 E PouM FRA IDF 35½ 975
799 E PpoM FRA IDF + 45B + 15N + 13N -  9B + 26N -  4B - 12N + 30B + 36N 6 40½ 1184
12  
AMANI Chris
  12   AMANI Chris 1050 F PouM FRA IDF 6 40 1141
1 B 1 40   GAILLARD Scarlett 799 E PouF FRA IDF 4 34½ 952
2 N 1 48   SOFICARU Adrien 960 N PupM FRA IDF 4 29 901
3 B 0 1   DARSA Nathan 1155 F PupM FRA IDF 8 45½ 1415
4 N 0 53   BEAUDIN LEGLISE Matthias 799 E PouM FRA IDF 3 36 910
5 B 1 28   GHESQUIERE Louis 799 E PpoM FRA IDF 5 37½ 1018
6 N 1 25   PETER Lea 950 N PouF FRA IDF 5 38½ 1078
7 B 1 11   MOHTASHAMI Armand 799 E PpoM FRA IDF 6 40½ 1184
8 N 1 24   AZOULAY Hugo 1030 N PupM FRA IDF 5 39 1004
9 B 0 3   EDELFELT Axel 1165 F PupM FRA IDF 7 47 1280
1050 F PouM FRA IDF + 40B + 48N -  1B - 53N + 28B + 25N + 11B + 24N -  3B 6 40 1141
13  
HAMMOUDOU Zakariya
  13   HAMMOUDOU Zakariya 1100 N PouM FRA IDF 6 39½ 1117
1 B 1 46   AMALOT Quentin 799 E PpoM FRA IDF 4 31 928
2 N 1 14   YASTREBOV Daniel 990 N PpoM FRA IDF 6 37 1171
3 B 0 11   MOHTASHAMI Armand 799 E PpoM FRA IDF 6 40½ 1184
4 N 1 10   GUICHON Maxime 980 N PpoM FRA IDF 6 41½ 1144
5 B 1 53   BEAUDIN LEGLISE Matthias 799 E PouM FRA IDF 3 36 910
6 N 0 5   BRUNET-MORET Leopold 799 E PouM FRA IDF 7 42 1296
7 B 0 24   AZOULAY Hugo 1030 N PupM FRA IDF 5 39 1004
8 N 1 33   DURANTON Alice 950 N PpoF FRA IDF 5 34½ 1000
9 B 1 20   LAUER Adam 1070 N PpoM FRA IDF 5 41 1042
1100 N PouM FRA IDF + 46B + 14N - 11B + 10N + 53B -  5N - 24B + 33N + 20B 6 39½ 1117
14  
YASTREBOV Daniel
  14   YASTREBOV Daniel 990 N PpoM FRA IDF 6 37 1171
1 N 1 57   PAINEAU Andrew 799 E PpoM FRA IDF 3 29½ 774
2 B 0 13   HAMMOUDOU Zakariya 1100 N PouM FRA IDF 6 39½ 1117
3 N 1 47   LALLAOUI Aaron 799 E PouM FRA IDF 4 29½ 861
4 B 0 26   GUICHON Anastasia 1160 N PouF FRA IDF 5 38½ 1032
5 N 1 50   KERROUMI Adam 799 E PouM FRA IDF 4 28 861
6 B 1 17   ABERLENC Raphael 1140 N PpoM FRA IDF 6 34 1075
7 B 0 8   BEDET Damien 1080 N PouM FRA IDF 6 42½ 1135
8 N 1 29   MTALSI Adam 1130 N PupM FRA IDF 5 36½ 1005
9 B 1 23   KREBS Ronan 1120 N PupM FRA IDF 5 39 1019
990 N PpoM FRA IDF + 57N - 13B + 47N - 26B + 50N + 17B -  8B + 29N + 23B 6 37 1171
15  
BABOIN Alberico
  15   BABOIN Alberico 1050 N PupM FRA IDF 6 36 1098
1 N 1 28   GHESQUIERE Louis 799 E PpoM FRA IDF 5 37½ 1018
2 B 0 11   MOHTASHAMI Armand 799 E PpoM FRA IDF 6 40½ 1184
3 N 1 33   DURANTON Alice 950 N PpoF FRA IDF 5 34½ 1000
4 B 1 34   GEAY LABEYRIE Oscar 880 N PpoM FRA IDF 5 33½ 1023
5 N 0 19   SCHNEBELEN Bertille 910 N PouF FRA IDF 5 42½ 1117
6 B 0 27   SHVED Dominique 970 N BenF FRA IDF 5 37½ 1042
7 N 1 43   DELPIERRE Charlotte 799 E PpoF FRA IDF 4 33 927
8 N 1 39   KOCH Danyl 799 E PpoM FRA IDF 4 37 914
9 B 1 31   DINVAUX Remi 1172 F PupM FRA IDF 5 35 1010
1050 N PupM FRA IDF + 28N - 11B + 33N + 34B - 19N - 27B + 43N + 39N + 31B 6 36 1098
16  
ZHAO Yiyuan
  16   ZHAO Yiyuan 1072 F PpoM FRA IDF 6 35½ 1168
1 B < 5   BRUNET-MORET Leopold 799 E PouM FRA IDF 7 42 1296
2 N 1 61   SLIFI Yani 799 E PouM FRA IDF 3 27 745
3 B 1 44   RODIONOV Yegor 910 N PpoM FRA IDF 4 32½ 926
4 B 1 27   SHVED Dominique 970 N BenF FRA IDF 5 37½ 1042
5 N 1 32   EL KHOUMSI Salim 980 N PouM FRA IDF 5 34½ 1008
6 B 0 9   HAMMOUDOU Salma 1100 N PupF FRA IDF 6 42 1135
7 N 0 10   GUICHON Maxime 980 N PpoM FRA IDF 6 41½ 1144
8 N 1 38   GOYER Alexis 920 N PouM FRA IDF 4 37 962
9 B 1 24   AZOULAY Hugo 1030 N PupM FRA IDF 5 39 1004
1072 F PpoM FRA IDF <  5B + 61N + 44B + 27B + 32N -  9B - 10N + 38N + 24B 6 35½ 1168
17  
ABERLENC Raphael
  17   ABERLENC Raphael 1140 N PpoM FRA IDF 6 34 1075
1 B 0 54   DE NAVE Margaux 890 N PpoF FRA IDF 3 34½ 856
2 N 0 28   GHESQUIERE Louis 799 E PpoM FRA IDF 5 37½ 1018
3 B 1 65   TATANG Samira 799 E PouF FRA IDF 32 943
4 N 1 40   GAILLARD Scarlett 799 E PouF FRA IDF 4 34½ 952
5 B 1 46   AMALOT Quentin 799 E PpoM FRA IDF 4 31 928
6 N 0 14   YASTREBOV Daniel 990 N PpoM FRA IDF 6 37 1171
7 N 1 36   RAMDANI Rayan 799 E PouM FRA IDF 35½ 975
8 B 1 32   EL KHOUMSI Salim 980 N PouM FRA IDF 5 34½ 1008
9 N 1 21   CROUZIER Simon 1030 N PupM FRA IDF 5 39½ 1105
1140 N PpoM FRA IDF - 54B - 28N + 65B + 40N + 46B - 14N + 36N + 32B + 21N 6 34 1075
18  
GAILLARD May
  18   GAILLARD May 1120 N PupF FRA IDF 36 1006
1 B ½ 41   RAYKO Pauline 820 N PpoF FRA IDF 4 33 952
2 N 1 67   MARTIN Adam 799 E PpoM FRA IDF 2 29½ 717
3 B 0 25   PETER Lea 950 N PouF FRA IDF 5 38½ 1078
4 N 1 37   HANNA DAHER Karl 799 E PpoM FRA IDF 31½ 956
5 B 0 6   BOURGES Leandre 1039 F BenM FRA IDF 39½ 1217
6 N 1 70   GONDREE Isaac 799 E PpoM FRA IDF 26 594
7 B 1 35   FLOIRAC Baptiste 999 E PupM FRA IDF 36½ 993
8 B 1 19   SCHNEBELEN Bertille 910 N PouF FRA IDF 5 42½ 1117
9 N 0 5   BRUNET-MORET Leopold 799 E PouM FRA IDF 7 42 1296
1120 N PupF FRA IDF = 41B + 67N - 25B + 37N -  6B + 70N + 35B + 19B -  5N 36 1006
19  
SCHNEBELEN Bertille
  19   SCHNEBELEN Bertille 910 N PouF FRA IDF 5 42½ 1117
1 B 0 1   DARSA Nathan 1155 F PupM FRA IDF 8 45½ 1415
2 N 1 39   KOCH Danyl 799 E PpoM FRA IDF 4 37 914
3 B 1 56   SHVED Nikos 1030 N PupM FRA IDF 3 31½ 807
4 N 1 20   LAUER Adam 1070 N PpoM FRA IDF 5 41 1042
5 B 1 15   BABOIN Alberico 1050 N PupM FRA IDF 6 36 1098
6 N 1 23   KREBS Ronan 1120 N PupM FRA IDF 5 39 1019
7 B 0 3   EDELFELT Axel 1165 F PupM FRA IDF 7 47 1280
8 N 0 18   GAILLARD May 1120 N PupF FRA IDF 36 1006
9 B 0 8   BEDET Damien 1080 N PouM FRA IDF 6 42½ 1135
910 N PouF FRA IDF -  1B + 39N + 56B + 20N + 15B + 23N -  3B - 18N -  8B 5 42½ 1117
20  
LAUER Adam
  20   LAUER Adam 1070 N PpoM FRA IDF 5 41 1042
1 N 1 43   DELPIERRE Charlotte 799 E PpoF FRA IDF 4 33 927
2 B 0 5   BRUNET-MORET Leopold 799 E PouM FRA IDF 7 42 1296
3 N 1 6   BOURGES Leandre 1039 F BenM FRA IDF 39½ 1217
4 B 0 19   SCHNEBELEN Bertille 910 N PouF FRA IDF 5 42½ 1117
5 N 1 54   DE NAVE Margaux 890 N PpoF FRA IDF 3 34½ 856
6 B 1 32   EL KHOUMSI Salim 980 N PouM FRA IDF 5 34½ 1008
7 N 1 27   SHVED Dominique 970 N BenF FRA IDF 5 37½ 1042
8 B 0 4   CANU Thomas 999 E PupM FRA IDF 7 43 1277
9 N 0 13   HAMMOUDOU Zakariya 1100 N PouM FRA IDF 6 39½ 1117
1070 N PpoM FRA IDF + 43N -  5B +  6N - 19B + 54N + 32B + 27N -  4B - 13N 5 41 1042
21  
CROUZIER Simon
  21   CROUZIER Simon 1030 N PupM FRA IDF 5 39½ 1105
1 B 1 37   HANNA DAHER Karl 799 E PpoM FRA IDF 31½ 956
2 N 1 54   DE NAVE Margaux 890 N PpoF FRA IDF 3 34½ 856
3 B 1 29   MTALSI Adam 1130 N PupM FRA IDF 5 36½ 1005
4 N 0 1   DARSA Nathan 1155 F PupM FRA IDF 8 45½ 1415
5 B 0 23   KREBS Ronan 1120 N PupM FRA IDF 5 39 1019
6 N 1 53   BEAUDIN LEGLISE Matthias 799 E PouM FRA IDF 3 36 910
7 B 1 31   DINVAUX Remi 1172 F PupM FRA IDF 5 35 1010
8 N 0 7   DURANTON Paul 1080 F PupM FRA IDF 6 46 1194
9 B 0 17   ABERLENC Raphael 1140 N PpoM FRA IDF 6 34 1075
1030 N PupM FRA IDF + 37B + 54N + 29B -  1N - 23B + 53N + 31B -  7N - 17B 5 39½ 1105
22  
FRANCHETEAU Lois
  22   FRANCHETEAU Lois 1080 N PupM FRA IDF 5 39½ 1016
1 N 1 60   BIMONT Kylian 799 E PpoM FRA IDF 3 27½ 811
2 B 1 33   DURANTON Alice 950 N PpoF FRA IDF 5 34½ 1000
3 N 0 2   LANDOLSI Iyad 1120 F PpoM FRA IDF 8 44½ 1405
4 B 0 32   EL KHOUMSI Salim 980 N PouM FRA IDF 5 34½ 1008
5 N 1 38   GOYER Alexis 920 N PouM FRA IDF 4 37 962
6 B 0 10   GUICHON Maxime 980 N PpoM FRA IDF 6 41½ 1144
7 N 1 34   GEAY LABEYRIE Oscar 880 N PpoM FRA IDF 5 33½ 1023
8 B 1 25   PETER Lea 950 N PouF FRA IDF 5 38½ 1078
9 N 0 9   HAMMOUDOU Salma 1100 N PupF FRA IDF 6 42 1135
1080 N PupM FRA IDF + 60N + 33B -  2N - 32B + 38N - 10B + 34N + 25B -  9N 5 39½ 1016
23  
KREBS Ronan
  23   KREBS Ronan 1120 N PupM FRA IDF 5 39 1019
1 N 1 63   DUHAMEL Aymane 800 N PpoM FRA IDF 3 23½ 759
2 B 1 32   EL KHOUMSI Salim 980 N PouM FRA IDF 5 34½ 1008
3 N 0 5   BRUNET-MORET Leopold 799 E PouM FRA IDF 7 42 1296
4 B 1 30   KHAM-NGUYEN Thomas 999 E PupM FRA IDF 5 36 1030
5 N 1 21   CROUZIER Simon 1030 N PupM FRA IDF 5 39½ 1105
6 B 0 19   SCHNEBELEN Bertille 910 N PouF FRA IDF 5 42½ 1117
7 N 0 6   BOURGES Leandre 1039 F BenM FRA IDF 39½ 1217
8 B 1 27   SHVED Dominique 970 N BenF FRA IDF 5 37½ 1042
9 N 0 14   YASTREBOV Daniel 990 N PpoM FRA IDF 6 37 1171
1120 N PupM FRA IDF + 63N + 32B -  5N + 30B + 21N - 19B -  6N + 27B - 14N 5 39 1019
24  
AZOULAY Hugo
  24   AZOULAY Hugo 1030 N PupM FRA IDF 5 39 1004
1 N 1 68   GONDREE Ismael 799 E PpoM FRA IDF 2 25½ 655
2 B 1 66   YAZAMI Noham 799 E PpoM FRA IDF 30½ 644
3 N 0 9   HAMMOUDOU Salma 1100 N PupF FRA IDF 6 42 1135
4 B 1 51   AUBERT Anissat 799 E PpoF FRA IDF 32 886
5 N 0 5   BRUNET-MORET Leopold 799 E PouM FRA IDF 7 42 1296
6 B 1 34   GEAY LABEYRIE Oscar 880 N PpoM FRA IDF 5 33½ 1023
7 N 1 13   HAMMOUDOU Zakariya 1100 N PouM FRA IDF 6 39½ 1117
8 B 0 12   AMANI Chris 1050 F PouM FRA IDF 6 40 1141
9 N 0 16   ZHAO Yiyuan 1072 F PpoM FRA IDF 6 35½ 1168
1030 N PupM FRA IDF + 68N + 66B -  9N + 51B -  5N + 34B + 13N - 12B - 16N 5 39 1004
25  
PETER Lea
  25   PETER Lea 950 N PouF FRA IDF 5 38½ 1078
1 N 1 31   DINVAUX Remi 1172 F PupM FRA IDF 5 35 1010
2 B ½ 6   BOURGES Leandre 1039 F BenM FRA IDF 39½ 1217
3 N 1 18   GAILLARD May 1120 N PupF FRA IDF 36 1006
4 B 0 7   DURANTON Paul 1080 F PupM FRA IDF 6 46 1194
5 N ½ 36   RAMDANI Rayan 799 E PouM FRA IDF 35½ 975
6 B 0 12   AMANI Chris 1050 F PouM FRA IDF 6 40 1141
7 N 1 57   PAINEAU Andrew 799 E PpoM FRA IDF 3 29½ 774
8 N 0 22   FRANCHETEAU Lois 1080 N PupM FRA IDF 5 39½ 1016
9 B 1 39   KOCH Danyl 799 E PpoM FRA IDF 4 37 914
950 N PouF FRA IDF + 31N =  6B + 18N -  7B = 36N - 12B + 57N - 22N + 39B 5 38½ 1078
26  
GUICHON Anastasia
  26   GUICHON Anastasia 1160 N PouF FRA IDF 5 38½ 1032
1 B 1 44   RODIONOV Yegor 910 N PpoM FRA IDF 4 32½ 926
2 N 1 56   SHVED Nikos 1030 N PupM FRA IDF 3 31½ 807
3 B 0 8   BEDET Damien 1080 N PouM FRA IDF 6 42½ 1135
4 N 1 14   YASTREBOV Daniel 990 N PpoM FRA IDF 6 37 1171
5 B 0 11   MOHTASHAMI Armand 799 E PpoM FRA IDF 6 40½ 1184
6 N 0 6   BOURGES Leandre 1039 F BenM FRA IDF 39½ 1217
7 B 0 38   GOYER Alexis 920 N PouM FRA IDF 4 37 962
8 N 1 49   BOULKABOUL Adam 799 E PouM FRA IDF 4 28 1194
9 B 1 35   FLOIRAC Baptiste 999 E PupM FRA IDF 36½ 993
1160 N PouF FRA IDF + 44B + 56N -  8B + 14N - 11B -  6N - 38B + 49N + 35B 5 38½ 1032
27  
SHVED Dominique
  27   SHVED Dominique 970 N BenF FRA IDF 5 37½ 1042
1 B 1 69   SLIFI Mayes 799 E PpoM FRA IDF 2 21½ 518
2 N 0 8   BEDET Damien 1080 N PouM FRA IDF 6 42½ 1135
3 B 1 55   MTALSI Haddi 799 E PpoM FRA IDF 3 33 810
4 N 0 16   ZHAO Yiyuan 1072 F PpoM FRA IDF 6 35½ 1168
5 B 1 29   MTALSI Adam 1130 N PupM FRA IDF 5 36½ 1005
6 N 1 15   BABOIN Alberico 1050 N PupM FRA IDF 6 36 1098
7 B 0 20   LAUER Adam 1070 N PpoM FRA IDF 5 41 1042
8 N 0 23   KREBS Ronan 1120 N PupM FRA IDF 5 39 1019
9 B 1 40   GAILLARD Scarlett 799 E PouF FRA IDF 4 34½ 952
970 N BenF FRA IDF + 69B -  8N + 55B - 16N + 29B + 15N - 20B - 23N + 40B 5 37½ 1042
28  
GHESQUIERE Louis
  28   GHESQUIERE Louis 799 E PpoM FRA IDF 5 37½ 1018
1 B 0 15   BABOIN Alberico 1050 N PupM FRA IDF 6 36 1098
2 B 1 17   ABERLENC Raphael 1140 N PpoM FRA IDF 6 34 1075
3 N 1 42   ULLAH Mahin 999 E PupM FRA IDF 4 33 936
4 B 0 6   BOURGES Leandre 1039 F BenM FRA IDF 39½ 1217
5 N 0 12   AMANI Chris 1050 F PouM FRA IDF 6 40 1141
6 N 1 44   RODIONOV Yegor 910 N PpoM FRA IDF 4 32½ 926
7 B 0 33   DURANTON Alice 950 N PpoF FRA IDF 5 34½ 1000
8 N 1 53   BEAUDIN LEGLISE Matthias 799 E PouM FRA IDF 3 36 910
9 B 1 51   AUBERT Anissat 799 E PpoF FRA IDF 32 886
799 E PpoM FRA IDF - 15B + 17B + 42N -  6B - 12N + 44N - 33B + 53N + 51B 5 37½ 1018
29  
MTALSI Adam
  29   MTALSI Adam 1130 N PupM FRA IDF 5 36½ 1005
1 N 1 34   GEAY LABEYRIE Oscar 880 N PpoM FRA IDF 5 33½ 1023
2 B 1 42   ULLAH Mahin 999 E PupM FRA IDF 4 33 936
3 N 0 21   CROUZIER Simon 1030 N PupM FRA IDF 5 39½ 1105
4 B 0 4   CANU Thomas 999 E PupM FRA IDF 7 43 1277
5 N 0 27   SHVED Dominique 970 N BenF FRA IDF 5 37½ 1042
6 B 1 37   HANNA DAHER Karl 799 E PpoM FRA IDF 31½ 956
7 N 1 51   AUBERT Anissat 799 E PpoF FRA IDF 32 886
8 B 0 14   YASTREBOV Daniel 990 N PpoM FRA IDF 6 37 1171
9 N 1 43   DELPIERRE Charlotte 799 E PpoF FRA IDF 4 33 927
1130 N PupM FRA IDF + 34N + 42B - 21N -  4B - 27N + 37B + 51N - 14B + 43N 5 36½ 1005
30  
KHAM-NGUYEN Thomas
  30   KHAM-NGUYEN Thomas 999 E PupM FRA IDF 5 36 1030
1 B 1 52   LIM Clement 799 E PouM FRA IDF 29 823
2 N 0 1   DARSA Nathan 1155 F PupM FRA IDF 8 45½ 1415
3 B 1 46   AMALOT Quentin 799 E PpoM FRA IDF 4 31 928
4 N 0 23   KREBS Ronan 1120 N PupM FRA IDF 5 39 1019
5 B 1 55   MTALSI Haddi 799 E PpoM FRA IDF 3 33 810
