Tournoi de Blitz Octobre 2016
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf Cu.  
1   LE Minh Trung Remy 2310 R SenM FRA IDF +  3B +  7N =  5B +  2N +  4B +  6N +  9B 27½ 2400 25½ 2400
2   JACTEL Nicolas 2170 R SenM FRA IDF + 11N + 10B +  4N -  1B +  5N +  7B -  3N 5 27½ 2126 23 2126
3   LENOIR Jean Charles 1850 R SenM FRA IDF -  1N +  9B + 13B -  7N + 11N +  5B +  2B 5 25½ 2054 17 2054
4   DOMINGUEZ Alain 1860 R SenM FRA IDF + 14B +  6N -  2B +  8N -  1N + 13B +  7N 5 25½ 2026 20 2026
5   JAULIN Marc 2070 R SenM FRA IDF +  8B + 13N =  1N +  6B -  2B -  3N + 10B 27 2071 20½ 2071
6   ROFFE Benoit 1990 R SenM FRA IDF +  9N -  4B + 11N -  5N +  8B -  1B + 15N 4 25½ 1924 16 1924
7   BARTHEL Jean-Philippe 1870 R SenM FRA IDF + 15N -  1B + 14N +  3B + 10N -  2N -  4B 4 25½ 1912 19 1912
8   RODRIGUES Georges 1840 R SenM FRA IDF -  5N + 15B + 10N -  4B -  6N + 12B + 13B 4 20½ 1795 14 1795
9   NGOMA Algy 1590 R SenM FRA IDF -  6B -  3N + 12B = 13N EXE + 11B -  1N 23 1669 12 1669
10   GOUDON Gregory 1940 R SenM FRA IDF + 12B -  2N -  8B + 15N -  7B EXE -  5N 3 22½ 1719 13 1719
11   MANGIN Jean-Pierre 1850 R SenM FRA IDF -  2B + 12N -  6B + 14N -  3B -  9N EXE 3 21½ 1634 11 1634
12   BENAC Jean 1470 R SenM FRA IDF - 10N - 11B -  9N EXE + 15B -  8N + 14N 3 15 1480 8 1480
13   DOUILLET Tom 1240 R SenM FRA IDF EXE -  5B -  3N =  9B + 14B -  4N -  8N 24½ 1395 12 1395
14   ECHARTE Arcadio 1380 R SenM FRA IDF -  4N EXE -  7B - 11B - 13N + 15N - 12B 2 18½ 1228 8 1228
15   HEMAT William 1399 E SenM FRA IDF -  7B -  8N EXE - 10B - 12N - 14B -  6B 1 19 722 5 722