Chpt du Val d'Oise POUM
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Sol. Per. FFE
1   ROYO Quentin 1290 PouM FRA IDF +16B +13N +17B +7N +2B +3N +5B 7 28 28.5 1871 1673
2   RUDNIANYN Damien 1290 PouM FRA IDF +22N +23B +3N +9B -1N +8B +10B 6 25 27.5 1431 1426
3   HERNANDEZ Anthony 910 PouM FRA IDF EXE +5N -2B +17N +7B -1B +8N 5 20 32 1360 1694
4   TORRE Orian 1009 PouM FRA IDF +6B -9N +15B -5N +17B +16N +7B 5 18 26.5 1306 1321
5   DESJOUIS Clement 1190 PouM FRA IDF +21N -3B +23N +4B =14N +13B -1N 4.5 19.5 27 1200 1243
6   LANCELLE Kevin 1020 PouM FRA IDF -4N =10B -8N +15N +22B +20N +14B 4.5 13 25 1236 1275
7   LEROUX Clement 1420 PouM FRA IDF +19N +11B +9N -1B -3N +14B -4N 4 20 31 1156 1134
8   CASTELLI Thibault 1220 PouM FRA IDF -17B +26N +6B +23N +18B -2N -3B 4 18 23 1098 1088
9   CORIC Allan 1230 PouM FRA IDF +24N +4B -7B -2N +12B -10N +18B 4 17 29 1193 1261
10   POUGNARD Maxence 1009 PouM FRA IDF =15B =6N -16B +26N +11B +9B -2N 4 15.5 25.5 1166 1157
11   D'HEUDIERES Augustin 1010 PouM FRA IDF +18B -7N -21B +20B -10N +17N +16B 4 14 21.5 1156 1184
12   WALLOIS Elie 1009 PouM FRA IDF     +24N +22B -9N +19B +13N 4 12 15 1326 1323
13   COHEN Christopher 1009 PouM FRA IDF +14N -1B =20N +19B +16B -5N -12B 3.5 16.5 28.5 1147 1182
14   PONNOURADJANE Gilles 1280 PouM FRA IDF -13B +15N +26B +18N =5B -7N -6N 3.5 16.5 23.5 1135 1128
15   ARENDARSKI Norbert 1120 PouM FRA IDF =10N -14B -4N -6B +25N +24B +20N 3.5 9.5 22.5 1077 1126
16   AGIUS Raphael 1009 PouM FRA IDF -1N +24B +10N +21B -13N -4B -11N 3 15 27.5 1028 1084
17   GONCALVES Gilles 1009 PouM FRA IDF +8N +20B -1N -3B -4N -11B +24N 3 14 29 1016 1072
18   HADDAD Abel 970 PouM FRA IDF -11N +22B +19N -14B -8N +21B -9N 3 13 23 1062 1056
19   PICAULT Lorenzo 1010 PouM FRA IDF -7B +25N -18B -13N +23B -12N +26B 3 10 18.5 1055 1077
20   CHALONO Adrien 1110 PouM FRA IDF +25B -17N =13B -11N +21N -6B -15B 2.5 12.5 21.5 938 1000
21   HEVIN Germain 1009 PouM FRA IDF -5B EXE +11N -16N -20B -18N =22B 2.5 10.5 23 861 1000
22   BERNARD Sebastien 1009 PouM FRA IDF -2B -18N +25B -12N -6N +23B =21N 2.5 7.5 23 960 1000
23   PLACENTI-BERTRAND Pierre 1009 PouM FRA IDF >27N -2N -5B -8B -19N -22N +25B 2 7 22.75 843 1000
24   DE SOUSA Donovan 1009 PouM FRA   -9B -16N -12B +25N +26B -15N -17B 2 7 20 920 1000
25   TERSCHLUSE Thomas 1009 PouM FRA IDF -20N -19B -22N -24B -15B +26N -23N 1 2 15.5 747 1000
26   BLEHER Killian 1009 PouM FRA IDF   -8B -14N -10B -24N -25B -19N 0 0 17.5 377 1000
27   CASTEL Antoine 1170 PouM FRA IDF <23B             0 0 0.75 0