9ème Festival Jeunes de Franconville
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Me. Perf. FFE
1   DIONISI Thomas 1910 Ben FRA IDF +102N +71B +32N +29B +6N =16B =2N +8B +7N 8 32,5 2111 2125
2   AFLALO Sophie 1910 Pup FRA IDF +211B +44N +70B +18N +9B +17N =1B =4N +10B 8 32,5 2063 2042
3   SOCHACKI Christophe 2150 Pup FRA IDF +49N +68B -16N +88B +34N +29B +27N +6B +4B 8 30,5 2147  
4 f MOUSSARD Jules 1410 Pup FRA IDF +114N +20B +14N +27B +13N +30B +8N =2B -3N 7,5 33,5 1949 2319
5   GUILLEUX Fabien 1990 Min FRA IDF +90N +130B =34N -51B +67N +70B +56N +16B +20N 7,5 27 1945 1815
6   DOURERASSOU Cynthia 1750 Ben FRA IDF +153B +77N +53B +25N -1B +15N +11B -3N +32B 7 31,5 1924 2020
7   LE KOUAGHET Euwen 1960 Min FRA PIC +81B +45N +55B -17N +36B +18N +9B +12N -1B 7 31,5 1913 1863
8   IDER Borya 2140 Pup MGL IDF +163B +136N +56B +33N +19B +26N -4B -1N +24B 7 31 2033 1836
9   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1750 Ben FRA IDF +98N +46B +48N +30B -2N +51B -7N +41B +28N 7 30 1877 1896
10   SOCHACKI Wojtek 2080 Ben FRA IDF +117N +135B -31N +92B +39N +14B +16N +28B -2N 7 29,5 1965  
11   SONG Julien 1890 Ben FRA IDF +154N +61B +52N -16B +22N +38B -6N +34B +35B 7 29,5 1846 1798
12   HADDAD Alix 1710 Min FRA IDF +112N +59B -51N +69B +45N +21B +13N -7B +25N 7 29,5 1835 1848
13   MERY Rawad 1870 Min FRA IDF +119B +108N +36B +37N -4B +35N -12B +38N +31B 7 29,5 1831 1786
14   TON-THAT Nicolas 1700 Pup FRA IDF +133B +78N -4B +77N +65B -10N +73B +64N +26B 7 26 1731 1755
15   LORCH Thomas 1600 Ben FRA IDF +203N -123B +111N +87B +121N -6B +71N +27B +29N 7 24,5 1662 1676
16   COURTOIS Matthieu 1670 Ben FRA IDF +134N +124B +3B +11N +23B =1N -10B -5N +53B 6,5 33,5 1903 2039
17   EID Maha 1740 Pup FRA IDF >232B +109B +84N +7B +21N -2B =25N -20B +52N 6,5 29,5 1874 1884
18   SAMOUN Florent 1720 Ben FRA IDF +146N +76B +58N -2B +68N -7B +45N +42B =22N 6,5 29 1727 1719
19   GELIN Baptiste 1830 Pup FRA IDF +111N +92B +39N +40B -8N =32B -52N +66B +55N 6,5 28 1783 1744
20   HAJAGE Samuel 1840 Ben FRA IDF +204B -4N +115B +106N =53B +108N +23B +17N -5B 6,5 27,5 1759 1661
21   PRADDAUDE Leo 1910 Ben FRA IDF +96B +65N +83B +35N -17B -12N =51B +108N +36B 6,5 27 1719 1710
22   GENIN Alexandre 1510 Ben FRA IDF +161N +82B -33N +66B -11B +75N +74B +37N =18B 6,5 27 1640 1703
23   MSELLEK Ilyass 1660 Ppo FRA IDF +131N =63B +165N +60B -16N +109B -20N +110B +57N 6,5 25,5 1610 1566
24   SAINT-GEORGES Xavier 1816 Ben FRA IDF <162N +176B +90N =64N +148B +53N +55B +52B -8N 6,5 25 1842 1797
25   LAMBRESCAK Alexandre 1950 Min FRA PIC +213N +110B +38N -6B +40N +31B =17B =32N -12B 6 30 1783 1694
26   PERRUSSET Barbara 1860 Min FRA IDF +217N +62B +41N +31B +51N -8B -28N +39B -14N 6 29,5 1770 1719
27   GENIN Maxime 1820 Ben FRA IDF +183B +88N +47B -4N +57B +37N -3B -15N +65B 6 29,5 1714 1646
28   TORRES Emile 1640 Pup FRA IDF +122N +66B -30N +76B +61N +33B +26B -10N -9B 6 28,5 1755 1867
29   BRUNIER Jules 1710 Pup FRA IDF +185B +79N +57B -1N +73B -3N +68B +47N -15B 6 28,5 1701 1694
30   GRACA Robert 2060 Ben FRA IDF +115B +73N +28B -9N +83B -4N +58B -31N +51B 6 28 1835  
31   EGGENSPIELER Fabien 1670 Min FRA IDF +104B +72N +10B -26N +85B -25N +135B +30B -13N 6 28 1804 1852
32   ANE Cedric 1630 Pup FRA IDF +107B +67N -1B +78N +89B =19N +54B =25B -6N 6 28 1719 1734
33   MARCHANDON Dorian 1770 Ben FRA IDF +140B +64N +22B -8B +84N -28N +50B -36N +106B 6 28 1681 1603
34   JEANNESSON Etienne 1670 Pou FRA IDF +94B +86N =5B +120N -3B =64N +44B -11N +77B 6 28 1680 1681
35   BENSAID Alexandre 1700 Pup FRA IDF >230B +87B +50N -21B +110N -13B +130N +43B -11N 6 28 1679 1669
36   GOMES Frederic 1540 Min FRA IDF +143N +152B -13N +126B -7N +87B +46N +33B -21N 6 27,5 1641 1668
37   EID Amine 1700 Pou FRA IDF +193N +80B +123N -13B +71N -27B +61N -22B +69N 6 26,5 1620 1574
38   VIN Richard 1660 Min FRA IDF +221B +75N -25B +79N +95B -11N +65B -13B +71N 6 26 1658 1651
39   COHEN Julian 1570 Ben FRA IDF +182B +97N -19B +75N -10B +78N +69B -26N +79B 6 26 1618 1635
40   EGGENSPIELER Jennifer 1540 Pup FRA IDF +99B +178N +54B -19N -25B +72N -64B +85N +78B 6 25,5 1604 1622
41   KOHI Camilla 1590 Ben FRA IDF +145B +89N -26B -85N +90B +76N +88B -9N +64B 6 25 1551 1558
42   BOISSONNIER Karina 1530 Pup FRA IDF +225B =120N =60B -95N +81B +85N +77B -18N +72B 6 25 1440 1437
43   KAMBRATH Yannick 1520 Pou FRA IDF +199B -60N -81B +161N +96B +86N +79B -35N +75B 6 25 1429 1415
44   LAMBERT Laurent 1430 Min FRA IDF +177N -2B +112N -82B +134N +49B -34N +117B +66N 6 25 1425 1427
45   BOURHIS Christopher 1450 Min FRA IDF +125N -7B +146N +174B -12B +148N -18B +101N +97B 6 24,5 1507 1536
46   TRAN Duy-Nghi 1380 Ben FRA IDF +202B -9N +156B -54N +94B +129N -36B +74N +70B 6 24,5 1490 1592
47   GOUBERT Caroline 1530 Ben FRA IDF +189N +174B -27N =67B =120N +80B +59N -29B +76N 6 24 1503 1498
48   PRUVOT Louis 1510 Pou FRA IDF +220B +162N -9B -89N +111B +95N -66B +86N +67B 6 24 1422 1417
49   TRONVILLE Alexis 1200 Ben FRA IDF -3B +181N +192B -65N +157B -44N +116B +73N +68B 6 23 1392 1409
50   GANIAGE Laurent 1480 Pup FRA IDF +181B +215N -35B -173N +183B +97N -33N +121B +80N 6 20 1430 1390
51   TRIBOULIN Boyann 1490 Pup FRA IDF +93B +190N +12B +5N -26B -9N =21N +56B -30N 5,5 31 1726 1875
52   KOHI Armand 1610 Pou FRA IDF +156B +95N -11B +72N +173B =54N +19B -24N -17B 5,5 28 1651 1662
53   MAYET Lucas 1500 Ben FRA IDF +142N +128B -6N +113B =20N -24B +82N +62B -16N 5,5 28 1552 1566
54   BARTEAU Victor 1750 Min FRA IDF +103N +69B -40N +46B +58N =52B -32N -57B +109N 5,5 27,5 1562 1403
55   POUILLART Cecile 1620 Pou FRA IDF +127N +113B -7N +59B =62N +82B -24N +109B -19B 5,5 27 1581 1559
56   JEANNESSON Clement 1670 Ben FRA IDF +118N +126B -8N =109B +63N +62B -5B -51N +113B 5,5 25,5 1583 1470
57   BENAC Anais 1480 Ben FRA IDF +186N +184B -29N +123B -27N =113B +60B +54N -23B 5,5 25,5 1513 1522
58   SIRE Armand 1490 Ppo FRA IDF +147N +175B -18B +97N -54B +89N -30N +126B =59N 5,5 25 1497 1508
59   PHAN Nicolas 1340 Pou FRA IDF +169B -12N +99B -55N +145B +83N -47B +139N =58B 5,5 25 1442 1497
60   JIA David 1200 Pup FRA IDF +167N +43B =42N -23N -108B +165B -57N +114B +110N 5,5 25 1400 1449
61   ROMERO Vladimir 1420 Pup FRA IDF +116B -11N +153B +74N -28B +132N -37B =111N +115B 5,5 24,5 1436 1503
62   BOLE Oscar 1410 Pou FRA IDF +201B -26N +133B +132N =55B -56N +114B -53N +111B 5,5 24 1426 1489
63   BONNELLES Alexis 1280 Min FRA IDF +187B =23N -120B +149N -56B -114N +129B +118N +108B 5,5 21,5 1351 1370
64   MORALES Julien 1380 Ben FRA HNO +138N -33B +127N =24B +107N =34B +40N -14B -41N 5 29 1519 1563
65   BOUDIA Samy 1420 Ppo FRA IDF +91N -21B +134N +49B -14N +98B -38N +102B -27N 5 28 1459 1461
66   EK Alexandre 1260 Ppo FRA IDF +205B -28N +180B -22N +105B +84B +48N -19N -44B 5 28 1417 1458
67   WEINTRAUB Michael 1290 Min FRA IDF >227N -32B +150N =47N -5B +107B =70N +135B -48N 5 26,5 1449 1473
68   HAN William 1460 Pup FRA IDF +74B -3N +96B +178N -18B +173N -29N +120B -49N 5 26 1437 1451
69   HACOUT Francois 1400 Pou FRA HNO +223B -54N +94B -12N +104B +116N -39N +131B -37B 5 26 1399 1419
70   BELLAICHE Xavier 1580 Ben FRA IDF +171N +151B -2N +86B =82N -5N =67B +87B -46N 5 25,5 1466 1404
71   CHHUON David 1420 Pou FRA IDF +180B -1N +140B +183N -37B +112N -15B +90N -38B 5 25,5 1431 1444
72   WEINTRAUB Richard 1330 Ben FRA IDF +150N -31B +147N -52B +203N -40B +103N +100B -42N 5 25,5 1364 1368
73   SOYER Alexandre 1460 Ben FRA IDF +172N -30B +98N +152B -29N +121B -14N -49B +134N 5 25 1409 1394
74   SRISKANTHARAJAH Niroshan 1099 Pup FRA IDF -68N +117B +80N -61B +124N +92B -22N -46B +121N 5 25 1399 1399
75   GAYTE Thomas 1300 Ben FRA IDF +129N -38B +137N -39B +171N -22B +134N +84B -43N 5 25 1381 1400
76   MARTIN Axel 1350 Pup FRA IDF +132B -18N +182B -28N +156B -41B +154N +94N -47B 5 25 1374 1388
77   DELAFARGUE Anatole 1360 Ppo FRA IDF +137N -6B +171N -14B +131N +91B -42N +122B -34N 5 25 1369 1411
78   NERGOUX Stephen 1340 Min FRA IDF +224N -14B +161N -32B +127N -39B +140N +91B -40N 5 25 1364 1376
79   LEGRAND Claire 1350 Pou FRA IDF +219N -29B +143N -38B +122N +100B -43N +125B -39N 5 25 1356 1386
80   MILLERE Laurie 1310 Pup FRA IDF +208B -37N -74B +220N +99B -47N +185B +83N -50B 5 24,5 1372 1378
81   EMERIT Geoffrey 1199 Ben FRA IDF -7N +100B +43N -110B -42N +186B -83B +144N +128N 5 24,5 1363 1368
82   EK Jonathan 1210 Pou FRA IDF +139B -22N +190B +44N =70B -55N -53B +168N =88B 5 24,5 1342 1389
83   LEROUX Clement 1560 Pup FRA IDF +206N +121B -21N +124B -30N -59B +81N -80B +112N 5 24 1433 1376
84   SAID Remy 1490 Pup FRA IDF +149B +207N -17B +101N -33B -66N +96B -75N +133B 5 24 1377 1380
85   AFRAOUI Solenn 1310 Pup FRA IDF -175N +222B +177N +41B -31N -42B +98N -40B +127N 5 24 1353 1356
86   TRIBOULIN Amaury 1310 Ppo FRA IDF +166N -34B +128N -70N +93B -43B +133N -48B +142N 5 24 1348 1383
87   SAIDI Sarra 1320 Ben FRA IDF +216B -35N +93B -15N +182B -36N +146B -70N +122B 5 23,5 1382 1401
88   TAMBURRO Raphael 1410 Min FRA IDF +141N -27B +131N -3N +185B +125B -41N =112B =82N 5 23,5 1356 1357
89   KAMBRATH Linda 1260 Pou FRA IDF +160N -41B +166N +48B -32N -58B -122N +189B +147N 5 23 1327 1337
90   DOMAINE Eric 1199 Ben FRA IDF -5B +168N -24B +181N -41N +142B +138N -71B +141N 5 23 1324 1356
91   ACHOUR Celia 1060 Ben FRA IDF -65B -115N +218B +119N +101B -77N +173B -78N +120B 5 23 1264 1302
92   BALAGNY Nicolas 1400 Pou FRA IDF +179B -19N +104B -10N +133B -74N -111B +145N +131B 5 22,5 1324 1376
93   PANIC Milan 1099 Pup FRA IDF -51N +195B -87N +117B -86N -102B +184N +151B +123N 5 22,5 1296 1294
94   FAURE Robert 1140 Pup FRA IDF -34N +170B -69N +166B -46N +198B +151N -76B +130N 5 22 1266 1300
95   D'HEUDIERES Paul 1270 Ben FRA IDF +197N -52B +175N +42B -38N -48B -131N +171B +172N 5 21,5 1329 1352
96   LAMBERT Maxime 1199 Ben FRA IDF -21N +141B -68N +177B -43N +172B -84N +138B +129N 5 21,5 1315 1325
97   BOURHIS Yannick 1250 Pou FRA IDF +192N -39B +184N -58B +172N -50B +171N +130B -45N 5 21,5 1306 1314
98   HADDAD Abel 1190 Pup FRA IDF -9B +223N -73B +141N +136B -65N -85B +196N +139B 5 21,5 1277 1294
99   CARNOT Pierre 1099 Pup FRA IDF -40N +191B -59N +155B -80N +123B -121N +195B +126N 5 21 1305 1299
100   JARDIN Antoine 1050 Pou FRA IDF -108B -81N +164B +204N +178B -79N +174B -72N +148B 5 21 1287 1309
101   ROQUE Daniel 1260 Pou FRA IDF -184N +172B +155N -84B -91N +143B +127N -45B +125N 5 21 1203 1222
102   HENG Jim 1199 Min FRA IDF -1B -144N +202B -125N +188B +93N +136B -65N +137B 5 20,5 1283 1279
103   EGGENSPIELER Celine 1190 Ben FRA IDF -54B +179N -136B -116N +187B +105N -72B +188N +132B 5 20,5 1234 1245
104   SCABELLO Julie 1150 Pou FRA IDF -31N +210B -92N +175B -69N +155B -126N +176B +135N 5 20 1299 1308
105   JANIKOWSKI Frederic 1090 Pup FRA IDF -130N +213B -124N +154B -66N -103B +155N +174B +152N 5 20 1252 1259
106   EGGENSPIELER Melanie 1400 Pup FRA IDF -128N +186B +122N -20B -112N +171B +180N +143B -33N 5 19,5 1275 1233
107   RICART Margot 1120 Pup FRA IDF -32N =129B +167N +165B -64B -67N =176N +157B +124N 5 19 1224 1248
108   MERY Rami 1420 Ben FRA IDF +100N -13B =118N +142B +60N -20B +113N -21B -63N 4,5 27 1382 1358
109   BELLAICHE Elise 1350 Pou FRA IDF +194B -17N +145B =56N +114B -23N +115B -55N -54B 4,5 25,5 1421 1471
110   BOLE Felix 1420 Pou FRA IDF +144B -25N +162B +81N -35B =115N +118B -23N -60B 4,5 25 1366 1360
111   TRINCART Elwan 1199 Ben FRA IDF -19B +201N -15B +180N -48N +177B +92N =61B -62N 4,5 25 1338 1353
112   BEAUBOIS Tess 1170 Ben FRA IDF -12B +194N -44B +207N +106B -71B +124N =88N -83B 4,5 24 1345 1383
113   LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri 1260 Pou FRA IDF +158B -55N +116B -53N +144B =57N -108B +128B -56N 4,5 24 1324 1336
114   GAUCI SCHACRE Jeremy 1040 Ppo FRA HNO -4B =211N +159B +118B -109N +63B -62N -60N +168B 4,5 24 1218 1260
115   DEHOUX Victor 1199 Min FRA IDF -30N +91B -20N +186B +128N =110B -109N +165B -61N 4,5 23,5 1271 1302
116   FAURE Baptiste 1040 Pup FRA IDF -61N +217B -113N +103B +123N -69B -49N +154B =117N 4,5 23 1230 1274
117   COIFFAIT Casimir 1199 Ben FRA HNO -10B -74N +179B -93N +208B +181N +132B -44N =116B 4,5 21,5 1210 1229
118   ZYCHOWSKI Adrien 1150 Ppo FRA IDF -56B +216N =108B -114N +137N +176B -110N -63B +165N 4,5 21 1201 1210
119   MITCHELL Mathieu 1199 Ben FRA IDF -13N +138B -135N -91B -150N =166B +218N +167B +160N 4,5 19 1145 1153
120   DJIAN David 1220 Pup FRA IDF +198N =42B +63N -34B =47B -135N +149B -68N -91N 4 25,5 1279 1304
121   SCABELLO Marion 1230 Pou FRA IDF +159B -83N +207B +136N -15B -73N +99B -50N -74B 4 24 1324 1340
122   PRONO Tanguy 1130 Pou FRA IDF -28B +188N -106B +191N -79B +158N +89B -77N -87N 4 24 1227 1236
123   SAIDI Ines 1250 Pou FRA IDF +200B +15N -37B -57N -116B -99N +179B +149N -93B 4 24 1222 1224
124   BENAC Vincent 1300 Ben FRA IDF +188B -16N +105B -83N -74B +145N -112B +182N -107B 4 23,5 1193 1200
125   GRUBER-MAGITOT Francois 1090 Pup FRA IDF -45B -173N +158B +102B +126N -88N +178B -79N -101B 4 23 1233 1229
126   QUINQUENEAU Dylan 1300 Pou FRA IDF +196B -56N +144B -36N -125B +182N +104B -58N -99B 4 23 1233 1232
127   SRISKANTHARAJAH Niruja 1120 Pou FRA IDF -55B +196N -64B +190N -78B +164N -101B +136N -85B 4 23 1217 1217
128   LEGRAND Antoine 1020 Ppo FRA IDF +106B -53N -86B +162N -115B +183N +148B -113N -81B 4 23 1204 1242
129   MIGLIORINI Arthur 1009 Ppo FRA IDF -75B =107N =211B >221N +151N -46B -63N +153N -96B 4 23 1139 1138
130   TAMBURRO Clemence 1440 Pou FRA IDF +105B -5N -183B +199N +146B +174N -35B -97N -94B 4 22,5 1244 1143
131   GIROU Axel 1140 Pou FRA IDF -23B +208N -88B +205N -77B +207N +95B -69N -92N 4 22,5 1235 1231
132   CAO Yi Heng 1009 Pou FRA IDF -76N +193B +151N -62B +152N -61B -117N +140B -103N 4 22,5 1227 1226
133   LEINENWEBER Eliott 1160 Ppo FRA IDF -14N +209B -62N +150B -92N +160B -86B +191N -84N 4 22,5 1224 1223
134   LALLEMAND Emilie 1150 Ppo FRA IDF -16B +169N -65B +187N -44B +179N -75B +159N -73B 4 22,5 1215 1228
135   ZYCHOWSKI Antoine 1460 Pou FRA IDF +168B -10N +119B -148N +140B +120B -31N -67N -104B 4 22 1279 1216
136   TAMBURRO Etienne 1470 Ppo FRA IDF +222N -8B +103N -121B -98N +203B -102N -127B +169B 4 21,5 1204 1000
137   TRINCART Titouan 1010 Min FRA IDF -77B +204N -75B +153N -118B -140N +156B +146N -102N 4 21,5 1175 1183
138   LOISELET Astrid 1010 Pou FRA IDF -64B -119N +163B -140N +211B +153N -90B -96N +173B 4 21,5 1156 1144
139   BOUCHE Cecile 800 Ben FRA IDF -82N EXE -178B +143B -174N +156N +163B -59B -98N 4 21,5 1048  
140   DUBRAY Marie 1190 Min FRA IDF -33N +214B -71N +138B -135N +137B -78B -132N +187B 4 21 1193 1203
141   GOUARNE Bertrand 1030 Ben FRA HNO -88B -96N +195N -98B -164B +212N +183B +163N -90B 4 21 1151 1158
142   LAVERNHE Jean 1099 Pup FRA IDF -53B =159N +200B -108N =149B -90N +190B +173N -86B 4 20,5 1135 1148
143   DOMAINE Sylvie 1099 Pup FRA IDF -36B +158N -79B -139N +205B -101N +207B -106N +190B 4 20,5 1120 1102
144   FIS Syrian 1080 Ppo FRA IDF -110N +102B -126N +217B -113N -154B +198N -81B >174N 4 20,5 1101 1098
145   TRY Richard 1100 Ppo FRA IDF -41N +197B -109N +160B -59N -124B +175N -92B +176N 4 20 1197 1190
146   RICARD Guillaume 1190 Pou FRA PIC -18B +202N -45B +208N -130N +150B -87N -137B +184N 4 20 1177 1162
147   MIDANT Antoine 1099 Pup FRA IDF -58B +164N -72B -151B -158N +187N +192B +178N -89B 4 20 1153 1149
148   DAMIR Ryan 1210 Pou FRA IDF =176N =165B +157N +135B -24N -45B -128N +172B -100N 4 20 1152 1152
149   MAGNETTI Anthony 1099 Pup FRA IDF -84N =167B +176N -63B =142N +152B -120N -123B +195N 4 19,5 1162 1173
150   FRIEDEBERG Johan 1009 Pou FRA IDF -72B +185N -67B -133N +119B -146N -153B +192N +178B 4 19,5 1130 1129
151   MERY Rosane 1230 Ppo FRA IDF +218B -70N -132B +147N -129B +199N -94B -93N +181B 4 19,5 1115 1122
152   BLEHER Killian 1220 Pup FRA IDF +212B -36N +187B -73N -132B -149N +208B +181N -105B 4 19 1128 1131
153   GARNIER Lou-anne 1190 Pup FRA IDF -6N +224B -61N -137B +166N -138B +150N -129B +197N 4 19 1109 1112
154   MARTIN Madge 1199 Ben FRA IDF -11B -180N +194B -105N +196B +144N -76B -116N +188B 4 19 1102 1082
155   MORVAN Antoine 840 Pou FRA IDF -178B +199N -101B -99N +180B -104N -105B +179N +185B 4 19 1097 1089
156   WONNER Sarah 1120 Pup FRA IDF -52N +157B -46N +215B -76N -139B -137N +210B +198N 4 19 1075 1046
157   RAJEWSKI Mattew 800 Pou FRA IDF EXE -156N -148B +189B -49N -167B +177N -107N +182B 4 19 1007 1002
158   DUFFAUD Celia 960 Ppo FRA IDF -113N -143B -125N +194N +147B -122B -189N +177B +193N 4 18 1077 1087
159   BOLE Lucie 830 Ppo FRA IDF -121N =142B -114N +167B -165N =193B +186N -134B +189N 4 18 1042 1055
160   SCABELLO Quentin 990 Ppo FRA IDF -89B -182N +168B -145N >220B -133N +199B +185N -119B 4 18 1018 1032
161   HULIN Damien 1099 Pup FRA IDF -22B +218N -78B -43B +212N -163N -191B +207N +200B 4 17,5 1110 1089
162   AIT-DJOUDI Adil 1190 Pou FRA IDF >24B -48B -110N -128B -175N -188N +215B +204N +196B 4 17,5 1059 1013
163   AJOUID Ilies-francois 1199 Pup FRA IDF -8N -177B -138N +224B +202N +161B -139N -141B +175N 4 17,5 1041 1016
164   BARRADAS Remi 800 Pup FRA IDF -174N -147B -100N +214B +141N -127B -172N +213B +203N 4 17 1046 1052
165   POLETTO Alan 870 Pou FRA IDF +173B =148N -23B -107N +159B -60N +204B -115N -118B 3,5 22 1092 1099
166   MANOLOV Paul 1009 Pou FRA IDF -86B +221N -89B -94N -153B =119N +205B -169N +204B 3,5 21 1078 1069
167   SANGLAS Marc 800 Ppo FRA IDF -60B =149N -107B -159N +219B +157N -168B -119N +205B 3,5 19,5 1017 1000
168   ERDOGAN Kendal 1090 Pup FRA IDF -135N -90B -160N +209B +192B =204N +167N -82B -114N 3,5 18 1028 1021
169   DUHAUTOY Thomas 1009 Ppo FRA IDF -59N -134B =193N -176B +218N -195B +202N +166B -136N 3,5 16,5 1058 1085
170   LATRIVE Raphael 1009 Pou FRA IDF   -94N -220B -179N -194B +224N +206B =203B +202N 3,5 14,5 1031 1000
171   BEGUE Armand 1099 Pup FRA IDF -70B +212N -77B +200N -75B -106N -97B -95N +191B 3 23,5 1098 1097
172   VINEL Alexandre 1099 Pou FRA IDF -73B -101N +212B +211N -97B -96N +164B -148N -95B 3 23 1088 1080
173   TOUSSAINT Antoine 1240 Pou FRA IDF -165N +125B +198N +50B -52N -68B -91N -142B -138N 3 22 1035 1084
174   FOURMEAU Robin 1220 Ben FRA IDF +164B -47N +205B -45N +139B -130B -100N -105N <144B 3 21,5 1114 1071
175   JIA Steven 1009 Pou FRA IDF +85B -58N -95B -104N +162B -185N -145B +183N -163B 3 21,5 1055 1040
176   BERGAMASCHI Theo 800 Ppo FRA IDF =148B -24N -149B +169N +193B -118N =107B -104N -145B 3 21,5 1042 1070
177   MONCOURTOIS Clara 1090 Pou FRA IDF -44B +163N -85B -96N +200B -111N -157B -158N +208B 3 21 1045 1030
178   PICHARD Guillaume 1230 Pou FRA IDF +155N -40B +139N -68B -100N +189B -125N -147B -150N 3 21 1039 1013
179   LAPORTE Adrien 1030 Pup FRA IDF -92N -103B -117N +170B +195N -134B -123N -155B +210N 3 20,5 1055 1053
180   FONTAINE Aurelien 1060 Pou FRA IDF -71N +154B -66N -111B -155N +215B -106B -190N +207B 3 20,5 1049 1046
181   RUMEUR Glenn 1099 Pup FRA IDF -50N -49B +197N -90B +184N -117B +200N -152B -151N 3 20,5 1040 1042
182   BELRHOMARI Benjamin 1099 Pup FRA IDF -39N +160B -76N +184B -87N -126B +210N -124B -157N 3 20 1090 1065
183   VALLET-PETIT Basile 1199 Ben FRA IDF -27N +219B +130N -71B -50N -128B -141N -175B +209N 3 20 1068 1084
184   BRUNO Guillaume 950 Pou FRA IDF +101B -57N -97B -182N -181B +194N -93B +201N -146B 3 20 1044 1051
185   AIT-DJOUDI Mehdi 1180 Pou FRA IDF -29N -150B +224N +213B -88N +175B -80N -160B -155N 3 19,5 1053 1031
186   REINA Alexis 1099 Pup FRA IDF -57B -106N +196B -115N +190B -81N -159B -187N +216B 3 19,5 1045 1042
187   SUDRE Bertrand 1009 Pou FRA IDF -63N +203B -152N -134B -103N -147B +214N +186B -140N 3 19 1028 1024
188   MARTINIE Clement 1009 Pou FRA IDF -124N -122B -189N +206B -102N +162B +193N -103B -154N 3 18,5 1038 1017
189   DUHAUTOY Alexandre 1099 Pup FRA IDF -47B -200N +188B -157N +191B -178N +158B -89N -159B 3 18 1019 1000
190   MAISONNET Lea 920 Pou FRA IDF +195N -51B -82N -127B -186N +209B -142N +180B -143N 3 18 1016 1036
191   NICOLLE-CHALOT Gauthier 940 Pup FRA IDF   -99N +201B -122B -189N +214B +161N -133B -171N 3 18 1013 1030
192   AFRAOUI Anaelle 910 Ppo FRA IDF -97B >225N -49N -203B -168N +213B -147N -150B +219N 3 18 1000 1000
193   LANCEREAU Kyllian 1170 Pou FRA IDF -37B -132N =169B +198B -176N =159N -188B +208N -158B 3 17,5 1000 1000
194   BALDI Valentine 1009 Ppo FRA IDF -109N -112B -154N -158B +170N -184B -197N +215N +217B 3 17,5 1000 1000
195   BOUCHE Camille 1250 Pup FRA IDF -190B -93N -141B +216N -179B +169N +201B -99N -149B 3 17,5 1000 1000
196   PICHOT Soren 1009 Ppo FRA HNO -126N -127B -186N +222B -154N +206B +203N -98B -162N 3 17 1008 1000
197   VALLET Marius 1009 Ppo FRA IDF -95B -145N -181B -202N EXE -201N +194B +199N -153B 3 17 1000 1000
198   BOUDIA Rayan 820 Ppo FRA IDF -120B +220N -173B -193N +201B -94N -144B +216N -156B 3 17 1000 1000
199   FRIEDEBERG Kevin 1099 Pup FRA IDF -43N -155B +210N -130B +215N -151B -160N -197B +213N 3 16,5 1041 1000
200   LE KOUAGHET Solenne 890 Ppo FRA PIC -123N +189B -142N -171B -177N +219N -181B +209B -161N 3 16 1000 1000
201   PICHOT Vincent 1040 Pou FRA HNO -62N -111B -191N +210B -198N +197B -195N -184B +212N 3 15 1000 1000
202   PERRUSSET Adrien 1010 Pou FRA IDF -46N -146B -102N +197B -163B =205N -169B +218N -170B 2,5 18 1000 1000
203   ROBIN Julien 1100 Pup FRA IDF -15B -187N +216B +192N -72B -136N -196B =170N -164B 2,5 18 1000 1000
204   THIVOLET Thomas 1199 Ben FRA IDF -20N -137B +214N -100B +213N =168B -165N -162B -166N 2,5 18 1000 1000
205   VINEL Guillaume 1009 Ppo FRA IDF -66N +206B -174N -131B -143N =202B -166N +211B -167N 2,5 17 1000 1000
206   CADERHOUSSIN Eva 1099 Pup FRA IDF -83B -205N -208B -188N +224B -196N -170N =219B +218B 2,5 12 1000 1000
207   RIERNY Wesley 1009 Pou FRA IDF +215N -84B -121N -112B +217N -131B -143N -161B -180N 2 19 1000 1000
208   LADOUANI Amine 1009 Pou FRA IDF -80N -131B +206N -146B -117N +217B -152N -193B -177N 2 18 1000 1000
209   FRIEDEBERG Sebastien 1009 Ppo FRA IDF   -133N -221B -168N +222B -190N +212B -200N -183B 2 16,5 1000 1000
210   LATRIVE Marine 1009 Pou FRA IDF   -104N -199B -201N +223B +211N -182B -156N -179B 2 16 1000 1000
211   HARLEUX Samuel 1199 Ben FRA IDF -2N =114B =129N -172B -138N -210B -213N -205N +223B 2 15,5 1000 1000
212   SUROWY Antoine 1009 Pou FRA IDF -152N -171B -172N +223N -161B -141B -209N +222N -201B 2 15,5 1000 1000
