4ème Open International de Malakoff
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf.
1 g IVANISEVIC Ivan 2542 Sen SCG   +56N +18B =11N +31B +24N =9B +5N +4B =3N 7,5 45,5 2579
2 g MALAKHATKO Vadim 2562 Sen UKR     +97N +121B +55B +15N +16B +29N =3N +9B 7,5 40,5 2730
3 g LEVIN Felix 2487 Sen GER CHA +57N +8B +6N +7B =9N =5B +49N =2B =1B 7 50 2528
4 m VACHIER-LAGRAVE Maxime 2525 Min FRA IDF >171B +15B +54N -5B +8N +26N +10B -1N +20B 7 46 2446
5 f ONKOUD Abdelaziz 2309 Sen MAR IDF +40B +48N +92B +4N +30B =3N -1B +17N =10B 7 44,5 2494
6   STAMBUL Adam 2103 Sen FRA PRO +99B +10N -3B +98N -29B +53N +21N +31B +16N 7 41,5 2370
7 f TOULZAC Pierre-Yves 2284 Sen FRA IDF +35B +25N +98B -3N -20B +72N +41B +48N +15B 7 40,5 2336
8   GARBARINO Xavier 2145 Sen FRA IDF +104B -3N +136B +108N -4B +93N +91B +23N +29B 7 37,5 2336
9 g BELKHODJA Slim 2471 Sen TUN IDF +68B +12N +36B +29N =3B =1N =17B +13N -2N 6,5 47 2483
10 f NGUYEN Thanh-Tong 2298 Sen FRA IDF +65N -6B +124N +22B +74N +11B -4N +38B =5N 6,5 43,5 2315
11   DEFRANCE Laurent 2184 Sen FRA IDF +62N +50B =1B =17N +32B -10N +56N =29B +39N 6,5 41,5 2325
12   GIDEL Jean-Louis 2168 Sen FRA IDF +93N -9B +100N =78B +123N +44B =16N =19B +33N 6,5 39 2218
13   TROMMSDORF Fro 2194 Vet FRA IDF -22N =52B +99N +122B +120N +78B +73N -9B +35N 6,5 37 2226
14   FOLACCI Maxime 2076 Jun FRA IDF -91B +80N +133B +102N =19B -30N +34N +44B +38N 6,5 37 2155
15   RABINEAU Clement 2156 Jun FRA IDF +47B -4N +84B +104N -2B +94N +37B +26N -7N 6 44 2248
16   DEBRAY Christopher 2217 Sen FRA IDF +39B =20N +79B +118N +72B -2N =12B +25N -6B 6 43,5 2199
17 f VALENTI Giuseppe 2275 Sen ITA   +55N +74B =118N =11B +34N +31B =9N -5B =24N 6 42 2259
18   BEGHIN Ronan 2166 Sen FRA IDF +165B -1N +107B =37N =53B +22N =57B +58N =19N 6 41,5 2181
19 m ZOZULIA Anna 2343 Sen UKR     +121N +43B +52B =14N +40N =23B =12N =18B 6 41 2267
20   LAFAURIE Pierre 2116 Sen FRA IDF +85N =16B =75N +50B +7N -73B +52N +49B -4N 6 41 2255
21 mf MARTSYNOVSKAYA Marina 2222 Sen FRA IDF +67B -36N +45B +119N +27B -29N -6B +51N +56B 6 39,5 2177
22   SLAVKOVIC Vitomir 1981 Vet FRA IDF +13B -30N +69B -10N +156B -18B +92N +54B +48N 6 39,5 2175
23   GITZINGER Gregory 2191 Sen FRA LOR +94B +91N =72B =32N =35B +58N =19N -8B +55N 6 38,5 2152
24   VERON Cyprien 2134 Sen FRA BNO =132B +123N +61B +146N -1B =37N =51B +72N =17B 6 38,5 2151
25   ROTMAN Nicolas 2152 Sen FRA IDF +78N -7B +134N +77B -49N +119B +59N -16B +60N 6 38 2167
26   LEBRUN Xavier 2207 Sen FRA IDF =52N +60B +76N =33B +96N -4B +74N -15B +32N 6 38 2159
27   URBANIAK Patrick 2063 Sen FRA NPC -83N +100B +112N +75B -21N +50B -31N +77B >49N 6 36 2025
28   NABAVI Parwis 2128 Sen SUI   +108B -29N +156B -91N +118B +77N -33B +94N +53B 6 33 2055
29 f DRAOUI Najib 2373 Sen MAR IDF +162N +28B +96N -9B +6N +21B -2B =11N -8N 5,5 47 2286
30   AUREL Luc 2222 Sen FRA IDF +59N +22B =33N +103B -5N +14B -38N -39B +76N 5,5 41,5 2099
31   SIDHOUM Jacky 2198 Sen FRA IDF +46B +105N +102B -1N +91B -17N +27B -6N =42B 5,5 41 2177
32   SOWA Marcin 1699 Sen POL   +163B =99N +51B =23B -11N =39N +47B +40N -26B 5,5 40,5 2085
33   CHAPOTOT Henri 1781 Vet FRA IDF +88B +39N =30B =26N -48B +55B +28N =57N -12B 5,5 40 2142
34   HUIN Eric 1911 Sen FRA IDF +63B =106N =82B +36N -17B +105N -14B =65B +78N 5,5 39 2142
35   HOHNER Frederic 2039 Sen FRA IDF -7N +147B +126N +113B =23N -38B +123N >73B -13B 5,5 39 2045
36   DROGOU Gerard 2133 Vet FRA IDF +77N +21B -9N -34B -50N +95B +111N +62B =37B 5,5 38,5 2086
37   FABBRO David 1961 Sen FRA IDF <172N +42N +157B =18B +76N =24B -15N +101B =36N 5,5 38 2154
38   DE PIERREFEU Thibault 2186 Sen FRA IDF +58B =51N +95B -72N +132B +35N +30B -10N -14B 5,5 38 2092
39   ARBAU Eric 1996 Sen FRA IDF -16N -33B +145N +126B +136N =32B +79N +30N -11B 5,5 37,5 2017
40   LEWIS John 2042 Jun FRA IDF -5N =76B +160N +95B +103N -19B +85N -32B +87N 5,5 36,5 2030
41   LEULY Max 2110 Sen FRA IDF =123B =132N +110B +92N =73B =51N -7N +93B =43B 5,5 36 2066
42   GAUER Jacques 2034 Sen FRA BRG -49N -37B +71N =87B +81N =122B +107N +50B =31N 5,5 36 1992
43   WAGNEUR Manuel 1870 Sen FRA IDF +140B -66N -19N +150B -101N +158B +63N +52B =41N 5,5 34,5 2019
44   SCHONE Claude 1950 Vet FRA PDL -48B =82N +153B +138N +124B -12N +120B -14N +72B 5,5 33,5 1924
45   ACCO David 1855 Sen FRA IDF -72B +170N -21N +149B -57N +140B =68N +119B +85N 5,5 32 1916
46   TARDIF Olivier 1993 Sen FRA IDF -31N +134B +158N -49B -75N +135B =122N +79B +81N 5,5 31,5 1950
47   CHITRIT Norbert 1945 Vet FRA IDF -15N =75B   +170B +127N +147B -32N +122B +86N 5,5 31,5 1934
48   CHOUQUET Adrien 2160 Jun FRA LYO +44N -5B +147N +93B +33N -49B +60N -7B -22B 5 41,5 2080
49   EL FARIHI Mohsine 2230 Sen MAR IDF +42B -54N +80B +46N +25B +48N -3B -20N <27B 5 40,5 2210
50   JUPITER Fabrice 1910 Sen FRA IDF +66B -11N +149B -20N +36B -27N +70B -42N +105B 5 39 2022
51   EL AMARI Khaled 1905 Sen MAR   +101N =38B -32N +117B +54N =41B =24N -21B =65N 5 38,5 2092
52   CHARRETEUR Fabrice 1994 Sen FRA IDF =26B =13N +125B -19N +98B +139N -20B -43N +100B 5 38,5 2010
53   EL SHIATI Ibrahim 1920 Sen FRA IDF -105B +159N +144B =54B =18N -6B +69N +74B -28N 5 37,5 1990
54   KHAN Sergue 2139 Sen FRA IDF +120N +49B -4B =53N -51B =103N +83B -22N +91B 5 37 2056
55   JONCKHEERE Eric 2035 Sen FRA IDF -17B +110N +135B -2N +107B -33N +96B +91N -23B 5 37 2013
56   LALANDE Jean-Louis 2061 Sen FRA IDF -1B -92N +161B +141N +80B +100N -11B +99B -21N 5 36,5 2011
57   LE ROUX Yann-Erle 2055 Sen FRA IDF -3B -98N +86B +135N +45B +96N =18N =33B   5 36,5 2003
58   COTTON Philippe 1970 Sen FRA IDF -38N =109B +128N +81B +79N -23B +87N -18B =61N 5 36 1934
59   BRIGELHUBER Eric 2017 Sen FRA IDF -30B +133N +137B -73N +84B +61N -25B   +103N 5 35,5 2047
60   LABAT Christian 2020 Sen FRA IDF =146B -26N +129B =61N +92B +75N -48B +64N -25B 5 35,5 1996
61   DEMANGE Jean 1747 Vet FRA IDF +152B =165N -24N =60B +62N -59B +132B =106N =58B 5 35,5 1978
62   BLANCHARD Paul 1966 Cad FRA IDF -11B -102N +152B +89N -61B +82N +75B -36N +95B 5 34,5 1860
63   NOIZAT Pierre 2089 Sen FRA IDF -34N +64B   +110N -83B +156N -43B +102N +97B 5 33,5 1934
64   STOJANOVIC Aleksandar 1880 Sen FRA IDF +89B -63N =70B -124N +138B +146N =67B -60B +101N 5 33 1920
65   DUFFAU Pascal 2039 Sen FRA IDF -10B =95N =111B -125N +151B +102N +100B =34N =51B 5 33 1906
66   BARANGER Marc 2075 Sen FRA IDF -50N +43B =81N -76B +157N -79B =109N +135B +111N 5 32,5 1855
67   OURADOU Frederic 2020 Sen FRA IDF -21N -118B +143N +112B =147N +76B =64N +103B   5 31,5 1943
68   GORGIEVSKI Stojan 2045 Vet FRA IDF -9N -96B +142B +137N -100B +133N =45B =97N +107B 5 31 1911
69   MARKS Edwin 1700 Min FRA IDF +155N -77B -22N -94N +159B +121N -53B +96B +93N 5 30,5 1871
70   DURAND Julien 1420 Sen FRA PDL -81N +139B =64N -120B =95N +165B -50N +134B +99N 5 29 1796
71   GRIMAL Richard 1380 Sen FRA IDF -109N -115B -42B +164N -137B +114N +129B +110N +94B 5 28 1692
72   FARCY Guillaume 1630 Sen FRA IDF +45N +85B =23N +38B -16N -7B +78N -24B -44N 4,5 41,5 1954
73 g BATYROV Sapar 2411 Sen TKM     +84N +97B +59B =41N +20N -13B <35N   4,5 37,5 2290
74   SKOCZYLAS Andrzej 2062 Sen POL   +90B -17N +141B +82N -10B +83N -26B -53N =80B 4,5 37,5 1985
75   NICOLAS Christophe 1740 Sen FRA IDF +153B =47N =20B -27N +46B -60B -62N =90N +120B 4,5 37,5 1924
76   FORTIN Jean 1830 Vet FRA IDF +114B =40N -26B +66N -37B -67N +141B +104N -30B 4,5 37 1971
77   VLAHOVIC Dimitri 1930 Vet FRA IDF -36B +69N +151B -25N +82B -28B +113N -27N =88B 4,5 37 1889
78   VAN MULDER Eric 1944 Sen FRA IDF -25B +137N +114B =12N +146B -13N -72B +98N -34B 4,5 36,5 1932
79   MOLIA Jean-Marie 1850 Sen FRA IDF +116N =101B -16N +148B -58B +66N -39B -46N +128B 4,5 36 1894
80   BAKILI Ibrahim 1860 Sen AZE IDF +115N -14B -49N +114B -56N +89B -101N +126B =74N 4,5 34 1898
81   BOULAN Laura 1760 Jun FRA IDF +70B -94N =66B -58N -42B +138N +146B +132N -46B 4,5 33,5 1900
82   DURRET Claude 1730 Vet FRA IDF +169N =44B =34N -74B -77N -62B +142N =83B +119N 4,5 33,5 1843
83   JEGO Eric 1902 Sen FRA IDF +27B -146N +159B   +63N -74B -54N =82N +125B 4,5 33 1990
84   DOUCIN Paul 1818 Vet FRA IDF +117N -73B -15N +160B -59N =148B -86N +127B +124N 4,5 32,5 1738
85   PERNET Roger 1928 Vet FRA IDF -20B -72N +164B =140N +129B +118N -40B +128N -45B 4,5 31,5 1773
86   CHAINAY Gerard 1470 Vet FRA IDF -134N -112B -57N +169B =126N +129N +84B >123B -47B 4,5 31,5 1680
87   HUTIN Evgueny 1777 Sen FRA IDF -159B +88N -105B =42N +161B +104N -58B +120N -40B 4,5 31 1861
88   RADET-TALIGOT Christophe 1499 Sen FRA   -33N -87B -162N +145B -112N +166B +158N +136B =77N 4,5 28,5 1685
89   GREMY Paul 1690 Vet FRA PCH -64N -131B +169N -62B +143N -80N +159B =92B +122N 4,5 28,5 1679
90   FALGAYRETTES Philippe 1900 Sen FRA IDF -74N =124B =101N -158B =148N +127B =126N =75B +118N 4,5 27 1770
91   STOJANOVIC Vojislav 1911 Vet FRA IDF +14N -23B +131N +28B -31N +101B -8N -55B -54N 4 41 2020
92   BENMENNI Boubekeur 1827 Sen FRA IDF +154N +56B -5N -41B -60N +116B -22B =89N =117B 4 38 1823
93   MASCLE Jean-Guy 1952 Sen FRA IDF -12B +135N +150B -48N +102B -8B +134N -41N -69B 4 36,5 1866
94   BEX Emmanuel 1980 Sen FRA IDF -23N +81B -113N +69B +134N -15B +136N -28B -71N 4 36,5 1831
95   EDERY Laurent 1793 Sen FRA IDF +170N =65B -38N -40N =70B -36N +124B +116B -62N 4 36,5 1803
96   JUTARD Emmanuel 1846 Sen FRA PCH +150B +68N -29B +105N -26B -57B -55N -69N >137B 4 36 1900
97   VERSTRAETEN Jean-Claude 1875 Sen FRA IDF +113N -2B -73N +115N -105B =125B +148N =68B -63N 4 36 1874
98   GREARD Julien 1800 Min FRA IDF +148N +57B -7N -6B -52N +149B =119N -78B =104B 4 36 1872
99   DELERME Raymond 1916 Vet FRA IDF -6N =32B -13B +153N =140B +137N +139B -56N -70B 4 36 1794
100   ENGEL Gerard 1849 Vet FRA IDF +127N -27N -12B +130B +68N -56B -65N +113B -52N 4 35,5 1865
101   MICEVSKI Kuzman 2066 Vet FRA IDF -51B =79N =90B +133N +43B -91N +80B -37N -64B 4 35 1839
102   SALGUES Michel 1750 Sen FRA IDF +143N +62B -31N -14B -93N -65B +130N -63B +144N 4 35 1808
103   CAUSSAT Philippe 1872 Sen FRA CVL =129B +128N +138B -30N -40B =54B +105N -67N -59B 4 34,5 1895
104   GREGO Pierre 1939 Sen FRA BRE -8N +126B >116N -15B =113N -87B +125N -76B =98N 4 34,5 1760
105   REILHAC Philippe 2110 Sen FRA IDF +53N -31B +87N -96B +97N -34B -103B +133N -50N 4 33,5 1858
106   GUEZ Fabien 2187 Sen FRA IDF +119N =34B +109N       +118B =61B   4 32,5 2116
107   TALAMON Jerome 1843 Vet FRA CVL =138N =130B -18N +131B -55N +115N -42B +139B -68N 4 32,5 1752
108   GARCIA Jean-Marc 1928 Sen FRA IDF -28N +125B +130N -8B -139N -134B +140N +109B   4 32 1797
109   LARUE Laurent 1750 Sen FRA IDF +71B =58N -106B -132N +165B -120N =66B -108N +138B 4 31,5 1835
110   ROUSSEAU Olivier 1780 Sen FRA IDF +131N -55B -41N -63B -149N +160B +144N -71B >139N 4 31 1613
111   LANDOIS Nicolas 1898 Sen FRA IDF =158N -138B =65N -139B +114N +112B -36B +137N -66B 4 30 1757
112   POLI Robert 1730 Vet FRA IDF -124B +86N -27B -67N +88B -111N =150B =138N +132B 4 30 1746
113   MORTECRETTE Didier 1680 Sen FRA IDF -97B +142N +94B -35N =104B =132N -77B -100N >136N 4 29 1780
114   LENOIR Alain 1570 Vet FRA IDF -76N +169B -78N -80N -111B -71B +153N +160B >135N 4 29 1539
115   CHOLLAT-NAMY Matthieu 1630 Sen FRA IDF -80B +71N -119N -97B +162N -107B -135N +142B +134N 4 27,5 1655
116   GRYNBLAT Norbert 1620 Vet FRA IDF -79B +152N <104B   +142B -92N +121B -95N +133B 4 27 1750
117   TEMPLIER Benoit 1550 Sen FRA PDL -84B +164N =120B -51N -122N -126B +154N +158B =92N 4 26 1696
118   MOSTEFAI Malik 1800 Sen FRA IDF >149B +67N =17B -16B -28N -85B -106N +150N -90B 3,5 38,5 1864
119   TRUONG Hubert 1973 Sen FRA IDF -106B +141N +115B -21B +158N -25N =98B -45N -82B 3,5 36 1813
120   MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah 1938 Vet FRA IDF -54B >168N =117N +70N -13B +109B -44N -87B -75N 3,5 36 1704
121   CARAYANNIS Christian 1870 Vet FRA IDF +139N -19B -2N -157B +144N -69B -116N +149B =126N 3,5 36 1678
122   REUTHER Guido 1850 Vet FRA IDF =128B +129N -146B -13N +117B =42N =46B -47N -89B 3,5 35,5 1798
123   HINFRAY Robert 1922 Sen FRA IDF =41N -24B +154N +127B -12B +124N -35B <86N   3,5 35 1904
124   FABRE Jean-charles 1199 Ben FRA IDF +112N =90N -10B +64B -44N -123B -95N +141N -84B 3,5 34,5 1788
125   BODEAU Bernard 1700 Vet FRA IDF +164B -108N -52N +65B   =97N -104B >146N -83N 3,5 31,5 1761
126   GREVET Eric 1710 Sen FRA IDF +161B -104N -35B -39N =86B +117N =90B -80N =121B 3,5 31 1698
127   BERNARD Marc-Olivier 1600 Sen FRA IDF -100B =153N +165B -123N -47B -90N +161B -84N +152B 3,5 29 1635
128   CORDON Michael 1618 Jun FRA IDF =122N -103B -58B -161N +170N +131B +147N -85B -79N 3,5 28,5 1657
129   TCHIMICHKIAN Vardan 1670 Vet FRA IDF =103N -122B -60N +155B -85N -86B -71N +153B +154N 3,5 28,5 1582
130   KERAVAL ROIGNANT Claude 1490 Sen FRA IDF =156B =107N -108B -100N -133B +152N -102B +140N =141B 3,5 26 1651
131   POMMIER Eugene 1460 Vet FRA IDF -110B +89N -91B -107N =141B -128N -138B +161N +150B 3,5 25,5 1588
132   VERDIER Jean 1931 Vet FRA CAZ =24N =41B =148N +109B -38N =113B -61N -81B -112N 3 34,5 1732
133   PEROSEVIC Vojislav 1770 Vet SCG IDF +142N -59B -14N -101B +130N -68B +149N -105B -116N 3 33,5 1702
134   PLUS Jerome 1780 Sen FRA IDF +86B -46N -25B +159N -94B +108N -93B -70N -115B 3 33 1653
135   AUSTRUY Daniel 1743 Vet FRA IDF +145N -93B -55N -57B +160N -46N +115B -66N <114B 3 32,5 1726
136   ABBEY Anate 1815 Sen FRA IDF +144B   -8N +151N -39B +150N -94B -88N <113B 3 32 1750
137   FERNANDEZ Clement 1710 Vet FRA IDF +166N -78B -59N -68B +71N -99B +143N -111B <96N 3 31,5 1657
138   SUDIMAC Goran 1580 Sen FRA IDF =107B +111N -103N -44B -64N -81B +131N =112B -109N 3 31 1670
139   LASTENNET Gilbert 1650 Sen FRA IDF -121B -70N +163B +111N +108B -52B -99N -107N <110B 3 30 1681
140   LAMBERT Olivier 1640 Sen FRA IDF -43N -160B +167N =85B =99N -45N -108B -130B +163N 3 29,5 1539
141   PEPION Roger 1760 Sen FRA IDF +160N -119B -74N -56B =131N +154B -76N -124B =130N 3 28 1606
142   PERRAUT Didier 1430 Sen FRA IDF -133B -113B -68N +166B -116N +145N -82B -115N +164B 3 28 1472
143   ARCHET Jean-Claude 1360 Sen FRA IDF -102B -157N -67B +163N -89B +151N -137B -152N +158N 3 27,5 1449
144   THAI THONG Gilles 1520 Sen FRA IDF -136N +155B -53N -147B -121B +161N -110B +159N -102B 3 26 1577
145   EMERIT Frederic 1340 Sen FRA IDF -135B -150N -39B -88N +155N -142B =167N +166B =149N 3 25 1401
146   CHANOINE Guillaume 2224 Sen FRA IDF =60N +83B +122N -24B -78N -64B -81N <125B   2,5 34,5 1844
147   TOUATI Bruno 1822 Sen FRA IDF +151B -35N -48B +144N =67B -47N -128B     2,5 34 1734
148   SONG Julien 1500 Pup FRA IDF -98B +163N =132B -79N =90B =84N -97B     2,5 30,5 1635
149   BAILLEUL Christian 1499 Sen FRA IDF <118N +162B -50N -45N +110B -98N -133B -121N =145B 2,5 27,5 1574
150   REVILLON Yves 1580 Vet FRA IDF -96N +145B -93N -43N +152B -136B =112N -118B -131N 2,5 27,5 1516
151   LEMEE Pierre 1560 Sen FRA BRE -147N +167B -77N -136B -65N -143B =166N +162B   2,5 27,5 1465
152   LIEUTAUD Marcel 1350 Vet FRA BRE -61N -116B -62N +167B -150N -130B =162N +143B -127N 2,5 27,5 1336
153   LASSERRE Marc 1320 Sen FRA NPC -75N =127B -44N -99B -154N +155B -114B -129N +160N 2,5 27 1426
154   BREDAT Jacques 1560 Vet FRA IDF -92B =161N -123B -165N +153B -141N -117B +155N -129B 2,5 24,5 1486
155   MATTERA Clement 1099 Pup FRA IDF -69B -144N =170B -129N -145B -153N EXE -154B >167N 2,5 24 1103
156   KHEMAR Kamel 1780 Sen FRA IDF =130N =158B -28N +162B -22N -63B       2 34,5 1680
157   KOVALKOV Theodore 1620 Ben FRA IDF   +143B -37N +121N -66B         2 33,5 1791
158   BEX Sophie 1690 Sen FRA IDF =111B =156N -46B +90N -119B -43N -88B -117N -143B 2 31,5 1580
159   LAURENT-TENAILLE Christian 1450 Vet FRA IDF +87N -53B -83N -134B -69N +162B -89N -144B   2 31,5 1491
160   SEGUENNY Charles 1399 Sen FRA IDF -141B +140N -40B -84N -135B -110N +164B -114N -153B 2 26,5 1397
161   MANZANO Guillaume 1199 Ben FRA IDF -126N =154B -56N +128B -87N -144B -127N -131B =162N 2 26,5 1372
162   SOK Michael 1009 Pou FRA IDF -29B -149N +88B -156N -115B -159N =152B -151N =161B 2 26 1349
163   PLUYAUD Benoit 1090 Pup FRA IDF -32N -148B -139N -143B -166N -164N +170B EXE -140B 2 26 1094
164   CHRISTOU Nicolas 1099 Pup FRA IDF -125N -117B -85N -71B -169N +163B -160N +167B -142N 2 25 1207
165   GUILLOT Alain 1951 Vet FRA IDF -18N =61B -127N +154B -109N -70N       1,5 33,5 1555
166   ADJAJ Benjamin 1199 Ben FRA   -137B     -142N +163B -88N =151B -145N   1,5 27,5 1294
167   SAIOVICI Adina 1100 Vet FRA IDF -168B -151N -140B -152N EXE   =145B -164N <155B 1,5 25,5 1011
168   GUIONNET Alain 1704 Sen FRA IDF +167N <120B               1 31,5 1354
169   POISSON Alexis 1199 Ben FRA   -82B -114N -89B -86N +164B         1 31 1329
170   KHECHAB Michel 1499 Sen FRA IDF -95B -45B =155N -47N -128B   -163N     0,5 32,5 1244
171   BALLESTER Alexandre 2058 Sen FRA IDF <4N                 0 33,5  
172   COLLETTE Benjamin 2180 Sen BEL IDF <37B                 0 33