2ème Open des Moins de 2201 d'Evry
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts NV Perf. Bu.
1   GIDEL Jean-Louis 2163 Sen FRA IDF +17B +10N +38B +3N +6B -2N +5B +16N +7B 8 8 2267 51
2   MORIN Stephane 2100 Sen FRA IDF +18B +22N +23B =6N =3B +1B +16N =4B =5N 7 5 2149 52
3   FAVRE Mathieu 2036 Sen FRA IDF +30N +21B +5N -1B =2N +38B +8N +6B -4N 6,5 6 2116 52
4   GOUANELLE Franck 2107 Sen FRA IDF +28N -5B =11N +12B +13N =6B +21B =2N +3B 6,5 5 2080 50,5
5   DUREAU Laurent 1894 Sen FRA CVL +34B +4N -3B +22N +25B =8B -1N +9N =2B 6 5 2075 51,5
6   DEBANNE Thierry 1820 Sen FRA IDF +35B +46N +9B =2B -1N =4N +28B -3N +16B 6 5 2066 50,5
7   LI Frederic 1810 Ben FRA IDF +41B -9N +27B -38N +29B =10N +25B +8B -1N 5,5 5 1925 44
8   BERTHIER Hugo 1970 Min FRA IDF +40B -25N +18B +19N +10B =5N -3B -7N +17B 5,5 5 1900 46,5
9   BAUMHAUER Christian 1969 Sen FRA IDF +24N +7B -6N -21B =18N +32B +22N -5B +25N 5,5 5 1872 44
10   SIMON Benoit 1900 Sen FRA IDF +15N -1B +32N +11B -8N =7B =13N +18B =14B 5,5 4 1927 49
11   CHILIN Kevin 1670 Min FRA IDF =14B +31N =4B -10N -19B +39N +42B +20B =13N 5,5 4 1903 42
12   FERRE Sebastien 2014 Sen FRA IDF +33B -23N =14B -4N +35B =17N +29B =19N +22B 5,5 4 1897 42
13   JEAN Robert 1988 Sen FRA IDF -42B +34N +17B =25N -4B +23N =10B +28N =11B 5,5 4 1862 41,5
14   CASALE Marc 1974 Sen FRA IDF =11N +36B =12N =16B =28N =22B =18N +30B =10N 5,5 2 1868 42,5
15   DURLIN Michel 1600 Sen FRA IDF -10B -18N +44B +27N -17B +33N -19B +34N +28B 5 5 1712 36,5
16   PERRIN Marc 1969 Sen FRA IDF +27B +42N =25B =14N +38B +21N -2B -1B -6N 5 4 1926 46,5
17   KAMAL Laiss 1740 Cad FRA IDF -1N +37B -13N +31B +15N =12B =20N +21B -8N 5 4 1895 46
18   TOMOVIC Budimir 1690 Sen FRA IDF -2N +15B -8N +45B =9B +42N =14B -10N +27B 5 4 1837 42,5
19   STOJANOVIC Vojislav 1865 Sen FRA IDF =36N =20B +26N -8B +11N -28B +15N =12B =21N 5 3 1813 43
20   DANZANVILLIERS Patrice 1952 Sen FRA IDF =31B =19N =33B =23N +40B =25N =17B -11N +30B 5 2 1763 39
21   TISIN Gilles 1860 Jun FRA IDF +29B -3N +42B +9N +23B -16B -4N -17N =19B 4,5 4 1868 44,5
22   KAMAL Anass 1850 Sen FRA IDF +39N -2B +24N -5B +26N =14N -9B +32B -12N 4,5 4 1839 45
23   ARCHAMBAULT Serge 1818 Sen CAN   +45N +12B -2N =20B -21N -13B -32N +29N +33B 4,5 4 1830 40,5
24   ANGEL Olivier 1640 Sen FRA IDF -9B +44N -22B -29N =30N +43B -26N +42B +32N 4,5 4 1670 31,5
25   PLAISANT Marc 1800 Sen FRA IDF +43N +8B =16N =13B -5N =20B -7N +40B -9B 4,5 3 1855 43,5
26   DELESSARD Michel 1680 Sen FRA IDF -46B +41N -19B +34N -22B -29N +24B +39N   4 4 1703 36
27   GRUEL Thomas 1630 Ben FRA IDF -16N +43B -7N -15B +44N -30B +36N +31B -18N 4 4 1584 34,5
28   JOUY Guy 1700 Sen FRA IDF -4B =29N +35B +33N =14B +19N -6N -13B -15N 4 3 1741 44,5
29   KANCEL Mathieu 1499 Sen FRA IDF -21N =28B =30N +24B -7N +26B -12N -23B +39N 4 3 1696 40
30   ANGEL Marc 1680 Pup FRA IDF -3B -35N =29B +36N =24B +27N +40B -14N -20N 4 3 1674 40
31   BACCHIEGA Davide 1600 Sen FRA IDF =20N -11B =45N -17N -39B EXE +35B -27N +41B 4 2 1520 35
32   MERCIER Thierry 1770 Sen FRA IDF +44B -38N -10B =40N +33B -9N +23B -22N -24B 3,5 3 1685 37
33   CRETOIS Alain 1680 Sen FRA IDF -12N +39B =20N -28B -32N -15B +45N +43B -23N 3,5 3 1611 34,5
34   LIPARO Alexandra 1590 Ben FRA IDF -5N -13B +39N -26B =43N =36B +41N -15B =37N 3,5 2 1562 35,5
35   GAILLIEGUE Florian 1420 Pup FRA IDF -6N +30B -28N =37B -12N =45B -31N =36B +42N 3,5 2 1558 34,5
36   PAPIN Patrice 1500 Sen FRA IDF =19B -14N -40B -30B +45N =34N -27B =35N +43N 3,5 2 1540 33
37   BOET Luc 1620 Sen FRA IDF -38B -17N +41B =35N =42B -40N -39B +44N =34B 3,5 2 1515 29
38   JOUHANEAU Jacques 1953 Sen FRA IDF +37N +32B -1N +7B -16N -3N       3 3 1896 45,5
39   DI TOMMASO Herve 1450 Sen FRA IDF -22B -33N -34B +41N +31N -11B +37N -26B -29B 3 3 1531 35
40   MOTTIER Geoffroy 1650 Sen FRA IDF -8N =45B +36N =32B -20N +37B -30N -25N   3 2 1624 36
41   GHERSENGORIN Eric 1349 Sen FRA IDF -7N -26B -37N -39B EXE +44N -34B +45B -31N 3 2 1364 31
42   CANTO Jean-Louis 1670 Sen FRA IDF +13N -16B -21N +43B =37N -18B -11N -24N -35B 2,5 2 1539 39
43   GAILLIEGUE Olivier 1299 Sen FRA IDF -25B -27N EXE -42N =34B -24N +44B -33N -36B 2,5 1 1330 31,5
44   SAIOVICI Adina 1100 Sen FRA IDF -32N -24B -15N EXE -27B -41B -43N -37B >45N 2 0 1000 31,5
45   PERTUISOT Gerard 1420 Sen FRA IDF -23B =40N =31B -18N -36B =35N -33B -41N <44B 1,5 0 1364 30,5
46   BLOT David 1988 Sen FRA IDF +26N -6B               1 1 1751 42