80ème Open FIDE APSAP-VP du 26 février au 06 mars 2005
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1   TROMMSDORF Fro 2200 Vet FRA IDF +72B +43N +37B =6N +22B +7N +12N -2B +8B 7,5 43,5 40 2364 2357
2 f ONKOUD Abdelaziz 2309 Sen MAR IDF +78B +58N +85B -4N +37B +75N +38B +1N =3B 7,5 43 38,5 2413 2415
3 f NGUYEN Thanh-Tong 2316 Sen FRA IDF   +71N +114B +57N +15B +6B +34N +12B =2N 7,5 40 35,5 2492 2510
4   LEBRUN Xavier 2180 Sen FRA IDF +63N +74B +100N +2B +11N -12B +41N -6B >18N 7 39,5 38 2283 2283
5   DEBRAY Christopher 2205 Sen FRA IDF   +76N +36B =99B +74N +24B +13N =11B +6N 7 37 32 2326 2337
6   ISACESCO Frederic 2005 Cad FRA IDF +81N +128B +34N =1B +8B -3N +23B +4N -5B 6,5 47,5 37 2226 2274
7   GUICHARD Pauline 2068 Cad FRA IDF +71B +101N =8B +10N +14B -1B -18N +33N +23B 6,5 44,5 34,5 2261 2254
8   LAMORELLE Julien 2185 Sen FRA IDF +132N +32B =7N +13B -6N +25B +9N +34B -1N 6,5 44 35,5 2241 2234
9 f PARMENTIER Xavier 2319 Sen FRA IDF +36B -60N +31B =27N +46B +39N -8B +54N +22B 6,5 39,5 31 2161 2105
10   COLSON Arnaud 2147 Sen FRA IDF =90N +28B +25N -7B =99N +35B =42N +27B +11N 6,5 39,5 30,5 2152 2149
11 f LACROSSE Marc 2288 Sen BEL NPC +49B +39N +15B +110N -4B =23N +22B =5N -10B 6 43,5 36 2222 2217
12   MONTABORD Manuel 2181 Sen FRA IDF >65B +99B +48N +40N +55B +4N -1B -3N   6 41 38 2283 2286
13   BLACHON Pascal 2046 Sen FRA IDF =131B +130N +86B -8N +19B +85N -5B +55N =14B 6 39,5 31 2125 2134
14   LEULY Max 2110 Sen FRA IDF +117N +44B =60N +35B -7N =42B +46N =30B =13N 6 39 33 2090 2087
15   SKOCZYLAS Andrzej 2062 Sen POL   +80N +56B -11N +63B -3N =26B +44N =42B +35N 6 39 30 2121 2118
16   HAUROO Harris 2157 Sen FRA IDF +62B +19N +57B -55N +40B -38N =54B =39N >50B 6 36 31,5 2109 2105
17   GEORGELIN Thierry 2075 Sen FRA IDF +82N +31B -55B +45N -75B -54N +78B +36N +39B 6 36 29 2113 2110
18 f RRHIOUA Tarik 2319 Sen MAR IDF +88N -35B +56N +100B -34N +99B +7B +38N <4B 6 35 31 2218 2158
19   DUBESSAY Bastien 1939 Pup FRA IDF +122N -16B =123N +89B -13N +87B =20N +51B +41N 6 34 27 1972 1984
20   NGUYEN Marc-Antoine 2099 Sen FRA IDF -73B =87N >131B =51B =56N +40N =19B +77N +45B 6 33,5 24 1957 1952
21   LEGRIX Jean-Marie 2003 Sen FRA IDF -86B +53N =65B =72N +91B =49N =73B +62N >34N 6 31 25 1892 1870
22   LAFAURIE Pierre 2106 Sen FRA IDF +124N +66B =35N +60B -1N +44B -11N +26B -9N 5,5 40 32,5 2135 2129
23   BORZAKIAN Manouk 2200 Sen FRA IDF   +126N +88B +26B +59N =11B -6N +37B -7N 5,5 37,5 30 2137 2145
24   BARCHILON Jean-Charles 2057 Sen FRA IDF +94B -40N =72B +65N +43B -5N -45B +46N +42N 5,5 37,5 26,5 1982 1976
25   CHARLOT Regis 1988 Sen FRA IDF +104B =75N -10B +62N +73B -8N =49B =61N +56B 5,5 37 27,5 1972 1967
26   AOUSTIN Arnaud 1950 Sen FRA CVL +119B -110N +79B -23N +126B =15N +85B -22N +54B 5,5 36 27 2013 2037
27   DE LAGONTRIE Jean 2010 Vet FRA IDF +108B   +90N =9B -44N +101B +56N -10N +61B 5,5 34,5 27 2033 2067
28   NGUYEN Angeline 1710 Ben FRA IDF =52B -10N +69B -43N +115B -47N +116B +100N +58B 5,5 34 22,5 2052 2069
29   GIRARD Eric 2116 Sen FRA IDF -40B +108N +78B =58N -39B +65N +43B +47N   5,5 33,5 27 2027 2021
30   QUENEHEN Marc 2089 Sen FRA IDF =130B +131N =54B +95N -38B +77N +36B =14N   5,5 33 30 2097 2094
31   DELERME Raymond 1916 Vet FRA IDF +118B -17N -9N +113B +67N +100B   =59B +64N 5,5 32,5 26 2076 2168
32   BOURBON Bernard 1979 Sen FRA IDF +93B -8N +91B -75N =71B -73N +86B +94N +57B 5,5 32,5 24,5 1950 1945
33   HINFRAY Robert 1920 Sen FRA IDF -128N +92B =105N +112B +60N -41B +64N -7B +59N 5,5 31,5 26,5 1900 1894
34   BHUIYAN Abul Kashem 2126 Sen FRA CHA +91B +45N -6B +54N +18B +55N -3B -8N <21B 5 42 32 2204 2200
35   MICHEL Gerard 1992 Vet FRA IDF +53B +18N =22B -14N =49B -10N +72B +73N -15B 5 40,5 28 2034 2035
36   GUILLEUX Fabien 1900 Min FRA IDF -9N +81B -5N +109B +48N +50B -30N -17B +82N 5 40,5 24 2026 2032
37   ZELLER Olivier 2055 Sen FRA IDF +68N +103B -1N +67B -2N +102B =55B -23N =47B 5 40 29 2052 2058
38   CHANOINE Guillaume 2224 Sen FRA IDF   +94N +101B +50B +30N +16B -2N -18B   5 39,5 30 2238 2255
39   CHERON Stephane 1980 Sen FRA IDF +84N -11B +124N =41B +29N -9B +68N =16B -17N 5 39,5 28 2065 2078
40   FORTIN Jean 1830 Vet FRA IDF +29N +24B +41N -12B -16N -20B -50N +109B +74N 5 39 27 2081 2112
41   VERON Cyprien 2110 Sen FRA BNO +129B +114N -40B =39N +47B +33N -4B =45N -19B 5 38 30 1985 1982
42   ROFFE Benoit 1930 Sen FRA IDF +61B -85N =115B +86N +58B =14N =10B =15N -24B 5 37,5 28 1954 1964
43   CHOCHOY Nicolas 1940 Sen FRA IDF >133N -1B =89N +28B -24N +103B -29N +67B =48N 5 37,5 24 1912 1920
44   HUTIN Evgueny 1940 Sen FRA IDF +115B -14N +120B =85N +27B -22N -15B =52N +73B 5 37 26 1976 1978
45   CANTERO Jorge 1933 Sen FRA IDF +121N -34B +128N -17B +79N =59B +24N =41B -20N 5 36 27 1917 1961
46   GENIN Maxime 1790 Ben FRA IDF   +118N +116B +48B -9N +57N -14B -24B +77N 5 35 26 2072 2141
47   GALAZKA Pierre 1951 Sen FRA IDF =67N =89B =103N +68B -41N +28B +97N -29B =37N 5 35 25,5 1908 1913
48   BARANGER Marc 2035 Sen FRA IDF +76B +73N -12B -46N -36B =113N +65B +69N =43B 5 35 24,5 1921 1918
49   CARAYANNIS Christian 1870 Vet FRA IDF -11N =112B +96N +123B =35N =21B =25N -50B +71N 5 34,5 24 1905 1900
50   LAURENT Dominique 2007 Sen FRA IDF +87B +120N -110B -38N +72B -36N +40B +49N <16N 5 34 27 1966 1978
51   WAGNEUR Manuel 1870 Sen FRA IDF -75B =93N +104B =20N -57B +126N +100B -19N +76B 5 32,5 22 1913 1916
52   MARECHAL Pascal 2046 Sen FRA IDF =28N =90B -63N +105B =101N -56B +103N =44B +66N 5 31,5 22 1850 1821
53   ANELLI Fabien 1640 Cad FRA IDF -35N -21B -117N +121B =90N +125B =101N +102B +72B 5 27,5 17 1816 1906
54   TALEB Radouane 1992 Sen FRA IDF =89N +96B =30N -34B +63N +17B =16N -9B -26N 4,5 39,5 26,5 1969 1979
55 f BADII Madjid 2288 Sen FRA IDF +97N +64B +17N +16B -12N -34B =37N -13B   4,5 38,5 31,5 2113 2090
56   EL SHIATI Ibrahim 1914 Sen FRA IDF +125B -15N -18B +76N =20B +52N -27B +60B -25N 4,5 38,5 23,5 1942 1986
57   HIRSCHMANN Georges 2008 Vet FRA IDF +92N +105B -16N -3B +51N -46B +102N =66B -32N 4,5 37,5 26 1891 1899
58   TRAN Philippe 1990 Sen FRA IDF +112N -2B +102N =29B -42N -97B +63N +68B -28N 4,5 37,5 24 1885 1876
59   LENORMAND Marc 2031 Vet FRA IDF +126B =86N =75B +61N -23B =45N =62B =31N -33B 4,5 37 27 1864 1853
60   BULCOURT Nicolas 1998 Sen FRA PIC +109N +9B =14B -22N -33B -62N +113B -56N >94B 4,5 36 23,5 1910 1915
61   RASAMOELY Florian 1390 Min FRA IDF -42N +113B +66N -59B -64N +124B +99N =25B -27N 4,5 34 23 1940 2266
62   CABEL-SIMON Remi 1850 Cad FRA IDF -16N +122B =64N -25B +104N +60B =59N -21B =70B 4,5 34 22,5 1855 1857
63   ANDRE Francois-Regis 1850 Min FRA IDF -4B +83N +52B -15N -54B =86N -58B +104N +87B 4,5 34 20 1854 1854
64   ROLLIER Eric 1990 Sen FRA IDF +98B -55N =62B -73N +61B +71N -33B +88N -31B 4,5 33,5 23,5 1826 1817
65   TOUATI Bruno 1853 Sen FRA IDF <12N +107B =21N -24B +112N -29B -48N +89B +93N 4,5 32,5 19,5 1870 1865
66   LOPEZ DE CASTRO Joseph 1934 Vet FRA IDF +70B -22N -61B -71N +81B +76N +79B =57N -52B 4,5 32 22 1748 1710
67   FARCY Guillaume 1499 Sen FRA LAN =47B =95N +77B -37N -31B +114N =88B -43N +91B 4,5 31,5 22 1934 1934
68   DEMANGE Jean 1747 Vet FRA IDF -37B =69N +93B -47N +123B +116N -39B -58N +88B 4,5 31,5 21 1879 1879
69   PARGUEY Thibault 1937 Ben FRA IDF <120B =68B -28N -79N +83B +112B +87N -48B +86N 4,5 30 17 1736 1713
70   POMMIER Eugene 1460 Vet FRA IDF -66N -124B =92N =84B -113N +98N +108B +80B =62N 4,5 27 16 1744 1811
71   GAGNEPAIN Laurent 1780 Sen FRA IDF -7N -3B +84N +66B =32N -64B =74N +111B -49B 4 38,5 19 1852 1860
72   JORET Philippe 1868 Vet FRA IDF -1N +84B =24N =21B -50N +89B -35N +106B -53N 4 37,5 20,5 1820 1823
73   BUNTZ Hadrien 1800 Min FRA IDF +20N -48B =74N +64B -25N +32B =21N -35B -44N 4 37 24 1955 1958
74   SPURGEON Paul 1959 Ben FRA IDF +83B -4N =73B +103N -5B -94N =71B +81N -40B 4 35,5 22 1775 1767
75   AUREL Luc 2223 Sen FRA IDF +51N =25B =59N +32B +17N -2B       4 34 27,5 2167 2148
76   MARKS Edwin 1700 Min FRA IDF -48N -5B +122N -56B +128N -66B +107N +84B -51N 4 33,5 17 1730 1702
77   PERNET Roger 1936 Vet FRA IDF -105N +106B -67N +124B +82N -30B +80N -20B -46B 4 33 22 1775 1786
78   VARNIER Stephane 1873 Sen FRA IDF -2N +109B -29N =120B =89N +106B -17N +92B   4 33 19,5 1825 1800
79   MAZEL Henri 1570 Vet FRA IDF -99N +132B -26N +69B -45B +91N -66N -82B +103N 4 31,5 19 1834 2062
80   PLUS Jerome 1780 Sen FRA IDF -15B -116N =83B +93N =86B +95N -77B -70N +111N 4 30 17 1677 1674
81   NGUYEN Vincent 1668 Pup FRA IDF -6B -36N +118B -88N -66N +96B +90N -74B +102N 4 30 15 1765 1768
82   GODEFROY Philippe 1790 Sen FRA IDF -17B +125N -95B +114N -77B -88N +123B +79N -36B 4 29 19 1744 1762
83   SONG Julien 1500 Pup FRA IDF -74N -63B =80N -92B -69N +121N +105B =103B +106N 4 27,5 12,5 1673 1739
84   ROUX Jean-Francois 1580 Sen FRA PIC -39B -72N -71B =70N =119B +118N >124N -76N +117B 4 26,5 12,5 1592 1594
85   JACTEL Nicolas 2096 Sen FRA IDF +113N +42B -2N =44B +97N -13B -26N     3,5 36,5 25 1978 1978
86   NICOLAS Claude 1660 Sen FRA IDF +21N =59B -13N -42B =80N =63B -32N +117B -69B 3,5 36 19,5 1845 1873
87   TCHIMICHKIAN Vardan 1670 Vet FRA IDF -50N =20B -97N +107B +117N -19N -69B +114B -63N 3,5 34,5 17 1803 1809
88   NIEL Jean-Francois 1890 Sen FRA IDF -18B +98N -23N +81B -100N +82B =67N -64B -68N 3,5 34 19,5 1824 1823
89   CORDON Michael 1622 Jun FRA IDF =54B =47N =43B -19N =78B -72N =91B -65N +119B 3,5 33,5 17 1774 1780
90   VIEILHOMME Eric 1840 Sen FRA IDF =10B =52N -27B -126N =53B =104N -81B +115N =98B 3,5 33,5 15,5 1698 1694
91   DOUCIN Paul 1833 Vet FRA IDF -34N +121B -32N +128B -21N -79B =89N +96B -67N 3,5 31,5 17,5 1635 1597
92   RASAMOELY Timothy 1670 Pup FRA IDF -57B -33N =70B +83N -116B =115N +120B -78N =95B 3,5 30 15 1675 1665
93   ENGEL Norbert 1570 Sen FRA ALS -32N =51B -68N -80B -96N +127B +125N +113B -65B 3,5 30 13 1571 1587
94   EMSALEM Marc 1710 Sen FRA IDF -24N -38B =107N +96B +120N +74B   -32B <60N 3,5 29,5 18,5 1827 1812
95   BOUZIN Igor 1966 Sen FRA IDF =96N =67B +82N -30B -102N -80B -109N +107B =92N 3,5 29 18 1666 1647
96   HUMBERT Miguel 1530 Sen FRA IDF =95B -54N -49B -94N +93B -81N +119B -91N >113N 3,5 28,5 12,5 1623 1627
97   GRACA Robert 1872 Ben FRA IDF -55B =104N +87B +115N -85B +58N -47B     3,5 28 21 1896 1875
98   THOUVENIN Marika 1600 Sen FRA IDF -64N -88B -113N +111B -124N -70B +122N +118B =90N 3,5 27 11,5 1581 1545
99   BELARDELLO Mario-Jovani 1967 Sen FRA IDF +79B -12N +129B =5N =10B -18N -61B     3 39 21,5 1892 1879
100   ZAKY Tamir 2018 Sen FRA IDF +106N +123B -4B -18N +88B -31N -51N -28B   3 36 22 1796 1775
101   VLAHOVIC Dimitri 1914 Vet FRA IDF +127N -7B -38N +106B =52B -27N =53B     3 33 19 1766 1821
102   ABBEY Anate 1832 Sen FRA IDF -110B +119N -58B +108N +95B -37N -57B -53N -81B 3 32 19 1722 1725
103   GREMY Paul 1690 Vet FRA PCH >134B -37N =47B -74B +105N -43N -52B =83N -79B 3 31,5 17,5 1618 1610
104   N ZENZO Kisala 1590 Sen FRA PIC -25N =97B -51N +130N -62B =90B =117N -63B =105N 3 31 14 1694 1707
105   CHAINAY Gerard 1470 Vet FRA IDF +77B -57N =33B -52N -103B   -83N +112N =104B 3 28,5 15 1691 1706
106   ATTAR Rachid 1670 Sen FRA IDF -100B -77N +119B -101N +118B -78N +115B -72N -83B 3 26,5 15 1617 1609
107   GENIN Alexandre 1560 Pup FRA IDF   -65N =94B -87N +130B =108N -76B -95N +121B 3 26,5 11,5 1629 1638
108   GUIONNET Alain 1670 Sen FRA IDF -27N -29B +127N -102B =125N =107B -70N +120B   3 26 13,5 1507 1470
109   TASKER Kim 1660 Sen FRA IDF -60B -78N +125B -36N =114B =120N +95B -40N   3 25,5 14,5 1683 1683
110   RABINEAU Clement 2126 Jun FRA IDF +102N +26B +50N -11B           3 20 24 2212 2212
111   ARCHET Jean-Claude 1360 Sen FRA IDF  R  R  R -98N +121B +122N +112B -71N -80B 3 17 12 1610 1640
112   UTO Akiko 1600 Sen FRA IDF -58B =49N +130B -33N -65B -69N -111N -105B +120N 2,5 33 12 1567 1566
113   DEKEL Yan 1800 Cad FRA IDF -85B -61N +98B -31N +70B =48B -60N -93N <96B 2,5 32 14 1617 1619
114   COIGNET Jean-Francis 1915 Sen FRA IDF >135N -41B -3N -82B =109N -67B >128N -87N   2,5 30,75 12,5 1501 1467
115   HUGUENIN Aurelien 1499 Sen FFE IDF -44N +117B =42N -97B -28N =92B -106N -90B =118N 2,5 30 14 1585 1592
116   LACASSAGNE Jean 1968 Sen FRA IDF -123N +80B -46N =117B +92N -68B -28N     2,5 28,5 16 1618 1624
117   OLIVIER Jean 1830 Vet FRA IDF -14B -115N +53B =116N -87B =123N =104B -86N -84N 2,5 28 13,5 1544 1541
118   GRIMAL Richard 1380 Sen FRA IDF -31N -46B -81N +122B -106N -84B +127N -98N =115B 2,5 28 9,5 1435 1379
119   FERRE Gael 1499 Sen FRA   -26N -102B -106N =127B =84N =128B -96N +125B -89N 2,5 24,5 9,5 1372 1358
120   ROUSVALD Yann 1499 Sen FRA IDF >69N -50B -44N =78N -94B =109B -92N -108N -112B 2 30 13 1430 1420
121   SCHULLER Cecile 1420 Jun FRA IDF -45B -91N -126B -53N -111N -83B EXE +122B -107N 2 30 4 1287 1208
122   KHECHAB Michel 1499 Sen FRA IDF -19B -62N -76B -118N +127N -111B -98B -121N EXE 2 29,5 5 1208 1122
123   LENOIR Alain 1570 Vet FRA IDF +116B -100N =19B -49N -68N =117B -82N     2 29 14,5 1714 1735
124   VIDAL Olivier-Pierre 1810 Sen FRA IDF -22B +70N -39B -77N +98B -61N <84B     2 28,75 13 1620 1562
125   DELHY Jacques 1260 Sen FRA IDF -56N -82B -109N EXE =108B -53N -93B -119N =127B 2 28,5 8 1269 1267
126   HADJADJ Maurice 1680 Vet FRA IDF -59N -23B +121N +90B -26N -51B       2 26 13 1760 1770
127   SAVADOUX Valentin 1100 Ben FRA IDF -101B -129N -108B =119N -122B -93N -118B EXE =125N 2 24,5 4,5 1239 1134
128   DEMEURE Florian 1380 Pup FRA IDF +33B -6N -45B -91N -76B =119N <114B     1,5 28 11 1622  
129   VALENET Olivier 1830 Sen FRA IDF -41N +127B -99N             1 10,5 8 0  
130   PEQUIGNOT Guy 1800 Sen FRA IDF =30N -13B -112N -104B -107N         0,5 21 4,5 1441 1411
131   GIMARD Jacques 1720 Sen FRA IDF =13N -30B <20N             0,5 14,75 4,5 0  
132   FELDIS Pierre-Yves 1860 Sen FRA IDF -8B -79N               0 10,5 0 0  
133   GULINELLI Euro 1499 Sen ITA   <43B                 0 2,25 0 0  
134   GAILLARD Michel 2035 Sen FRA IDF <103N                 0 1,25 0 0  
135   LAMOUROUX Mattia 1340 Min FRA IDF <114B                 0 1 0 0  
136   PEROSEVIC Vojislav 1770 Vet SCG IDF                   0 0 0 0