3ème open de Malakoff
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Nom. Per. FFE
1 g FEDORCHUK Sergey A. 2569 Sen UKR   +54B +15N +14B +5N +11B =4N +2N +28B =3N 8 7 2656 2660
2 f SANCHEZ Joseph 2453 Sen PHI IDF =24B +78B +49N +9N +21B +11N -1B +5N =4B 7 6 2453 2470
3 g SULYPA Alexandre 2488 Sen UKR PDL +84N +30B =29N -11B +38N +15B +8B +21N =1B 7 6 2449 2419
4 m SZEBERENYI Adam 2419 Sen HUN   +38N +12B =16N +37B +17N =1B =28N +14B =2N 7 5 2466 2464
5 m YEWDOKIMOV Oleg 2374 Sen RUS   +52B +34N +22B -1B +23N =19N +18B -2B +32N 6,5 6 2400 2393
6   MILANOVIC Dino 2120 Jun FRA IDF +71B -8N +47B +46N +77B -28N +22B =7N +21B 6,5 6 2294 2276
7   BJARNASON Oskar 2259 Sen ISL ALS +57N -37B -41N +69B +87N +56B +12N =6B +29N 6,5 6 2183 2183
8   SIMON Olivier 2283 Sen FRA IDF +53N +6B =37N +16B =29N +12B -3N +33B =9N 6,5 5 2346 2339
9   MAYAUD Raphael 2169 Sen FRA IDF +85N +26B =17N -2B +41N =10B +43N +42B =8B 6,5 5 2307 2300
10   DUHAYON Yves 2250 Sen BEL IDF =116B +88N -28B +91N +54B =9N +39B =27N +20B 6,5 5 2262 2255
11 m PIANKOV Evgenij 2328 Vet UKR IDF +68B +19N +18B +3N -1N -2B +31B -20N +24B 6 6 2371 2368
12   PACE Pierdario 2126 Jun ITA   +97B -4N +36B +82N +33B -8N -7B +62N +42N 6 6 2195 2192
13   GUERIN Francois 2145 Sen FRA IDF -91B +61N -77B +105N +71B +44N -42B +55N +41B 6 6 2039 2054
14 mf MAISURADZE Nino 2233 Sen GEO IDF +77B +27N -1N +55B +43N =29B +19B -4N =18B 6 5 2308 2305
15   COLLETTE Benjamin 2160 Sen BEL IDF +47B -1B +57N +50N =39B -3N =68B +77N +38B 6 5 2265 2280
16   SIDHOUM Jacky 2175 Sen FRA IDF +36B +91N =4B -8N +68B =49N -27B +44N +33N 6 5 2236 2233
17   MONTHEARD Xavier 2271 Sen FRA IDF +44B +39N =9B +90N -4B =20N -33B +68N +37B 6 5 2206 2234
18   HOUDART David 2177 Sen BEL NPC +45N +43B -11N +59B =40N +37B -5N +23B =14N 6 5 2206 2221
19   KHAN Sergue 2118 Sen KAZ IDF +40N -11B +85N +70B +53N =5B -14N =37B +35N 6 5 2184 2197
20   ROTMAN Nicolas 2156 Sen FRA IDF -56N =92B +89N +108B +104N =17B +53N +11B -10N 6 5 2110 2140
21   SANCHEZ Louis 2235 Sen FRA IDF +41N =49B +51N +87B -2N +30B +29N -3B -6N 5,5 5 2239 2251
22   LEBRUN Xavier 2227 Sen FRA IDF +55N +23B -5N -40B +35N +25B -6N =38B +53N 5,5 5 2121 2107
23   LUCIO Georges 2090 Sen FRA CVL +96B -22N +56B +112N -5B =50N +47B -18N +67B 5,5 5 2085 2109
24   LALANDE Jean-Louis 2071 Sen FRA CAZ =2N   -90B +75N +48B +104B +40N +51B -11N 5,5 5 2062 2089
25   AMBERLIN Yann 1810 Sen FRA IDF -27B -33N +102B +110N +34B -22N =52B +88N +54B 5,5 5 2036 2110
26   SMITH Matthieu 1937 Min FRA IDF +31B -9N -39B +107N -73B +65N +46B +58N =30N 5,5 5 2028 2022
27   COME Alexandre 2100 Jun FRA IDF +25N -14B -40N +113B +59N +72B +16N =10B   5,5 5 2019 2072
28   JABLONSKI Noham 2206 Jun FRA IDF =50N +89B +10N +103B =32N +6B =4B -1N   5,5 4 2284 2342
29   DE PIERREFEU Thibault 2205 Sen FRA IDF +42B +58N =3B +67N =8B =14N -21B +49N -7B 5,5 4 2253 2271
30   LEULY Max 2135 Sen FRA IDF +62B -3N =42B +48N +90B -21N =77B +36N =26B 5,5 4 2075 2067
31   BARET Antoine 2138 Sen FRA IDF -26N =86B +92N +45B =103N +40B -11N =53B +57N 5,5 4 2037 2031
32   BORZAKIAN Manouk 2206 Sen FRA IDF =88B +116N =50B +78N =28B =39N =49B +54N -5B 5,5 3 2164 2154
33   JACTEL Nicolas 2105 Sen FRA IDF -78N +25B +35N +72B -12N +103B +17N -8N -16B 5 5 2006 2006
34   DUFFAU Pascal 2125 Sen FRA IDF +35N -5B -55N +95B -25N +81B +45N -41B +71N 5 5 1959 1945
35   RUIN Gilles 1910 Sen FRA IDF -34B +75N -33B +106N -22B +98N +73B +39N -19B 5 5 1905 1934
36   HUIN Eric 1965 Sen FRA IDF -16N +79B -12N +74B -72N +112B +103N -30B +70N 5 5 1834 1818
37   LAUER Ludovic 2107 Sen FRA IDF +61B +7N =8B -4N +79B -18N +50B =19N -17N 5 4 2145 2167
38   BALLESTER Alexandre 2070 Sen FRA IDF -4B +64N =91B +117N -3B +93N +86B =22N -15N 5 4 2079 2062
39   DICKO Henri 2117 Sen FRA IDF +92N -17B +26N +66B =15N =32B -10N -35B +56B 5 4 2063 2068
40   DANZANVILLIERS Serge 1890 Sen FRA IDF -19B +106N +27B +22N =18B -31N -24B +64N =52B 5 4 2045 2077
41   DE POLEON Darius 2010 Sen FRA IDF -21B +83N +7B =79N -9B =46N +69B +34N -13N 5 4 2041 2027
42   BAUMHAUER Christian 1974 Sen FRA IDF -29N +72B =30N +111B =51N +58B +13N -9N -12B 5 4 2031 2092
43   KRITSIKIS Evaggelos 2050 Sen FRA IDF +123B -18N +62B +98N -14B +73N -9B =67N =47B 5 4 2023 2069
44   ARBAU Eric 2033 Sen FRA IDF -17N =87B =69N +101B +70N -13B +96N -16B +82N 5 4 1919 1924
45   CASALAN Francois 1970 Sen FRA IDF -18B =90N +48B -31N +109B +63N -34B +86N =49B 5 4 1900 1908
46   CAUSSAT Philippe 1699 Sen FRA CVL +118N -53B +94N -6B =57N =41B -26N +100B +85N 5 4 1866 1904
47   SENG Jean-Marc 1955 Sen FRA IDF -15N +94B -6N +76B =63N +60B -23N +79B =43N 5 4 1861 1848
48   PEPION Roger 1780 Sen FRA IDF +108N =84B -45N -30B -24N +111B =80N +75B >77B 5 4 1779 1811
49   BEGHIN Ronan 2102 Sen FRA IDF +86B =21N -2B +109N >67B =16B =32N -29B =45N 5 3 2059 2100
50   DEBEHAIGNE Benoit 1980 Sen FRA IDF =28B >123N =32N -15B +66N =23B -37N +83B =51N 5 3 2025 2031
51   GALLEGO ERASO Julia 2134 Sen ESP   =89N +69B -21B +83N =42B =77N +88B -24N =50B 5 3 2004 1997
52   TRUONG Hubert 2056 Sen FRA IDF -5N =93B =96N =60B =83N +59B =25N +92B =40N 5 2 1899 1876
53   GRAZIANI Jacques 2040 Vet FRA IDF -8B +46N +71B +73N -19B +62N -20B =31N -22B 4,5 4 2037 2035
54   MICEVSKI Kuzman 2085 Vet FRA IDF -1N =96B +86N +93B -10N +78B +57N -32B -25N 4,5 4 2009 1984
55   LAVERGNE Henri-Jean 2000 Sen FRA IDF -22B +73N +34B -14N +112B   +70N -13B =59N 4,5 4 1974 1971
56   SCHONE Claude 1954 Vet FRA IDF +20B   -23N +102N +98B -7N =82B +63B -39N 4,5 4 1948 1944
57   FAVRE Mathieu 2033 Sen FRA IDF -7B +112N -15B +65N =46B +90N -54B +78N -31B 4,5 4 1936 1904
58   LAURENT Dominique 2087 Sen FRA IDF >122B -29B -78N +96N +82B -42N +61B -26B =69N 4,5 4 1845 1850
59   BONIFAY Olivier 1690 Sen FRA IDF +107B -77N +75B -18N -27B -52N +74B +98N =55B 4,5 4 1825 1874
60   THAI THONG Gilles 1499 Sen FRA IDF +65B -71N -98B =52N +91B -47N -64B +87N +93N 4,5 4 1820 1820
61   MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina 1830 Vet FRA IDF -37N -13B -79N +118B +101N +66B -58N +72B =68B 4,5 4 1782 1789
62   CHOCHOY Nicolas 1920 Sen FRA IDF -30N +95B -43N +99B +108N -53B +72N -12B =65N 4,5 4 1773 1744
63   SUDIMAC Goran 1580 Sen FRA IDF -110B +100N +64B -77N =47B -45B +104N -56N +96B 4,5 4 1752 1832
64   SPURGEON Paul 1730 Ben FRA IDF +80N -38B -63N -84B +76N =106B +60N -40B +90N 4,5 4 1722 1728
65   DESURMONT Gerard 1680 Sen FRA IDF -60N +113B -108N -57B +100N -26B +101N +97N =62B 4,5 4 1707 1705
66   MESLE Loic 1630 Sen FRA IDF -75B +107N +106B -39N -50B -61N +110B =96N +92N 4,5 4 1697 1711
67   RADOVANOVIC Nicolas 1499 Sen FRA   +70N +97N =68B -29B <49N =85N +84B =43B -23N 4,5 3 2053 2048
68   DE SABOULIN Michel 2040 Sen FRA IDF -11N +104B =67N +80B -16N +87B =15N -17B =61N 4,5 3 1971 2003
69   NAIMSKI Luc 1800 Sen FRA IDF =82B -51N =44B -7N +94B +107N -41N +80B =58B 4,5 3 1905 1913
70   LANDOIS Nicolas 1690 Sen FRA IDF -67B +118N +74B -19N -44B +97N -55B +73N -36B 4 4 1765 1825
71   VLAHOVIC Dimitri 1898 Vet FRA IDF -6N +60B -53N +115B -13N -83B +108N +103B -34B 4 4 1754 1782
72   TRAN VAN Clement 1590 Ben FRA IDF +100B -42N +110B -33N +36B -27N -62B -61N +106B 4 4 1725 1745
73   GENIN Maxime 1590 Pup FRA IDF +76N -55B +99N -53B +26N -43B -35N -70B +100N 4 4 1692 1710
74   CAILLAT Simon 1450 Vet FRA IDF +98B   -70N -36N -96B +95B -59N +113B +104N 4 4 1679 1712
75   ZODROS Denis 1470 Sen FRA IDF +66N -35B -59N -24B -81N +99B >112N -48N +98B 4 4 1614 1615
76   GENIN Alexandre 1370 Pup FRA IDF -73B -105N +118B -47N -64B +119N -98B +117N +102B 4 4 1567 1382
77   DESCHARD Raphael 2010 Sen FRA IDF -14N +59B +13N +63B -6N =51B =30N -15B <48N 4 3 2025 2037
78   BONARRIGO Marco 1826 Jun ITA   +33B -2N +58B -32B =84N -54N +90B -57B =79N 4 3 1980 1986
79   GUILLEUX Fabien 1580 Ben FRA IDF +114B -36N +61B =41B -37N -88N +93B -47N =78B 4 3 1819 1989
80   CAHN Guillaume 1499 Sen FRA BRE -64B +115N =83B -68N -88B +91N =48B -69N +97B 4 3 1726 1768
81   TALAMON Jerome 1710 Vet FRA CVL       +114N +75B -34N =107B =106N +105B 4 3 1686 1677
82   GAIN Soheil 1790 Sen FRA IDF =69N +117B =84N -12B -58N +108B =56N =85B -44B 4 2 1880 1853
83   LARUE Laurent 1670 Sen FRA IDF +101N -41B =80N -51B =52B +71N =85B -50N =84N 4 2 1880 1905
84   GAUER Jacques 2078 Sen FRA BRG -3B =48N =82B +64N =78B -86N -67N >109B =83B 4 2 1770 1757
85   GARCIA Jean-Marc 1963 Sen FRA IDF -9B +102N -19B =94N +105B =67B =83N =82N -46B 4 2 1763 1735
86   ACCO David 1810 Sen FRA IDF -49N =31N -54B +89B +111N +84B -38N -45B   3,5 3 1908 1948
87   BOUTHORS Luc 1720 Sen FRA IDF +121B =44N +88B -21N -7B -68N -89N -60B +108N 3,5 3 1869 1825
88   COTTON Philippe 1989 Sen FRA IDF =32N -10B -87N +92B +80N +79B -51N -25B   3,5 3 1857 1860
89   SCHAEFFER Vincent 1920 Sen FRA CAZ =51B -28N -20B -86N +110B +94N +87B     3,5 3 1839 1874
90   BRUMANT Jean-Claude 1580 Sen FRA IDF +111N =45B +24N -17B -30N -57B -78N +91N -64B 3,5 3 1834 1868
91   MKHITARIAN Aram 1950 Vet FRA IDF +13N -16B =38N -10B -60N -80B +117N -90B +107B 3,5 3 1808 1746
92   GREARD Julien 1860 Min FRA IDF -39B =20N -31B -88N +114B +105N +109B -52N -66B 3,5 3 1727 1718
93   ISRAELI Chen 1780 Min ISR IDF +105B =52N -116B -54N >117B -38B -79N +94N -60B 3,5 3 1701 1702
94   TCHIMICHKIAN Vardan 1580 Vet FRA IDF +120N -47N -46B =85B -69N -89B +111N -93B +113N 3,5 3 1605 1599
95   EPSTEIN Raphael 1560 Sen FRA IDF +115B -62N -112B -34N -106B -74N =105B +119N +111B 3,5 3 1449 1323
96   DOUCIN Paul 1800 Vet FRA IDF -23N =54N =52B -58B +74N +102N -44B =66B -63N 3,5 2 1756 1754
97   BARDIN Christian 1911 Vet FRA IDF -12N -67B -103N +121B +113N -70B +106N -65B -80N 3 3 1573 1362
98   POMMIER Eugene 1610 Vet FRA IDF -74N +101B +60N -43B -56N -35B +76N -59B -75N 3 3 1565 1553
99   KENNEL Jeremy 1270 Min FRA IDF -102B +121N -73B -62N -107B -75N +119B -105N +117B 3 3 1491 1227
100   EMERIT Frederic 1350 Sen FRA IDF -72N -63B -107B +119N -65B +118N +102B -46N -73B 3 3 1466 1317
101   BRUNET Alain 1490 Vet FRA IDF -83B -98N +121B -44N -61B +115N -65B -102N >114B 3 3 1462 1204
102   PEROSEVIC Vojislav 1580 Vet YUG IDF +99N -85B -25N -56B +115N -96B -100N +101B -76N 3 3 1437 1393
103   EDERY Laurent 1680 Sen FRA IDF =117B +110N +97B -28N =31B -33N -36B -71N   3 2 1811 1712
104   GUILLOT Alain 1730 Vet FRA IDF +119B -68N =105B +116N -20B -24N -63B =107N -74B 3 2 1625 1585
105   BREDAT Jacques 1520 Vet FRA IDF -93N +76B =104N -13B -85N -92B =95N +99B -81N 3 2 1585 1560
106   KERAVAL ROIGNANT Claude 1400 Sen FRA IDF +109N -40B -66N -35B +95N =64N -97B =81B -72N 3 2 1581 1572
107   LEBLANC Olivier 1499 Sen FRA IDF -59N -66B +100N -26B +99N -69B =81N =104B -91N 3 2 1549 1546
108   CHAINAY Gerard 1510 Vet FRA IDF -48B +114N +65B -20N -62B -82N -71B =110N -87B 2,5 2 1549 1530
109   CHAMPION Romain 1599 Sen FRA IDF -106B >124N =111N -49B -45N +117B -92N <84N   2,5 2 1539  
110   SMITH Paul 1270 Pup FRA IDF +63N -103B -72N -25B -89N +113B -66N =108B   2,5 2 1497 1576
111   FERRE Gael 1300 Sen FRA IDF -90B +119N =109B -42N -86B -48N -94B EXE -95N 2,5 2 1384 1003
112   HABUNEK Patrick 1690 Sen FRA IDF +113N -57B +95N -23B -55N -36N <75B     2 2 1714 1696
113   RADAULT Andre 1499 Vet FRA IDF -112B -65N +114B -27N -97B -110N +115B -74N -94B 2 2 1339 1258
114   ROSENTHAL Bastien 1300 Jun FRA IDF -79N -108B -113N -81B -92N EXE   +115B <101N 2 2 1232 1157
115   LAIGLE Corinne 1050 Sen FRA IDF -95N -80B EXE -71N -102B -101B -113N -114N +119B 2 2 1200  
116   ACCOURI Pascal 2015 Sen FRA IDF =10N -32B +93N -104B           1,5 1 1897 1900
117   ZUBKOV Oleg 1499 Sen ITA   =103N -82N +119B -38B <93N -109N -91B -76B -99N 1,5 1 1364 1000
118   LAURENT-TENAILLE Christian 1499 Vet FRA IDF -46B -70B -76N -61N EXE -100B       1 1 912  
119   BICRAME Yoann 1499 Sen FRA IDF -104N -111B -117N -100B >121N -76B -99N -95B -115N 1 1 687 1000
120   LESAGE Thibault 1120 Pup FRA IDF -94B EXE               1 1    
121   KHECHAB Michel 1499 Sen FRA   -87N -99B -101N -97N <119B         0 0 862  
122   JUPITER Fabrice 1870 Sen FRA IDF <58N                 0 0    
123   BATTAGLINI Gabriel 2336 Cad FRA IDF -43N <50B               0 0    
124   LIPARO Alexandra 1450 Pup FRA IDF   <109B               0 0