OPEN VICTOR SYRE 2004
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Perf. Bu. FFE
1 g KAZHGALEYEV Murtas 2596 Sen KAZ CAZ +127N +27B +20N +4B =2N +17B 5,5 2717 25,5 2691
2 g BELKHODJA Slim 2449 Sen TUN IDF +30N +23B +7N +53B =1B +3N 5,5 2644 27 2646
3 f HRISTODORESCU Daniel 2262 Sen ROM   +35N +29B +51N +17B +52N -2B 5 2510 25 2510
4   GLICENSTEIN Asher 2306 Cad FRA IDF +66N +34B +19N -1N +42B +23B 5 2474 25,5 2474
5   DAURELLE Herve 2197 Sen FRA IDF +87N +18B -17N +62B +108N +20B 5 2426 22 2452
6 f CALISTRI Tristan 2325 Sen FRA IDF +77N +11B =10N +54N =24B +21N 5 2410 24 2407
7   SANCHEZ Louis 2235 Sen FRA IDF +80B +79N -2B +55N +54B +31N 5 2397 23 2397
8   DEMARRE Jacques 2315 VetM FRA IDF +40B =14N +74B =9N +41B +25N 5 2376 24 2367
9   PETER Sebastien 2227 Sen FRA IDF +81N =59B +185N =8B +56N >18B 5 2317 23 2327
10   LEBRUN Xavier 2227 Sen FRA IDF +71B +83N =6B -24N +78B +57N 4,5 2288 21,5 2288
11   LE DUIN Thierry 2160 Sen FRA IDF +89B -6N =78B +38N +60B +24N 4,5 2248 22,5 2248
12   NGUYEN Thanh-Tong 2229 Sen FRA IDF =57N =185B +87N +35B +53N =14B 4,5 2231 21,5 2231
13   LEFRANC Benoit 2126 Sen FRA IDF +200B -20B =56N +45N +70B +67B 4,5 2221 21 2228
14   LAVABRE Fabien 2140 Sen FRA IDF +134B =8B =52N +76N +119B =12N 4,5 2206 21,5 2210
15   RABINEAU Clement 2115 Jun FRA IDF -17N =186B +103N +88B +133N +59B 4,5 2177 19 2180
16   HADET Emmanuel 2099 Sen FRA IDF =68N +36B -53N +93B +104N +62B 4,5 2164 20,5 2167
17 m SHIRAZI Kamran 2426 Sen USA PRO +15B +25N +5B -3N +26B -1N 4 2368 28 2368
18   BATTAGLINI Gabriel 2336 Cad FRA IDF +26B -5N +79B +33N +22B <9N 4 2337 24,5 2337
19   REY Fabrice 2197 Sen FRA IDF +69B +199N -4B +75N +49B   4 2333 21 2347
20   SIMON Olivier 2283 Sen FRA IDF +159B +13N -1B +58N +74B -5N 4 2300 23,5 2300
21   CHANOINE Guillaume 2211 Sen FRA IDF +98N -51B +89N +29B +46N -6B 4 2251 23 2255
22   NGUYEN-HUU Hoang 2036 Sen FRA IDF =36N +68B +64N =51B -18N +105B 4 2249 22,5 2260
23   DEBRAY Christopher 2210 Jun FRA IDF +28B -2N +200B +63N +44B -4N 4 2242 24,5 2245
24   GUERIN Francois 2145 Sen FRA IDF =85N +39B +38N +10B =6N -11B 4 2239 25 2239
25   AUREL Luc 2198 Sen FRA IDF +67N -17B +82N +28B +113N -8B 4 2237 22,5 2240
26   SAN MARCO Jean 2111 Sen FRA IDF -18N +43B +187N +27B -17N +93B 4 2227 21,5 2227
27 f DUSSOL Pierre 2226 Sen FRA LAN +63B -1N +83B -26N +136B +84N 4 2217 21,5 2220
28   CHARRETEUR Fabrice 2055 Sen FRA IDF -23N +70B +199B -25N +154B +99N 4 2160 19,5 2177
29   BELLARDI Michel 2071 Sen FRA IDF +61B -3N +99B -21N +114B +101N 4 2148 21,5 2159
30   CHAILLOT Alain 2116 Sen FRA IDF -2B +45N =94B +43N +128B =39N 4 2136 23 2136
31   COSTE Thierry 2176 Sen FRA IDF =39N +57B =62N +60B +121N -7B 4 2133 22,5 2120
32   SCHOTT Raimund 2112 Sen FRA ALS -199B =75N +102B +84N +76B =47N 4 2127 18,5 2127
33   ABOUAN Stephane 2138 Sen FRA IDF =82N +85B =60N -18B +142N +52B 4 2126 20 2126
34   BOUTON Christophe 2132 Sen FRA IDF +132B -4N =84B =78N +160B +75N 4 2114 18,5 2114
35   SIVARAJAH Tharmarajah 2090 Sen FRA IDF -3B +106N +131B -12N +174B +94N 4 2105 20 2103
36   AKL Nabil 2197 Sen FRA IDF =22B -16N +134B +130N =75B +74N 4 2096 19 2072
37   STEIMER Michel 2182 Sen FRA IDF -79N +41B +72N -52B +100N +88B 4 2070 19,5 2044
38   MASCLE Jean-Guy 1966 Sen FRA NPC +100N +96N -24B -11B +147N +118B 4 2068 20 2053
39   BRIGELHUBER Eric 2015 Sen FRA IDF =31B -24N +163B +105N +139B =30B 4 2062 19,5 2080
40   COME Alexandre 2100 Jun FRA IDF -8N +88B -130N +186B +167N +106B 4 2061 17,5 2049
41   MARTIN Thierry 1987 Sen FRA IDF +161B -37N +136B +158N -8N +113B 4 2044 18,5 2044
42   LACASSAGNE Jean 1973 Sen FRA IDF -76B +164N +138B +61N -4N +108B 4 2029 19 2029
43   LE DORTZ Anthony 1940 Sen FRA IDF +160B -26N +112B -30B +117N +126N 4 1944 19 1940
44   GENIN Maxime 1650 Pup FRA IDF +177N +210B -68N +117B -23N +79B 4 1944 18 2366
45   DUBESSAY Bastien 1940 Pup FRA IDF +142N -30B +151N -13B +109N +121N 4 1926 19,5  
46   DANIEL Jeremy 1650 Min FRA IDF +156B -47N +124B +122N -21B +83N 4 1920 19 1958
47   AMRAM Roger 1977 VetM FRA IDF -129N +46B +115N =133B +140N =32B 4 1914 19,5 1898
48   MASSIP Julien 1962 Sen FRA IDF +107B -55N -158B +120N +165B +119N 4 1893 16,5 1875
49   RANDRIANARISOA Andy 1640 Min FRA IDF +172N -133B +156N +169B -19N +82B 4 1879 17 1909
50   VLAHOVIC Dimitri 1898 VetM FRA IDF -112B +113N -139B +116N +125B >80N 4 1723 18 1678
51 m OKHOTNIK Vladimir 2453 Sen UKR LOR +55B +21N -3B =22N +65B   3,5 2306 23 2247
52   DJORDJEVIC Vladimir 1930 Sen FRA IDF +138B +159N =14B +37N -3B -33N 3,5 2158 22 2158
53   IBAZIZEN Abdelatif 1920 Sen FRA IDF +95B +71N +16B -2N -12B =58N 3,5 2148 24 2199
54   RUIN Gilles 1910 Sen FRA IDF +167N +66B +59N -6B -7N =55N 3,5 2132 22,5 2183
55   VALETTE Christian 2118 Sen FRA CVL -51N +48B +128N -7B +110N =54B 3,5 2090 22 2084
56   TINE Houari 1879 SenM FRA IDF +123B =134N =13B +132N -9B =69N 3,5 2071 20,5 2080
57   DEBEHAIGNE Benoit 2070 Sen FRA IDF =12B -31N +122B +94N +130B -10B 3,5 2064 20,5 2064
58   VERON Cyprien 2129 Sen FRA BNO -59N +65B +186N -20B +138N =53B 3,5 2044 19,5 2044
59   HUYNH Christian 2000 Sen FRA IDF +58B =9N -54B +161N +145B -15N 3,5 2039 20,5 2047
60   BUONO Frederic 1929 Sen FRA IDF +111B +80N =33B -31N -11N +152B 3,5 2038 21,5 2060
61   PEIGNEY Frederic 2250 Sen FRA BNO -29N =82B +85N -42B +129N +131B 3,5 2035 19 1924
62   GODON Philippe 1995 Sen FRA IDF +102B +112N =31B -5N +146B -16N 3,5 2030 22 2037
63   SEEGER Klaus 2058 Sen GER   -27N +93B +91N -23B +164N =64B 3,5 1998 19,5 1964
64   FOUILLET Arnaud 1880 Sen FRA IDF +148B +69N -22B -67B +156N =63N 3,5 1988 19,5 1974
65   DANZANVILLIERS Patrice 1977 VetM FRA IDF +101B -58N =160B +139N -51N +130B 3,5 1985 17 1992
66   LARCHEVEQUE Francois 2097 Sen FRA IDF -4B -54N =135B +144N +187B +143N 3,5 1974 18 1950
67   COULOMBIER Stephane 2050 Sen FRA IDF -25B =76N +145B +64N +95B -13N 3,5 1971 20,5 1956
68   KOUMBA MOUNGUENGUI Jose Evrard 2090 Sen FRA HNO =16B -22N +44B -74N +189B +128N 3,5 1969 19,5 1945
69   FAVRE Mathieu 2033 Sen FRA IDF -19N -64B +90N +91B +141N =56B 3,5 1924 20 1878
70   HERRMANN Christophe 1890 Sen FRA ALS +116B -28N +153B =98B -13N +145N 3,5 1904 19,5 1904
71   LELONG Eric 2064 Sen FRA BNO -10N -53B +162N =92B +137N >133B 3,5 1889 19 1888
72   HOARAU David 1990 Sen FRA IDF +133N =91B -37B -95N +193B +139N 3,5 1848 17 1820
73   BARDIN Christian 1911 VetM FRA IDF =110N -187B =121N =90B +191N +140B 3,5 1718 15 1565
74   KLINCHAND Didier 1929 Sen FRA IDF +168N +77B -8N +68B -20N -36B 3 2116 22 2222
75   RICOUL Christian 1930 Sen FRA IDF +162N =32B +127N -19B =36N -34B 3 2087 22 2087
76   MAURICE Olivier 1830 Sen FRA IDF +42N =67B +81N -14B -32N =87B 3 2062 22,5 2062
77   JACTEL Nicolas 2105 Sen FRA IDF -6B -74N +101B +188N +158B   3 2034 18 2016
78   DE LAGONTRIE Jean 1976 VetM FRA IDF +135N =86B =11N =34B -10N =104B 3 2031 21,5 2031
79   EVRARD Jean-Michel 2020 Sen FRA IDF +37B -7B -18N +135N +122B -44N 3 1990 22,5 1978
80   BALLESTER Alexandre 2070 Sen FRA IDF -7N -60B +137N +129B +92N <50B 3 1982 20 1960
81   HOHNER Frederic 2060 Sen FRA IDF -9B +97N -76B +131N +144B   3 1976 18,5 1955
82   DANZANVILLIERS Serge 2000 Sen FRA IDF =33B =61N -25B +189N +166B -49N 3 1949 19,5 1934
83   THELY Ludovic 2017 Sen FRA IDF +86N -10B -27N +140B +103N -46B 3 1940 21 1882
84   LARROUY Norbert 1939 VetM FRA IDF =187N +110B =34N -32B +169N -27B 3 1936 19 1933
85   KARILA Marc 2014 Sen FRA IDF =24B -33N -61B +154N +150B =95N 3 1934 19,5 1879
86   GUYOT-JEANNIN Ralph 2180 Cad FRA IDF -83B =78N -132B +114N +135B =97N 3 1925 17 1872
87   ARBAU Eric 2033 Sen FRA IDF -5B +158N -12B =99N +149B =76N 3 1924 20 1900
88   CHITRIT Norbert 1937 VetM FRA IDF +189B -40N +116B -15N +124B -37N 3 1917 20 1910
89   LENORMAND Marc 2015 VetM FRA IDF -11N +105B -21B =160N +153B =111N 3 1914 19 1891
90   PERRIER Laurent 1720 Sen FRA IDF -106B +191N -69B =73N +134B =102N 3 1901 17 1901
91   VIDAL Olivier-Pierre 1670 Sen FRA IDF +143B =72N -63B -69N =132B +177N 3 1899 18 2026
92   GAUDIN Bruno 1710 Sen FRA IDF =94B -99N +143B =71N -80B +163N 3 1887 17 1940
93   ACCO David 1900 Sen FRA IDF +120B -63N +148B -16N +163B -26N 3 1873 19,5 1888
94   FORGET Cyril 1891 Sen FRA IDF =92N +209B =30N -57B +175N -35B 3 1866 18,5 1858
95   HENRI Jean-Luc 1740 Sen FRA IDF -53N =140B +209N +72B -67N =85B 3 1865 18 1865
96   DUFFAU Pascal 2125 Sen FRA IDF -185N -38B =129N +141B =107N +164B 3 1865 17 1720
97   CONQ Alain 1880 Sen FRA IDF +192N -81B =117N -127B +190N =86B 3 1858 15,5 1851
98   MARSALA Christophe 2057 Sen FRA IDF -21B =131N +165B =70N -126B +146N 3 1851 17,5 1706
99   RABIER Jean 1870 Sen FRA IDF =209N +92B -29N =87B +172N -28B 3 1842 18 1835
100   RIDDOCH Alan 1830 Sen FRA IDF -38B +144N -159B +123N -37B >180N 3 1831 18 1834
101   JORET Philippe 1848 VetM FRA IDF -65N +141B -77N +148B +173N -29B 3 1826 18 1820
102   LECLERC Arnaud 1996 Sen FRA IDF -62N =130B -32N +109B +151N =90B 3 1819 18 1715
103   BENSAID Alexandre 1600 Pou FRA IDF +155B +107N -15B -134N -83B +161N 3 1813 18  
104   YALLAOUI Jean 1640 VetM FRA IDF +194B =143N =188B =145N -16B =78N 3 1805 16 1838
105   SLAVKOVIC Vitomir 1880 VetM FRA IDF +171B -89N +146B -39B +178N -22N 3 1802 18 1784
106   MKHITARIAN Aram 1900 VetM FRA IDF +90N -35B -140N +112B +170N -40N 3 1788 18,5 1763
107   DOEBELE Victor 1820 Ben FRA IDF -48N -103B =149B +192N =96B +174N 3 1779 16 1779
108   LOCATELLI Vincent 1630 Sen FRA IDF +118B -161N +125B +163N -5B -42N 3 1775 19 1790
109   ALIPHAT Pierre 1590 VetM FRA IDF +203B -136N +118B -102N -45B +160N 3 1775 15,5 1841
110   JOLY Jean-Pierre 1740 Sen FRA IDF =73B -84N =120B +150N -55B +165N 3 1769 17,5 1784
111   BAYOUDH Hassine 1750 VetM FRA IDF -60N -145B +157N +190B =127N =89B 3 1767 16 1772
112   GARCIA Frederic 1710 Sen FRA IDF +50N -62B -43N -106N +181B +170B 3 1766 18 1776
113   PLUS Jerome 1640 Sen FRA BRE +178B -50B +170N +165N -25B -41N 3 1735 17,5 1754
114   LEGUILLON David 1620 Sen FRA HNO =150B =180N +178B -86B -29N +159N 3 1734 16 1835
115   REVILLON Yves 1670 VetM FRA IDF -131B +124N -47B   +182N +178B 3 1704 16,5 1713
116   GRYNBLAT Norbert 1710 VetM FRA IDF -70N +169B -88N -50B +201N +175B 3 1688 15 1682
117   SAVIGNONI Eric 1550 Sen FRA IDF +195B =120N =97B -44N -43B +158N 3 1681 17,5 1746
118   VOITURON Francois 1399 Sen FRA IDF -108N +204B -109N +157B +161B -38N 3 1681 15,5 1654
119   ATTAR Rachid 1630 Sen FRA IDF +179N -135B +177N +173B -14N -48B 3 1678 17,5 1687
120   JAQUIN Xavier 1720 Sen FRA IDF -93N =117B =110N -48B +176N +169B 3 1678 17 1667
121   DAMAMME Alice 1350 Ben FRA IDF +126B =149N =73B +174N -31B -45B 3 1664 19 1887
122   MAURON Regis 1590 Sen FRA IDF +181N +142B -57N -46B -79N >162B 3 1657 17,5  
123   BENSAID Abdel 1660 VetM FRA IDF -56N =190B =167N -100B +204N +172B 3 1624 12,5 1606
124   FERREIRA Hernani 1520 SenM FRA IDF +198N -115B -46N +176B -88N +167B 3 1573 16 1598
125   BOROWSKI Jacques 1480 VetM FRA IDF -164N +182B -108N +201B -50N +171B 3 1561 14 1577
126   ATAMIAN Claude 1600 VetM FRA PIC -121N +184B -173N +208B +98N -43B 3 1524 15 1528
127   MILANOVIC Dino 2120 Jun FRA IDF -1B +188N -75B +97N =111B   2,5 2003 19,5 1970
128   KVASHYNA Tetyana 1857 Sen FRA IDF +149B =132N -55B +159N -30N -68B 2,5 1954 18 1954
129   TALEB Radouane 1850 Sen FRA IDF +47B -200N =96B -80N -61B +191N 2,5 1928 18 1945
130   BATAILLE Bruno 1790 Sen FRA ALS >214B =102N +40B -36B -57N -65N 2,5 1910 21 1946
131   LEBHERTZ Cedric 1880 Sen FRA IDF +115N =98B -35N -81B +155B -61N 2,5 1880 20,5 1879
132   HOMBOURGER Regis 2000 Sen FRA IDF -34N =128B +86N -56B =91N =141B 2,5 1860 18,5 1862
133   ANTIPAS Arnaud 1851 Sen FRA IDF -72B +49N +150B =47N -15B <71N 2,5 1846 21,5 1840
134   BACON Jean-Pierre 2010 Sen FRA IDF -14N =56B -36N +103B -90N +173B 2,5 1842 20 1708
135   IGNJATOVIC Miroslav 1840 Sen FRA IDF -78B +119N =66N -79B -86N +190B 2,5 1840 17 1834
136   SMADJA Alexandre 1820 Sen FRA CVL -186N +109B -41N +151B -27N =147B 2,5 1750 19 1738
137   NABET Michel 1820 Sen FRA IDF -188B +147N -80B =149N -71B +194N 2,5 1745 15,5 1724
138   DARVIER Sylvain 1780 Sen FRA IDF -52N +152B -42N +191B -58B =154N 2,5 1730 17,5 1730
139   CHATELAIN Antoine 1650 VetM FRA IDF =175N +201B +50N -65B -39N -72B 2,5 1718 17,5 1751
140   CORIAT Adrien 1550 Pup FRA IDF +211B =95N +106B -83N -47B -73N 2,5 1703 16,5  
141   TOUSSIROT Stephen 1610 Ben FRA IDF +193B -101N +194B -96N -69B =132N 2,5 1699 15 1757
142   VAN MULDER Eric 1820 Sen FRA IDF -45B -122N +166B +153N -33B =144N 2,5 1674 18 1674
143   ZAKY Tamir 1880 Sen FRA IDF -91N =104B -92N +168B +197N -66B 2,5 1672 16 1624
144   GUIONNET Alain 1610 Sen FRA IDF +173N -100B +179N -66B -81N =142B 2,5 1669 16 1702
145   POMMIER Eugene 1560 VetM FRA IDF +205B +111N -67N =104B -59N -70B 2,5 1666 17,5 1722
146   ANGEL Olivier 1540 Sen FRA IDF +206N =192B -105N +162B -62N -98B 2,5 1659 14,5  
147   JEANBART Pierre 1600 Min FRA IDF +176N -137B +201N   -38B =136N 2,5 1647 15 1660
148   ROBLETTE Yves 1690 Sen FRA IDF -64N +170B -93N -101N +196B =156B 2,5 1636 15,5 1578
149   PALMEIRO Arturo 1660 Sen FRA IDF -128N =121B =107N =137B -87N +197B 2,5 1636 15,5 1622
150   REYMOND Rene 1370 Sen FRA IDF =114N +175B -133N -110B -85N +187B 2,5 1608 16  
151   ANGEL Marc 1560 Pup FRA IDF +207B =189N -45B -136N -102B +195N 2,5 1596 13,5  
152   MADON Francis 1560 Sen FRA BRG +196B -138N -171B =155N +188B -60N 2,5 1588 15 1605
153   SUSTRA Gilles 1560 Sen FRA IDF +202N =167B -70N -142B -89N +198B 2,5 1573 15 1578
154   BERNARD Marc-Olivier 1590 Sen FRA IDF -201N +181B +176N -85B -28N =138B 2,5 1539 14,5 1518
155   ZUTTERLING Charles 1350 Min FRA IDF -103N +198B   =152B -131N +189N 2,5 1539 14 1612
156   DI TOMMASO Herve 1499 Sen FRA IDF -46N +207B -49B +204N -64B =148N 2,5 1536 16 1497
157   JAQUIN Jean-Francois 1590 VetM FRA IDF +184B -160N -111B -118N =195B +193N 2,5 1484 13 1449
158   GILLES DE LA LONDE Jean-Francois 1730 Sen FRA IDF +210N -87B +48N -41B -77N -117B 2 1799 19,5 1817
159   AOUIZERATE Robert 2095 Sen FRA IDF -20N -52B +100N -128B +179N -114B 2 1777 17,5 1667
160   COIGNET Jean-Francis 1810 Sen FRA IDF -43N +157B =65N =89B -34N -109B 2 1753 20 1753
161   FAROUZ Pierre 1850 Sen FRA IDF -41N +108B +190N -59B -118N -103B 2 1633 18 1536
162   JOVER Guillaume 1760 Sen FRA IDF -75B +166N -71B -146N +203B <122N 2 1630 14,5 1584
163   LAUTIER Eric 1499 Sen FRA IDF +180B +171N -39N -108B -93N -92B 2 1623 18 1641
164   DESURMONT Gerard 1650 Sen FRA IDF +125B -42B -169N +194N -63B -96N 2 1621 17 1614
165   MULLER Rodolphe 1560 Sen FRA IDF +197N +168B -98N -113B -48N -110B 2 1577 16,5 1594
166   LEVIER Jean-Francois 1560 VetM FRA IDF +182N -162B -142N +179B -82N   2 1571 15 1576
167   POLI Robert 1730 VetM FRA IDF -54B =153N =123B +193N -40B -124N 2 1564 17,5 1474
168   CORDON Michael 1740 Jun FRA IDF -74B -165N =191B -143N =192B +207N 2 1547 11,5 1487
169   PEROSEVIC Vojislav 1540 VetM YUG IDF +208B -116N +164B -49N -84B -120N 2 1512 16 1491
170   CHAMPAGNE Pascal 1500 Sen FRA IDF +183B -148N -113B +181N -106B -112N 2 1502 16 1394
171   THAI THONG Gilles 1670 Sen FRA IDF -105N -163B +152N   +205B -125N 2 1488 14,5 1452
172   GENIN Alexandre 1470 Pup FRA IDF -49B +205N -174B +180N -99B -123N 2 1486 15,5 1493
173   BODIN-HULLIN Thomas 1360 Ben FRA IDF -144B +208N +126B -119N -101B -134N 2 1451 15 1504
174   DE PARADES Vincent 1620 Sen FRA IDF -190N +203B +172N -121B -35N -107B 2 1434 14,5 1401
175   MAZALTOB Gerald 1500 VetM FRA IDF =139B -150N =193B +205N -94B -116N 2 1411 13,5 1397
176   FELENTAIN Jean-Marc 1340 Sen FRA IDF -147B +183N -154B -124N -120B +202N 2 1410 16,5 1296
177   EPSTEIN Raphael 1480 Sen FRA IDF -44B +196N -119B +195N   -91B 2 1409 16 1409
178   DUMESNIL Alain 1470 Sen FRA IDF -113N +197B -114N +206B -105B -115N 2 1409 15 1401
179   BLIN Samuel 1440 Sen FRA IDF -119B +195N -144B -166N -159B +205N 2 1384 12,5 1377
180   DESSIRIER Eric 1650 Sen FRA IDF -163N =114B =203N -172B +206N <100B 2 1384 11,5 1326
181   PAVAN Jean-Pierre 1290 VetM FRA IDF -122B -154N +211N -170B -112N +206B 2 1334 11 1347
182   PLACET Philippe 1280 Sen FRA IDF -166B -125N -195B +211N -115B +203N 2 1282 11,5 1287
183   LESESTRE Yann 1099 Pup FRA IDF -170N -176B     EXE +201B 2 1259 14  
184   GUYON Jocelyne 1290 VetF FRA IDF -157N -126N -202B -196N +211B +204B 2 1234 10,5 1234
185   SCHAEFFER Vincent 2000 Sen FRA CAZ +96B =12N -9B       1,5 2195 21  
186   DORNBUSCH Philippe 1950 Sen FRA IDF +136B =15N -58B -40N     1,5 1951 20,5 1951
187   HOUNHOUAYENOU Augustin 1810 Sen FRA IDF =84B +73N -26B   -66N -150N 1,5 1757 19,5 1739
188   TORRALBA Michel 1960 Sen FRA IDF +137N -127B =104N -77B -152N   1,5 1712 17,5 1702
189   FELDIS Pierre-Yves 1800 Sen FRA IDF -88N =151B +192N -82B -68N -155B 1,5 1600 16,5 1584
190   JOLY Bastien 1390 Min FRA IDF +174B =123N -161B -111N -97B -135N 1,5 1518 15,5  
191   RIVELINE Maurice 1550 VetM FRA IDF +204N -90B =168N -138N -73B -129B 1,5 1513 14,5 1515
192   PREMEL Philippe 1700 Sen FRA IDF -97B =146N -189B -107B =168N =196N 1,5 1499 13,5 1484
193   POUPAS Emmanuelle 1360 Sen FRA IDF -141N +206B =175N -167B -72N -157B 1,5 1361 13,5 1380
194   MIHAJLOVIC Zoran 1460 Sen FRA IDF -104N +211B -141N -164B =198N -137B 1,5 1323 11,5 1305
195   DE NANTOIS Christophe 1190 Sen FRA IDF -117N -179B +182N -177B =157N -151B 1,5 1281 14,5 1358
196   LEMIERE Gerard 1260 VetM FRA IDF -152N -177B -206N +184B -148N =192B 1,5 1266 12 1295
197   LOWENSTEIN Fantin 1250 Ppo FRA IDF -165B -178N +208B =203N -143B -149N 1,5 1266 11 1292
198   DAMAMME Adrien 1130 Pup FRA IDF -124B -155N -205B +207N =194B -153N 1,5 1194 12 1245
199   NGUYEN Chi-Minh 2364 Sen FRA PIC +32N -19B -28N       1 2000 21,5  
200   LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 2000 Sen FRA IDF -13N +129B -23N       1 1941 20  
201   GUYON Jean-Rene 1300 Sen FRA IDF +154B -139N -147B -125N -116B -183N 1 1314 16,5  
202   HAZAN Vincent 1230 Pou FRA IDF -153B   +184N     -176B 1 1276 15,5  
203   GAILLET Philippe 1330 Sen FRA IDF -109N -174N =180B =197B -162N -182B 1 1239 13,5 1241
204   LANGOT Jean 1220 VetM FRA IDF -191B -118N +207N -156B -123B -184N 1 1199 13 1216
205   MOISSET Hugo 1250 Ppo FRA IDF -145N -172B +198N -175B -171N -179B 1 1177 12,5 1183
206   CHAMBARD Didier 1180 VetM FRA IDF -146B -193N +196B -178N -180B -181N 1 1134 12 1156
207   GUTHMANN Elie 1280 Pup FRA IDF -151N -156N -204B -198B +208N -168B 1 1117 10,5 1079
208   LEVY Samuel 1170 Pup FRA IDF -169N -173B -197N -126N -207B +211N 1 1087 9,5 1091
209   LAFORTUNE Guillaume 1660 Ben CAN IDF =99B -94N -95B       0,5 1561 18  
210   NAIMSKI Luc 1910 Sen FRA IDF -158B -44N         0 1064 18  
211   SROUGI Alexandre 1230 Pup FRA IDF -140N -194N -181B -182B -184N -208B 0 1000 11 1000
212   APPLEBERRY Martin 2256 Sen FRA IDF <213B           0   18  
213   MEHAIBIA Azzedine 2084 Sen ALG IDF <212N           0   18  
214   BERNARD Philippe 1930 Sen FRA IDF <130N           0   17