Championnat de La Ligue IDF des - 2200 ELO
Grille américaine après la ronde 5

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cum. Per.
1   ROUSSET Nicolas 2184 Sen FRA IDF +14N +16B +8N +6B =2N 4,5 14,5 2455
2   COLSON Arnaud 2060 Sen FRA IDF +19N +4B =6N +7N =1B 4 13 2302
3   HAUROO Harris 2171 Sen FRA IDF +17B =7N <5B +13B +8N 3,5 10 2379
4   SOHIER Julien 2170 Sen FRA IDF +12B -2N >17B =8B +10N 3,5 9 2133
5   FORISSIER Nicolas 2030 Sen FRA IDF -8N +19B >3N =10B +14N 3,5 8 2092
6   DA APRESENTACAO Christophe 2150 Sen FRA IDF +18B +13N =2B -1N =7B 3 11 2075
7   SOULAGES Laurent 2102 Sen FRA IDF +10N =3B +9N -2B =6N 3 10,5 2142
8   LAUNIAU Severin 2113 Sen FRA IDF +5B +15N -1B =4N -3B 2,5 10 1959
9   ARTINYAN Remy 1890 Min FRA IDF =20B +21N -7B =14B =13N 2,5 8 2082
10   HEDJAZIAN Kayhan 2080 Min FRA IDF -7B +11N +15B =5N -4B 2,5 8 1888
11   MKHITARIAN Aram 1900 Sen FRA IDF -16N -10B +18N +19B =12B 2,5 5,5 1884
12   GUILLEUX Fabien 1900 Ben FRA IDF -4N -14B +19N +15B =11N 2,5 5,5 1821
13   CASALE Marc 1961 Sen FRA IDF +21B -6B =14N -3N =9B 2 7 2020
14   LEURELE Frederic 2090 Sen FRA IDF -1B +12N =13B =9N -5B 2 6,5 1921
15   BREDENBAC Philippe 1240 Sen FRA IDF EXE -8B -10N -12N +18B 2 5 1757
16   FOLACCI Maxime 2030 Jun FRA IDF +11B -1N <20N     1 5  
17   GODON Philippe 1995 Sen FRA IDF -3N +18B <4N     1 4  
18   BONNET Sabine 1299 Sen FRA IDF -6N -17N -11B EXE -15N 1 1 1085
19   ALIBERT David 1499 Sen FRA IDF -2B -5N -12B -11N EXE 1 0 1236
20   LOGEL Matthieu 2097 Sen FRA IDF =9N   <16B     0,5 2,5  
21   LE DUIN Thierry 2160 Sen FRA IDF -13N -9B       0 0