75ème Open FIDE APSAP-VP du 30 août au 5 septembre 2004
Grille Américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 m SHIRAZI Kamran 2394 Sen USA PRO +20N +10B +8N +2B +12N +3B +6N +4B -5N 8 42,5 44 2574 2577
2 m OKHOTNIK Vladimir 2420 Sen UKR LOR +38B +14N +3B -1N +13B +5N -4B +7N +12B 7 42 36 2426 2422
3   DEBRAY Christopher 2185 Jun FRA IDF +27N +9B -2N +41B +15N -1N +14B +13N =4N 6,5 42,5 33,5 2345 2338
4 f TOULZAC Pierre-Yves 2297 Sen FRA IDF +26N =15B =32N =9B +18N +12B +2N -1N =3B 6 42,5 32 2326 2323
5 m PIANKOV Evgenij 2358 Vet UKR IDF +35B =7N =13B +6N +14B -2B -15N +18N +1B 6 42,5 30,5 2302 2299
6   SOULAS Gilles 2170 Sen FRA IDF +24N +41B =16N -5B +26N +9B -1B =12N +13B 6 40 31,5 2270 2267
7   HAUROO Harris 2122 Sen FRA IDF +33N =5B -15N +22B =32N +21B +8N -2B =10N 5,5 39 29 2190 2190
8   DULUC Jeremie 2179 Sen FRA AUV +31B +34N -1B -13N +27B +11N -7B +20N =14B 5,5 38 28,5 2167 2161
9   JEROSCH Gunnar 2090 Sen GER   +47B -3N +44B =4N +16B -6N -13B +28N +21B 5,5 38 27 2108 2121
10   ECHE Sylvain 2139 Sen FRA IDF +21B -1N +19B =26N =11B -13N +29B +27N =7B 5,5 36,5 27 2126 2120
11   QUENEHEN Marc 2062 Sen FRA IDF =36B =25N +33B =32B =10N -8B +40N =17N +23B 5,5 33,5 26 2079 2084
12   JESSEL Stephen 2238 Cad FRA IDF +29N +18B +28N =15B -1B -4N +32N =6B -2N 5 42 31 2221 2216
13   COLSON Arnaud 2091 Sen FRA IDF +23N =32B =5N +8B -2N +10B +9N -3B -6N 5 42 29,5 2235 2243
14   BRIET Guillaume 2143 Sen FRA NPC +40N -2B +27N +28B -5N +41B -3N =23B =8N 5 38,5 27,5 2135 2142
15   MONTABORD Manuel 2125 Sen FRA IDF +22B =4N +7B =12N -3B +29N +5B     5 38 30 2302 2297
16   LICAYAN Albert 2195 Sen FRA IDF +19B +17N =6B   -9N =28B +26N   +27B 5 34,5 26,5 2172 2167
17   CHARRETEUR Fabrice 2062 Sen FRA IDF +39N -16B -40N -27B +22N +19B =21N =11B +30B 5 32 21,5 1956 1958
18   BARET Antoine 2118 Sen FRA IDF +43B -12N +24B +23N -4B =32B =20N -5B =22N 4,5 35 26 2085 2068
19   MAILLOT Gregory 1930 Sen FRA IDF -16N +39B -10N +45B -28N -17N +35B +29B =25N 4,5 33,5 19,5 1949 1950
20   BOUROGAA Younes 2020 Sen FRA IDF -1B -44N +43B =33N +36B +31N =18B -8B =24N 4,5 33 21 1967 1906
21   VLAHOVIC Dimitri 1887 Vet FRA IDF -10N -26B +38B +35N +30B -7N =17B >34N -9N 4,5 33 20,5 2000 2005
22   SABBAN Manuel 1800 Sen FRA ALS -15N =29B +31B -7N -17B +36N +37N =26B =18B 4,5 33 19,5 1927 1927
23   CHARTIER Louis 1699 Vet FRA IDF -13B +30N +34B -18B -29N +35N +31B =14N -11N 4,5 32,5 23 2034 2034
24   TOUATI Bruno 1910 Jun FRA IDF -6B +47N -18N +34B -41N -30B +38N +37B =20B 4,5 31,5 19,5 1940 1951
25   LEULY Max 2138 Sen FRA IDF -28N =11B +37N =29B =40N =26B +30N   =19B 4,5 31 22 1946 1953
26   HIRSCHMANN Georges 1987 Vet FRA IDF -4B +21N +46N =10B -6B =25N -16B =22N =31B 4 37 21,5 1962 1977
27   KOMONS Christian 1926 Sen FRA CHA -3B +43N -14B +17N -8N +38B >41N -10B -16N 4 37 20 2015 1974
28   ZAKY Tamir 1880 Sen FRA IDF +25B +36N -12B -14N +19B =16N   -9B =35N 4 35,5 24,5 2038 2061
29   MARTIN Thierry 1951 Sen FRA IDF -12B =22N +36B =25N +23B -15B -10N -19N +43B 4 35 20 1937 1897
30   KLEIN Patrick 1965 Sen FRA IDF -32N -23B +39N +46B -21N +24N -25B +40B -17N 4 31 19 1861 1864
31   HALLIER Christophe 1920 Sen FRA IDF -8N =37B -22N +44N +33B -20B -23N +39B =26N 4 30 17,5 1807 1808
32   APPLEBERRY Martin 2250 Sen FRA IDF +30B =13N =4B =11N =7B =18N -12B     3,5 36 24 2128 2128
33   BUNTZ Hadrien 1770 Min FRA IDF -7B +35N -11N =20B -31N -39B +45B =43N =38B 3,5 30 15,5 1832 1781
34   LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 2046 Sen FRA IDF +37N -8B -23N -24N +44B =40B +39N <21B   3,5 29,5 19 1840 1835
35   BELARDELLO Mario-Jovani 2014 Sen FRA IDF -5N -33B +47N -21B +45N -23B -19N +44B =28B 3,5 29 14,5 1784 1740
36   SUDIMAC Goran 1560 Sen FRA IDF =11N -28B -29N +37B -20N -22B -43N +46B >45N 3,5 29 12,5 1692 1619
37   BONNET Sebastien 1500 Cad FRA IDF -34B =31N -25B -36N +43B +44N -22B -24N +46N 3,5 28 14 1771 1756
38   BOURBON Bernard 2022 Sen FRA IDF -2N -40B -21N +47B +46N -27N -24B +45B =33N 3,5 28 13,5 1745 1512
39   AUSTRUY Daniel 1560 Vet FRA IDF -17B -19N -30B =43N +47B +33N -34B -31N +44N 3,5 28 13 1816 2041
40   KVASHYNA Tetyana 1896 Sen FRA IDF -14B +38N +17B -42N =25B =34N -11B -30N   3 35,5 19,5 1980 1984
41   HOUSSEAU Christophe 2043 Sen FRA IDF +46B -6N +45B -3N +24B -14N <27B     3 33 21 1918 1909
42   COLLETTE Benjamin 2165 Sen BEL   +44B +45N   +40B           3 30,5 23    
43   CHAPOTOT Henri 1699 Vet FRA IDF -18N -27B -20N =39B -37N >47N +36B =33B -29N 3 27 10 1608 1591
44   CAMBLOR Ludovic 1900 Sen FRA NPC -42N +20B -9N -31B -34N -37B +46N -35N -39B 2 31,5 11 1648 1585
45   BERGER Benjamin 1299 Cad FRA IDF EXE -42B -41N -19N -35B +46B -33N -38N <36B 2 30 12 1611  
46   GRACIANO Jean-Pierre 1499 Sen FRA   -41N EXE -26B -30N -38B -45N -44B -36N -37B 1 27 7 1086  
47   LEMAIRE Philippe 1580 Sen FRA IDF -9N -24B -35B -38N -39N <43B       0 30,5 0 1183