71ème APSAP-VP du 19 au 25 avril 2004
Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 m PIANKOV Evgenij 2328 Vet UKR IDF +35B =14N +7N +9B +23B =2N +22N +4B =5N 7,5 42,5 38,5 2455 2448
2   BORZAKIAN Manouk 2206   FRA IDF +27B -34N +20B +38N +11B =1B +8N =3N +7B 7 42,5 34 2345 2343
3   APPLEBERRY Martin 2256 Sen FRA IDF +12N -9B =17N +45B +16N +35B =7N =2B +14N 6,5 41,5 31 2250 2244
4   MEHAIBIA Azzedine 2084 Sen ALG IDF =28N =15B +33N +36B +25N =7B +23N -1N +22B 6,5 39 32,5 2257 2264
5   NGUYEN Thanh-Tong 2229   FRA IDF =24B +48N =25B +27B -7N +58N +47B +10N =1B 6,5 39 31,5 2242 2235
6   TOMA Michal 2136 enM FRA IDF =48B +24N =14B -47N =34B +44N +58B +17B +12N 6,5 35,5 28,5 2169 2162
7   JACTEL Nicolas 2105 Sen FRA IDF +8B +10N -1B +59N +5B =4N =3B +26N -2N 6 46 33,5 2278 2275
8 f LACROSSE Marc 2283   BEL NPC -7N +47B =16N +55B +17N +19B -2B +28N =11B 6 40,5 29 2161 2133
9   GOERLINGER Stephane 2132   FRA IDF +54B +3N =23B -1N +47B =26N =11B =30N +24B 6 40 31 2219 2216
10   BOUTON Christophe 2132   FRA IDF +32N -7B +12N +29B +18N -22B +15N -5B +27N 6 39 31 2217 2214
11   LINAIS Laurent 2130   FRA IDF =15N =60B +54N +56B -2N +29B =9N +16B =8N 6 39 29,5 2155 2152
12   SOHIER Julien 2080 Sen FRA IDF -3B +51N -10B +63N +69B +49N +18B +22N -6B 6 37 28 2159 2156
13   BEGHIN Ronan 2102 Sen FRA IDF -34B =43N +69B +30N -58B =51N +49B +47N +26B 6 31,5 25 2024 2021
14   AUREL Luc 2198   FRA IDF +21B =1B =6N =16B -15N +36B +38N +19N -3B 5,5 43 28,5 2151 2150
15   MASCLE Jean-Guy 1966   FRA NPC =11B =4N =35B +68N +14B =23N -10B +31N =18B 5,5 39 27,5 2191 2185
16   HAMEL Olivier 1994 Min FRA IDF =52B +31N =8B =14N -3B +53N +62B -11N +39B 5,5 38 27 2166 2192
17   MARUEJOLS Claude 2041 Vet FRA PRO -18N +42B =3B +43N -8B +40N +59B -6N +30B 5,5 38 25,5 2085 2079
18   CHANOINE Guillaume 2211 Sen FRA IDF +17B +62N +34B -23N -10B >21N -12N +32B =15N 5,5 37,5 29,5 2132 2127
19   VERON Cyprien 2129   FRA BNO =60N +28B =22N =42B +40N -8N +48B -14B +37N 5,5 35 28 2094 2088
20   VINZANI Hubert 1990 enM FRA IDF -25N +63B -2N +82B -36N =50B +29N +42B +41N 5,5 34,5 22 1926 1955
21   LAVERGNE Henri-Jean 2000 enM FRA IDF -14N =37B +61N =50B +74N <18B =39B +59N +34B 5,5 30 23,5 1965 1962
22   MONTHEARD Xavier 2271   FRA IDF +26B =25N =19B +37B +46N +10N -1B -12B -4N 5 41,5 31,5 2144 2140
23   LEBRUN Xavier 2227   FRA IDF +41N +46B =9N +18B -1N =15B -4B -24N +47B 5 40,5 29,5 2140 2137
24   BALLESTER Alexandre 2070   FRA IDF =5N -6B =36N +72B -29N +74B +63N +23B -9N 5 38,5 23 1985 1983
25   LE DUIN Thierry 2160   FRA IDF +20B =22B =5N +34N -4B =48N -26B +44N =28B 5 38 27 2087 2084
26   MICEVSKI Kuzman 2085 Vet FRA IDF -22N +45B +60N =40B +37N =9B +25N -7B -13N 5 37 28 2061 2058
27   RIAZUELO Gilles 2037 enM FRA IDF -2N +40B +52B -5N -49B +75N +51B +35N -10B 5 36,5 24 2054 2051
28   FONDAIN Georges 1970 enM FRA IDF =4B -19N +43B =49N =53B +66N +52B -8B =25N 5 35,5 24,5 1994 1997
29   FORGET Cyril 1891 Sen FRA IDF +65B -35N +39B -10N +24B -11N -20B +49N +48B 5 35,5 24 2002 1999
30   TROUBAT Michael 1890 enM FRA LIM =61N -50B +70N -13B +64N +37B +41N =9B -17N 5 34 24,5 1920 1910
31   THEBAULT Bernard 2191 Sen FRA IDF =38N -16B -37N +81N +65B +56B =32N -15B +45N 5 33,5 22 1896 1828
32   GROS Patrick 2039 enM FRA CVL -10B -59N +49B +39N +77B =62N =31B -18N +51B 5 33 22,5 1991 1983
33   AMRAM Roger 1977 Vet FRA IDF -62B +68N -4B +79N -59B >77N =36N =40B +50N 5 30,5 20,5 1828 1828
34   LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 1960 Sen FRA IDF +13N +2B -18N -25B =6N +61B =35N =46B -21N 4,5 40,5 26 2081 2081
35   QUENEHEN Marc 2086 Sen FRA IDF -1N +29B =15N +64B +42N -3N =34B -27B =40N 4,5 38,5 24,5 1979 1979
36   LE DUC Eric 1730 Sen FRA IDF =58B +67N =24B -4N +20B -14N =33B =48N =52B 4,5 35,5 24 1979 2037
37   KOMONS Christian 1790 enM FRA CHA +53B =21N +31B -22N -26B -30N +66B +60N -19B 4,5 35 25 1960 1966
38   BOURBON Bernard 2033 enM FRA IDF =31B =52N +62B -2B =56N +68N -14B -39N +59B 4,5 34,5 23 2005 2001
39   BULCOURT Nicolas 1740 enM FRA PIC -47N +73B -29N -32B +70N +54B =21N +38B -16N 4,5 34 20,5 1894 1887
40   REUBREZ Christophe 1810 enM FRA IDF +66B -27N +78B =26N -19B -17B +61N =33N =35B 4,5 33,5 23,5 1923 1923
41   MASERA Michel 2063   FRA IDF -23B =49N +58B +44N =48B =59N -30B +64N -20B 4,5 32,5 23,5 1903 1903
42   GALAZKA Pierre 1810 enM FRA IDF +81B -17N +77B =19N -35B -52N +68B -20N +64B 4,5 32 23 1883 1907
43   FELDIS Pierre-Yves 1820 enM FRA IDF +57N =13B -28N -17B -61N +73B =50N =63B +65N 4,5 31,5 20,5 1794 1794
44   DURRET Claude 1830 Vet FRA IDF =50N -61B +76N -41B +57N -6B +65N -25B +63N 4,5 31 20,5 1819 1819
45   MOHAMMADGHASEMI Vajieollah 1830 Vet FRA IDF +78B -26N =68B -3N -66B +67N +53B +52N -31B 4,5 30,5 21,5 1845 1844
46   MILANOVIC Dino 2120 Jun FRA IDF +69B -23N +59B +53N -22B -47N +60B =34N   4,5 30 26 1993 1981
47   BARDY Vincent 1900 inM FRA IDF +39B -8N +63N +6B -9N +46B -5N -13B -23N 4 41 26 2038 2056
48   LACASSAGNE Jean 1973   FRA IDF =6N -5B +50N +61B =41N =25B -19N =36B -29N 4 37,5 23 1925 1928
49   JEGO Eric 1800 enM FRA IDF +76N =41B -32N =28B +27N -12B -13N -29B +70B 4 36,5 22 1889 1885
50   BUNTZ Hadrien 1660 Min FRA IDF =44B +30N -48B =21N -52B =20N =43B +69N -33B 4 34 21 1910 1926
51   PATRIS Jean-Philippe 1810 enM FRA IDF +73N -12B -53N =52N +67B =13B -27N +54B -32N 4 33,5 21 1840 1846
52   HAUROO Harris 2171   FRA IDF =16N =38B -27N =51B +50N +42B -28N -45B =36N 4 33,5 21 1832 1754
53   RUELLE Cedric 1530 enM FRA IDF -37N EXE +51B -46B =28N -16B -45N +74B =56N 4 33 19 1799 1840
54   ENGEL Gerard 1960 Vet FRA IDF -9N +79B -11B -77N +81B -39N +78B -51N +68B 4 30,5 17 1728 1722
55   POIGNANT Jacques 1850 enM FRA IDF +77B   =57N -8N -68B   +73N =61B +71N 4 29,5 17,5 1777 1749
56   DUSSERT Philippe 1880   FRA CVL -68B +81N +79B -11N =38B -31N -64B +66N =53B 4 28,5 20 1736 1731
57   FARNOLLE Rudy 1610   FRA ALS -43B +75N =55B -58N -44B -65N +80B =68N +69B 4 28,5 16,5 1741 1744
58   VLAHOVIC Dimitri 1898 Vet FRA IDF =36N +64B -41N +57B +13N -5B -6N     3,5 37 23,5 1946 1946
59   TOUATI Bruno 1770 unM FRA IDF +71N +32B -46N -7B +33N =41B -17N -21B -38N 3,5 36,5 24 1901 1926
60   TROUBAT Nicolas 1960 enM FRA LIM =19B =11N -26B +78N -62B +79N -46N -37B =61N 3,5 34 19 1859 1865
61   TALAMON Jerome 1710 Vet FRA CVL =30B +44N -21B -48N +43B -34N -40B =55N =60B 3,5 34 19 1812 1818
62   DEBRAY Christopher 2210   FRA IDF +33N -18B -38N +75B +60N =32B -16N     3,5 33,5 22 2010 1976
63   MORTECRETTE Didier 1760 Sen FRA IDF +80N -20N -47B -12B >72N +69N -24B =43N -44B 3,5 32,5 18 1746 1748
64   DEMANGE Jean 1750 Vet FRA IDF =67B -58N +65B -35N -30B >76N +56N -41B -42N 3,5 30,5 17,5 1707 1709
65   PARGUEY Thibault 1710 enM FRA IDF -29N =76B -64N +73B -31N +57B -44B +67N -43B 3,5 29,5 16 1655 1641
66   TCHIMICHKIAN Vardan 1580 Vet FRA IDF -40N -74B =73N +71B +45N -28B -37N -56B +76N 3,5 29,5 15,5 1656 1670
67   KOULITCHENKO Francoise 1450   FRA IDF =64N -36B -72N +76B -51N -45B +81N -65B >74N 3,5 28 13,5 1538 1523
68   CORDON Michael 1680 unM FRA IDF +56N -33B =45N -15B +55N -38B -42N =57B -54N 3 32,5 18,5 1755 1769
69   EL SHIATI Ibrahim 1928 Sen FRA IDF -46N +82B -13N +70B -12N -63B +79N -50B -57N 3 31 17 1645 1632
70   LAURENT-TENAILLE Christian 1499 Vet FRA IDF +74N   -30B -69N -39B   EXE >79B -49N 3 30,5 12 1584 1584
71   MAZEL Henri 1510 Vet FRA IDF -59B -77N -75B -66N -76N EXE +82B +80N -55B 3 27,5 8 1437 1437
72   DE PARADES Vincent 1610 enM FRA IDF     +67B -24N <63B -80N   +73B +82N 3 25,5 10 1642 1638
73   SUDIMAC Goran 1580 enM FRA IDF -51B -39N =66B -65N +78B -43N -55B -72N +80B 2,5 30 9,5 1521 1528
74   DE POYFERRE Olivier 1760 enM FRA IDF -70B +66N +82N   -21B -24N =75B -53N <67B 2,5 29 16,5 1597 1577
75   KVASHYNA Tetyana 1857   UKR IDF -79N -57B +71N -62N +80B -27B =74N     2,5 29 13,5 1645 1570
76   EMSALEM Marc 1560 enM FRA IDF -49B =65N -44B -67N +71B <64B   +82N -66B 2,5 25,5 11 1483 1489
77   BELLAGAMBA Pascal 1670 Sen FRA IDF -55N +71B -42N +54B -32N <33B       2 32 14 1762 1782
78   VERGNAUD Jacques 1660 enM FRA IDF -45N +80B -40N -60B -73N +82B -54N     2 28 12 1533 1493
79   EDERY Laurent 1680 Sen FRA   +75B -54N -56N -33B +82N -60B -69B <70N   2 27 14 1667 1650
80   CARRE Jean-Philippe 1480 enM FRA IDF -63B -78N -81B EXE -75N +72B -57N -71B -73N 2 25,5 9 1292 1193
81   CHAMPION Romain 1599 Sen FRA IDF -42N -56B +80N -31B -54N   -67B     1 31 7 1511  
82   LOWENSTEIN Fantin 1270 poM FRA IDF EXE -69N -74B -20N -79B -78N -71N -76B -72B 1 28 8 976  
83   HUMBERT Miguel 1499   FRA IDF                   0 31,5 0