67ème Open au KO APSAP-VP du 31 juillet au 1er août 2004
Grille Américaine après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1   DRAOUI Najib 2299 SenM MAR IDF +29B +16N =10B +6N +2B +9N =3B 6 29 25 2480 2504
2 mf MAISURADZE Nino 2277 SenF GEO IDF +12N =11B +20N +3B -1N +17B +10N 5,5 29 22 2336 2346
3   NGUYEN Thanh-Tong 2255 SenM FRA IDF +31B +24N +15B -2N +16B +5B =1N 5,5 28 23,5 2402 2426
4   AKL Nabil 2172 SenM FRA IDF +26B +22N -9B +18N +7B +15N =5B 5,5 26,5 22,5 2321 2347
5 g MUREY Yaacov 2477 SenM ISR IDF +18B +27N +7B =9N +17B -3N =4N 5 28,5 23,5 2309 2230
6   BAILLON Olivier 2242 SenM FRA IDF +32N =20B +8N -1B +12N =11B +19N 5 28 20 2172 2156
7   LICAYAN Albert 2195 SenM FRA IDF +34N +19B -5N +28B -4N +25N +9B 5 25,5 20 2250 2269
8   BETTIOUI Noureddine 2071 SenM FRA IDF +42B -9N -6B +44N +29B +28N +15B 5 21,5 17 2135 2170
9 f TOULZAC Pierre-Yves 2297 SenM FRA IDF +14N +8B +4N =5B +10N -1B -7N 4,5 31 23 2288 2295
10   LEBRUN Xavier 2193 SenM FRA IDF +45B +28N =1N +13B -9B +24N -2B 4,5 27 21,5 2222 2240
11   LE Remy 2058 JunM FRA IDF +33B =2N +25B -17N +36B =6N =16B 4,5 25 19,5 2159 2185
12   LE CLEZIO Sylvain 1822 JunM FRA HNO -2B +42N +27B =24N -6B +36N +28B 4,5 23 16 2147 2314
13   LAURENT Julien G. 2212 JunM FRA CVL +35B +36N =17B -10N -15B +26N +25B 4,5 22,5 18,5 2109 2102
14   PERRUSSET Barbara 1840 BenF FRA IDF -9B -25N +33B +41N +30B =16N +24B 4,5 21,5 14 2002 2018
15   DERIEUX Christian 2186 SenM FRA IDF +23N +43B -3N +19B +13N -4B -8N 4 28,5 20 2105 2104
16   LEGRAS Vincent 2100 SenM FRA IDF +41N -1B +32N +22B -3N =14B =11N 4 27,5 17,5 2029 2027
17   HAUROO Harris 2122 SenM FRA IDF +44N +39B =13N +11B -5N -2N =21B 4 25,5 20 2024 2012
18   GAULUPEAU Pascal 1860 SenM FRA IDF -5N +21B +39N -4B +23N -19B +30N 4 25,5 15 1915 1862
19   AMBERLIN Yann 2004 SenM FRA IDF +40B -7N +29B -15N +31B +18N -6B 4 24 17 2010 2019
20   CINQUANTA Jean-Marc 1990 SenM FRA IDF +47B =6N -2B +27N -24B =21N +35B 4 24 16 1972 1992
21   ZAMOUR Romain 1500 MinM FRA IDF =25B -18N +45B =31N +22N =20B =17N 4 22,5 15 1968 2042
22   TOUATI Bruno 1910 JunM FRA IDF +38N -4B +30N -16N -21B +34B +33N 4 22,5 15 1815 1742
23   GARCIA Frederic 1710 SenM FRA IDF -15B +40N -24B +39N -18B +43B +32N 4 18,5 13 1909 1952
24   QUENEHEN Marc 2062 SenM FRA IDF +37N -3B +23N =12B +20N -10B -14N 3,5 27 17 1917 1871
25   ARBAU Eric 1996 SenM FRA IDF =21N +14B -11N +43B +26N -7B -13N 3,5 26 16,5 1918 1918
26   GIRALDO Diego 1710 JunM FRA BRG -4N +46B +38N =36N -25B -13B +37N 3,5 21,5 14 1881 1877
27   DJUKIC Victor 2100 SenM FRA PIC >49B -5B -12N -20B =37N +40B +43N 3,5 20 10,5 1830 1742
28   LARROUY Norbert 1935 SenM FRA IDF +46N -10B +44N -7N +34B -8B -12N 3 24 15 1820 1820
29   RIDDOCH Alan 1830 SenM FRA IDF -1N +41B -19N +37B -8N -33B +44N 3 23 11 1782 1762
30   DESASSIS Gregoire 1560 PupM FRA LYO -36B +35N -22B +32B -14N +31N -18B 3 21,5 12 1799 1886
31   BRUMANT Jean-Claude 1800 SenM FRA IDF -3N +37B =43N =21B -19N -30B +40N 3 21 11,5 1714 1691
32   DIEDLER Florent 1800 MinM FRA IDF -6B +33N -16B -30N +39B +42N -23B 3 21 11 1717 1646
33   BERNARD Marc-Olivier 1590 SenM FRA IDF -11N -32B -14N +47B +45B +29N -22B 3 21 9 1742 1744
34   VERGNAUD Jacques 1710 SenM FRA IDF -7B +47N -36B +40B -28N -22N +42B 3 19 11 1757 1738
35   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1770 Pup PER IDF -13N -30B -40N +48B +47N +41B -20N 3 16,5 9 1632 1494
36   BELARDELLO Mario-Jovani 2014 SenM FRA IDF +30N -13B +34N =26B -11N -12B   2,5 23,5 14 1780 1753
37   TOUSSIROT Stephen 1610 BenM FRA IDF -24B -31N +48B -29N =27B +38N -26B 2,5 18,5 8,5 1688 1670
38   DECLERCQ Philippe 1399 SenM FRA IDF -22B =45N -26B -42N +48N -37B +46N 2,5 16 7 1527 1532
39   CHANDESRIS Ludovic 1099 PupM FRA LOR EXE -17N -18B -23B -32N -46B +48N 2 20,5 7 1448  
40   DESASSIS Jean-Francois 1560 SenM FRA LYO -19N -23B +35B -34N +44B -27N -31B 2 20 8 1656 1658
41   KHEMAR Kamel 1640 SenM FRA IDF -16B -29N +47B -14B +46N -35N   2 20 8 1622 1540
42   KLUTH Christophe 1630 MinM FRA IDF -8N -12B =46N +38B =43N -32B -34N 2 20 8 1616 1589
43   GRACA Robert 1910 PupM FRA IDF +48B -15N =31B -25N =42B -23N -27B 2 19,5 11 1667 1627
44   RIVOLLIER Frederic 1660 SenM FRA IDF -17B +48N -28B -8B -40N +45N -29B 2 19 8 1638 1615
45   CONTE Jerome 1700 SenM FRA IDF -10N =38B -21N =46B -33N -44B +47B 2 18 6 1486 1314
46   VAAST Jean 1490 SenM FRA IDF -28B -26N =42B =45N -41B +39N -38B 2 15,5 6,5 1530 1485
47   ALLOUET Jean-marc 1499 SenM FRA IDF -20N -34B -41N -33N -35B =48B -45N 0,5 17,5 1 1265  
48   DESASSIS Maxence 1410 PouM FRA LYO -43N -44B -37N -35N -38B =47N -39B 0,5 13,5 1 1244 1008
49   SEGONNE Jean-Philippe 1660 SenM FRA IDF <27N             0 21 0