61ème Open au KO APSAP-VP du 21 au 22 février 2004
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1 f SANCHEZ Joseph 2450 SenM PHI IDF +64B +20N +18B +2N +6B +4N =3B 6,5 33 2477 27,5  
2   DERIEUX Christian 2202 SenM FRA IDF +46B +25N +9B -1B +7N +6N +8B 6 34 2324 24 2336
3   AVELINE Philippe 2220 SenM FRA IDF +36N +33B +42N -6B +13B +18N =1N 5,5 30 2264 23,5 2275
4   KOBER Thorsten 2099 Sen GER   =30N +63B +52N +7B +14N -1B +12N 5,5 27 2150 22,5 2255
5   SOHIER Julien 2080 SenM FRA IDF -43N +44B +63N +33B +15N =12B +13N 5,5 24 2047 20 2032
6   MEHAIBIA Azzedine 2135 Sen FRA   +8B +17N +12B +3N -1N -2B +20B 5 35 2241 23 2236
7   LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 1960 SenM FRA IDF +38B +54N +24B -4N -2B +31N +22B 5 28,5 2056 21 2129
8   BOUROGAA Younes 1920 SenM FRA IDF -6N +59B +45N +43B +19N +14B -2N 5 27 2083 20 2101
9   LEPRETRE Jean-Marc 1970 SenM FRA BRG +32B +29N -2N   +41B +23B +17N 5 25 2072 19 2131
10   BELARDELLO Mario-Jovani 1896 SenM FRA IDF -29B =38N +32B +46N =30B +24N +18B 5 24,5 1918 16,5 1913
11   DELIVRE Raphael 1831 Pup FRA IDF   =32N +65B =29N +55B +42B +19N 5 19 2077 16 2070
12   NAHED Yann 1960 PupM FRA IDF >28B +43B -6N +36B +22N =5N -4B 4,5 29,25 2050 20 2045
13   LARROUY Norbert 1946 SenM FRA IDF +48N +47B =14N +42B -3N +16N -5B 4,5 29 2035 21,5 2067
14   SAUVETRE Alain 2064 SenM FRA IDF +49B +31N =13B +23N -4B -8N +30B 4,5 28,5 1974 20,5 1953
15   LEMOINE Thomas 1890 SenM FRA IDF +50B -22N +37B +24N -5B =21N +32B 4,5 28 1968 18 1971
16   LE GUILCHER Arnaud 1970 Cad FRA IDF -47N +48B =30N +51B +35N -13B +34N 4,5 22,5 1835 16,5 1813
17   BEX Emmanuel 1850 SenM FRA IDF +39N -6B +28N +26B -18B +51N -9B 4 28,5 1905 18 1906
18   GROS Patrick 2039 SenM FRA CVL +55N +35B -1N +56B +17N -3B -10N 4 28 2006 20 1981
19   BLACHON Pascal 2076 SenM FRA IDF =45B +65N =21B +31N -8B +25N -11B 4 28 1922 18 1916
20   CHAIGNEAU Olivier 1920 SenM FRA IDF +60N -1B -43N +44B +28N +29B -6N 4 27 1818 16 1771
21   MARTIN Thierry 1987 SenM FRA IDF +44N =34B =19N =35B =23N =15B =26N 4 26,5 1905 17,5 1893
22   BHUIYAN Abul Kashem 2145 SenM FRA IDF +40N +15B +26N   -12B +33B -7N 4 24,5 2010 20 2004
23   DOUMBIA Adams 1880 SenM FRA IDF =63N +52B +34N -14B =21B -9N +43B 4 24,5 1885 17 1842
24   THELLIER Francis 2047 SenM FRA IDF +51N +53B -7N -15B +56N -10B +35N 4 24 1895 17 1863
25   GRONDIN Cyril 1920 JunM FRA IDF +59N -2B =51N +47B =29N -19B +44N 4 23 1801 16 1778
26   LEBHERTZ Cedric 1930 SenM FRA IDF +57B +67N -22B -17N +36B =30N =21B 4 23 1797 17,5 1818
27   KLUTH Christophe 1199 Min FRA IDF -31B -37N +57B -65N +50B +55N +45B 4 20 1720 11 1714
28   GUIONNET Alain 1670 SenM FRA IDF <12N +57N -17B +54N -20B +58N +42B 4 18,5 1810 13 1807
29   BEX Sophie 1540 SenF FRA IDF +10N -9B +53N =11B =25B -20N =31B 3,5 30 1882 16 2006
30   GUERIN Jean-Marie 1720 SenM FRA IDF =4B =45N =16B >64N =10N =26B -14N 3,5 28 1878 14,5 1883
31   GAIN Soheil 1790 SenM FRA IDF +27N -14B +40N -19B +39N -7B =29N 3,5 28 1811 15,5 1786
32   GUILLEUX Fabien 1580 BenM FRA IDF -9N =11B -10N +63B +64N +53B -15N 3,5 27,5 1848 12 1844
33   CHITRIT Norbert 1920 SenM FRA IDF +58B -3N +49B -5N +43B -22N =37B 3,5 27 1861 15,5 1851
34   ROLLIER Eric 1790 SenM FRA IDF +66B =21N -23B -41N +38B +40N -16B 3,5 24,5 1713 15 1756
35   DESCHAMP Jean-Pierre 1790 SenM FRA IDF +61B -18N +54B =21N -16B +41N -24B 3,5 24 1764 16 1824
36   ASSOUN Johan 1750 CadM FRA IDF -3B +58N +67B -12N -26N +47B =39N 3,5 24 1723 13,5 1706
37   ESTEVEZ Daniel 1630 SenM FRA IDF -42N +27B -15N -39B +57N +56B =33N 3,5 22 1773 11,5 1765
38   TRAN VAN Clement 1590 BenM FRA IDF -7N =10B -44N +52B -34N +63B +56N 3,5 22 1757 10 1741
39   SOUMARE Rahim 1499 Sen   IDF -17B -64N +66B +37N -31B +49N =36B 3,5 21,5 1674 11,5 1705
40   BEREL Thierry 1650 SenM FRA IDF -22B +62N -31B +61N =53N -34B +51B 3,5 19,5 1705 12,5 1704
41   BRUMANT Jean-Claude 1499 Sen FRA     +66N =46B +34B -9N -35B +53N 3,5 19 1797 13,5 1830
42   LAVERGNE Henri-Jean 2000 SenM FRA IDF +37B +56N -3B -13N +45B -11N -28N 3 28 1770 16 1737
43   LAPORTE Vincent 1700 SenM FRA IDF +5B -12N +20B -8N -33N +59B -23N 3 27,5 1832 14 1838
44   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1580 PupM PER IDF -21B -5N +38B -20N +54B +46N -25B 3 25,5 1744 10 1780
45   GANDOLFO Georges 1700 SenM FRA IDF =19N =30B -8B +50N -42N +48B -27N 3 25 1758 12,5 1739
46   CONTE Jerome 1750 SenM FRA IDF -2N +68B =41N -10B =48N -44B +58N 3 24,5 1633 11 1611
47   BOSSHARD Paul 1580 SenM FRA IDF +16B -13N =64B -25N =49B -36N +54B 3 24 1715 12 1743
48   HORCHLER Philip 1560 SenM FRA IDF -13B -16N +62B =49N =46B -45N +61B 3 21,5 1618 9,5 1634
49   BAKHTAOUI Rhani 1690 SenM FRA PRO -14N +60B -33N =48B =47N -39B +59N 3 20,5 1573 10,5 1548
50   ROUX Jean-Francois 1540 SenM FRA PIC -15N -51B +60N -45B -27N +52B +55N 3 19,5 1604 8 1594
51   PEROT Philippe 1690 SenM FRA IDF -24B +50N =25B -16N >65B -17B -40N 2,5 24,5 1637 10,5 1637
52   SAPLAIROLES Francois 1560 SenM FRA IDF =65B -23N -4B -38N +61B -50N +63B 2,5 22,5 1606 7,5 1550
53   MARECHAL Pascal 1850 SenM FRA IDF +62B -24N -29B +58N =40B -32N -41B 2,5 22 1526 12,5 1506
54   TROUBAT Julien 1360 BenM FRA IDF >69B -7B -35N -28B -44N +60B -47N 2 22,25 1354 8 1327
55   ISRAELI Assaf 1650 JunM ISR IDF -18B +61N -56B +67N -11N -27B -50B 2 22 1501 10 1397
56   PALUMBO Nicolas 1790 SenM FRA IDF >70B -42B +55N -18N -24B -37N -38B 2 21,75 1542 11 1549
57   N ZENZO Kisala 1420 SenM FRA PIC -26N -28B -27N +68B -37B -61N +66B 2 20,5 1404 5 1359
58   KOVALKOV Theodore 1560 Ben FRA   -33N -36B +68N -53B +60N -28B -46B 2 20 1484 8 1483
59   DELALLEAU Bruno 1540 SenM FRA IDF -25B -8N -61B +66N >67B -43N -49B 2 19 1339 6 1282
60   BEX Tristan 1250 PupM FRA IDF -20B -49N -50B +62N -58B -54N EXE 2 18,5 1294 4 1272
61   COURQUIN Bruno 1270 SenM FRA IDF -35N -55B +59N -40B -52N +57B -48N 2 18 1430 7 1520
62   GOUBERT Caroline 1400 PupF FRA IDF -53N -40B -48N -60B -63N +66N >68B 2 13,75 1262 2 1194
63   CONSTANTINOFF Genia 1499 SenM FRA IDF =23B -4N -5B -32N +62B -38N -52N 1,5 26 1511 6,5 1453
64   PEREIRA DA CRUZ Ludovic 1770 SenM FRA DSA -1N +39B =47N <30B -32B     1,5 18 1682 8,5  
65   GENGOUL Thierry 1910 SenM FRA IDF =52N -19B -11N +27B <51N     1,5 17 1744 7,5 1704
66   CONSTANTINOFF Vladimir 1240 PupM FRA IDF -34N -41B -39N -59B +68N -62B -57N 1 17,5 1217 3 1204
67   PICARD Jeremy 1310 PouM FRA IDF EXE -26B -36N -55B <59N     1 13,75 0 6  
68   LOUVRIER-SAINT-MARY Dimitri 1360 Ppo FRA IDF   -46N -58B -57N -66B EXE <62N 1 12,25 756 1  
69   HENRI Jean-Luc 1830 SenM FRA IDF <54N             0 0,75 0 0  
70   LEROUX Judith 1099 PupF FRA IDF <56N             0 0,75 0 0