Grille américaine finale du 1er Grand Open de Cergy-Pontoise 22 et 23 Mars 2003 | ||||||||||||||||||
Place | Titre | Nom | Prénom | Club | Elo | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Ronde 9 | Ronde 10 | Points | Dep. 1 | |
1 | GMI | DEGRAEVE | Jean-Marc | CLIC | 2542 | +82B | +45N | =27B | +81N | +29B | +5B | +3N | 28 | 2767 | ||||
2 | CF | ABERGEL | Thal | EVRY | 2365 | +87B | +173N | +9B | +79B | +7N | -3B | +12N | 27 | 2722 | ||||
3 | GMI | MILADINOVIC | Igor | NIEN | 2526 | +49N | +36B | +101N | +6B | +12B | +2N | -1B | 27 | 2694 | ||||
4 | GMI | TKACHIEV | Vladislav | CANN | 2642 | +72N | +16B | +91N | =5B | =21N | +38N | +22B | 26 | 2692 | ||||
5 | GMI | GEORGIEV | Vladimir | MONT | 2549 | +84B | +20N | +30B | =4N | +27B | -1N | +28B | 25 | 2655 | ||||
6 | GMI | HAMDOUCHI | Hichem | MPEC | 2615 | >324 | +69N | +11B | -3N | +17B | =30N | +27B | 25 | 2581 | ||||
7 | GMI | FRESSINET | Laurent | CAIS | 2593 | +74B | =22N | +38B | +32N | -2B | +29N | +30B | 25 | 2575 | ||||
8 | GMI | EPISHIN | Vladimir | 2626 | -42N | +109B | +56N | +52B | +39N | +13B | =9N | 25 | 2569 | |||||
9 | GMI | DAVID | Alberto | DRAN | 2548 | +54N | +40B | -2N | +42B | +18N | +15B | =8B | 25 | 2526 | ||||
10 | GMI | PALAC | Mladen | CANN | 2591 | +157N | +18B | =29N | -21B | +35N | +80B | +34N | 25 | 2523 | ||||
11 | GMI | BELKHODJA | Slim | EVRY | 2436 | +58N | +42B | -6N | +44B | +40N | =34B | +21N | 25 | 2489 | ||||
12 | GMI | KAZHGALEYEV | Murtas | CANN | 2604 | +80N | +15B | +33N | +13B | -3N | +16B | -2B | 24 | 2526 | ||||
13 | GMI | KOMLJENOVIC | Davor | CRO | 2431 | >319 | +70N | +14B | -12N | +45B | -8N | +38B | 24 | 2507 | ||||
14 | GMI | TREGUBOV | Pavel | CLIC | 2612 | +88N | +17B | -13N | +72B | -15N | +44B | +40N | 24 | 2444 | ||||
15 | CF | BREMOND | Eric | BCOL | 2260 | +97B | -12N | +103B | +57N | +14B | -9N | +47B | 24 | 2423 | ||||
16 | CF | VACHIER-LAGRAVE | Maxime | CAIS | 2348 | +89B | -4N | +87B | +82N | +55B | -12N | +46B | 24 | 2375 | ||||
17 | CF | SERAFIMOV | Tervel | AECE | 2268 | +155B | -14N | +61B | +48N | -6N | +54B | +43N | 24 | 2370 | ||||
18 | CF | SANCHEZ | Louis | CLIC | 2224 | +62B | -10N | +97B | +59N | -9B | +57N | +48B | 24 | 2337 | ||||
19 | MI | ZILBERMAN | Polina | MDA | 2225 | +100N | -79B | +37N | -49B | +64N | +56B | +50N | 24 | 2250 | ||||
20 | CF | RENAUDIN | Jean-Phil. | BNPA | 2220 | +109N | -5B | -58N | +113B | +110N | +49B | +63N | 24 | 2209 | ||||
21 | MI | SHIRAZI | Kamran | EVRY | 2438 | +43B | +51N | =28B | +10N | =4B | +23N | -11B | 23 | 2601 | ||||
22 | GMI | SAFRANSKA | Anda | LYOE | 2312 | >320 | =7B | =24N | +71B | +142N | +79B | -4N | 23 | 2587 | ||||
23 | GMI | SPIRIDONOV | Nikola | CAIS | 2570 | =81N | =73B | +76N | +99B | +24N | -21B | +55B | 23 | 2408 | ||||
24 | CF | PIETRASANTA | Jeremy | BCOL | 2178 | +116B | =32N | =22B | +26N | -23B | +83N | +69B | 23 | 2400 | ||||
25 | GMI | CHABANON | Jean-Luc | CANN | 2504 | +48B | =26N | +92B | -27N | +74B | =69N | +71B | 23 | 2396 | ||||
26 | CF | APPENDINO | Jerome | FRNC | 2195 | +144N | =25B | =142N | -24B | +94N | +76B | +79N | 23 | 2359 | ||||
27 | MI | BOUDIBA | Mahfoud | NOIG | 2373 | +246N | +108B | =1N | +25B | -5N | +41B | -6N | 22 | 2490 | ||||
28 | GMI | KORNEEV | Oleg | RUS | 2613 | +44N | +39B | =21N | -29B | +73N | +31B | -5N | 22 | 2475 | ||||
29 | MI | LUCE | Sebastien | FOSM | 2379 | +53B | +98N | =10B | +28N | -1N | -7B | +86N | 22 | 2452 | ||||
30 | CF | GOULIEV | Namig | AZE | 2387 | +64N | +174B | -5N | +43B | +49N | =6B | -7N | 22 | 2385 | ||||
31 | MF | SOLOMUNOVIC | Igor | GAMB | 2424 | +96N | +50B | -79N | =80B | +84B | -28N | +82B | 22 | 2341 | ||||
32 | GMI | MUREY | Yaacov | CEPO | 2486 | +107N | =24B | +75N | -7B | -80N | +146B | +81N | 22 | 2311 | ||||
33 | MI | KOVACEVIC | Slobodan | YUG | 2396 | +56B | +93N | -12B | +46N | -38B | =82N | +80B | 22 | 2276 | ||||
34 | CF | SHOKER | Samy | BCOL | 2219 | -173B | +115N | +93B | +53N | +91B | =11N | -10B | 22 | 2272 | ||||
35 | CF | DAURELLE | Herve | NOYO | 2270 | =94N | +86B | -81N | +146B | -10B | +149N | +83B | 22 | 2155 | ||||
36 | CF | POZDNJAKOV | Evgueniy | DRAN | 2210 | +68B | -3N | -55B | +158N | +155B | +59N | =37B | 22 | 2142 | ||||
37 | CF | CHIU | Alexandre | CLIC | 2022 | -91B | +162N | -19B | +169N | +99N | +101B | =36N | 22 | 2109 | ||||
38 | CF | MANDARIN | Vitomir | AECE | 2167 | +106N | +41B | -7N | +96B | +33N | -4B | -13N | 21 | 2357 | ||||
39 | CF | SIMON | Olivier | GENN | 2293 | +61B | -28N | +89B | +47N | -8B | -48N | +93B | 21 | 2255 | ||||
40 | CF | YACOB | Francois | CEPO | 2203 | +115B | -9N | +62B | +70N | -11B | +53N | -14B | 21 | 2241 | ||||
41 | MI | CHOMET | Pascal | BCOL | 2460 | +59B | -38N | -53B | +85N | +81B | -27N | +97B | 21 | 2206 | ||||
42 | CF | KARIM | Ismael | CLIC | 2136 | +315N | +188B | +161N | +8B | -11N | +173B | -9N | +93B | -55N | +102B | 21 | 2194 | |
43 | POZDNJAKOV | Viatcheslav | DRAN | 2080 | -21N | +147B | +145B | -30N | +102B | +91N | -17B | 21 | 2179 | |||||
44 | CF | JESSEL | Stephen | VESI | 2113 | -28B | +116N | +112B | -11N | +62B | -14N | +109N | 21 | 2154 | ||||
45 | CF | EMMENECKER | Philippe | MULH | 2203 | +114N | -1B | +246N | +58B | -13N | -50B | +100N | 21 | 2151 | ||||
46 | CF | L'HENORET | Thierry | BCOL | 2122 | -79N | +118B | +105N | -33B | +107N | +58B | -16N | 21 | 2148 | ||||
47 | CF | SCHOTT | Reimund | GAMB | 2109 | -142N | +159B | +174N | -39B | +100N | +60B | -15N | 21 | 2142 | ||||
48 | CF | DUCHATEAU | Thomas | STRA | 2086 | -25N | +104B | +143N | -17B | +109N | +39B | -18N | 21 | 2122 | ||||
49 | CF | DEBEAUNE | Robin | BCOL | 2069 | -3B | +119N | +127B | +19N | -30B | -20N | +116B | 21 | 2116 | ||||
50 | CF | BOUKOBZA | Adrien | CLIC | 2046 | >326 | -31N | -69B | +176N | +115B | +45N | -19B | 21 | 2108 | ||||
51 | CF | REY | Fabrice | APSA | 2167 | >111 | -21B | +110N | -91B | +66N | -63B | +105N | 21 | 2108 | ||||
52 | CF | GLOD | Philippe | VESI | 2152 | +120B | -91N | +102B | -8N | -70B | +145N | +98B | 21 | 2102 | ||||
53 | DA APRESENTACAO | Christophe | ERMT | 2050 | -29N | +184B | +41N | -34B | +104N | -40B | +106N | 21 | 2096 | |||||
54 | CF | FEYTE | Pierre | BCOL | 2078 | -9B | +179N | +183B | -69N | +98B | -17N | +112B | 21 | 2087 | ||||
55 | CF | VLAHOVIC | Dimitri | APSA | 1940 | -240B | +228N | +209B | +259N | +199B | +36N | +101B | -16N | +42B | -23N | 21 | 2055 | |
56 | CF | RICROQUE | Jean-Pierre | PERC | 2063 | -33N | +106B | -8B | +179N | +112B | -19N | +99N | 21 | 2054 | ||||
57 | CF | KASHIM | Abdul | 2084 | <294 | +144B | +177N | -15B | +174N | -18B | +134N | 21 | 2044 | |||||
58 | GUICHARD | Pauline | BCOL | 2020 | -11B | +188N | +20B | -45N | +119B | -46N | +138B | 21 | 2043 | |||||
59 | CF | SEEGLER | Klaus | GER | 2083 | -41N | +143B | +108N | -18B | +114N | -36B | +104N | 21 | 2029 | ||||
60 | CF | MONTHEARD | Xavier | CLIC | 2245 | -93B | +68N | -70B | +111N | +61B | -47N | +95N | 21 | 2018 | ||||
61 | MAGNAN | Fabrice | CEPO | 2030 | -39N | +126B | -17N | +177B | -60N | +113B | +129N | 21 | 1989 | |||||
62 | CF | RIBEIRO | Romain | BCOL | 1935 | -18N | +200B | -40N | +126B | -44N | +189B | +101N | 21 | 1981 | ||||
63 | CF | MOLET | Asher | LVDU | 2029 | +340N | +139B | -120N | +135B | -177N | +123B | +162N | +124B | +51N | -20B | 21 | 1946 | |
64 | CF | HAMEL | Olivier | CLIC | 1998 | +306N | +196B | +158N | -30B | -145N | +205B | +188N | -19B | +179N | +123B | 21 | 1937 | |
65 | CF | LUCAS | Jean-Christ. | DUNK | 2214 | -174N | +114B | -96N | -104B | +125N | +111B | +107N | 21 | 1935 | ||||
66 | OGER | Philippe | TORC | 1950 | -83N | +260B | +137N | +263B | -183N | +206B | +197N | -51B | +176N | +91B | 21 | 1926 | ||
67 | MABELLY | Rudy | APSA | 1510 | +307N | -334B | +283N | +117B | -97N | +68B | +173N | -71B | +115N | +110N | 21 | 1869 | ||
68 | IP | Nicolas | CAIS | 1830 | +190B | +259N | +128B | -36N | -60B | -67N | +133N | +135B | +196N | +92B | 21 | 1860 | ||
69 | MI | BERNARD | Christophe | CEPO | 2340 | +95N | -6B | +50N | +54B | =79N | =25B | -24N | 20 | 2334 | ||||
70 | CF | RIGOLOT | Matthieu | CAIS | 1959 | +282N | +208B | +152N | >323 | -13B | +60N | -40B | +52N | =72B | =75N | 20 | 2140 | |
71 | CF | GLICENSTEIN | Asher | CAIS | 2257 | =86N | +94B | =83B | -22N | +67N | +73B | -25N | 20 | 2124 | ||||
72 | CF | MOURGUES | Jean-Marie | ERMA | 2144 | -4B | +124N | +98B | -14N | +97B | =70N | =77N | 20 | 2108 | ||||
73 | FAVREAU | Francois | CEPO | 1970 | +329N | +197B | =148N | +223B | =23N | +78N | +75B | -28B | -71N | +150N | 20 | 2080 | ||
74 | CF | STENEL | Vincent | BCOL | 2133 | -7N | +111B | =95N | +86B | -25N | =147B | +121N | 20 | 2065 | ||||
75 | JACTEL | Nicolas | FRNC | 2150 | =77N | +156B | -32B | -73N | +85B | +144N | =70B | 20 | 2001 | |||||
76 | CF | SLAVKOVIC | Vitomir | ISSY | 1940 | +137N | +138B | =163N | =148B | +149N | -23B | +78N | +222B | -26N | +143B | 20 | 1985 | |
77 | BARON | Romuald | MANT | 1660 | +238N | +291B | +112N | =75B | -83N | -146N | +227B | +90B | +89N | =72B | 20 | 1907 | ||
78 | MAHE | Frederic | CLIC | 1910 | +235B | =168N | =83N | +90B | +148N | -73B | -76B | +153N | +151B | +147N | 20 | 1905 | ||
79 | GMI | ZELCIC | Robert | METF | 2576 | +46B | +19N | +31B | -2N | =69B | -22N | -26B | 19 | 2303 | ||||
80 | CF | VERON | Cyprien | STHP | 2106 | -12B | +120N | +176B | =31N | +32B | -10N | -33N | 19 | 2243 | ||||
81 | CF | MARINO | Olivier | CANN | 2085 | =23B | +222N | +35B | -1B | -41N | +156N | -32B | 19 | 2237 | ||||
82 | CF | METZGER | Clement | BCOL | 2113 | -1N | +113B | +100N | -16B | +105N | =33B | -31N | 19 | 2149 | ||||
83 | CF | TARDIF | Olivier | 2012 | +66B | +143N | =78B | +146N | +77B | =71N | -142B | +151N | -24B | -35N | 19 | 2052 | ||
84 | BARON | Thierry | SCPO | 2120 | +335B | +189N | +118B | -5N | =85B | +150N | +156B | -31N | -86B | +148N | 19 | 2030 | ||
85 | TACHE | Benjamin | BCOL | 1750 | +215N | +132B | -92N | +122B | =84N | +285B | -41B | -75N | +168B | +157N | 19 | 1958 | ||
86 | VLAHOVIC | Tomislav | 1850 | +180N | +263B | +145N | =71B | -35N | +160B | -74N | +164B | +84N | -29B | 19 | 1958 | |||
87 | CF | LETEMPLE | Frederic | CEPO | 2030 | -2N | +229B | -16N | -147B | +132B | =158N | +161B | 19 | 1888 | ||||
88 | DAVID | Jean-Luc | BNPA | 2110 | -14B | +167N | -99B | =144N | -143B | +163N | +156B | 19 | 1871 | |||||
89 | GRONDIN | Cyril | CEPO | 2020 | -16N | +191B | -39N | +106B | =147N | -77B | +159N | 19 | 1870 | |||||
90 | BOUROGAA | Younes | LROD | 1870 | <363 | =238B | +295N | -78N | +240B | +231N | +204B | -77N | +229B | +158B | 19 | 1767 | ||
91 | METRAL | Jean-Paul | AECE | 2450 | +37N | +52B | -4B | +51N | -34N | -43B | -66N | 18 | 2161 | |||||
92 | CF | BEHR | Benjamin | SARR | 2197 | +342B | +184N | +85B | +159N | =142B | -25N | =94B | =95N | +118B | -68N | 18 | 2103 | |
93 | SCHONE | Claude | ERMT | 1950 | +345B | +125N | +147B | +60N | -33B | -34N | +191B | -42N | +198B | -39N | 18 | 2007 | ||
94 | DELIVRE | Raphael | CAIS | 1880 | +187N | +135B | +162N | =35B | -71N | +152B | =92N | -26B | +194N | =96B | 18 | 1993 | ||
95 | ENAULT | Patrick | ERMA | 1940 | +166N | +123B | +177N | -69B | +205N | =74B | =222N | =92B | +162N | -60B | 18 | 1989 | ||
96 | IP | Vincent | CAIS | 2010 | -31B | +182N | +65B | -38N | =145B | =143N | =94N | 18 | 1950 | |||||
97 | GALLOIS | Jerome | GISR | 1950 | +192B | +129N | +179B | -15N | +67B | -18N | +189B | -72N | +108B | -41N | 18 | 1944 | ||
98 | BALDI | Audrey-Jane | NANC | 1920 | +194N | +183B | +225N | >321 | -29B | -72N | +125B | -54N | +140B | -52N | 18 | 1889 | ||
99 | GANDOLFO | Georges | BGLR | 1720 | +318B | -229N | +190B | +164N | +157B | +88N | -23N | -37B | +117N | -56B | 18 | 1865 | ||
100 | ACQUART | Laurent | STOU | 1830 | +347N | +201B | +178N | -19B | +165N | -82B | +183N | -47B | +139N | -45B | 18 | 1845 | ||
101 | STRUGNELL | Carl | CEPO | 2180 | EX | >325 | -3B | -55N | +103B | -37N | -62B | 18 | 1837 | |||||
102 | HUIN | Eric | FOAV | 1930 | +209B | +204N | -106B | +201N | +232B | -52N | +181B | -43N | +126B | -42N | 18 | 1828 | ||
103 | THELLIER | Francis | STOU | 1960 | +249B | +140N | -144B | +207N | +125B | -15N | +184B | -101N | -106B | +182N | 18 | 1827 | ||
104 | BIHI | Mehdi | CLIC | 1720 | +247N | -182B | +187N | +132B | -48N | +194B | +65N | -53B | +155N | -59B | 18 | 1823 | ||
105 | BEDIKIAN | Patrice | CLIC | N1820 | +186N | -161B | +305N | +158B | +155N | -46B | +127N | -82B | +197N | -51B | 18 | 1821 | ||
106 | VALENCA | Mathieu | CAIS | 1690 | +261N | +305B | +102N | -38B | -56N | +172B | -89N | +131B | +103N | -53B | 18 | 1821 | ||
107 | KONOPKA | Jeremiasz | BCOL | 1860 | +130N | +214B | +169N | -32B | -127N | +207B | +132N | -46B | +177N | -65B | 18 | 1820 | ||
108 | SEKFALI | Salim | STDN | 1680 | +154N | +302B | +334N | +285B | -27N | -59B | -155N | +192B | -97N | +186B | 18 | 1819 | ||
109 | IMBERT | Charles | AUBV | 1810 | +230N | +202B | +122N | -20B | -8N | +186B | +130N | -48B | +137N | -44B | 18 | 1813 | ||
110 | CANTERO | Jorge | JEEN | 1960 | +205N | -178B | +345N | +206B | +123N | -51B | +196N | -20B | +119N | -67B | 18 | 1808 | ||
111 | LABAT | Gaetan | CAIS | 1750 | +216B | +164N | +240B | <51 | -74N | +131B | -60B | +185N | -65N | +201B | 18 | 1780 | ||
112 | GENOT | Franck | APSA | 1850 | +227B | +231N | -77B | +202N | +186B | -44N | +185B | -56N | +181B | -54N | 18 | 1769 | ||
113 | GREVET | Eric | NEUS | 1730 | +283N | +181B | -155N | +269B | -82N | +166B | -20N | +122B | -61N | +202B | 18 | 1751 | ||
114 | THOREMBEY | Jean-Marc | HERB | 1790 | +195N | +127B | +182N | -45B | -65N | +202B | +180N | -59B | -123N | +206B | 18 | 1745 | ||
115 | DUBESSAY | Bastien | AECE | 1790 | +218B | +185N | +229B | -40N | -34B | +128N | +121B | -50N | -67B | +214N | 18 | 1734 | ||
116 | CHAIGNEAU | Olivier | CEPO | 1770 | +200B | +199N | +121B | -24N | -44B | -185N | +171B | +201N | +210B | -49N | 18 | 1709 | ||
117 | BRIAND | Patrice | COLO | 1960 | +332B | +126N | -159B | -67N | +234B | -125N | +136B | +182N | -99B | +181N | 18 | 1705 | ||
118 | BEREL | Thierry | SANN | 1730 | +237N | +171B | -84N | +131B | -46N | -132B | +165N | +127B | -92N | +192B | 18 | 1701 | ||
119 | LEVIER | Jean-Franc. | VESI | 1698 | +265B | -240N | +217B | +211N | -49B | +190N | +175B | -58N | -110B | +199N | 18 | 1701 | ||
120 | POMMIER | Raymond | CEPO | 1730 | +232B | +211N | +63B | -52N | -80B | -181N | -190B | +244N | +235B | +185N | 18 | 1682 | ||
121 | NGUYEN-PHU-QUI | Pierre | ECOU | 1270 | +167N | +176B | -116N | -182B | +135N | +139B | -115N | +169B | +124N | -74B | 18 | 1674 | ||
122 | FOUGERAY | Gerald | SAVO | 1426 | >356 | +150N | -109B | -85N | +252B | +134N | -174B | -113N | +254B | +177B | 18 | 1673 | ||
123 | ALY | Abdalla | CEPO | 1520 | +268B | -95N | +270B | +272N | -110B | -63N | +219B | +175N | +114B | -64N | 18 | 1669 | ||
124 | HENNEKEIN | Herve | PERC | 1780 | +266B | -128N | +235B | +185N | -72B | +199N | +193B | -63N | -121B | +207N | 18 | 1644 | ||
125 | SALVADOR | Christine | CEPO | 1530 | +256N | -93B | +215N | +291B | -103N | +117B | -98N | -65B | +218N | >173 | 18 | 1639 | ||
126 | PALACIOS-AGUIL. | Diego-Andre | CAIS | 1600 | +339N | -117B | +239N | +261B | -61N | +248B | -62N | +218B | -102N | +213B | 18 | 1623 | ||
127 | CAILLAT | Simon | CHSN | 1430 | +303B | -114N | +275B | +134N | +107B | -49N | -105B | -118N | +265B | >176 | 18 | 1597 | ||
128 | HOULBERT | Matthieu | CEPO | 1450 | +284N | +124B | -68N | -167B | +260N | -115B | +262N | -158B | +256N | +179B | 18 | 1596 | ||
129 | MOSTEFAI | Malik | 1566 | +328N | -97B | -233N | +271B | +309N | -155B | +215N | +195B | +173N | -61B | 18 | 1595 | |||
130 | LEFEVRE | Matthieu | JOUY | 1376 | -107B | +279N | -143B | +243N | +294B | +159N | -109B | -189N | +191B | +196B | 18 | 1574 | ||
131 | NOVARESIO | Jean-Louis | VINC | 1420 | +274B | +134N | -174B | -118N | +265B | -111N | +287B | -106N | +278B | +198N | 18 | 1569 | ||
132 | BACKASCH | Bernd | N1560 | +288B | -85N | +264B | -104N | +257B | +118N | -107B | -87N | +190B | +210N | 18 | 1564 | |||
133 | ZDRAVKOVIC | Predrag | TBLA | 1364 | -149B | +341N | +153B | -177B | +221N | -144N | -68B | +267N | +208B | +189N | 18 | 1564 | ||
134 | BARDIN | Christian | BAGX | 1760 | +233N | -131B | +194N | -127B | +269N | -122B | +172N | +186B | +180N | -57B | 18 | 1555 | ||
135 | CORDIER | Nicolas | 1508 | +279B | -94N | +254B | -63N | -121B | +258N | +216B | -68N | +200B | +174N | 18 | 1551 | |||
136 | BONNEM | Ernest | 1375 | -173N | +297B | -167N | +304B | +302N | -158B | -117N | +293B | +188N | +197B | 18 | 1517 | |||
137 | ZAKY | Tamir | CLIC | N1580 | -76B | +267N | -66B | +301N | -249B | +273N | +266B | +252N | -109B | +195N | 18 | 1516 | ||
138 | MAIGROT | Eric | CEPO | 1530 | +287B | -76N | +252B | -186N | -216B | +241N | +200B | +254N | +174B | -58N | 18 | 1513 | ||
139 | JASMIN | Franck | RUEI | 1610 | +224B | -63N | -200B | +273N | +195B | -121N | +211B | +193N | -100B | +194N | 18 | 1495 | ||
140 | MERY | Rawad | FRNC | 1580 | +296N | -103B | -195N | -260B | +298N | +253B | +213N | +248B | -98N | +180B | 18 | 1473 | ||
141 | KHAYAT | Claude-David | GIFY | 1730 | >193 | -146N | -227B | >250 | -180N | -203N | +268B | +232N | +209B | +212B | 18 | 1448 | ||
142 | GMI | BARSOV | Alexei | CHAL | 2525 | +47B | =92N | =26B | +83N | -22B | 17 | 2283 | ||||||
143 | ABADIE | Franck | SAVO | 1710 | +248N | -83B | +130N | +171B | +59N | -48B | =157B | +88N | =96B | -76N | 17 | 1908 | ||
144 | NICOLAS | Claude | CEPO | 1720 | +286N | +213B | +103N | -26B | -57N | +133B | =88B | +157N | -75B | =149N | 17 | 1900 | ||
145 | BILQUEZ | Romain | STQY | 1630 | +289B | +175N | -86B | +193N | +64B | -43N | +246B | =96N | -52B | =155N | 17 | 1897 | ||
146 | BLONDEL | Julien | N1840 | +338N | +141B | =222N | -83B | +223N | +77B | -35N | +228B | -32N | =152B | 17 | 1849 | |||
147 | COUSSOT | Jean-Claude | CEPO | 1690 | +295N | +203B | -93N | +172B | -43N | +171B | +87N | =89B | =74N | -78B | 17 | 1817 | ||
148 | PLUMELLE | Henri | CEPO | 1720 | +252B | +234N | =73B | =76N | -78B | -151N | +272N | +223B | +222N | -84B | 17 | 1747 | ||
149 | REAUX | Fabrice | BEAO | 1860 | +133N | =160B | -223N | +231B | -76B | +226N | +168B | +229N | -35B | =144B | 17 | 1717 | ||
150 | BACHES | Frederic | PAU4 | 1770 | +309N | -122B | +166N | +212B | =285N | -84B | =223N | +187B | +224N | -73B | 17 | 1701 | ||
151 | CHOLLAT-NAMY | Mathieu | JEEN | 1420 | -302N | +236B | +290N | =152B | =225N | +148B | +285N | -83B | -78N | +222B | 17 | 1638 | ||
152 | COIGNET | Jean-Francis | APSA | 1710 | +270B | +244N | -70B | =151N | +168B | -94N | -164B | +227N | +230B | =146N | 17 | 1620 | ||
153 | MORICEAU | Patrick | CEPO | 1680 | -203N | +293B | -133N | =154B | +295N | +225B | =187N | -78B | +283N | +215B | 17 | 1503 | ||
154 | GUATELLI | Regis | FRNC | 1212 | -108B | +350N | -199B | =153N | -204B | +343N | =226B | +233N | +223N | +225B | 17 | 1456 | ||
155 | MAIGNE | Alain | COLO | 1990 | +219B | +191N | +113B | -17N | -105B | +129N | +108B | -36N | -104B | =145B | 16 | 1835 | ||
156 | KOUZNETSOV | Dimitri | CH15 | 1840 | >357 | +226N | =170B | +163B | -75N | +286B | -84N | +160N | -81B | -88N | 16 | 1808 | ||
157 | CATHELINEAU | Didier | CEPO | 2080 | -10B | -99N | +178B | =143N | -144B | +228N | -85B | 16 | 1731 | |||||
158 | DESAULT | Kevin | BEAO | 1720 | +251B | +269N | -64B | -105N | +217B | +136N | -36B | +128N | =87B | -90N | 16 | 1708 | ||
159 | NGUYEN-NGOC-B. | Stephane | CEPO | 1730 | +245N | +172B | +117N | -92B | -47N | -130B | =230N | +242B | +164N | -89B | 16 | 1692 | ||
160 | BOCHEF | Bryann | CEPO | 1490 | +349B | =149N | +168B | -175N | +170B | -86N | +167N | -156B | -161N | +236B | 16 | 1669 | ||
161 | DRAI | Stephane | CEYO | 1730 | +210B | +105N | -42B | -199N | -190B | =224N | +238B | +231N | +160B | -87N | 16 | 1624 | ||
162 | FAVREAU | Claude | CEPO | 1668 | +241B | +327N | -94B | +195N | -37B | +200N | -63B | +249N | -95B | =171N | 16 | 1623 | ||
163 | MAZATS | Daniel | CEPO | 1680 | +253B | +301N | =76B | -156N | -227B | -228N | +288B | +234N | -88B | +230N | 16 | 1579 | ||
164 | HOULBERT | Baptiste | CEPO | 1430 | +312N | -111B | +271N | -99B | +236N | =167B | +152N | -86N | -159B | +237B | 16 | 1555 | ||
165 | KLUTH | Christophe | HERB | 1350 | >354 | -179N | +189B | +198N | -100B | -184N | -118B | =243N | +287B | +229N | 16 | 1554 | ||
166 | GARNIER | Stephane | PTTP | 1396 | -95B | +287N | -150B | +292N | +254B | -113N | +274B | -198N | +175B | =169B | 16 | 1531 | ||
167 | JEAN | Ludovic | CEPO | 1740 | -121B | +241N | +136B | +128N | -88B | =164N | -160B | -224N | +243B | +227N | 16 | 1516 | ||
168 | HOULBERT | Alexandre | CEPO | 1514 | +333N | =78B | -160N | +343B | -152N | +237B | -149N | +286B | -85N | +238N | 16 | 1507 | ||
169 | BLAND | Alain | CEPO | 1660 | +258B | +299N | -107B | -200N | +218B | +249N | -37B | -121N | +211B | =166N | 16 | 1488 | ||
170 | BECUE | Herve | CEPO | 1650 | +293N | +277B | =156N | -222B | -160N | -187B | +233N | -230B | +239N | +224B | 16 | 1476 | ||
171 | BENMEZDAD | Yassine | N1420 | +346B | -118N | +327B | -143N | +272B | -147N | -116N | +255B | +274N | =162B | 16 | 1417 | |||
172 | CLIMENT | Maurice | N1360 | +344B | -159N | +221B | -147N | +277B | -106N | -134B | =287N | +289B | +228N | 16 | 1409 | |||
173 | MALARA | Franck | ROMA | 1860 | +136B | +220N | +198B | +34N | -2B | -42N | -67B | +183N | -129B | <125 | 15 | 1802 | ||
174 | ASMAI | Ali | CEYO | 1800 | +239N | +212B | +131N | +65B | -30N | -47B | +122N | -57B | -138N | -135B | 15 | 1733 | ||
175 | CF | TORRALBA | Michel | REBI | 2049 | +337N | -145B | +192N | +160B | -176N | +208B | -119N | -123B | -166N | +247N | 15 | 1699 | |
176 | HADJADJ | Maurice | NIEN | 1690 | +254B | -121N | +218B | +234N | +175B | -80N | -50B | +235N | -66B | <127 | 15 | 1691 | ||
177 | MORTECRETTE | Didier | SANN | 1680 | +250B | +275N | -95B | +133N | +63B | -57B | -61N | +190N | -107B | -122N | 15 | 1669 | ||
178 | BEZY | Bernard | QUEV | 1580 | +292B | +110N | -100B | +253N | -246B | -157N | <218 | +301B | +265N | 15 | 1663 | |||
179 | PEROSEVIC | Vojislav | CEYO | 1700 | +262N | +165B | -97N | >181 | -54B | +211N | -56B | +209N | -64B | -128N | 15 | 1620 | ||
180 | YCRE | Jean-Michel | ECOU | 1352 | -86B | +289N | -184B | +244N | +141B | +198N | -114B | +191N | -134B | -140N | 15 | 1564 | ||
181 | BOUTTIER | Eric | N1560 | +221B | -113N | +294B | <179 | +256N | +120B | -102N | +250B | -112N | -117B | 15 | 1557 | |||
182 | LEBLOND | Vincent | N1560 | +348B | +104N | -114B | +121N | -96B | -193N | +232B | -117B | +217N | -103B | 15 | 1554 | |||
183 | KREJCI | Camille | TBLA | 1510 | +243B | -98N | +265B | +240N | +66B | -54N | -100B | -173B | -195N | +254N | 15 | 1543 | ||
184 | BURGISSER | Claude | ANIM | 1650 | +271N | -92B | +180N | +233B | -53N | +165B | -103N | -194B | -192N | +252B | 15 | 1541 | ||
185 | CZAJKOWSKI | Jean | 1452 | +316N | -115B | +203N | -124B | +261N | +116B | -112N | -111B | +250N | -120B | 15 | 1536 | |||
186 | LUU | Christophe | CEYO | 1420 | -105B | +210N | +244B | +138B | -112N | -109N | +203B | -134N | +258B | -108N | 15 | 1523 | ||
187 | DOLLIOU | Cedric | CEPO | 1380 | -94B | +243N | -104B | +268N | =224B | +170N | =153B | -150N | =204B | +258N | 15 | 1522 | ||
