25ème OPEN INTERNATIONAL U16 DE BAGNEUX 2003
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Sol. Per. Cum.
1   SZABO Balazs 2018 Min HUN   +13B +24N +33B +6N +3B +5N 6 24,5 2380 21
2   MOTYKA Michal 2174 Ben POL   +45B +53N +27B =5N +26B +4N 5,5 21,5 2120 19,5
3   LABAT Antoine 1820 Min FRA IDF +57B +25N +51B +7N -1N +12B 5 22,5 1947 19
4   BEDNAY Bence 2023 Ben HUN   +28N +36B =19N +8B +23N -2B 4,5 24 1870 18
5   GUILLAUME Kamal 1820 Ben FRA IDF +40N +55B +34N =2B +22N -1B 4,5 23,5 1855 18,5
6   TER SCHEGGET Bram 1653 Pup NED   +44N +37B +29N -1B +34N =7N 4,5 23 1810 17,5
7   N'GUYEN Julien 1900 Ben FRA HNO +43N +35B +12N -3B +33N =6B 4,5 22,5 1810 17,5
8   MERY Rawad 1670 Ben FRA IDF +60B =38N +14B -4N +25B +23B 4,5 20,5 1770 15,5
9   MOTYKA Elzbieta 1699 Pup POL   -20B +66N +39B =51N +24B +22N 4,5 18,5 1601 13,5
10   KAMALI Mehran 1722 Pup NED   -42B +62N +43B =24N +51B +27N 4,5 17,5 1663 13,5
11   VAN DER ZON Stef 1653 Ben NED   +70B -16N +74B =25N +28B +26N 4,5 17 1688 14,5
12   DIVINE Armand 1610 Pou FRA AUV +41B +42N -7B +16N +13B -3N 4 23,5 1720 16
13   SPURGEON Paul 1460 Pup FRA IDF -1N +64B +21N +35B -12N +34B 4 22,5 1745 13
14   POSTMA Daan 1597 Pup NED   +76N =22B -8N +44B =29N +46B 4 18,5 1569 13,5
15   LIARD Thibaud 1870 Ben FRA IDF +39B -51N -28B +41N +45B +47N 4 18 1595 12
16   VERGER Paul 1490 Pup FRA IDF +77N +11B -23N -12B +59N +33B 4 18 1574 14
17   YU William 1680 Pou FRA CHA -22N +58B +40N =37B +52N =19B 4 18 1571 13
18   DE VRIES Jan-Pieter 1649 Pup NED   +50N -29B +48N -22B +57N +35B 4 18 1561 13
19   SAHAKIAN Levon 1649 Pup NED   +63B +74N =4B -23B +37N =17N 4 17,5 1691 15,5
20   ANGEL Marc 1370 Pou FRA IDF +9N -34B -35N +73B +55N +36B 4 16,5 1611 12
21   CABEL-SIMON Remi 1850 Min FRA IDF   +41N -13B +62N +39B +38N 4 15 1656 11
22   GUILLEUX Fabien 1370 Ben FRA IDF +17B =14N +31B +18N -5B -9B 3,5 24,5 1766 15,5
23   ABASOV Nidjat 1799 Ppo AZE   =54N +30B +16B +19N -4B -8N 3,5 23 1688 15
24   COURTOIS Mathieu 1510 Pup FRA IDF +65N -1B +50N =10B -9N +54B 3,5 22,5 1635 12,5
25   COTTENET Charles 1500 Ben FRA IDF +49N -3B +61N =11B -8N +56B 3,5 21,5 1562 12,5
26   DIEDLER Florent 1780 Min FRA IDF =30N +56B +54N +52B -2N -11B 3,5 21 1683 15
27   RONCIN Cesar 1630 Pup FRA LYO +61N +46B -2N =29B +54N -10B 3,5 21 1659 14,5
28   TRAN VAN Clement 1480 Ben FRA IDF -4B +67N +15N =36B -11N +53B 3,5 20,5 1718 11,5
29   VAN VLIET Harry 1499 Pup NED   +79B +18N -6B =27N =14B =31N 3,5 19,5 1676 14
30   KIKUCHI-WELLMAN Zen 1399 Ben USA   =26B -23N +49B =31N =53B +51N 3,5 18,5 1612 10,5
31   ARDUIN Antoine 1720 Pup FRA IDF +78N =52B -22N =30B +40N =29B 3,5 17 1500 12,5
32   PIGUET Sebastien 1199 Min FRA IDF -51B +57N -37N +48B =44N +52B 3,5 16 1506 10
33   YUEN Wing-On 1600 Ben FRA IDF +58N +48B -1N +46B -7B -16N 3 22,5 1595 14
34   NIESERT Loet 1599 Pup NED   +62B +20N -5B +45N -6B -13N 3 22 1509 14
35   LARIVEE Etienne 1570 Min FRA IDF +67B -7N +20B -13N +42B -18N 3 21,5 1502 12
36   DE NICOLAY Charles 1580 Ben FRA IDF +66B -4N +42B =28N =38B -20N 3 20 1502 12,5
37   FITSKI Wouter 1499 Pup NED   +75B -6N +32B =17N -19B =49N 3 19,5 1462 12
38   ZELITCHENKO Marianne 1499 Ben NED   +59N =8B -52N +56B =36N -21B 3 19 1548 12,5
39   SIMON Caroline 1450 Ben FRA IDF -15N +65B -9N +58B -21N +64B 3 19 1531 9
40   KABOS Tobias 1449 Pup NED   -5B +72N -17B +67N -31B +63N 3 18,5 1498 9
41   SZEMAK David 1299 Pup HUN   -12N -21B +71N -15B +68N +57B 3 18 1536 7
42   VAN DER LINDEN Mathijs 1399 Pup NED   +10N -12B -36N +68B -35N +65B 3 18 1488 10
43   CSAMANGO Balazs 1459 Ben HUN   -7B +71N -10N =61B +60N =55B 3 17,5 1490 9
44   BENSAID Alexandre 1350 Pou FRA IDF -6B +75N =53B -14N =32B +69N 3 17 1444 9
45   COINTOT Julie 1480 Pup FRA PCH -2N +76B +73N -34B -15N +58B 3 16 1510 10
46   BENHAMOUDA Fabrice 1490 Pup FRA IDF +68B -27N +69B -33N +63B -14N 3 16 1427 12
47   MOTYKA Joanna 1499 Pou POL   =56N -54B =59N +50B +65N -15B 3 16 1410 10
48   THALY Torrente 1390 Pou FRA IDF +73B -33N -18B -32N +66B +62N 3 15 1384 9
49   HAVARD Sebastien 1160 Ben FRA HNO -25B =60N -30N +78B +61N =37B 3 15 1383 8
50   MAAREK Stephane 1310 Pup FRA IDF -18B +79N -24B -47N +67B +59N 3 14,5 1413 8
51   BEUMER Sebas 1509 Pup NED   +32N +15B -3N =9B -10N -30B 2,5 25 1643 12,5
52   DE RUITER Danny 1509 Pup NED   +69B =31N +38B -26N -17B -32N 2,5 19,5 1492 12,5
53   YUEN Wing-Yan 1580 Pup FRA IDF +64N -2B =44N =59B =30N -28N 2,5 19,5 1436 10,5
54   JACOBSE Justin 1400 Pup NED   =23B +47N -26B +63N -27B -24N 2,5 19 1471 11
55   PRADIER Erwan 1510 Pup FRA IDF +71B -5N -63B +66N -20B =43N 2,5 17,5 1333 9,5
56   BARTEAU Victor 1099 Pup FRA IDF =47B -26N +60B -38N +74B -25N 2,5 15,5 1425 9
57   EID Maha 1440 Ppo FRA IDF -3N -32B +64N +76B -18B -41N 2 18,5 1358 7
58   MOUSSOU Julien 1280 Pup FRA IDF -33B -17N +72B -39N +71B -45N 2 17,5 1317 6
59   KOVALKOV Theodore 1099 Pup FRA IDF -38B +70N =47B =53N -16B -50B 2 17,5 1308 8,5
60   BENHAMOUDA Mathieu 1360 Pou FRA IDF -8N =49B -56N +69N -43B =61B 2 17 1231 6
61   NADASDI Bela 1299 Pou HUN   -27B +68N -25B =43N -49B =60N 2 16,5 1266 7
62   HAVARD Aurore 1270 Min FRA HNO -34N -10B +75N -21B +73N -48B 2 16 1303 6
63   SCHEUER Berenger 1310 Pou FRA IDF -19N +77B +55N -54B -46N -40B 2 16 1295 9
64   GAGEY Benjamin 1220 Ben FRA IDF -53B -13N -57B +72N +70B -39N 2 16 1291 5
65   RAZAKARIVONY Ilo 1200 Pup FRA IDF -24B -39N +70B +74N -47B -42N 2 15 1305 7
66   PREVOST Elisabeth 1240 Pup FRA IDF -36N -9B +77N -55B -48N +73B 2 14,5 1265 5
67   GROS Alexandre 1210 Ppo FRA IDF -35N -28B +78N -40B -50N +76B 2 14,5 1253 5
68   SAVADOUX Valentin 1099 Pup FRA IDF -46N -61B EXE -42N -41B +74N 2 14,5 1167 4
69   KENNEL Jeremy 1180 Min FRA IDF -52N +78B -46N -60B +76N -44B 2 12,5 1237 7
70   EID Amine 1320 Ppo FRA IDF -11N -59B -65N +75B -64N +77B 2 12 1123 4
71   VIDAL Etienne 1200 Pou FRA AQU -55N -43B -41B +79N -58N +78B 2 11,5 1265 4
72   DE LA ROBERTIE Baptiste 1199 Min FRA IDF   -40B -58N -64B +75N +79N 2 7,5 1231 3
73   TISSERANT Antoine 1040 Pup FRA IDF -48N EXE -45B -20N -62B -66N 1 17 614 4
74   LOWENSTEIN Fantin 1400 Ppo FRA IDF >80N -19B -11N -65B -56N -68B 1 16 695 5
75   LEGRAND Claire 1120 Ppo FRA IDF -37N -44B -62B -70N -72B EXE 1 15,5 591 0
76   GRISONI Lucas 1250 Pup FRA IDF -14B -45N +79B -57N -69B -67N 1 13 1108 4
77   JALLAGEAS Remi 1050 Pou FRA IDF -16B -63N -66B EXE   -70N 1 13 604 2
78   ZAMANOV Murad 1399 Pou AZE   -31B -69N -67B -49N +79B -71N 1 12,5 1035 2
79   BRUN Florian 1099 Pup FRA IDF -29N -50B -76N -71B -78N -72B 0 13 556 0
80   SIJPKENS Michiel 1789 Ben NED   <74B           0 0,25 0 0