10ème JEUNE DE BAGNEUX PETITS POUSSINS
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Sol. Per. Cum.
1   GROS Alexandre 1210 PpoM FRA IDF +10B +9N +4B +2B +3N +5B +11N +6N +8B 9 42 1957 45
2   SEGAL Clement 1230 PpoM FRA IDF +7N +5B +3B -1N +4B +9N +8N +10B EXE 8 45,5 1548 38
3   EID Maha 1440 PpoF FRA IDF +11N +6B -2N +8B -1B +4N +7B +5N +9B 7 45,5 1423 33
4   EID Amine 1320 PpoM FRA IDF +8N +12B -1N +5B -2N -3B +10N EXE -7B 5 46,5 1186 27
5   LOWENSTEIN Fantin 1400 PpoM FRA IDF +9B -2N +7B -4N +11B -1N EXE -3B +13N 5 45 1196 24
6   YUEN Wing Hing 1280 PpoM FRA IDF +13B -3N -8B -11N EXE +7N +9B -1B +12N 5 38,5 1132 21
7   POUILLART Cecile 1120 PpoF FRA IDF -2B +10N -5N +12B +8N -6B -3N +13B +4N 5 37,5 1240 22
8   CAMILLERI Florent 1030 PpoM FRA IDF -4B EXE +6N -3N -7B +13N -2B +12N -1N 4 44,5 1107 20
9   STRAZIELLE Sylvain 1120 PpoM FRA IDF -5N -1B +13N +10B +12N -2B -6N +11B -3N 4 41,5 1152 20
10   RAZAKARIVONY Avosoc Ny Aro 1009 PpoM FRA IDF -1N -7B EXE -9N +13B +12N -4B -2N +11N 4 40 1047 16
11   LEGRAND Claire 1120 PpoF FRA IDF -3B +13N =12N +6B -5N EXE -1B -9N -10B 3,5 39,5 1049 20,5
12   TOSBATH Aram-Jean 1009 PpoM FRA IDF EXE -4N =11B -7N -9B -10B +13N -8B -6B 2,5 33 881 14,5
13   GRUNDMAN Anatole 1009 PpoM FRA BNO -6N -11B -9B EXE -10N -8B -12B -7N -5B 1 34,5 406 5
14   TON-THAT Nicolas 1410 PpoM FRA IDF                   0 0 0 0