59ème Open au KO APSAP-VP du 27 au 28 décembre
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1   DRAOUI Najib 2292 Sen MAR IDF +30B +29N +6B +11N +2N +5B =4B 6,5 33 2514 27,5 2566
2 m SANCHEZ Joseph 2447 Sen FRA   +32B +28N +3B +7N -1B +17N =8B 5,5 33 2298 24,5  
3   JACTEL Nicolas 2059 Sen FRA IDF +39B +25N -2N +33B =12N +19B +13N 5,5 29 2150 21,5 2242
4 m BOUDIBA Mahfoud 2354 Sen ALG IDF  R +48N +30B +28N +18B +6B =1N 5,5 25 2317 20,5  
5   LECOQ Julien 2097 Sen FRA AQU +21B +24N +9B =8N =17B -1N +20B 5 32,5 2177 22,5 2182
6   LE GOFF Francois-Xavier 2009 Min FRA CVL +44B +27N -1N +26B +7B -4N +18B 5 32 2172 21 2191
7   DERIEUX Christian 2191 Sen FRA IDF +35N +14B +12N -2B -6N +28B +11B 5 31 2180 21 2182
8   MAYAUD Raphael 2169 Sen FRA IDF =19N +54B +15N =5B =9N +12B =2N 5 30,5 2068 20,5 2123
9   ALMAZAN Jerom 2000 Sen FRA IDF +50N +43B -5N +31B =8B =18N +17B 5 27 2072 20,5 2088
10   CROENNE Olivier 2093 Sen FRA NPC +37B +41N =18B -17N +20B =23N +22B 5 26 2104 20,5 2101
11   DELABRE Tony 2095 Sen FRA IDF +51N +33B +23N -1B =13N +14B -7N 4,5 30,5 2093 21,5 2087
12   FONDAIN Georges 1990 Sen FRA IDF +48B +38N -7B +41N =3B -8N +23B 4,5 28 1980 19,5 2040
13   BARDIN Xavier 2000 Sen FRA IDF =42B +52N =20B +29N =11B +32N -3B 4,5 26,5 1961 19,5 1962
14   LEMOINE Thomas 1880 Sen FRA IDF +56B -7N =37B +21N +27B -11N +32B 4,5 25,5 1919 17,5 1931
15   SALVADOR Jean-Charles 1810 Sen FRA IDF +59B =17N -8B +37N -23N +36B +34N 4,5 24 1932 17 2014
16   CASTILLON Lionel 1780 Sen FRA IDF =54N -19B -40N +62N +52B +49B +29N 4,5 18,5 1633 13,5 1666
17   MARSALA Christophe 2057 Sen FRA IDF +45N =15B +36N +10B =5N -2B -9N 4 31 2029 20,5 2018
18   MEDINA-LOPEZ Jose 1986 Sen FRA IDF +49N +31B =10N +19B -4N =9B -6N 4 31 1967 20,5 1966
19   BOUROGAA Younes 1720 Sen FRA IDF =8B +16N +22B -18N +25B -3N =28N 4 30,5 2031 18 2025
20   ARSLAN Victor 1990 Cad FRA   +40N =36B =13N +43B -10N +26B -5N 4 27,5 1931 18,5 1920
21   CONTE Jerome 1720 Sen FRA IDF -5N +47B =34N -14B +50N =33B +46N 4 25 1810 13,5 1818
22   BOURBON Bernard 2063 Sen FRA IDF -31N +40B -19N +48B +43N +24B -10N 4 25 1800 15 1745
23   MABELLY Rudy 1950 Sen FRA IDF +55B +61N -11B =27N +15B =10B -12N 4 24,5 1794 19 1878
24   JOUANNY Cedric 1850 Sen FRA IDF +57N -5B -31N +40B +45N -22N +39B 4 23,5 1780 15 1775
25   FABBRO David 1820 Sen FRA IDF +58N -3B =50N +38B -19N +35B =27N 4 23,5 1707 16 1706
26   SCHAAL Gauthier 1830 Sen FRA IDF -38B +55N +44B -6N +39B -20N +42B 4 23 1717 15 1723
27   GAIN Soheil 1760 Sen FRA IDF >63B -6B +61N =23B -14N +41N =25B 4 22,75 1750 15,5 1826
28   WAGNEUR Manuel 1940 Sen FRA IDF +46N -2B +35N -4B +31N -7N =19B 3,5 30,5 1943 15,5 1916
29   CAMALET Jean-Luc 1890 Ppo FRA   +47N -1B +51N -13B =35N +42N -16B 3,5 27,5 1797 15,5 1770
30   DIEDLER Florent 1750 Min FRA IDF -1N +46B -4N -49B +38N +45B =31N 3,5 27,5 1762 11,5 1692
31   HAJAGE Samuel 1650 Pup FRA IDF +22B -18N +24B -9N -28B +55N =30B 3,5 26 1856 14,5 1906
32   HALLIER Christophe 1770 Sen FRA IDF -2N +49B =38N +50B +34N -13B -14N 3,5 26 1821 15,5 1790
33   NAIMSKI Luc 1850 Sen FRA IDF +53B -11N +39B -3N -42B =21N +51B 3,5 25 1765 14 1743
34   BELARDELLO Mario-Jovani 1896 Sen FRA IDF =52B =42N =21B +36N -32B +37N -15B 3,5 23,5 1696 15 1697
35   GUERIN Jean-Marie 1740 Sen FRA IDF -7B +56N -28B +55N =29B -25N +48B 3,5 22,5 1743 12,5 1743
36   BEREL Thierry 1730 Sen FRA IDF >64N =20N -17B -34B +54N -15N +52B 3,5 22,25 1692 13 1712
37   BALAZS Laurent 1690 Sen FRA IDF -10N +57B =14N -15B +51N -34B =43N 3 25 1740 12 1748
38   JEANBART Pierre 1370 Min FRA IDF +26N -12B =32B -25N -30B +53N =41B 3 25 1733 12 1896
39   LAPORTE Vincent 1649 Sen FRA IDF -3N +60B -33N +46B -26N +54B -24N 3 23,5 1618 12 1612
40   ASSOUN Johan 1600 Cad FRA IDF -20B -22N +16B -24N -56B +50B +54N 3 23 1655 8 1670
41   MARBOT Raymond 1830 Sen FRA MAR +60N -10B +45N -12B =49N -27B =38N 3 23 1625 14 1623
42   TOUSSIROT Stephen 1610 Ben FRA IDF =13N =34B -43N +61B +33N -29B -26N 3 22,5 1692 13,5 1751
43   GRIMOUD Nicolas 1770 Sen FRA IDF +62B -9N +42B -20N -22B =48N =37B 3 22,5 1656 13,5 1690
44   MALPEALAT Marc 1630 Sen FRA IDF -6N +58B -26N -54B +47N -46B +49N 3 21 1494 10 1489
45   JAQUIN Xavier 1630 Sen FRA IDF -17B +59N -41B +56N -24B -30N +55B 3 20 1598 11 1599
46   ROSENTHAL Bastien 1499 Sen FRA IDF -28B -30N +59B -39N +61B +44N -21B 3 19 1503 10 1522
47   LEBEDEL Marc 1440 Sen FRA PDL -29B -21N -62B +59N -44B +61N +56B 3 15,5 1381 7 1362
48   POIRIER Luc 1520 Sen FRA IDF -12N -4B +57N -22N +62B =43B -35N 2,5 24 1668 9  
49   DEFAIX Jerome 1499 Sen FRA IDF -18B -32N +53B +30N =41B -16N -44B 2,5 24 1645 10,5 1631
50   GUIONNET Alain 1610 Sen FRA IDF -9B +62N =25B -32N -21B -40N +58B 2,5 22 1507 9,5 1491
51   GERMAIN Julien 1720 Sen FRA PIC -11B +53N -29B =52N -37B +56N -33N 2,5 21,5 1611 10 1574
52   SEGAL Jerome 1499 Sen FRA IDF =34N -13B =54N =51B -16N +58B -36N 2,5 21,5 1557 10 1551
53   DUCHATEAU Guillaume 1399 Sen FRA IDF -33N -51B -49N =58B +59N -38B +57N 2,5 16,5 1382 6 1386
54   LEFEVRE Matthieu 1250 Min FRA IDF =16B -8N =52B +44N -36B -39N -40B 2 24 1557 10  
55   DELALLEAU Bruno 1499 Sen FRA IDF -23N -26B +60N -35B +57N -31B -45N 2 21,5 1491 8 1486
56   MANZANO Pascal 1440 Sen FRA BRE -14N -35B +58N -45B +40N -51B -47N 2 21 1448 8 1448
57   ZERBIB Nissim 1410 Pup FRA IDF -24B -37N -48B +60N -55B +62N -53B 2 16,5 1336 6 1310
58   TROUBAT Julien 1290 Ben FRA IDF -25B -44N -56B =53N +60B -52N -50N 1,5 18 1337 5 1308
59   SEGAL Clement 1260 Pou FRA IDF -15N -45B -46N -47B -53B =60N +61B 1,5 18 1244 2 1195
60   EMERIT Frederic 1390 Sen FRA IDF -41B -39N -55B -57B -58N =59B +62N 1,5 14 1187 2 1170
61   HAJAGE Michael 1009 Ppo FRA IDF EXE -23B -27B -42N -46N -47B -59N 1 21,5 850 6  
62   CHARBIT Eric 1120 Sen FRA BRE -43N -50B +47N -16B -48N -57B -60B 1 19 1251 5  
63   GLICENSTEIN Asher 2339 Cad FRA IDF <27N             0 1,75 0 0  
64   KARIM Ismael 2177 Jun MAR IDF <36B             0 1,5 0 0