58ème Open au KO APSAP-VP du 20 au 21 décembre
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1   GOULIEV Namig 2457 Sen AZE LOR +24B +22N +4B +3N +8B =2N +9B 6,5 32 2476 27  
2   DRAOUI Najib 2292 Sen MAR IDF +20B -11N +27B +21N +6N =1B +3B 5,5 29,5 2212 21 2225
3   DAURELLE Herve 2236 Sen FRA IDF +30N +18B +19N -1B +7N +4B -2N 5 32 2147 23 2222
4   DE SALLIER Francois 2092 Sen FRA IDF +34N +13B -1N +12B +5N -3N +11B 5 31,5 2124 21 2171
5   COME Alexandre 2101 Jun FRA IDF +29B +21N +6B -8N -4B +17N +15N 5 29,5 2135 21 2157
6   LEBEUGLE Arnaud 2044 Sen FRA IDF +28N +12B -5N >13B -2B =13N +24B 4,5 27,75 1929 18 1927
7   MOULLIER Igor 2045 Sen FRA IDF +41B +31N =8B +14N -3B -9N +22B 4,5 27,5 1978 20,5 1999
8   BATTAGLINI Gabriel 2359 Cad FRA IDF +26N +10B =7N +5B -1N +19B   4,5 26,5 2142 21,5  
9   DOUMBIA Adams 1850 Sen FRA IDF -19N =32B +38N +34B +10N +7B -1N 4,5 24,5 1862 17 1881
10   LEBHERTZ Cedric 1870 Sen FRA IDF +25B -8N +24B =26N -9B +20N =13B 4 27,5 1858 16,5 1822
11   JONCKHEERE Eric 1800 Sen FRA IDF +35N +2B -14N =19B +32N =15B -4N 4 27,5 1835 19 1866
12   DIEDLER Florent 1750 Min FRA IDF +36B -6N +23B -4N -17B +27N +26B 4 24,5 1796 15 1876
13   HALLIER Christophe 1770 Sen FRA IDF +23B -4N +31B <6N +29N =6B =10N 4 24 1863 16,5 1895
14   BOUROGAA Younes 1720 Sen FRA IDF +37B =27N +11B -7B -19N +31N =16B 4 23,5 1741 17,5 1763
15   LOUVRIER SAINT-MARY Roger 1940 Sen FRA IDF =33B +17N   +20N +26B =11N -5B 4 22,5 1929 17,5 1925
16   CASTILLE Guillaume 1840 Sen FRA IDF -31B +25N -26B +23N =24B +33N =14N 4 22,5 1627 14 1613
17   FONDAIN Georges 1990 Sen FRA IDF   -15B +39N +28B +12N -5B +19N 4 21 1831 13  
18   REUBREZ Christophe 1830 Sen FRA IDF +40B -3N =20B =27N =31B =26N +28B 4 20,5 1770 15 1743
19   LINAIS Laurent 1499 Sen FRA IDF +9B +33N -3B =11N +14B -8N -17B 3,5 29,5 1925 18 2051
20   LE DUC Eric 1690 Sen FRA IDF -2N +35B =18N -15B +34N -10B +32N 3,5 25,5 1775 12,5 1774
21   DURRET Claude 1750 Sen FRA IDF +38N -5B +28N -2B +27B -22N =23B 3,5 24,5 1754 15,5 1738
22   GENOT Franck 1830 Sen FRA IDF +39N -1B =34N -32B +25N +21B -7N 3,5 24 1749 14,5 1708
23   BONNET Sebastien 1310 Cad FRA IDF -13N +30B -12N -16B +36N +29B =21N 3,5 23,5 1641 11,5 1861
24   DOEBELE Victor 1720 Ben FRA IDF -1N +39B -10N +38B =16N +32B -6N 3,5 23 1773 13,5 1761
25   LAURENT-TENAILLE Christian 1499 Sen FRA   -10N -16B =37N +39B -22B +35N +33B 3,5 19,5 1581 9,5 1581
26   FOUTREN Vincent 1720 Sen FRA NPC -8B +40N +16N =10B -15N =18B -12N 3 26 1798 14 1772
27   BELARDELLO Mario-Jovani 1896 Sen FRA IDF +32N =14B -2N =18B -21N -12B +36N 3 25 1652 13 1669
28   DAG Bekir 1550 Sen FRA   -6B +36N -21B -17N +38B +34N -18N 3 21 1604 11 1618
29   AUSTRUY Daniel 1610 Sen FRA   -5N -38B +35N +36B -13B -23N +31B 3 20,5 1443 10 1384
30   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1650 Pup PER IDF -3B -23N +40B -31N -33B +38N +37B 3 17 1439 8 1337
31   MESLE Loic 1499 Sen FRA IDF +16N -7B -13N +30B =18N -14B -29N 2,5 27 1671 12,5 1677
32   HEROULT Francois 1499 Sen FRA IDF -27B =9N +33B +22N -11B -24N -20B 2,5 24,5 1648 12 1654
33   KOHI Camilla 1520 Pup FRA IDF =15N -19B -32N +37B +30N -16B -25N 2,5 23 1481 10,5 1524
34   CHOLLAT-NAMY Matthieu 1590 Sen FRA IDF -4B +37N =22B -9N -20B -28B +39N 2,5 22,5 1550 9,5 1498
35   DESPLATS Guillaume 1399 Jun FRA   -11B -20N -29B +40N =37B -25B +38N 2,5 17,5 1391 6,5 1409
36   KOHI Armand 1120 Ppo FRA IDF -12N -28B EXE -29N -23B +40N -27B 2 20,5 1302 6  
37   DELANCE Eric 1299 Sen FRA IDF -14N -34B =25B -33N =35N +39B -30N 2 19 1374 6 1292
38   COMBET Pierre 1300 Sen FRA IDF -21B +29N -9B -24N -28N -30B -35B 1 23 1338 6  
39   N ZENZO Kisala 1499 Sen FRA PIC -22B -24N -17B -25N +40B -37N -34B 1 20 1296 3  
40   DELUY Barthelemy 1399 Jun FRA IDF -18N -26B -30N -35B -39N -36B EXE 1 18,5 784 0 1000
41   LEUBA Jean-Charles 1580 Sen FRA IDF -7N             0 4,5 0 0