51ème KO APSAP-VP -2350 du 9 au 10 août
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Per. FFE
1   MEYNARD Thibault 2231 CadM FRA PRO >61N +10B +9N +3B +4N +7N +6B 7 2874 2608
2   BHUIYAN Abul Kashem 2137 SenM FRA IDF +52N -38B +12N +47B +17N +16B +7B 6 2200 2248
3   LEBRUN Xavier 2205 SenM FRA IDF >60B +47B +22N -1N +21B =4B +14N 5,5 2234 2234
4   SOUEVAMANIEN Pascal 2146 SenM FRA IDF +17B +27N +28B +6N -1B =3N =5B 5 2251 2260
5   ROYER Sylvain 2262 SenM FRA IDF +26N +23B =13N -8B +15N +11B =4N 5 2219 2206
6   DERIEUX Christian 2207 SenM FRA IDF +41N +25B +29N -4B +27N +8B -1N 5 2216 2215
7   AKL Nabil 2187 SenM FRA IDF +33N +24B +38N +16B +11N -1B -2N 5 2195 2193
8   NGUYEN Thanh-Tong 2255 SenM FRA IDF +19B -28N +39B +5N +20B -6N +18B 5 2193 2177
9   MONTABORD Manuel 2104 SenM FRA IDF +34N +57B -1B -27N +38N +29B +25N 5 2080 2080
10   MASSIP Julien 1978 SenM FRA IDF +49B -1N +31B -17N +36B +21N +16N 5 2051 2051
11   CAMUS Berenger 2075 MinM FRA CHA +30N =12B +18N +13B -7B -5N +27B 4,5 2080 2074
12   SIVARAJAH Tharmarajah 1480 SenM FRA IDF +55B =11N -2B +48N -14B +39N +28B 4,5 2066 2274
13   LAURENCE Christophe 2118 SenM FRA IDF +31B +32N =5B -11N +24B -14N +17B 4,5 2065 2048
14   LE GOFF Francois-Xavier 2020 MinM FRA CVL +45N +59B -16N =15B +12N +13B -3B 4,5 1950 2027
15   ZIENKIEWICZ Geoffroy 1920 SenM FRA LOR -37B +48N +53B =14N -5B +30N +29N 4,5 1916 1918
16   JABLONSKI Noham 2211 JunM FRA IDF +39B +20N +14B -7N +28B -2N -10B 4 2071 2049
17   ARBAU Eric 1770 SenM FRA IDF -4N +56B +23N +10B -2B +20N -13N 4 2027 2141
18   JACTEL Nicolas 2084 SenM FRA IDF =48B +35N -11B +36N =19B +32N -8N 4 1987 1967
19   HAMOU-LHADJ Fouad 1860 SenM ALG   -8N +44B +59N =29B =18N =22B =23N 4 1957 2028
20   RAVAIL Olivier 1980 SenM FRA IDF +50N -16B +33N +46B -8N -17B +41N 4 1898 1889
21   LACROIX Norbert 1890 SenM FRA IDF +51N -29B +58N +22B -3N -10B +36N 4 1881 1920
22   MARTIN Bruno 2020 SenM FRA LYO +40B +37N -3B -21N +26B =19N =24B 4 1876 1871
23   BENTOUT Pascal 1990 SenM FRA LOR +43B -5N -17B +40N =39B +48N =19B 4 1874 1847
24   DOUMBIA Adams 1890 SenM FRA IDF +54B -7N =37B +55N -13N +34B =22N 4 1863 1896
25   HEDJAZIAN Kayhan 1950 MinM FRA IDF +53B -6N -36B +49N +46B +31N -9B 4 1821 1808
26   BEX Emmanuel 1870 SenM FRA IDF -5B -40N +43B +53N -22N +44B +37B 4 1782 1740
27   SALIOU Jean-Yves 1930 SenM FRA IDF +56N -4B +57N +9B -6B =28N -11N 3,5 1939 1963
28   BONVALOT Isabelle 1993 SenF FRA IDF +44N +8B -4N +38B -16N =27B -12N 3,5 1935 1924
29   COME Alexandre 2047 CadM FRA IDF +36B +21N -6B =19N +30B -9N -15B 3,5 1917 1917
30   GANDOLFO Georges 1730 VetM FRA IDF -11B +54N =55B +37N -29N -15B +47N 3,5 1793 1835
31   NAIMSKI Luc 1760 SenM FRA IDF -13N +42B -10N +58B +47N -25B =32B 3,5 1775 1854
32   SCHONE Claude 1910 VetM FRA IDF +42N -13B -46N +44B +33N -18B =31N 3,5 1742 1747
33   PEALAPRAT Christophe 1780 SenM FRA IDF -7B +49N -20B +42N -32B =46N +51B 3,5 1733 1692
34   GUERIN Jean-Marie 1750 SenM FRA IDF -9B -46N +56B =51N +43B -24N +49B 3,5 1683 1650
35   HOARAU David 1970 SenM FRA MPY -57N -18B =50N -41B EXE +42N +48B 3,5 1632 1618
36   ROLLIER Eric 1710 SenM FRA IDF -29N +51B +25N -18B -10N +53B -21B 3 1810 1808
37   BAKHTAOUI Rhani 1360 SenM FRA PRO +15N -22B =24N -30B +52N =41B -26N 3 1799 2036
38   JEGO Eric 1880 SenM FRA IDF +58B +2N -7B -28N -9B =40N =43B 3 1786 1831
39   HEDJAZIAN Navid 1800 BenM FRA IDF -16N +50B -8N +57B =23N -12B =40N 3 1775 1744
40   RASLE Jean-Michel 1660 SenM FRA LYO -22N +26B -47N -23B +58N =38B =39B 3 1754 1824
41   FABBRO David 1790 SenM FRA IDF -6B =43N -48B +35N +51B =37N -20B 3 1731 1695
42   CANARD Jeremy 1350 MinM FRA LAN -32B -31N +45N -33B +57N -35B +53N 3 1686  
43   PALUMBO Nicolas 1640 SenM FRA IDF -23N =41B -26N +59B -34N +50B =38N 3 1681 1710
44   BEX Sophie 1640 SenF FRA IDF -28B -19N +54B -32N +56B -26N +46B 3 1629 1636
45   KOUZNETZOFF Arnaud 1680 SenM FRA IDF -14B -55N -42B EXE -53N +59B +56N 3 1459 1408
46   ASSOUN Johan 1460 MinM FRA IDF -47N +34B +32B -20N -25N =33B -44N 2,5 1740 1861
47   CHANCEREL Dominique 1940 SenM FRA MAR +46B -3N +40B -2N -31B =49N -30B 2,5 1686 1659
48   BROIN Christian 1730 VetM FRA PDL =18N -15B +41N -12B >55B -23B -35N 2,5 1679 1679
49   GARNIER Nicolas 1620 CadM FRA CHA -10N -33B +52N -25B +59N =47B -34N 2,5 1666 1689
50   DERBENE Menouar 1620 SenM FRA IDF -20B -39N =35B -56N +54B -43N EXE 2,5 1490 1383
51   LA MONACA Laurent 1249 SenM FRA IDF -21B -36N EXE =34B -41N +58B -33N 2,5 1490 1493
52   MOLIA Jean-Marie 1770 SenM FRA IDF -2B -53N -49B +54N -37B =56N +58N 2,5 1390 1149
53   HEDJAZIAN Farhad 1490 SenM FRA IDF -25N +52B -15N -26B +45B -36N -42B 2 1584 1628
54   BEX Tristan 1270 PouM FRA IDF -24N -30B -44N -52B -50N EXE +59B 2 1369  
55   AUBERT Sebastien 1940 SenM FRA AUV -12N +45B =30N -24B <48N     1,5 1600 1604
56   CANARD Bruno 1440 SenM FRA LAN -27B -17N -34N +50B -44N =52B -45B 1,5 1507 1512
57   KHEMAR Kamel 1610 SenM FRA IDF +35B -9N -27B -39N -42B     1 1591 1570
58   GARNIER Richard 1180 PupM FRA CHA -38N EXE -21B -31N -40B -51N -52B 1 1028  
59   BEX Rosane 1009 PupF FRA IDF EXE -14N -19B -43N -49B -45N -54N 1 946  
60   VIDAL Olivier-Pierre 1790 SenM FRA IDF <3N             0 0  
61   COSTA Jean-Yves 1840 SenM FRA LAN <1B             0 0