50ème KO APSAP-VP -2300 du 2 au 3 août
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Per. Kas. Cum. FFE
1   BENTOUT Pascal 1990 SenM FRA LOR +30B -2N +32B +14N +11B +7N +9B 6 2384 25 22 2391
2   NGUYEN Thanh-Tong 2255 SenM FRA IDF >46N +1B +5N +19B +9N +8N -3B 6 2313 25 26 2378
3   SANCHEZ Louis 2242 SenM FRA IDF +25B +16N -8B +26N =10B +22N +2N 5,5 2275 23 21,5 2275
4   AKL Nabil 2187 SenM FRA IDF -21B +39N =7B +33N +24B +10N +8B 5,5 2194 23 18,5 2196
5   LAURENCE Christophe 2118 SenM FRA IDF +39B +6N -2B +21N =12B =11N +22B 5 2160 21 20,5 2160
6   HAMDI Ahmed 1840 SenM FRA IDF +43N -5B =15N +36B =14N +13B +17N 5 2034 21 18 2088
7 mf MAISURADZE Nino 2174 SenF GEO   +34N =24B =4N +20B +19N -1B +15N 5 2031 21 20,5 2042
8   BHUIYAN Abul Kashem 2137 SenM BAN IDF +31N +23B +3N =9B +22N -2B -4N 4,5 2187 20 23 2206
9   LEBRUN Xavier 2205 SenM FRA IDF +45B +26N +10B =8N -2B +12N -1N 4,5 2135 20 22 2126
10   MONTABORD Manuel 2104 SenM FRA IDF +38N +20B -9N +31B =3N -4B +24N 4,5 2046 20 19,5 2040
11   GRICHKEVITCH Gilles 2200 SenM FRA IDF -23N +18B +34N +13B -1N =5B +20N 4,5 2002 20 17 1967
12   LE GOFF Francois-Xavier 2020 MinM FRA CVL -20N +38B +23N +29B =5N -9B +25N 4,5 1945 20 17,5 1907
13   D'AVOUT D'AVERSTAEDT Geoffroy 1930 JunM FRA IDF +28B -14N +30B -11N +21B -6N +29B 4 1910 19 16 1914
14   DERIEUX Christian 2207 SenM FRA IDF +35N +13B -19N -1B =6B +37N =18B 4 1904 18 17 1856
15   KOBER Thorsten 2099 SenM GER   +29B -21N =6B =25N +32B +26N -7B 4 1895 18 16,5 1869
16   BONVALOT Isabelle 1993 SenF FRA IDF +27N -3B -31N +34B +23N -17B +30N 4 1894 19 15 1899
17   DESCHAMP Jean-Pierre 1850 SenM FRA IDF +44B -22B -29N +40N +30B +16N -6B 4 1831 19 16 1842
18   MOLET Asher 2019 VetM FRA IDF =40B -11N -20N +41B +36N +19B =14N 4 1805 18 13 1721
19   SIVARAJAH Tharmarajah 1480 SenM FRA IDF +37B +33N +14B -2N -7B -18N =26B 3,5 2052 17 18,5 2308
20   PALUMBO Nicolas 1640 SenM FRA IDF +12B -10N +18B -7N =37B +33N -11B 3,5 2048 17 15,5 2294
21   ARBAU Eric 1770 SenM FRA IDF +4N +15B -22N -5B -13N +31B =33N 3,5 2021 17 15,5 2061
22   GUYARD Rodolphe 2143 SenM FRA IDF +32B +17N +21B =24N -8B -3B -5N 3,5 1965 17 20 1898
23   PEALAPRAT Christophe 1780 SenM FRA IDF +11B -8N -12B +39N -16B +32N =28B 3,5 1914 17 13,5 1937
24   PIEDBOIS Pascal 1890 SenM FRA IDF +42B =7N +40B =22B -4N =25N -10B 3,5 1914 16 18 1941
25   FABBRO David 1790 SenM FRA IDF -3N =27B +41N =15B +29N =24B -12B 3,5 1881 16 14 1880
26   DANDIN Olivier 1890 SenM FRA IDF +41N -9B +44N -3B +31N -15B =19N 3,5 1817 17 15,5 1788
27   LALLEMAND Jean-Yves 1599 SenM FRA IDF -16B =25N -33B -30N >45B +41B +37N 3,5 1743 17 8 1761
28   DECARSIN Luc 1570 SenM FRA CVL -13N -34B -35N +43B +38N +40B =23N 3,5 1689 17 9,5 1708
29   GAILLARD Gilbert 1650 VetM FRA IDF -15N +37N +17B -12N -25B +35B -13N 3 1851 16 13 1920
30   MOTTIER Geoffroy 1599 SenM FRA IDF -1N +35B -13N +27B -17N +34N -16B 3 1811 16 12 1817
31   BROIN Christian 1730 VetM FRA PDL -8B +42N +16B -10N -26B -21N +39B 3 1802 16 12 1846
32   GUERIN Jean-Marie 1750 SenM FRA IDF -22N +43B -1N +35B -15N -23B +38N 3 1763 16 11 1792
33   CHANCEREL Dominique 1940 SenM FRA MAR =36N -19B +27N -4B +40N -20B =21B 3 1662 15 12 1668
34   MOLIA Jean-Marie 1770 SenM FRA IDF -7B +28N -11B -16N +42N -30B =35N 2,5 1726 14 9,5 1701
35   VIDAL Olivier-Pierre 1790 SenM FRA IDF -14B -30N +28B -32N +39B -29N =34B 2,5 1663 14 8,5 1654
36   MAZATS Daniel 1590 SenM FRA IDF =33B -40N +45B -6N -18B -39N EXE 2,5 1627 14 8,5 1631
37   JEGO Eric 1880 SenM FRA IDF -19N -29B +38N +42B =20N -14B -27B 2,5 1573 14 10,5 1539
38   LUPFER Anny 1660 SenF FRA LOR -10B -12N -37B +45N -28B +42N -32B 2 1619 13 6 1552
39   GANDOLFO Georges 1730 VetM FRA IDF -5N -4B +43N -23B -35N +36B -31N 2 1616 13 7 1530
40   BUNTZ Hadrien 1610 BenM FRA IDF =18N +36B -24N -17B -33B -28N =41N 2 1601 12 10 1606
41   BERNARD Marc-Olivier 1510 SenM FRA IDF -26B =45N -25B -18N +43B -27N =40B 2 1566 12 6,5 1571
42   PETITPAS Mickael 1499 SenM FRA BRE -24N -31B EXE -37N -34B -38B =43N 1,5 1301 11 4,5  
43   MILTON Patrick 1280 SenM FRA MAR -6B -32N -39B -28N -41N EXE =42B 1,5 1231 11 1,5  
44   CANET Jerome 1450 BenM FRA IDF -17N EXE -26B         1 0 10 5  
45   DIEDLER Florent 1780 MinM FRA IDF -9N =41B -36N -38B <27N     0,5 1405 8 3  
46   LE CORRE Alexandre 1830 SenM FRA IDF <2B             0 0 7 0