Trophée du CCAS
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Per. Bré. Sol. FFE
1 g APICELLA Manuel 2510 SenM FRA IDF +79B +113N +27B =17B +16N +4N =2B =11N =9B 7 2653 46 54,5 2663
2 g PALAC Mladen 2568 SenM CRO CAZ +82B +78N +26B =10N +15B +7N =1N =6B =5N 7 2637 47 56 2643
3 g MALAKHATKO Vadim 2515 SenM UKR   +110N +96B +23N +52B -17N +25B =9N +16B =6N 7 2618 43,5 52 2623
4 g BRODSKY Michail 2547 SenM UKR   +134N +65B +29N +5B =6N -1B =54N +33B +19B 7 2614 43,5 52 2617
5 m MARCELIN Cyril 2470 SenM FRA PIC +61B +47N +57B -4N +77B +18N =12B +22N =2B 7 2611 43 52,5 2609
6 m FONTAINE Robert 2517 SenM FRA CAZ +123B +89N +35B +102N =4B =11N +10B =2N =3B 7 2603 44 51,5 2617
7 g CHATALBASHEV Boris 2503 SenM BUL CAZ +94N =49B +98N +56B +51N -2B =33N +21B +17N 7 2595 40 49 2597
8 g BEZGODOV Alexei 2536 SenM RUS   +93B +40N +45B =15N -10B =21B +41N +53N +18B 7 2582 41,5 51,5 2585
9 g PAVLOVIC Milos 2549 SenM YUG IDF +117B +46N =34B =77N +57B +53N =3B +14N =1N 7 2577 41,5 50 2577
10 g POLULJAHOV Aleksandr 2501 SenM RUS   +128N +155B +39N =2B +8N =17B -6N +28B =11B 6,5 2602 45 52 2602
11 g KORNEEV Oleg 2551 SenM RUS CAZ +81N +63B =56N +33B +14N =6B =17N =1B =10N 6,5 2600 43,5 53 2596
12 g RIAZANTSEV Alexander 2543 CadM RUS LOR +104N +108B =36N =21B +28N =19B =5N +54B =13N 6,5 2548 42 50 2540
13 g LAZAREV Vladimir 2477 SenM RUS LYO +126N +30B -51N +63B +23N =20B =21N +52B =12B 6,5 2516 40,5 49,5 2509
14 m VASILEV Milen 2449 SenM BUL LYO +100B +109N =77B +80N -11B +36N +91B -9B +38N 6,5 2499 38 46,5 2492
15 m BAGHERI Amir 2438 SenM IRI BRE +177N +71B +37N =8B -2N -52B +92N +43B +36N 6,5 2497 40,5 49 2490
16 m SHIRAZI Kamran 2439 SenM USA IDF +90B +72N =80B +76N -1B +39N +40B -3N +35B 6,5 2455 40 48,5 2448
17 g KHARLOV Andrei 2606 SenM RUS   +106B +41N +59B =1N +3B =10N =11B =19N -7B 6 2558 45,5 54,5 2558
18 g MALANIUK Vladimir P 2556 SenM UKR   +105N +43B =33N =51B +34N -5B +57N +25B -8N 6 2487 41,5 50,5 2479
19 m BRICARD Emmanuel 2454 SenM FRA ALS +169B -80N +122B +108N +78B =12N +26B =17B -4N 6 2465 38,5 44,5 2462
20 g SHCHEKACHEV Andrei 2551 SenM RUS LAN +167B =55N +70B =34N +35B =13N -22B =51N +37N 6 2443 39 46,5 2429
21 m ZIGURA Oleg 2401 SenM UKR IDF +64B =76N +114B =12N +66B =8N =13B -7N +62B 6 2428 42 49,5 2426
22 m VALLIN Guillaume 2413 SenM FRA HNO =164N +83B =44N +30B =37N +55B +20N -5B =23N 6 2408 41 48 2405
23 m BERGEZ Luc 2351 SenM FRA IDF +137B +58N -3B +148N -13B +113N +76B =24N =22B 6 2408 38,5 45 2405
24 g BESHUKOV Sergei 2466 SenM RUS   =84N +86B =55N +65B =39N +38B =52N =23B =29N 6 2405 38 47 2402
25 m PIRA Davoud 2428 SenM FRA IDF +175N +50B -102B +42N +44B -3N +77B -18N +51B 6 2403 39 44,5 2400
26 m VAISMAN Volodia 2381 SenM FRA LAN +147N +60B -2N +50B =55N +37B -19N =42B +69N 6 2400 39,5 48 2397
27 f GUADALPI David 2302 SenM FRA PRO +125N +115B -1N -60B +167N +30B =43N =34B +54N 6 2372 38 44,5 2369
28   BOLDING Klaus 2373 SenM FRA LYO +68B -102N +79B +113N -12B +62N +46B -10N +73B 6 2369 37,5 45 2366
29   VACHIER-LAGRAVE Maxime 2358 BenM FRA IDF +85N +135B -4B -66N +148B =89N +106B +40N =24B 6 2356 36,5 43 2353
30   HERAN Raphael 2196 CadM FRA PRO +146B -13N +118B -22N +141B -27N +67B +58B +56N 6 2345 37,5 44,5 2342
31 f GUIDARELLI Laurent 2406 SenM FRA PRO -157B +151N +82B -44N +133B =92N =89B +48B +52N 6 2283 33 39,5 2263
32 f HARTEREAU Philippe 2166 SenM FRA IDF +172B -59N +136B -35N +140B -78N +159B +77N >91B 6 2264 29,5 33,75 2260
33 m PYTEL Krzysztof 2403 SenM FRA HNO +95B +148N =18B -11N +47B +97N =7B -4N =46B 5,5 2430 41,5 49 2424
34   GOZZOLI Yannick 2377 JunM FRA IDF +107N +163B =9N =20B -18B +69N =78B =27N =47B 5,5 2397 40 46,5 2391
35 gf SAFRANSKA Anda 2314 SenF LAT LYO +87N +88B -6N +32B -20N +44B +60N =56B -16N 5,5 2371 40,5 49,5 2365
36 m PAYEN Arnaud 2356 SenM FRA HNO +161B +157N =12B -132N +109B -14B +82N +85N -15B 5,5 2370 38 44 2364
37 f BRUNEAU Laurent 2291 SenM FRA AQU +154B +136N -15B +141N =22B -26N +90B +91N -20B 5,5 2359 37 43,5 2353
38 m MRDJA Milan 2370 SenM CRO CAZ -58B +68N +117B +73N =132B -24N +72B +78N -14B 5,5 2347 38 46,5 2341
39 f PARMENTIER Xavier 2348 SenM FRA IDF +182B +103N -10B +61N =24B -16B =79N +120B =42N 5,5 2336 38 44,5 2330
40   ROUSSEL-ROOZMON Thomas 2218 SenM CAN   +179N -8B =107N +156B +110N +56B -16N -29B +95N 5,5 2332 37 43 2326
41   VAN ELST Andreas 2283 SenM FRA MPY +178N -17B =134N =94B +122B +66N -8B =81N +80B 5,5 2327 35 40 2321
42 f HOWELL David Wl 2224 BenM ENG LAN -115N +147B +164N -25B =94N +110B +59B =26N =39B 5,5 2322 35 41 2316
43 f CALISTRI Tristan 2279 SenM FRA IDF +48B -18N +90B =58N =76B +102N =27B -15N +81B 5,5 2311 38 45,5 2305
44   RAVOT Sylvain 2198 JunM FRA LYO =158B +133N =22B +31B -25N -35N +100B =61N +85B 5,5 2307 37,5 44 2301
45   SIMON Olivier 2340 SenM FRA IDF +150N +111B -8N =81B +155N -54B =84N =50B +101N 5,5 2305 35 41,5 2299
46   HAROVELO Ingmar 2242 SenM FRA IDF >183B -9B =157N +177B =81N +104B -28N +79B =33N 5,5 2303 35,5 40,75 2298
47 mf FLEAR Christine 2176 SenF FRA LAN +160N -5B =135N +111B -33N =93B +64N +98B =34N 5,5 2302 36 42,5 2296
48   MALLET Lionel 2064 SenM FRA DSA -43N -134B +168N +130B =50N +101B +97B -31N +89B 5,5 2299 34,5 40,5 2293
49   SALUS Stephane 2218 SenM FRA PRO +143B =7N =54B -59N =90B -79N +160N +114B +86N 5,5 2291 34 40,5 2285
50   GOOD Daniel 2173 SenM SUI   +174B -25N +144B -26N =48B =103N +133B =45N +78B 5,5 2272 35 40,5 2266
51 gf ZOZULIA Anna 2311 SenF UKR   +118B +166N +13B =18N -7B +59N -53B =20B -25N 5 2423 42 48,5 2420
52   LIBISZEWSKI Fabien 2316 JunM FRA ALS +112B +144N +132B -3N =59B +15N =24B -13N -31B 5 2412 42,5 50 2409
53 m BOUDRE Jean-Pierre 2397 SenM FRA PRO =83N =164B +105N +120B +60N -9B +51N -8B   5 2361 36,5 39 2356
54 f BROCHET Philippe 2425 SenM FRA CAZ =86N +84B =49N =155B +102B +45N =4B -12N -27B 5 2324 39,5 46 2321
55   ROYER Sylvain 2271 SenM FRA IDF +101N =20B =24B +103N =26B -22N -85B =109N +122B 5 2319 37 44,5 2316
56   DUNIS Aurelien 2399 SenM FRA CAZ +141B +122N =11B -7N +80B -40N +109B =35N -30B 5 2308 39 46 2305
57   LACLAU Daniel 2297 SenM FRA LAN +67N +142B -5N +87B -9N +120B -18B -73N +105B 5 2296 38,5 46 2293
58   KARIM Ismael 2092 CadM FRA IDF +38N -23B +129N =43B =92B -63N +131B -30N +109B 5 2293 36,5 44,5 2290
59 g SANTO-ROMAN Marc 2418 SenM FRA LAN +116N +32B -17N +49B =52N -51B -42N +83B =71N 5 2292 37,5 46 2289
60   BAREYRE Patrick 2164 SenM FRA AQU +159B -26N +172B +27N -53B +74N -35B =63N =70B 5 2285 38 43 2282
61   CAMUS DE SOLLIERS Guillaume 2133 MinM FRA IDF -5N +138B +171N -39B -69N +146B +65N =44B =74B 5 2277 37 44 2274
62   DERIEUX Christian 2199 SenM FRA IDF +149B -132N =156B +114N =74B -28B +93N +84B -21N 5 2259 35 41,5 2256
63 f TOULZAC Pierre-Yves 2268 SenM FRA IDF +151B -11N +93B -13N =79B +58B =83N =60B =66N 5 2258 37 45 2255
64   CHEVANT Louis 2107 CadM FRA LYO -21N -181B +174N +171B -113B +129N -47B +159N +127B 5 2253 32,5 37,5 2250
65 f LAURENT Bruno 2257 SenM BEL NPC +121B -4N +95B -24N +117B -76N -61B +137N +110B 5 2248 34,5 42 2245
66   SAEZ Frederic 2166 SenM FRA PRO -124N +150B +115N +29B -21N -41B =114N +108B =63B 5 2238 34,5 41,5 2235
67   GAUBIL Olivier 2078 SenM FRA PRO -57B -82N +99N =71B =128N +130B -30N +155B +120N 5 2234 33,5 40,5 2231
68   TRUCHOT Baptiste 2093 MinM FRA IDF -28N -38B +176N +96B -120N -108B +144N +160B +130N 5 2226 31,5 36,5 2223
69   PREVOT Emmanuel 2228 SenM FRA CVL -114B -137N +150B +161N +61B -34B +94N +76N -26B 5 2209 32 38,5 2206
70   AMIGUES Emmanuel 2252 SenM FRA PRO =119N +152B -20N -110B =107N +138B =134N +104B =60N 5 2201 30,5 37,5 2198
71   ARTAMONOVA Viktoria 2190 SenF UKR   +153B -15N -103B =67N +137B -85N +107B +90N =59B 5 2199 33,5 40 2196
72   MILLIET Sophie 2164 JunF FRA ALS +75N -16B -165N +163B =135N +88B -38N =96B +103N 5 2197 33,5 38,5 2194
73   GIORDANO Christian 2171 SenM FRA LAN =139B =158N +166B -38B =87N =133N +115B +57B -28N 5 2185 32 37,5 2182
74   KHALIL Vincent 2250 JunM FRA LAN -163N +168B =177N +86B =62N -60B =104N +134B =61N 5 2178 31 36 2175
75   LANDRE Tristan 2090 MinM FRA IDF -72B -131N -159B +174N -170B +163N +166B +158N +106B 5 2113 24 28 2110
76   WAUTERS Alain 2150 SenM FRA CAZ >185N =21B +91N -16B =43N +65B -23N -69B =98N 4,5 2279 38,5 45,25 2284
77   BARDEL Stephan 2288 SenM FRA DSA +168N +124B =14N =9B -5N +81B -25N -32B =82N 4,5 2278 41 47,5 2278
78   MIDOUX Sebastien 2281 SenM FRA PRO +180N -2B +104N +165B -19N +32B =34N -38B -50N 4,5 2262 39 42,5 2262
79   LEVASSEUR Philippe 2137 SenM FRA IDF -1N +178B -28N +144B =63N +49B =39B -46N =97B 4,5 2255 38,5 43,5 2268
80   MILESI Laurent 2170 SenM FRA PRO +176N +19B =16N -14B -56N -83B +135N +138B -41N 4,5 2249 37,5 43 2249
81   LANNEAU Bertrand 2168 SenM BEL   -11B +154N +158B =45N =46B -77N +136B =41B -43N 4,5 2231 36 42 2236
82   TAYEB Djimid 2149 SenM FRA IDF -2N +67B -31N =138B +111N +165B -36B =97N =77B 4,5 2228 36,5 42,5 2230
83   BETTON Olivier 2109 JunM FRA IDF =53B -22N -146B +180N +158B +80N =63B -59N =92B 4,5 2224 34 38 2224
84   RUIZ Richard 2134 SenM FRA CAZ =24B -54N =143B =158N +145B +127N =45B -62N =96N 4,5 2220 33,5 40 2220
85   ANDRE Damien 2108 SenM BEL   -29B =97N -92B +173N +172N +71B +55N -36B -44N 4,5 2211 36 40 2211
86   FILLON Damien 2117 SenM FRA IDF =54B -24N +149B -74N =146B +170N +113B =89N -49B 4,5 2204 33,5 39 2204
87   STRUGNELL Carl 2079 SenM FRA IDF -35B +167N +89B -57N =73B -109N -99N +148B +134N 4,5 2199 32,5 38 2199
88   VASQUEZ Georges 2044 SenM FRA DSA +92B -35N =131B -106N +123B -72N +148B =127N =108N 4,5 2199 31 38 2199
89   REJAIBI Samir 2197 SenM FRA IDF +138N -6B -87N +118B +100N =29B =31N =86B -48N 4,5 2197 38 45,5 2197
90   LEMOINE Benoit 2128 SenM FRA PRO -16N +174B -43N +124B =49N +155B -37N -71B +143N 4,5 2190 35,5 40,5 2190
91 m TOUZANE Olivier 2350 SenM FRA LAN =152N +119B -76B +123N +106B >132N -14N -37B <32N 4,5 2190 31,5 37 2190
92   AMATO Roger 2230 SenM FRA LYO -88N =116B +85N +107B =58N =31B -15B =106N =83N 4,5 2172 35 43 2172
93   RIDAMEYA TATCHE Jose 2126 SenM ESP   -8N +176B -63N +166B =127B =47N -62B =140N +146B 4,5 2165 33,5 38 2163
94   GASIOR Jerome 2148 SenM FRA CHA -7B =145N +112B =41N =42B =136N -69B =119N +140B 4,5 2163 34,5 41,5 2165
95   GUENNOUN Anthony 2120 JunM FRA LAN -33N +170B -65N =172B =142N +153B =108N +99B -40B 4,5 2149 31,5 35,5 2149
96   DUQUESNOY Jean-Philippe 2231 SenM FRA PRO +145B -3N -141B -68N +178B +156N =102B =72N =84B 4,5 2148 32 36,5 2148
97   POZDNJAKOV Evgueniy 2239 SenM FRA IDF -135N =85B +116N +157B +134N -33B -48N =82B =79N 4,5 2143 32 38,5 2143
98 m LEROY Didier 2324 SenM FRA IDF +156B =114N -7B -133N =136B +147N +105B -47N =76B 4,5 2140 31 37,5 2140
99   GOUY Frederic 2182 SenM FRA LYO <184N -156N -67B +154N +163B =112N +87B -95N +141B 4,5 2135 27,5 32,25 2130
100   DOURERASSOU Jonathan 2115 BenM FRA IDF -14N +160B -108N +153N -89B +142B -44N =124B +138N 4,5 2132 31,5 37,5 2132
101   DE LA TORRE Igor 2180 SenM FRA LAN -55B =112N +152B =140N =103B -48N +139B +102N -45B 4,5 2123 31 38 2123
102   OUAKHIR Mehdi 2117 CadM MAR LAN >186B +28B +25N -6B -54N -43B =96N -101B =124N 4 2211 38,5 44,75 2225
103   LALANDE Jean-Louis 2067 SenM FRA IDF +171N -39B +71N -55B =101N =50B -120N +113N -72B 4 2179 34,5 42,5 2182
104   BARDOUX Thierry 2149 SenM FRA CHA -12B +173N -78B +139N +108B -46N =74B -70N =111B 4 2176 34 39,5 2178
105   CARRILLO Jesus 2156 SenM FRA LOR -18B +121N -53B =145N =112B +143N -98N +133B -57N 4 2164 32,5 39,5 2164
106   MIELLET-BENSAN Yves 2162 SenM FRA LYO -17N +125B =142N +88B -91N +135B -29N =92B -75N 4 2162 34,5 41,5 2155
107   GALLISSOT Alexandre 2092 CadM FRA CAZ -34B +127N =40B -92N =70B =122N -71N +165B =131N 4 2159 33,5 39,5 2162
108 f WEILL Roland 2251 SenM FRA LAN +173B -12N +100B -19B -104N +68N =95B -66N =88B 4 2151 36 42 2154
109 mf MULLER Anne 2169 SenF FRA ALS +170N -14B =111N +142B -36N +87B -56N =55B -58N 4 2150 35,5 41 2153
110   MEZOUAGHI Miloud 2142 SenM FRA AQU -3B =143N +180B +70N -40B -42N =112B +115N -65N 4 2146 36 40,5 2148
111   DE BONNIERES Philippe 2050 SenM FRA NPC +127B -45N =109B -47N -82B =169N +126N =131B =104N 4 2137 31,5 38 2140
112   ROST Thibaut 2080 CadM FRA ALS -52N =101B -94N +126B =105N =99B =110N =129N =123B 4 2137 31 39 2140
113   VESIN Jean-Robert 2196 SenM FRA FRC +165N -1B +163N -28B +64N -23B -86N -103B +153N 4 2135 35,5 40,5 2138
114   ARTIAGA Romain 2050 JunM FRA LAN +69N =98B -21N -62B >177N =131N =66B -49N =117B 4 2135 35 41 2154
115   FEYTE Pierre 2042 MinM FRA IDF +42B -27N -66B -122N +175N +167B -73N -110B +162B 4 2131 32 36,5 2134
116   NEGRE Albert 2101 SenM FRA LAN -59B =92N -97B =179N +149B =148N -127B +170N =129B 4 2130 28,5 33,5 2133
117   DEBITSCH Rasmus 2134 SenM GER   -9N +179B -38N +160B -65N =140B =155N =153B =114N 4 2127 30,5 36,5 2122
118   BERT Jerome 2078 SenM FRA AQU -51N +130B -30N -89N -171B -126B +176N +164B +158N 4 2117 30,5 35 2120
119   GARNIER Gilles 2050 CadM FRA LYO =70B -91N -123B -169N +154B =152N +175N =94B =128N 4 2117 28,5 33 2120
120   JACTEL Nicolas 2187 SenM FRA IDF -166B +182N +139B -53N +68B -57N +103B -39N -67B 4 2114 33,5 38,5 2117
121   GINGENE Eric 2066 SenM FRA LYO -65N -105B -175N =168B =125N +164B +167N -130B +155N 4 2109 25 29,5 2112
122   INNOCENTE Nicolas 2150 MinM FRA LOR >188B -56B -19N +115B -41N =107B =140N +142B -55N 4 2106 33 38,75 2110
123   BELABDELOUAHAB Ryad 2141 SenM FRA PRO -6N =180B +119N -91B -88N +145B -138N +135B =112N 4 2097 31 35,5 2092
124   RAHARD Frederic 2015 SenM FRA IDF +66B -77N -148B -90N =152B =137N +156B =100N =102B 4 2093 29 35 2096
125   HERVAIS Adrien 2080 SenM FRA HNO -27B -106N -127B =151N =121B +174N -130N +175B +160N 4 2088 28,5 32,5 2091
126   THEVENET Yann 2132 SenM FRA LYO -13B =146N -140B -112N =180B +118N -111B +156N +159B 4 2058 28,5 32,5 2061
127   UHODA Philippe 2203 SenM BEL   -111N -107B +125N +164B =93N -84B +116N =88B -64N 4 2051 30,5 37 2054
128   KRADOLFER Georg 2139 SenM SUI   -10B =140N =145B =159N =67B =139N =158B =136N =119B 4 2045 29,5 35,5 2037
129   CHEVRIER Thomas 2219 SenM FRA BRG =133B =139N -58B =137N =156N -64B +165N =112B =116N 4 2031 28,5 34 2034
130   GELIS Dorian 2169 CadM FRA LAN -144B -118N +154B -48N +179B -67N +125B +121N -68B 4 2024 31 37 2027
131   JULIAN Stephane 2168 SenM FRA CHA -142N +75B =88N =135B =165N =114B -58N =111N =107B 4 2016 29,5 35,5 2019
132 g PRIE Eric 2489 SenM FRA LAN +162N +62B -52N +36B =38N <91B       3,5 2424 26,25 26,25 2401
133   MARUEJOLS Claude 2047 SenM FRA PRO =129N -44B +162N +98B -31N =73B -50N -105N =147B 3,5 2122 34,5 41 2139
134   DEBREE Alain 2152 SenM FRA LYO -4B +48N =41B +146N -97B =159N =70B -74N -87B 3,5 2108 37 43,5 2106
135   MOUROT Felix 2057 CadM FRA LOR +97B -29N =47B =131N =72B -106N -80B -123N +167B 3,5 2105 33,5 40 2111
136   AYASSE Frederic 2000 SenM FRA LAN >187N -37B -32N +175B =98N =94B -81N =128B   3,5 2084 30,75 32,75 2090
137   BADOUAL Patrice 2085 SenM FRA LYO -23N +69B -155N =129B -71N =124B +172N -65B =149N 3,5 2080 32,5 37,5 2086
138   MILHAROUX Guillaume 2036 CadM FRA AQU -89B -61N +151B =82N +169B -70N +123B -80N -100B 3,5 2068 32 38 2074
139   VERNAY Clovis 2040 BenM FRA LYO =73N =129B -120N -104B +164N =128B -101N -141N +169B 3,5 2068 29 34 2074
140   COIN Jacques 2040 SenM FRA LAN -155N =128B +126N =101B -32N =117N =122B =93B -94N 3,5 2067 31 37,5 2073
141   LAGUNES Jean-Renaud 2112 SenM FRA AQU -56N +153B +96N -37B -30N -160B =146N +139B -99N 3,5 2066 33 39 2072
142   BOUTHIER Jacques 2030 SenM FRA MPY +131B -57N =106B -109N =95B -100N +147B -122N =152B 3,5 2065 29,5 36,5 2071
143   DEBRAY Tristan 2042 CadM FRA LYO -49N =110B =84N -167N +162B -105B =151N +169N -90B 3,5 2058 29 34 2064
144   LEVACIC Melissa 2030 CadF FRA CAZ +130N -52B -50N -79N -147B +150N -68B =157B +168N 3,5 2057 31 36,5 2063
145   DEILLER Pascal 2055 SenM FRA LOR -96N =94B =128N =105B -84N -123N +161B =162N =151B 3,5 2056 29 35 2062
146   PEYRIN Jean 2030 SenM FRA DSA -30N =126B +83N -134B =86N -61N =141B +168B -93N 3,5 2045 32 38 2051
147   MAIFFRET Patrick 2099 SenM FRA CAZ -26B -42N =173B =149N +144N -98B -142N +166B =133N 3,5 2040 30 34,5 2046
148   BANCEL Gerard 2156 SenM FRA AQU >189N -33B +124N -23B -29N =116B -88N -87N +163B 3,5 2035 34,5 39,25 2037
149   JULES Matthieu 2038 SenM FRA LAN -62N =162B -86N =147B -116N +161N =169B =151N =137B 3,5 2031 27 32,5 2037
150   RENAULT Mael 2083 SenM FRA MPY -45B -66N -69N +176B -153N -144B +178N =167B +165N 3,5 2026 27 30,5 2032
151   FORGUES Fabien 2110 MinM FRA AQU -63N -31B -138N =125B =166N +178N =143B =149B =145N 3,5 2024 29 33 2030
152   SCHOUCAIR Henry 2085 JunM FRA LAN =91B -70N -101N =162B =124N =119B -153N +172B =142N 3,5 2024 28,5 33,5 2030
153   JEANJEAN Laurent 1990 SenM FRA LAN -71N -141N EXE -100B +150B -95N +152B =117N -113B 3,5 1988 30 37 1990
154   DE LAGONTRIE Jean 2072 SenM FRA IDF -37N -81B -130N -99B -119N EXE =163B +180N +170B 3,5 1984 30 33 1986
155   BAZART David 2209 SenM FRA AQU +140B -10N +137B =54N -45B -90N =117B -67N -121B 3 2075 34,5 41,5 2078
156   BELLUIRE Patrice 2081 SenM FRA LAN -98N +99B =62N -40N =129B -96B -124N -126B +175N 3 2057 32,5 38,5 2060
157   PASCAL Pierre 2113 SenM FRA LAN +31N -36B =46B -97N -159B -158N -162B =144N +174B 3 2038 30,5 35,5 2041
158   LEBUGLE Philippe 2020 SenM FRA LAN =44N =73B -81N =84B -83N +157B =128N -75B -118B 3 2008 33 40 2011
159   HENCHOZ Alain 2010 SenM FRA LAN -60N -177B +75N =128B +157N =134B -32N -64B -126N 3 2007 32,5 39 2010
160   HAUSEUX Philippe 2020 SenM FRA IDF -47B -100N +182B -117N +161B +141N -49B -68N -125B 3 1997 32 37,5 2000
161   RUFFENACH Alain 2089 SenM FRA ALS -36N -171B +170N -69B -160N -149B -145N +176B +172N 3 1987 26,5 30,5 1990
162   RICART Hubert 2136 SenM FRA LAN -132B =149N -133B =152N -143N =172B +157N =145B -115N 3 1976 27 32 1962
163   NGUYEN Hung 2058 SenM FRA BRG +74B -34N -113B -72N -99N -75B =154N +173B -148N 2,5 1997 32,5 37,5 2004
164   GREGORY Daniel 2112 SenM FRA MPY =22B =53N -42B -127N -139B -121N +180B -118N =166N 2,5 1992 32,5 36 1999
165   THOS Jacques 2030 SenM FRA IDF -113B +169N +72B -78N =131B -82N -129B -107N -150B 2,5 1990 30 36 1997
166   GILNIAT Geoffrey 2013 CadM FRA LAN +120N -51B -73N -93N =151B =168B -75N -147N =164B 2,5 1971 30,5 35,5 1978
167   JANOTTA Patrick 2153 SenM FRA PRO -20N -87B +178N +143B -27B -115N -121B =150N -135N 2,5 1968 31,5 36,5 1953
168   LEWIS John 2110 CadM FRA IDF -77B -74N -48B =121N +173B =166N =170B -146N -144B 2,5 1915 28,5 32,5 1922
169   SIMONDET Camille 2130 CadM FRA IDF -19N -165B =179N +119B -138N =111B =149N -143B -139N 2,5 1912 28 33,5 1919
170   COBOS Emmanuel 2012 SenM FRA IDF -109B -95N -161B EXE +75N -86B =168N -116B -154N 2,5 1857 29,5 35 1854
171   BREMOND Eric 2286 SenM FRA IDF -103B +161N -61B -64N +118N         2 2023 21 21 2023
172   LE MOING Herve 2000 SenM FRA IDF -32N +175B -60N =95N -85B =162N -137B -152N -161B 2 1899 29,5 34,5 1901
173   POLLIOTTO Anthony 2060 SenM FRA LAN -108N -104B =147N -85B -168N -176B +174B -163N =178N 2 1878 23 26,5 1880
174   TARDIF Olivier 2024 SenM FRA IDF -50N -90N -64B -75B +176N -125B -173N +178B -157N 2 1872 29 32,5 1874
175   SZYLAR Eric 2121 SenM FRA IDF -25B -172N +121B -136N -115B +180N -119B -125N -156B 2 1870 28,5 31,5 1872
176   CANOVAS Eric 2016 SenM FRA IDF -80B -93N -68B -150N -174B +173N -118B -161N +180B 2 1868 26,5 29,5 1870
177   COHEN Aurelien 2129 SenM FRA IDF -15B +159N =74B -46N <114B         1,5 2140 21,25 21,25 2144
178   CRAPIS Frederic 2065 SenM FRA LYO -41B -79N -167B +182N -96N -151B -150B -174N =173B 1,5 1845 26,5 30,5 1852
179   CHALMETON Guillaume 2042 SenM FRA HNO -40B -117N =169B =116B -130N         1 1910 20 20 1910
180   POUSSIER Thierry 2067 SenM FRA LOR -78B =123N -110N -83B =126N -175B -164N -154B -176N 1 1774 26,5 30,5 1776
181 m CHOMET Pascal 2376 SenM FRA IDF   +64N               1 0 5 5  
182   POESSON Thierry 2084 SenM FRA CAZ -39N -120B -160N -178B           0 1419 14 14 1685
183   DIAKONOV Michel 2057 JunM FRA LAN <46N                 0 0 2,5 2,5  
184   RIAZANTSEV Vladimir 2000 SenM RUS   <99B                 0 0 2,5 2,5  
185 g IONOV Sergey 2538 SenM RUS   <76B                 0 0 2 2  
186 m BERNARD Christophe 2360 SenM FRA IDF <102N                 0 0 1,75 1,75  
187   YACOB Francois 2195 SenM FRA IDF <136B                 0 0 1,75 1,75  
188   BOUGUERRA Tayeb 2100 SenM FRA LAN <122N                 0 0 1,75 1,75  
189 g KIRIAKOV Petr 2553 SenM RUS   <148B                 0 0 1,5 1,5