56 FIDE APSAP
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cum. Per. FFE
1   STROPPA Daniel 2274 SenM ITA IDF +23N +29B +12N =2N +9B +10N =5B =3B =4N 7 39 2279 2280
2   JESSEL Stephen 2079 CadM FRA IDF +44B +47N +4N =1B +7N -3B +6N =5B +13N 7 37 2251 2321
3   LEBRUN Xavier 2170 SenM FRA IDF +43B =17N +66B +59N =5B +2N =4B =1N +12B 7 36 2265 2277
4   NGUYEN Thanh-Tong 2150 SenM FRA IDF +32B +40N -2B +17N +16B +9N =3N +13B =1B 7 36 2264 2268
5   BOUTON Christophe 2165 SenM FRA FRC =22N +36B +24N +6B =3N +15B =1N =2N =10B 6,5 35 2210 2219
6   L'HUILLIER Thibaud 2021 BenM FRA IDF +35B +53N =21B -5N +33B +11N -2B +32B +20N 6,5 32,5 2087 2123
7   OLIVIER Philippe 2125 SenM FRA IDF +37B +38N -9B +40N -2B +39N =16B +20B +15N 6,5 31,5 2143 2131
8   DEBRAY Christopher 2095 JunM FRA IDF -50N +54B -23N +18B =32N +48N +33B +29B +16N 6,5 26,5 2030 2013
9   VLAHOVIC Dimitri 1860 SenM FRA IDF +68N +20B +7N +13B -1N -4B -15N +31B +23N 6 33 2103 2225
10   LOBSTEIN Antoine 2178 SenM FRA IDF +51N =14B +25N =11B +20N -1B +30N =15B =5N 6 32,5 2139 2144
11   VERON Cyprien 2101 SenM FRA BNO +34N +30B =13N =10N +26B -6B +23N -12B +22N 6 32,5 2094 2090
12   DECROIX Paloan 2113 SenM FRA IDF +33B +39N -1B -31N +43B +40N +24B +11N -3N 6 31 2111 2108
13   BIANCHI Guillaume 2218 SenM FRA NPC +58B +27N =11B -9N +48B +21N +14B -4N -2B 5,5 32,5 2076 2040
14   LEBEUGLE Arnaud 1970 SenM FRA IDF +56B =10N +28B =21N =24B +29B -13N -16N +32B 5,5 30,5 2087 2108
15   KOVACEVIC Nikola 2100 SenM FRA FRC -17B +44N +43B +38N +31B -5N +9B =10N -7B 5,5 30 2040 2032
16   GRAZIANI Jacques 2092 SenM FRA IDF +41B =66N =17B +25N -4N +38B =7N +14B -8B 5,5 30 2039 2029
17   IP Vincent 1970 PupM FRA IDF +15N =3B =16N -4B -23N +46B =34N +49B +30N 5,5 25 2018 2003
18   L'HUILLIER Helene 2030 MinF FRA IDF =36N -24B +35N -8N =41B +45B =39N +33N +26B 5,5 22,5 1899 1875
19   MARAZEL Michel 1920 SenM FRA IDF -53N =35B +60N -48B +50N -32B +51N +34B +29N 5,5 22 1758 1765
20   KIRSCH Alain 2098 SenM FRA IDF +49B -9N +32B +39N -10B +31N +22B -7N -6B 5 29 1965 1946
21   SAN MARCO Jean 2131 SenM FRA IDF +48N +31B =6N =14B =29N -13B -32N =30B +38N 5 28 1978 1955
22   RUIMY Michel 1790 SenM FRA IDF =5B -59N +56B +28N =27B +26N -20N +38B -11B 5 26 2028 2025
23   BAUMHAUER Christian 1840 SenM FRA IDF -1B +63N +8B -26N +17B +28N -11B +24N -9B 5 26 2011 2069
24   LAURENT Dominique 2030 SenM FRA IDF =59B +18N -5B +66N =14N +25B -12N -23B +41B 5 26 1993 1990
25   LARROUY Norbert 1870 SenM FRA IDF +61B +67N -10B -16B +54N -24N +27B -26N +40B 5 26 1948 2004
26   BOURBON Bernard 1980 SenM FRA IDF   +57N +49B +23B -11N -22B +42N +25B -18N 5 26 1933 1927
27   BARBAT Victor 1990 CadM FRA IDF +45N -13B =48N +50B =22N -30B -25N +54B +44N 5 24 1834 1825
28   PERNET Roger 2089 SenM FRA IDF +54N =50B -14N -22B +36N -23B =48N +55B +39N 5 22,5 1801 1706
29   BOONEKAMP Maarten 1980 SenM FRA IDF +63B -1N +37B +30N =21B -14N +41B -8N -19B 4,5 27,5 1891 1919
30   STOJANOVIC Vojislav 1850 SenM FRA IDF +62B -11N +47B -29B +46N +27N -10B =21N -17B 4,5 26 1844 1893
31   HUIN Eric 1920 SenM FRA IDF +64B -21N +41B +12B -15N -20B +55N -9N =35B 4,5 25,5 1840 1848
32   WEISZ Pierre 1790 SenM FRA IDF -4N +55B -20N +57B =8B +19N +21B -6N -14N 4,5 23,5 1937 1959
33   VERSTRAETEN Jean-Claude 1770 SenM FRA IDF -12N =60B +36N +51B -6N +59B -8N -18B +49N 4,5 22 1856 1856
34   REUTHER Guido 1730 SenM FRA IDF -11B +62N -38B +47N -40B +35N =17B -19N +52B 4,5 20,5 1703 1750
35   CARAVAGGI Garry 1660 MinM FRA IDF -6N =19N -18B +60B =37N -34B +47N +42B =31N 4,5 18 1769 1825
36   KOMONS Christian 1670 SenM FRA IDF =18B -5N -33B +56N -28B +37B -43N +60N +48B 4,5 17,5 1796 1832
37   ENGEL Gerard 1770 SenM FRA IDF -7N +52B -29N -46B =35B -36N +61B +53N +51N 4,5 16,5 1632 1579
38   HIRSCHMANN Georges 1890 SenM FRA IDF +52B -7B +34N -15B +42N -16N +53B -22N -21B 4 24 1787 1802
39   MAILLET Arsene 1880 SenM FRA CRS +60N -12B +45N -20B +49N -7B =18B =40N -28B 4 23,5 1838 1857
40   FONDAIN Georges 1940 SenM FRA IDF +55N -4B +42N -7B +34N -12B =49N =39B -25N 4 23,5 1829 1830
41   CHOCHOY Patrick 1700 SenM FRA IDF -16N +65B -31N +53B =18N +51B -29N =48B -24N 4 21,5 1729 1785
42   TALAMON Jerome 1770 SenM FRA CVL -67B +61N -40B +63N -38B +44N -26B -35N +50N 4 19 1668 1688
43   DURRET Claude 1790 SenM FRA IDF -3N +46B -15N +45B -12N -55B +36B -44N +53B 4 18 1719 1691
44   COIGNET Jean-Francis 1680 SenM FRA IDF -2N -15B -52N +68B +47N -42B +46N +43B -27B 4 16 1660 1664
45   KHAYAT Claude-David 1520 SenM FRA IDF -27B +58N -39B -43N +64B -18N -52B +56N +55B 4 16 1650 1679
46   TON Stephane 1499 SenM FRA IDF -66B -43N +61B +37N -30B -17N -44B +65N +54N 4 16 1588 1633
47   RONZANI Marine 1480 SenF FRA FRC +65N -2B -30N -34B -44B +62N -35B +63N +61B 4 16 1455 1389
48   IMBERT Gerard 1780 SenM FRA IDF -21B +64N =27B +19N -13N -8B =28B =41N -36N 3,5 20 1828 1851
49   ROFFE Benoit 1730 JunM FRA IDF -20N +68B -26N +55B -39B +52N =40B -17N -33B 3,5 19,5 1637 1644
50   CARAYANNIS Christian 1710 SenM FRA IDF +8B =28N -59B -27N -19B =56N +63B =52N -42B 3,5 19 1696 1707
51   MOHAMMAD-GHASEMI Vajieollah 1700 SenM FRA IDF -10B =56N +53B -33N +66B -41N -19B +58N -37B 3,5 18 1677 1667
52   EID Ali 1320 SenM FRA IDF -38N -37N +44B -54B +57N -49B +45N =50B -34N 3,5 16 1613 1859
53   MERCIER Pierre-Adelin 1410 CadM FRA IDF +19B -6B -51N -41N +63B +54B -38N -37B -43N 3 18 1631 1727
54   ZUBKOV Oleg 1699 SenM ITA   -28B -8N +64B +52N -25B -53N +56B -27N -46B 3 16 1586 1513
55   KOULITCHENKO Francoise 1480 SenF FRA IDF -40B -32N +62B -49N +61B +43N -31B -28N -45N 3 16 1535 1514
56   ROBIN Fabrice 1490 SenM FRA IDF -14N =51B -22N -36B +60N =50B -54N -45B +68N 3 12 1477 1463
57   POLU Alain 1499 SenM FRA IDF   -26B +65N -32N -52B =61N -60B =62N +64B 3 11 1275 1198
58   COUSIN Fabien 1840 SenM FRA IDF -13N -45B       EXE +64N -51B +65B 3 7 1502  
59   COME Alexandre 2063 CadM FRA IDF =24N +22B +50N -3B   -33N       2,5 19,5 1894 1849
60   DEHAINAULT Robert 1280 SenM FRA IDF -39B =33N -19B -35N -56B +68N +57N -36B   2,5 11 1489 1478
61   HOLIN Yannick 1110 SenM FRA IDF -25N -42B -46N +65B -55N =57B -37N +68B -47N 2,5 10 1352  
62   HOLIN Killian 1050 PupM FRA IDF -30N -34B -55N -64N +68B -47B -65N =57B EXE 2,5 6 1201  
63   CHEVALIER Robert 1499 SenM FRA IDF -29N -23B +68N -42B -53N +65B -50N -47B   2 11 1342 1245
64   FERRE Gael 1420 SenM FRA IDF -31N -48B -54N +62B -45N   -58B EXE -57N 2 7 1317  
65   EID Amine 1010 PpoF FRA IDF -47B -41N -57B -61N EXE -63N +62B -46B -58N 2 7 1136 1000
66   IBRAHIM Yasser 1800 SenM FRA IDF +46N =16B -3N -24B -51N         1,5 13 1792 1772
67   DELAFARGUE Bertrand 2123 SenM FRA IDF +42N -25B               1 9 0  
68   EID Maha 1080 PpoF FRA IDF -9B -49N -63B -44N -62N -60B EXE -61N -56B 1 2 703 1000