44ème OPEN AU KO APSAP-VP
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Per. FFE
1   SIMON Olivier 2340 Sen FRA IDF +35B +27N +5B +9N =3B =4N +10B 6 25,5 2416 2448
2 f LEROY Adrien 2253 Sen FRA IDF +14B =6N +36B =10N +11B +7N +3B 6 23 2276 2354
3 m AFEK Yochanan 2344 Sen ISR PIC +25N +31B +12N =7B =1N +8B -2N 5 23,5 2245 2216
4 f LACROSSE Marc 2256 Sen BEL NPC +24N =15B +8N +6B =7N =1B =5N 5 22 2186 2189
5   DE SA Antonio 2096 Sen BRA   +38N +32B -1N +33B =24N +23B =4B 5 21 2057 2059
6   LEPRETRE Jean-Marc 1920 Sen FRA BRG +49N =2B +27N -4N +40B +24B =12N 5 20,5 2067 2108
7   AVELINE Philippe 2163 Sen FRA IDF +26B +37N +11B =3N =4B -2B =8N 4,5 22 2171 2182
8   BOURBON Bernard 1980 Sen FRA IDF +30B +50N -4B +26N +9B -3N =7B 4,5 20,5 2005 2168
9   DERIEUX Christian 2199 Sen FRA IDF +29N +17B +18N -1B -8N =15B +23N 4,5 20 2048 1976
10   ROTMAN Nicolas 2143 Sen FRA IDF =42N +16B +41N =2B =23N +14B -1N 4,5 20 1972 1987
11   MEDINA-LOPEZ Jose 2001 Sen FRA IDF +44N +45B -7N +34B -2N +25B =14N 4,5 19,5 1874 1886
12   MARSALA Christophe 2107 Sen FRA IDF +33B +23N -3B =13N =16B +32N =6B 4,5 19 2032 2024
13   TROCHU Julien 2060 Min FRA IDF +34N =41B +15N =12B -14N =17B +24N 4,5 19 1862 1836
14   GROZDANOVITCH Denis 1710 Vet FRA IDF -2N +49B +51N +18B +13B -10N =11B 4,5 18,5 1983  
15   CINQUANTA Jean-Marc 1900 Sen FRA IDF +43B =4N -13B >36N =25N =9N +26B 4,5 16,5 1977 1997
16   LE MEUR Jean-Pierre 1860 Sen FRA IDF =36B -10N +42B +41N =12N +31B =18N 4,5 16,5 1937 1960
17   LAURENT Patrick 1810 Sen FRA IDF +47B -9N -40B +46N +20B =13N +28B 4,5 16 1811 1916
18   MOLET Asher 2049 Vet FRA IDF +21B +40N -9B -14N =26B +35N =16B 4 17 1830 1772
19   LACAZE Frederic 1499 Sen FRA IDF   +35N +39B -23N -32B +34N +33B 4 14 1867 1864
20   GIBAULT Vincent 1499 Sen FRA IDF -31N +29B +32N -24B -17N +44B +35B 4 14 1808 1802
21   MAZATS Daniel 1580 Sen FRA IDF -18N -25B +48N -27B +45N +47B +31N 4 11 1756 1813
22   GEYNET Cendric 1499 Sen FRA IDF -27B -39N -35B +49N +46B +37N +32B 4 10 1743 1772
23   HALLIER Christophe 1800 Sen FRA IDF +46N -12B +45N +19B =10B -5N -9B 3,5 17,5 1809 1962
24   CAUZARD Vincent 1740 Ben FRA IDF -4B +30N +50B +20N =5B -6N -13B 3,5 16,5 1795 1880
25   GANDOLFO Georges 1780 Vet FRA IDF -3B +21N +43B =40N =15B -11N =30B 3,5 15 1778 1743
26   PHAN Guillaume 1690 Min FRA IDF -7N +48B +31N -8B =18N +27B -15N 3,5 14,5 1923 1943
27   LACASSAGNE Jean 1950 Sen FRA IDF +22N -1B -6B +21N =33B -26N +41N 3,5 13,5 1745 1670
28   BELARDELLO Mario-Jovani 1830 Sen FRA IDF -41N +44B -34N =38B +42N +40B -17N 3,5 13 1609 1609
29   DIEDLER Florent 1690 Min FRA IDF -9B -20N +30B =37N =41B =33N +42B 3,5 10,5 1712 1720
30   TOUSSIROT Stephen 1520 Pup FRA IDF -8N -24B -29N +48B +51N +38B =25N 3,5 9,5 1646 1650
31   LEGRAS Vincent 1930 Sen FRA IDF +20B -3N -26B +43N +34B -16N -21B 3 14 1686 1636
32   BERNARD Philippe 1800 Sen FRA IDF +51B -5N -20B +50N +19N -12B -22N 3 14 1568 1687
33   TOUATI Bruno 1670 Jun FRA IDF -12N +46B +37B -5N =27N =29B -19N 3 13,5 1737 1851
34   MAILLOT Gregory 1610 Sen FRA IDF -13B +47N +28B -11N -31N -19B +44N 3 12 1710 1776
35   JEGO Eric 1760 Sen FRA IDF -1N -19B +22N +51B +44N -18B -20N 3 12 1658 1730
36   PALACIOS-AGUILAR Diego-Andre 1490 Pou PER IDF =16N +42B -2N <15B   =41B +47N 3 11,5 1787 1766
37   PREVOT Jean-Louis 1900 Sen FRA CHA +48N -7B -33N =29B =38N -22B +40N 3 11,5 1640 1633
38   ROLLIER Eric 1630 Sen FRA IDF -5B -43N +49B =28N =37B -30N +46B 3 9,5 1574 1492
39   MOLIA Jean-Marie 1810 SenM FRA IDF -45N +22B -19N -44B -47N +43B +48N 3 9 1436 1492
40   CHAMPION Franck 1610 Sen FRA IDF >52N -18B +17N =25B -6N -28N -37B 2,5 13 1689 1699
41   BUNTZ Hadrien 1390 Ben FRA IDF +28B =13N -10B -16B =29N =36N -27B 2,5 12,5 1750 1858
42   CHEN Simon 1680 Ben FRA IDF =10B -36N -16N +45B -28B +50N -29N 2,5 9,5 1519 1437
43   DIONISI Thomas 1490 Pou FRA IDF -15N +38B -25N -31B =50B -39N +51B 2,5 8,5 1511 1504
44   AUSTRUY Daniel 1530 Sen FRA IDF -11B -28N +47B +39N -35B -20N -34B 2 9 1552 1574
45   TROUBAT Julien 1300 Pup FRA IDF +39B -11N -23B -42N -21B -46N EXE 2 7 1393  
46   AUTIER Jean-Jacques 1190 Sen FRA IDF -23B -33N EXE -17B -22N +45B -38N 2 6 1355  
47   ASSOUN Johan 1349 Min FRA IDF -17N -34B -44N EXE +39B -21N -36B 2 6 1354 1364
48   DOREMBUS Joseph 1490 Vet FRA IDF -37B -26N -21B -30N +49B +51N -39B 2 5 1420 1322
49   PIPER Stephane 1499 Sen FRA BRG -6B -14N -38N -22B -48N EXE +50B 2 2 1294  
50   QUIGNAUX Valentin 1090 Min FRA IDF EXE -8B -24N -32B =43N -42B -49N 1,5 7,5 1279  
51   CHAMPION Cedric 1210 Pou FRA IDF -32N EXE -14B -35N -30B -48B -43N 1 5 892  
52   PERRICHON Jim 2090 Sen FRA IDF <40B             0 0 0