Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2025/26 :: Liste des inscrits
|
|
| Liste des inscrits |
CHALLENGE - Festival Jeunes IDF 2026 - Franconville
| Retour au détail de l'évènement |
| Nom / Prénom  | FFE | Cat.  | Elo  | Rap.  | Club  |
|---|
| 1. | BESSAU Justin | X84707 | PupM | 1299 | 1340 | Echecs Club d'Orgeval |
| 2. | MENAGER Sophie | X50219 | PpoF | 1299 | 1120 | C.E. de Rueil Malmaison |
| 3. | MOK Emma | Z54796 | PouF | 1299 | 1260 | Echiquier de Franconville |
| 4. | MOK Lana | Z54827 | PpoF | 1299 | 870 | Echiquier de Franconville |
| 5. | RAILLON HU Yuna | Y51382 | PouF | 1299 | 1060 | Echiquier de Franconville |
| 6. | SAMBORSKI Evan | Z67231 | PupM | 1299 | 1200 | Club d'Echecs de Maisons Laffitte |
| 7. | SISCO Ange | Z50585 | PupM | 1299 | 1160 | C.E. de Bois-Colombes |
| 8. | TOOR Agnes | X85245 | PouF | 1299 | 1160 | J.E.E.N. |
| 9. | YASTREBOV Nicole | X53595 | PouF | 1299 | 1230 | Fontainebleau-Avon |
| 10. | YU Enzo | Y53370 | PupM | 1299 | 1487 | Echiquier de Franconville |
Répartition des inscrits par club
| Club | Nb |
|---|
| Echiquier de Franconville (95) | 4 | | C.E. de Bois-Colombes (92) | 1 | | C.E. de Rueil Malmaison (92) | 1 | | Club d'Echecs de Maisons Laffitte (78) | 1 | | Echecs Club d'Orgeval (78) | 1 | | Fontainebleau-Avon (77) | 1 | | J.E.E.N. (75) | 1 |
|
|
|
|
|