Grand Tournoi de Noel Franconville 2023
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
SANYAS Louis
  1   SANYAS Louis 1430 F SenM FRA IDF 5 18 1442
1 B 1 11   EMERIAU Remi 1150 N CadM FRA IDF 3 20½ 1225
2 N 1 19   LEGEAY Arthur 920 N BenM FRA IDF 2 15½ 919
3 B 0 4   GAUTIER Yanis 1170 F BenM FRA IDF 4 21½ 1314
4 N 1 12   FEDIERE Lucie 1012 F PupF FRA IDF 3 17 1232
5 B 1 3   STALIN Robin 1410 F SenM FRA IDF 4 21½ 1341
6 N 1 5   ANDRE Adrien 1199 E SenM FRA IDF 4 20½ 1388
1430 F SenM FRA IDF + 11B + 19N -  4B + 12N +  3B +  5N 5 18 1442
2  
VIJAY Soukreev
  2   VIJAY Soukreev 1595 F BenM FRA IDF 5 17½ 1479
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 1 17   APPENDINO Antoine 1170 N BenM FRA IDF 2 16½ 989
3 N 0 5   ANDRE Adrien 1199 E SenM FRA IDF 4 20½ 1388
4 N 1 4   GAUTIER Yanis 1170 F BenM FRA IDF 4 21½ 1314
5 B 1 11   EMERIAU Remi 1150 N CadM FRA IDF 3 20½ 1225
6 N 1 3   STALIN Robin 1410 F SenM FRA IDF 4 21½ 1341
1595 F BenM FRA IDF EXE + 17B -  5N +  4N + 11B +  3N 5 17½ 1479
3  
STALIN Robin
  3   STALIN Robin 1410 F SenM FRA IDF 4 21½ 1341
1 N 1 9   GEFFROY Come 1060 N MinM FRA IDF 4 16 1239
2 B 1 13   MEDETOV Seytakbar 1017 F PupM FRA IDF 3 17 1207
3 N 1 7   PONCE-BAKPAH Timeo 810 N MinM FRA IDF 4 17 1281
4 B 1 5   ANDRE Adrien 1199 E SenM FRA IDF 4 20½ 1388
5 N 0 1   SANYAS Louis 1430 F SenM FRA IDF 5 18 1442
6 B 0 2   VIJAY Soukreev 1595 F BenM FRA IDF 5 17½ 1479
1410 F SenM FRA IDF +  9N + 13B +  7N +  5B -  1N -  2B 4 21½ 1341
4  
GAUTIER Yanis
  4   GAUTIER Yanis 1170 F BenM FRA IDF 4 21½ 1314
1 N 1 15   MOUSSAFIR Fares 850 N MinM FRA IDF 3 14½ 1097
2 B 1 8   ROUSSEAU Etienne 1289 F VetM FRA IDF 4 17 1180
3 N 1 1   SANYAS Louis 1430 F SenM FRA IDF 5 18 1442
4 B 0 2   VIJAY Soukreev 1595 F BenM FRA IDF 5 17½ 1479
5 N 0 5   ANDRE Adrien 1199 E SenM FRA IDF 4 20½ 1388
6 B 1 7   PONCE-BAKPAH Timeo 810 N MinM FRA IDF 4 17 1281
1170 F BenM FRA IDF + 15N +  8B +  1N -  2B -  5N +  7B 4 21½ 1314
5  
ANDRE Adrien
  5   ANDRE Adrien 1199 E SenM FRA IDF 4 20½ 1388
1 B 1 12   FEDIERE Lucie 1012 F PupF FRA IDF 3 17 1232
2 N 1 25   AKECHICHE Nabil 999 E BenM FRA IDF 1 13½ 938
3 B 1 2   VIJAY Soukreev 1595 F BenM FRA IDF 5 17½ 1479
4 N 0 3   STALIN Robin 1410 F SenM FRA IDF 4 21½ 1341
5 B 1 4   GAUTIER Yanis 1170 F BenM FRA IDF 4 21½ 1314
6 B 0 1   SANYAS Louis 1430 F SenM FRA IDF 5 18 1442
1199 E SenM FRA IDF + 12B + 25N +  2B -  3N +  4B -  1B 4 20½ 1388
6  
LAINE Arthur
  6   LAINE Arthur 1230 F SenM FRA IDF 4 18 1071
1 N 0 13   MEDETOV Seytakbar 1017 F PupM FRA IDF 3 17 1207
2 B 1 10   LEBLOND Louis 1027 F BenM FRA IDF 4 15 1285
3 N 1 9   GEFFROY Come 1060 N MinM FRA IDF 4 16 1239
4 B 1 21   LY Sunny 910 N PupM FRA IDF 2 14 828
5 N 0 7   PONCE-BAKPAH Timeo 810 N MinM FRA IDF 4 17 1281
6 B 1 15   MOUSSAFIR Fares 850 N MinM FRA IDF 3 14½ 1097
1230 F SenM FRA IDF - 13N + 10B +  9N + 21B -  7N + 15B 4 18 1071
7  
PONCE-BAKPAH Timeo
  7   PONCE-BAKPAH Timeo 810 N MinM FRA IDF 4 17 1281
1 N 1 20   CAVALLARI Eric 1150 F SepM FRA IDF 2 15 817
2 B 1 18   GAUTIER Sacha 1399 F PouM FRA IDF 2 16 889
3 B 0 3   STALIN Robin 1410 F SenM FRA IDF 4 21½ 1341
4 N 1 14   ESTRADE Yoan 1199 E SenM FRA IDF 3 16 999
5 B 1 6   LAINE Arthur 1230 F SenM FRA IDF 4 18 1071
6 N 0 4   GAUTIER Yanis 1170 F BenM FRA IDF 4 21½ 1314
810 N MinM FRA IDF + 20N + 18B -  3B + 14N +  6B -  4N 4 17 1281
8  
ROUSSEAU Etienne
  8   ROUSSEAU Etienne 1289 F VetM FRA IDF 4 17 1180
1 B 1 10   LEBLOND Louis 1027 F BenM FRA IDF 4 15 1285
2 N 0 4   GAUTIER Yanis 1170 F BenM FRA IDF 4 21½ 1314
3 B 0 11   EMERIAU Remi 1150 N CadM FRA IDF 3 20½ 1225
4 N 1 24   COUTURIER Eloi 980 N BenM FRA IDF 1 13½ 1024
5 B 1 13   MEDETOV Seytakbar 1017 F PupM FRA IDF 3 17 1207
6 N 1 14   ESTRADE Yoan 1199 E SenM FRA IDF 3 16 999
1289 F VetM FRA IDF + 10B -  4N - 11B + 24N + 13B + 14N 4 17 1180
9  
GEFFROY Come
  9   GEFFROY Come 1060 N MinM FRA IDF 4 16 1239
1 B 0 3   STALIN Robin 1410 F SenM FRA IDF 4 21½ 1341
2 N 1 22   BOUDCHICH Adam 999 E PupM FRA 2 14 826
3 B 0 6   LAINE Arthur 1230 F SenM FRA IDF 4 18 1071
4 N 1 19   LEGEAY Arthur 920 N BenM FRA IDF 2 15½ 919
5 B 1 12   FEDIERE Lucie 1012 F PupF FRA IDF 3 17 1232
6 N 1 11   EMERIAU Remi 1150 N CadM FRA IDF 3 20½ 1225
1060 N MinM FRA IDF -  3B + 22N -  6B + 19N + 12B + 11N 4 16 1239
10  
LEBLOND Louis
  10   LEBLOND Louis 1027 F BenM FRA IDF 4 15 1285
1 N 0 8   ROUSSEAU Etienne 1289 F VetM FRA IDF 4 17 1180
2 N 0 6   LAINE Arthur 1230 F SenM FRA IDF 4 18 1071
3 B 1 23   EZZEROUALI Mokhtar 900 N PouM FRA IDF 1 15½ 255
4 B 1 16   DESCHOUX Cedric 990 N SenM FRA IDF 3 13 1022
5 N 1 17   APPENDINO Antoine 1170 N BenM FRA IDF 2 16½ 989
6 B 1 18   GAUTIER Sacha 1399 F PouM FRA IDF 2 16 889
1027 F BenM FRA IDF -  8N -  6N + 23B + 16B + 17N + 18B 4 15 1285
11  
EMERIAU Remi
  11   EMERIAU Remi 1150 N CadM FRA IDF 3 20½ 1225
1 N 0 1   SANYAS Louis 1430 F SenM FRA IDF 5 18 1442
2 B 1 15   MOUSSAFIR Fares 850 N MinM FRA IDF 3 14½ 1097
3 N 1 8   ROUSSEAU Etienne 1289 F VetM FRA IDF 4 17 1180
4 B 1 17   APPENDINO Antoine 1170 N BenM FRA IDF 2 16½ 989
5 N 0 2   VIJAY Soukreev 1595 F BenM FRA IDF 5 17½ 1479
6 B 0 9   GEFFROY Come 1060 N MinM FRA IDF 4 16 1239
1150 N CadM FRA IDF -  1N + 15B +  8N + 17B -  2N -  9B 3 20½ 1225
12  
FEDIERE Lucie
  12   FEDIERE Lucie 1012 F PupF FRA IDF 3 17 1232
1 N 0 5   ANDRE Adrien 1199 E SenM FRA IDF 4 20½ 1388
2 B 1 20   CAVALLARI Eric 1150 F SepM FRA IDF 2 15 817
3 N 1 18   GAUTIER Sacha 1399 F PouM FRA IDF 2 16 889
4 B 0 1   SANYAS Louis 1430 F SenM FRA IDF 5 18 1442
5 N 0 9   GEFFROY Come 1060 N MinM FRA IDF 4 16 1239
6 B 1 17   APPENDINO Antoine 1170 N BenM FRA IDF 2 16½ 989
1012 F PupF FRA IDF -  5N + 20B + 18N -  1B -  9N + 17B 3 17 1232
13  
MEDETOV Seytakbar
  13   MEDETOV Seytakbar 1017 F PupM FRA IDF 3 17 1207
1 B 1 6   LAINE Arthur 1230 F SenM FRA IDF 4 18 1071
2 N 0 3   STALIN Robin 1410 F SenM FRA IDF 4 21½ 1341
3 B 0 14   ESTRADE Yoan 1199 E SenM FRA IDF 3 16 999
4 B 1 18   GAUTIER Sacha 1399 F PouM FRA IDF 2 16 889
5 N 0 8   ROUSSEAU Etienne 1289 F VetM FRA IDF 4 17 1180
6 N 1 21   LY Sunny 910 N PupM FRA IDF 2 14 828
1017 F PupM FRA IDF +  6B -  3N - 14B + 18B -  8N + 21N 3 17 1207
14  
ESTRADE Yoan
  14   ESTRADE Yoan 1199 E SenM FRA IDF 3 16 999
1 N 0 25   AKECHICHE Nabil 999 E BenM FRA IDF 1 13½ 938
2 B 1 16   DESCHOUX Cedric 990 N SenM FRA IDF 3 13 1022
3 N 1 13   MEDETOV Seytakbar 1017 F PupM FRA IDF 3 17 1207
4 B 0 7   PONCE-BAKPAH Timeo 810 N MinM FRA IDF 4 17 1281
5 N 1 21   LY Sunny 910 N PupM FRA IDF 2 14 828
6 B 0 8   ROUSSEAU Etienne 1289 F VetM FRA IDF 4 17 1180
1199 E SenM FRA IDF - 25N + 16B + 13N -  7B + 21N -  8B 3 16 999
15  
MOUSSAFIR Fares
  15   MOUSSAFIR Fares 850 N MinM FRA IDF 3 14½ 1097
1 B 0 4   GAUTIER Yanis 1170 F BenM FRA IDF 4 21½ 1314
2 N 0 11   EMERIAU Remi 1150 N CadM FRA IDF 3 20½ 1225
3 B 1 22   BOUDCHICH Adam 999 E PupM FRA 2 14 826
4 N 1 23   EZZEROUALI Mokhtar 900 N PouM FRA IDF 1 15½ 255
5 B 1 20   CAVALLARI Eric 1150 F SepM FRA IDF 2 15 817
6 N 0 6   LAINE Arthur 1230 F SenM FRA IDF 4 18 1071
850 N MinM FRA IDF -  4B - 11N + 22B + 23N + 20B -  6N 3 14½ 1097
16  
DESCHOUX Cedric
  16   DESCHOUX Cedric 990 N SenM FRA IDF 3 13 1022
1 B 0 19   LEGEAY Arthur 920 N BenM FRA IDF 2 15½ 919
2 N 0 14   ESTRADE Yoan 1199 E SenM FRA IDF 3 16 999
3 B 1 26   GHALANDARI Sam 1050 N BenM FRA IDF 1 12½ 774
4 N 0 10   LEBLOND Louis 1027 F BenM FRA IDF 4 15 1285
5 B 1 22   BOUDCHICH Adam 999 E PupM FRA 2 14 826
6 N 1 20   CAVALLARI Eric 1150 F SepM FRA IDF 2 15 817
990 N SenM FRA IDF - 19B - 14N + 26B - 10N + 22B + 20N 3 13 1022
17  
APPENDINO Antoine
  17   APPENDINO Antoine 1170 N BenM FRA IDF 2 16½ 989
1 B 1 21   LY Sunny 910 N PupM FRA IDF 2 14 828
2 N 0 2   VIJAY Soukreev 1595 F BenM FRA IDF 5 17½ 1479
3 B 1 25   AKECHICHE Nabil 999 E BenM FRA IDF 1 13½ 938
4 N 0 11   EMERIAU Remi 1150 N CadM FRA IDF 3 20½ 1225
5 B 0 10   LEBLOND Louis 1027 F BenM FRA IDF 4 15 1285
6 N 0 12   FEDIERE Lucie 1012 F PupF FRA IDF 3 17 1232
1170 N BenM FRA IDF + 21B -  2N + 25B - 11N - 10B - 12N 2 16½ 989
18  
GAUTIER Sacha
  18   GAUTIER Sacha 1399 F PouM FRA IDF 2 16 889
1 B 1 22   BOUDCHICH Adam 999 E PupM FRA 2 14 826
2 N 0 7   PONCE-BAKPAH Timeo 810 N MinM FRA IDF 4 17 1281
3 B 0 12   FEDIERE Lucie 1012 F PupF FRA IDF 3 17 1232
4 N 0 13   MEDETOV Seytakbar 1017 F PupM FRA IDF 3 17 1207
5 B 1 24   COUTURIER Eloi 980 N BenM FRA IDF 1 13½ 1024
6 N 0 10   LEBLOND Louis 1027 F BenM FRA IDF 4 15 1285
1399 F PouM FRA IDF + 22B -  7N - 12B - 13N + 24B - 10N 2 16 889
19  
LEGEAY Arthur
  19   LEGEAY Arthur 920 N BenM FRA IDF 2 15½ 919
1 N 1 16   DESCHOUX Cedric 990 N SenM FRA IDF 3 13 1022
2 B 0 1   SANYAS Louis 1430 F SenM FRA IDF 5 18 1442
3 N 0 21   LY Sunny 910 N PupM FRA IDF 2 14 828
4 B 0 9   GEFFROY Come 1060 N MinM FRA IDF 4 16 1239
5 N 0 26   GHALANDARI Sam 1050 N BenM FRA IDF 1 12½ 774
6 B 1 23   EZZEROUALI Mokhtar 900 N PouM FRA IDF 1 15½ 255
920 N BenM FRA IDF + 16N -  1B - 21N -  9B - 26N + 23B 2 15½ 919
20  
CAVALLARI Eric
  20   CAVALLARI Eric 1150 F SepM FRA IDF 2 15 817
1 B 0 7   PONCE-BAKPAH Timeo 810 N MinM FRA IDF 4 17 1281
2 N 0 12   FEDIERE Lucie 1012 F PupF FRA IDF 3 17 1232
3 N 1 24   COUTURIER Eloi 980 N BenM FRA IDF 1 13½ 1024
4 B 1 25   AKECHICHE Nabil 999 E BenM FRA IDF 1 13½ 938
5 N 0 15   MOUSSAFIR Fares 850 N MinM FRA IDF 3 14½ 1097
6 B 0 16   DESCHOUX Cedric 990 N SenM FRA IDF 3 13 1022
1150 F SepM FRA IDF -  7B - 12N + 24N + 25B - 15N - 16B 2 15 817
21  
LY Sunny
  21   LY Sunny 910 N PupM FRA IDF 2 14 828
1 N 0 17   APPENDINO Antoine 1170 N BenM FRA IDF 2 16½ 989
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 1 19   LEGEAY Arthur 920 N BenM FRA IDF 2 15½ 919
4 N 0 6   LAINE Arthur 1230 F SenM FRA IDF 4 18 1071
5 B 0 14   ESTRADE Yoan 1199 E SenM FRA IDF 3 16 999
6 B 0 13   MEDETOV Seytakbar 1017 F PupM FRA IDF 3 17 1207
910 N PupM FRA IDF - 17N EXE + 19B -  6N - 14B - 13B 2 14 828
22  
BOUDCHICH Adam
  22   BOUDCHICH Adam 999 E PupM FRA 2 14 826
1 N 0 18   GAUTIER Sacha 1399 F PouM FRA IDF 2 16 889
2 B 0 9   GEFFROY Come 1060 N MinM FRA IDF 4 16 1239
3 N 0 15   MOUSSAFIR Fares 850 N MinM FRA IDF 3 14½ 1097
4 B 1 26   GHALANDARI Sam 1050 N BenM FRA IDF 1 12½ 774
5 N 0 16   DESCHOUX Cedric 990 N SenM FRA IDF 3 13 1022
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
999 E PupM FRA - 18N -  9B - 15N + 26B - 16N EXE 2 14 826
23  
EZZEROUALI Mokhtar
  23   EZZEROUALI Mokhtar 900 N PouM FRA IDF 1 15½ 255
1    
2    
3 N 0 10   LEBLOND Louis 1027 F BenM FRA IDF 4 15 1285
4 B 0 15   MOUSSAFIR Fares 850 N MinM FRA IDF 3 14½ 1097
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 19   LEGEAY Arthur 920 N BenM FRA IDF 2 15½ 919
900 N PouM FRA IDF - 10N - 15B EXE - 19N 1 15½ 255
24  
COUTURIER Eloi
  24   COUTURIER Eloi 980 N BenM FRA IDF 1 13½ 1024
1    
2 N 1 26   GHALANDARI Sam 1050 N BenM FRA IDF 1 12½ 774
3 B 0 20   CAVALLARI Eric 1150 F SepM FRA IDF 2 15 817
4 B 0 8   ROUSSEAU Etienne 1289 F VetM FRA IDF 4 17 1180
5 N 0 18   GAUTIER Sacha 1399 F PouM FRA IDF 2 16 889
6    
980 N BenM FRA IDF + 26N - 20B -  8B - 18N 1 13½ 1024
25  
AKECHICHE Nabil
  25   AKECHICHE Nabil 999 E BenM FRA IDF 1 13½ 938
1 B 1 14   ESTRADE Yoan 1199 E SenM FRA IDF 3 16 999
2 B 0 5   ANDRE Adrien 1199 E SenM FRA IDF 4 20½ 1388
3 N 0 17   APPENDINO Antoine 1170 N BenM FRA IDF 2 16½ 989
4 N 0 20   CAVALLARI Eric 1150 F SepM FRA IDF 2 15 817
5    
6    
999 E BenM FRA IDF + 14B -  5B - 17N - 20N 1 13½ 938
26  
GHALANDARI Sam
  26   GHALANDARI Sam 1050 N BenM FRA IDF 1 12½ 774
1    
2 B 0 24   COUTURIER Eloi 980 N BenM FRA IDF 1 13½ 1024
3 N 0 16   DESCHOUX Cedric 990 N SenM FRA IDF 3 13 1022
4 N 0 22   BOUDCHICH Adam 999 E PupM FRA 2 14 826
5 B 1 19   LEGEAY Arthur 920 N BenM FRA IDF 2 15½ 919
6    
1050 N BenM FRA IDF - 24B - 16N - 22N + 19B 1 12½ 774