| Blitz Pizza - vendredi 18 octobre 2024 Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Cu. | Perf | 
 
  | 1 | f | 
    LAURENT Julien G.
    
      
        
          |  | 1 | f | LAURENT Julien G. | 2277 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 24 |  
          | 1 | B | 1 | 26 |  | DRUON Franck | 1447 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 20½ | 12 |  
          | 2 | N | 1 | 6 |  | MAREC Yann | 1783 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 20 |  
          | 3 | B | 1 | 2 |  | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1915 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 23 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | JAULIN Marc | 2027 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 30½ | 25 |  
          | 5 | B | 1 | 11 |  | MOHTASHAMI Marc | 1718 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 26 | 18 |  
          | 6 | N | 1 | 5 |  | APPENDINO Jerome | 2170 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 23 |  
          | 7 | N | 1 | 3 | m | BERNARD Christophe | 2135 F | VetM | FRA | IDF | 6 | 26 | 27 |  | 2277 F | SenM | FRA | IDF | + 26B | +  6N | +  2B | -  4N | + 11B | +  5N | +  3N | 6 | 31 | 24 | 2288 | 
 
  | 2 |  | 
    BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas
    
      
        
          |  | 2 |  | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1915 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 23 |  
          | 1 | N | 1 | 15 |  | GEFFROY Come | 1399 E | CadM | FRA | IDF | 4 | 22 | 13 |  
          | 2 | B | 1 | 16 |  | SELLA Laurent | 1704 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 15 |  
          | 3 | N | 0 | 1 | f | LAURENT Julien G. | 2277 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 24 |  
          | 4 | B | 1 | 25 |  | KATA Innocent | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 22 | 12 |  
          | 5 | N | 1 | 13 |  | PANTAIS Daniel | 1728 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 18 |  
          | 6 | B | 1 | 6 |  | MAREC Yann | 1783 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 20 |  
          | 7 | B | 1 | 4 |  | JAULIN Marc | 2027 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 30½ | 25 |  | 1915 F | SenM | FRA | IDF | + 15N | + 16B | -  1N | + 25B | + 13N | +  6B | +  4B | 6 | 28 | 23 | 2142 | 
 
  | 3 | m | 
    BERNARD Christophe
    
      
        
          |  | 3 | m | BERNARD Christophe | 2135 F | VetM | FRA | IDF | 6 | 26 | 27 |  
          | 1 | B | 1 | 24 |  | CASTAGNE Pierre | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 3 | 22½ | 11 |  
          | 2 | N | 1 | 22 |  | ANDRE Adrien | 1729 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 24 | 14 |  
          | 3 | B | 1 | 21 |  | OLIVEIRA Mateo | 1477 F | MinM | FRA | IDF | 3 | 26 | 16 |  
          | 4 | N | 1 | 12 |  | MAIGNE Alain | 1879 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 26 | 17½ |  
          | 5 | B | 1 | 5 |  | APPENDINO Jerome | 2170 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 23 |  
          | 6 | N | 1 | 4 |  | JAULIN Marc | 2027 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 30½ | 25 |  
          | 7 | B | 0 | 1 | f | LAURENT Julien G. | 2277 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 24 |  | 2135 F | VetM | FRA | IDF | + 24B | + 22N | + 21B | + 12N | +  5B | +  4N | -  1B | 6 | 26 | 27 | 2242 | 
 
  | 4 |  | 
    JAULIN Marc
    
      
        
          |  | 4 |  | JAULIN Marc | 2027 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 30½ | 25 |  
          | 1 | N | 1 | 29 |  | COLUCCI David | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 18½ | 11 |  
          | 2 | B | 1 | 13 |  | PANTAIS Daniel | 1728 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 18 |  
          | 3 | N | 1 | 9 |  | GOUDON Gregory | 1802 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 17½ |  
          | 4 | B | 1 | 1 | f | LAURENT Julien G. | 2277 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 24 |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | JACTEL Nicolas | 1939 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 26 | 19 |  
          | 6 | B | 0 | 3 | m | BERNARD Christophe | 2135 F | VetM | FRA | IDF | 6 | 26 | 27 |  
          | 7 | N | 0 | 2 |  | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1915 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 23 |  | 2027 F | SepM | FRA | IDF | + 29N | + 13B | +  9N | +  1B | + 10N | -  3B | -  2N | 5 | 30½ | 25 | 2079 | 
 
  | 5 |  | 
    APPENDINO Jerome
    
      
        
          |  | 5 |  | APPENDINO Jerome | 2170 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 23 |  
          | 1 | N | 1 | 18 |  | BICLER Jean-Christophe | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 4 | 21 | 12 |  
          | 2 | B | 1 | 14 |  | ROSSI Benjamin | 1775 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 17 |  
          | 3 | N | 1 | 10 |  | JACTEL Nicolas | 1939 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 26 | 19 |  
          | 4 | B | 1 | 7 |  | SAINT-GUILY Matthieu | 1599 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 25½ | 21 |  
          | 5 | N | 0 | 3 | m | BERNARD Christophe | 2135 F | VetM | FRA | IDF | 6 | 26 | 27 |  
          | 6 | B | 0 | 1 | f | LAURENT Julien G. | 2277 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 24 |  
          | 7 | N | 1 | 13 |  | PANTAIS Daniel | 1728 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 18 |  | 2170 F | SenM | FRA | IDF | + 18N | + 14B | + 10N | +  7B | -  3N | -  1B | + 13N | 5 | 29 | 23 | 2111 | 
 
  | 6 |  | 
    MAREC Yann
    
      
        
          |  | 6 |  | MAREC Yann | 1783 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 20 |  
          | 1 | N | 1 | 31 |  | MOUSSAFIR Fares | 1399 E | MinM | FRA | IDF | 2 | 24 | 9 |  
          | 2 | B | 0 | 1 | f | LAURENT Julien G. | 2277 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 24 |  
          | 3 | N | 1 | 15 |  | GEFFROY Come | 1399 E | CadM | FRA | IDF | 4 | 22 | 13 |  
          | 4 | B | 1 | 16 |  | SELLA Laurent | 1704 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 15 |  
          | 5 | N | 1 | 7 |  | SAINT-GUILY Matthieu | 1599 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 25½ | 21 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1915 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 23 |  
          | 7 | B | 1 | 11 |  | MOHTASHAMI Marc | 1718 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 26 | 18 |  | 1783 F | SenM | FRA | IDF | + 31N | -  1B | + 15N | + 16B | +  7N | -  2N | + 11B | 5 | 29 | 20 | 1970 | 
 
  | 7 |  | 
    SAINT-GUILY Matthieu
    
      
        
          |  | 7 |  | SAINT-GUILY Matthieu | 1599 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 25½ | 21 |  
          | 1 | B | 1 | 35 |  | BOUDCHICH Aslam | 1099 E | PupM | FRA |  | 2 | 19 | 7 |  
          | 2 | N | 1 | 8 |  | VIJAY Soukreev | 1877 F | MinM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 17 |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | MOHTASHAMI Armand | 1634 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 25½ | 17 |  
          | 4 | N | 0 | 5 |  | APPENDINO Jerome | 2170 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 23 |  
          | 5 | B | 0 | 6 |  | MAREC Yann | 1783 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 20 |  
          | 6 | N | 1 | 22 |  | ANDRE Adrien | 1729 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 24 | 14 |  
          | 7 | N | 1 | 10 |  | JACTEL Nicolas | 1939 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 26 | 19 |  | 1599 E | SenM | FRA | IDF | + 35B | +  8N | + 19B | -  5N | -  6B | + 22N | + 10N | 5 | 25½ | 21 | 1975 | 
 
  | 8 |  | 
    VIJAY Soukreev
    
      
        
          |  | 8 |  | VIJAY Soukreev | 1877 F | MinM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 17 |  
          | 1 | N | 1 | 25 |  | KATA Innocent | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 22 | 12 |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | SAINT-GUILY Matthieu | 1599 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 25½ | 21 |  
          | 3 | N | 0 | 12 |  | MAIGNE Alain | 1879 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 26 | 17½ |  
          | 4 | B | 1 | 31 |  | MOUSSAFIR Fares | 1399 E | MinM | FRA | IDF | 2 | 24 | 9 |  
          | 5 | N | 1 | 18 |  | BICLER Jean-Christophe | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 4 | 21 | 12 |  
          | 6 | B | 1 | 19 |  | MOHTASHAMI Armand | 1634 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 25½ | 17 |  
          | 7 | N | 1 | 14 |  | ROSSI Benjamin | 1775 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 17 |  | 1877 F | MinM | FRA | IDF | + 25N | -  7B | - 12N | + 31B | + 18N | + 19B | + 14N | 5 | 23½ | 17 | 1886 | 
 
  | 9 |  | 
    GOUDON Gregory
    
      
        
          |  | 9 |  | GOUDON Gregory | 1802 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 17½ |  
          | 1 | B | 1 | 27 |  | KDYEM Mastias | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 20 | 9 |  
          | 2 | N | 1 | 23 |  | KERVELLA Alexandre | 1010 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 23 | 15 |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | JAULIN Marc | 2027 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 30½ | 25 |  
          | 4 | N | 0 | 11 |  | MOHTASHAMI Marc | 1718 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 26 | 18 |  
          | 5 | B | ½ | 12 |  | MAIGNE Alain | 1879 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 26 | 17½ |  
          | 6 | N | 1 | 21 |  | OLIVEIRA Mateo | 1477 F | MinM | FRA | IDF | 3 | 26 | 16 |  
          | 7 | B | 1 | 19 |  | MOHTASHAMI Armand | 1634 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 25½ | 17 |  | 1802 F | SenM | FRA | IDF | + 27B | + 23N | -  4B | - 11N | = 12B | + 21N | + 19B | 4½ | 22½ | 17½ | 1774 | 
 
  | 10 |  | 
    JACTEL Nicolas
    
      
        
          |  | 10 |  | JACTEL Nicolas | 1939 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 26 | 19 |  
          | 1 | B | 1 | 17 |  | ESSEID Nassim | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 21 | 16 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | MOHTASHAMI Marc | 1718 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 26 | 18 |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | APPENDINO Jerome | 2170 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 23 |  
          | 4 | N | 1 | 21 |  | OLIVEIRA Mateo | 1477 F | MinM | FRA | IDF | 3 | 26 | 16 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | JAULIN Marc | 2027 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 30½ | 25 |  
          | 6 | N | 1 | 26 |  | DRUON Franck | 1447 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 20½ | 12 |  
          | 7 | B | 0 | 7 |  | SAINT-GUILY Matthieu | 1599 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 25½ | 21 |  | 1939 F | SenM | FRA | IDF | + 17B | + 11N | -  5B | + 21N | -  4B | + 26N | -  7B | 4 | 26 | 19 | 1872 | 
 
  | 11 |  | 
    MOHTASHAMI Marc
    
      
        
          |  | 11 |  | MOHTASHAMI Marc | 1718 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 26 | 18 |  
          | 1 | N | 1 | 30 |  | SAFI Jad | 1299 E | CadM | FRA | IDF | 2½ | 19 | 4½ |  
          | 2 | B | 0 | 10 |  | JACTEL Nicolas | 1939 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 26 | 19 |  
          | 3 | N | 1 | 31 |  | MOUSSAFIR Fares | 1399 E | MinM | FRA | IDF | 2 | 24 | 9 |  
          | 4 | B | 1 | 9 |  | GOUDON Gregory | 1802 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 17½ |  
          | 5 | N | 0 | 1 | f | LAURENT Julien G. | 2277 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 31 | 24 |  
          | 6 | B | 1 | 12 |  | MAIGNE Alain | 1879 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 26 | 17½ |  
          | 7 | N | 0 | 6 |  | MAREC Yann | 1783 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 20 |  | 1718 F | SenM | FRA | IDF | + 30N | - 10B | + 31N | +  9B | -  1N | + 12B | -  6N | 4 | 26 | 18 | 1814 | 
 
  | 12 |  | 
    MAIGNE Alain
    
      
        
          |  | 12 |  | MAIGNE Alain | 1879 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 26 | 17½ |  
          | 1 | B | 1 | 28 |  | HAMBARD Alex | 1399 E | CadM | FRA | IDF | 3 | 19½ | 10 |  
          | 2 | N | ½ | 19 |  | MOHTASHAMI Armand | 1634 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 25½ | 17 |  
          | 3 | B | 1 | 8 |  | VIJAY Soukreev | 1877 F | MinM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 17 |  
          | 4 | B | 0 | 3 | m | BERNARD Christophe | 2135 F | VetM | FRA | IDF | 6 | 26 | 27 |  
          | 5 | N | ½ | 9 |  | GOUDON Gregory | 1802 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 17½ |  
          | 6 | N | 0 | 11 |  | MOHTASHAMI Marc | 1718 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 26 | 18 |  
          | 7 | B | 1 | 24 |  | CASTAGNE Pierre | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 3 | 22½ | 11 |  | 1879 F | VetM | FRA | IDF | + 28B | = 19N | +  8B | -  3B | =  9N | - 11N | + 24B | 4 | 26 | 17½ | 1804 | 
 
  | 13 |  | 
    PANTAIS Daniel
    
      
        
          |  | 13 |  | PANTAIS Daniel | 1728 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 18 |  
          | 1 | B | 1 | 32 |  | BOUDCHICH Ajad | 1299 E | PouM | FRA | IDF | 2 | 20 | 5 |  
          | 2 | N | 0 | 4 |  | JAULIN Marc | 2027 F | SepM | FRA | IDF | 5 | 30½ | 25 |  
          | 3 | B | 1 | 27 |  | KDYEM Mastias | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 20 | 9 |  
          | 4 | N | 1 | 23 |  | KERVELLA Alexandre | 1010 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 23 | 15 |  
          | 5 | B | 0 | 2 |  | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1915 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 23 |  
          | 6 | N | 1 | 17 |  | ESSEID Nassim | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 21 | 16 |  
          | 7 | B | 0 | 5 |  | APPENDINO Jerome | 2170 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 23 |  | 1728 F | VetM | FRA | IDF | + 32B | -  4N | + 27B | + 23N | -  2B | + 17N | -  5B | 4 | 25½ | 18 | 1775 | 
 
  | 14 |  | 
    ROSSI Benjamin
    
      
        
          |  | 14 |  | ROSSI Benjamin | 1775 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 17 |  
          | 1 | B | 1 | 36 |  | SAHALI Mohamed | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 17 | 5 |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | APPENDINO Jerome | 2170 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 23 |  
          | 3 | B | 1 | 28 |  | HAMBARD Alex | 1399 E | CadM | FRA | IDF | 3 | 19½ | 10 |  
          | 4 | N | 0 | 17 |  | ESSEID Nassim | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 21 | 16 |  
          | 5 | B | 1 | 24 |  | CASTAGNE Pierre | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 3 | 22½ | 11 |  
          | 6 | N | 1 | 23 |  | KERVELLA Alexandre | 1010 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 23 | 15 |  
          | 7 | B | 0 | 8 |  | VIJAY Soukreev | 1877 F | MinM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 17 |  | 1775 F | SenM | FRA | IDF | + 36B | -  5N | + 28B | - 17N | + 24B | + 23N | -  8B | 4 | 22½ | 17 | 1721 | 
 
  | 15 |  | 
    GEFFROY Come
    
      
        
          |  | 15 |  | GEFFROY Come | 1399 E | CadM | FRA | IDF | 4 | 22 | 13 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1915 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 23 |  
          | 2 | N | 1 | 32 |  | BOUDCHICH Ajad | 1299 E | PouM | FRA | IDF | 2 | 20 | 5 |  
          | 3 | B | 0 | 6 |  | MAREC Yann | 1783 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 20 |  
          | 4 | N | 1 | 27 |  | KDYEM Mastias | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 20 | 9 |  
          | 5 | B | 0 | 22 |  | ANDRE Adrien | 1729 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 24 | 14 |  
          | 6 | N | 1 | 34 |  | ESTEVE Jean-Paul | 1199 E | SepM | FRA |  | 2 | 19 | 7 |  
          | 7 | B | 1 | 26 |  | DRUON Franck | 1447 F | SepM | FRA | IDF | 3 | 20½ | 12 |  | 1399 E | CadM | FRA | IDF | -  2B | + 32N | -  6B | + 27N | - 22B | + 34N | + 26B | 4 | 22 | 13 | 1652 | 
 
  | 16 |  | 
    SELLA Laurent
    
      
        
          |  | 16 |  | SELLA Laurent | 1704 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 15 |  
          | 1 | B | 1 | 37 |  | ARTIGUES Anthony | 1199 E | SenM | FRA |  | 1 | 18 | 5 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1915 F | SenM | FRA | IDF | 6 | 28 | 23 |  
          | 3 | B | 1 | 33 |  | BOUDCHICH Adam | 1299 E | BenM | FRA | IDF | 2 | 19 | 10 |  
          | 4 | N | 0 | 6 |  | MAREC Yann | 1783 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 20 |  
          | 5 | B | 0 | 23 |  | KERVELLA Alexandre | 1010 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 23 | 15 |  
          | 6 | N | 1 | 28 |  | HAMBARD Alex | 1399 E | CadM | FRA | IDF | 3 | 19½ | 10 |  
          | 7 | B | 1 | 29 |  | COLUCCI David | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 18½ | 11 |  | 1704 F | SenM | FRA | IDF | + 37B | -  2N | + 33B | -  6N | - 23B | + 28N | + 29B | 4 | 21½ | 15 | 1581 | 
 
  | 17 |  | 
    ESSEID Nassim
    
      
        
          |  | 17 |  | ESSEID Nassim | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 21 | 16 |  
          | 1 | N | 0 | 10 |  | JACTEL Nicolas | 1939 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 26 | 19 |  
          | 2 | B | 1 | 30 |  | SAFI Jad | 1299 E | CadM | FRA | IDF | 2½ | 19 | 4½ |  
          | 3 | N | 1 | 35 |  | BOUDCHICH Aslam | 1099 E | PupM | FRA |  | 2 | 19 | 7 |  
          | 4 | B | 1 | 14 |  | ROSSI Benjamin | 1775 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 17 |  
          | 5 | N | 0 | 19 |  | MOHTASHAMI Armand | 1634 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 25½ | 17 |  
          | 6 | B | 0 | 13 |  | PANTAIS Daniel | 1728 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 18 |  
          | 7 | B | 1 | 21 |  | OLIVEIRA Mateo | 1477 F | MinM | FRA | IDF | 3 | 26 | 16 |  | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 10N | + 30B | + 35N | + 14B | - 19N | - 13B | + 21B | 4 | 21 | 16 | 1686 | 
 
  | 18 |  | 
    BICLER Jean-Christophe
    
      
        
          |  | 18 |  | BICLER Jean-Christophe | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 4 | 21 | 12 |  
          | 1 | B | 0 | 5 |  | APPENDINO Jerome | 2170 F | SenM | FRA | IDF | 5 | 29 | 23 |  
          | 2 | N | 0 | 21 |  | OLIVEIRA Mateo | 1477 F | MinM | FRA | IDF | 3 | 26 | 16 |  
          | 3 | B | 1 | 32 |  | BOUDCHICH Ajad | 1299 E | PouM | FRA | IDF | 2 | 20 | 5 |  
          | 4 | N | 1 | 28 |  | HAMBARD Alex | 1399 E | CadM | FRA | IDF | 3 | 19½ | 10 |  
          | 5 | B | 0 | 8 |  | VIJAY Soukreev | 1877 F | MinM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 17 |  
          | 6 | N | 1 | 31 |  | MOUSSAFIR Fares | 1399 E | MinM | FRA | IDF | 2 | 24 | 9 |  
          | 7 | B | 1 | 22 |  | ANDRE Adrien | 1729 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 24 | 14 |  | 1399 E | SepM | FRA | IDF | -  5B | - 21N | + 32B | + 28N | -  8B | + 31N | + 22B | 4 | 21 | 12 | 1706 | 
 
  | 19 |  | 
    MOHTASHAMI Armand
    
      
        
          |  | 19 |  | MOHTASHAMI Armand | 1634 F | BenM | FRA | IDF | 3½ | 25½ | 17 |  
          | 1 | N | 1 | 34 |  | ESTEVE Jean-Paul | 1199 E | SepM | FRA |  | 2 | 19 | 7 |  
          | 2 | B | ½ | 12 |  | MAIGNE Alain | 1879 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 26 | 17½ |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | SAINT-GUILY Matthieu | 1599 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 25½ | 21 |  
          | 4 | B | 1 | 29 |  | COLUCCI David | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 18½ | 11 |  
          | 5 | B | 1 | 17 |  | ESSEID Nassim | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 21 | 16 |  
          | 6 | N | 0 | 8 |  | VIJAY Soukreev | 1877 F | MinM | FRA | IDF | 5 | 23½ | 17 |  
          | 7 | N | 0 | 9 |  | GOUDON Gregory | 1802 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 17½ |  | 1634 F | BenM | FRA | IDF | + 34N | = 12B | -  7N | + 29B | + 17B | -  8N | -  9N | 3½ | 25½ | 17 | 1728 | 
 
  | 20 |  | 
    LOUARME Jean-Baptiste
    
      
        
          |  | 20 |  | LOUARME Jean-Baptiste | 1060 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 15½ | 9½ |  
          | 1 | B | 0 | 21 |  | OLIVEIRA Mateo | 1477 F | MinM | FRA | IDF | 3 | 26 | 16 |  
          | 2 | N | 0 | 27 |  | KDYEM Mastias | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 20 | 9 |  
          | 3 | B | 1 | 36 |  | SAHALI Mohamed | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 2 | 17 | 5 |  
          | 4 | N | 0 | 24 |  | CASTAGNE Pierre | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 3 | 22½ | 11 |  
          | 5 | B | ½ | 30 |  | SAFI Jad | 1299 E | CadM | FRA | IDF | 2½ | 19 | 4½ |  
          | 6 | N | 1 | 32 |  | BOUDCHICH Ajad | 1299 E | PouM | FRA | IDF | 2 | 20 | 5 |  
          | 7 | B | 1 | 23 |  | KERVELLA Alexandre | 1010 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 23 | 15 |  | 1060 N | SenM | FRA | IDF | - 21B | - 27N | + 36B | - 24N | = 30B | + 32N | + 23B | 3½ | 15½ | 9½ | 1228 | 
 
  | 21 |  | 
    OLIVEIRA Mateo
    
      
        
          |  | 21 |  | OLIVEIRA Mateo | 1477 F | MinM | FRA | IDF | 3 | 26 | 16 |  
          | 1 | N | 1 | 20 |  | LOUARME Jean-Baptiste | 1060 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 15½ | 9½ |  
          | 2 | B | 1 | 18 |  | BICLER Jean-Christophe | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 4 | 21 | 12 |  
          | 3 | N | 0 | 3 | m | BERNARD Christophe | 2135 F | VetM | FRA | IDF | 6 | 26 | 27 |  
          | 4 | B | 0 | 10 |  | JACTEL Nicolas | 1939 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 26 | 19 |  
          | 5 | N | 1 | 25 |  | KATA Innocent | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 22 | 12 |  
          | 6 | B | 0 | 9 |  | GOUDON Gregory | 1802 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 17½ |  
          | 7 | N | 0 | 17 |  | ESSEID Nassim | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 4 | 21 | 16 |  | 1477 F | MinM | FRA | IDF | + 20N | + 18B | -  3N | - 10B | + 25N | -  9B | - 17N | 3 | 26 | 16 | 1625 | 
 
  | 22 |  | 
    ANDRE Adrien
    
      
        
          |  | 22 |  | ANDRE Adrien | 1729 F | SenM | FRA | IDF | 3 | 24 | 14 |  
          | 1 | N | 1 | 33 |  | BOUDCHICH Adam | 1299 E | BenM | FRA | IDF | 2 | 19 | 10 |  
          | 2 | B | 0 | 3 | m | BERNARD Christophe | 2135 F | VetM | FRA | IDF | 6 | 26 | 27 |  
          | 3 | N | 0 | 25 |  | KATA Innocent | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 22 | 12 |  
          | 4 | B | 1 | 37 |  | ARTIGUES Anthony | 1199 E | SenM | FRA |  | 1 | 18 | 5 |  
          | 5 | N | 1 | 15 |  | GEFFROY Come | 1399 E | CadM | FRA | IDF | 4 | 22 | 13 |  
          | 6 | B | 0 | 7 |  | SAINT-GUILY Matthieu | 1599 E | SenM | FRA | IDF | 5 | 25½ | 21 |  
          | 7 | N | 0 | 18 |  | BICLER Jean-Christophe | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 4 | 21 | 12 |  | 1729 F | SenM | FRA | IDF | + 33N | -  3B | - 25N | + 37B | + 15N | -  7B | - 18N | 3 | 24 | 14 | 1641 | 
 
  | 23 |  | 
    KERVELLA Alexandre
    
      
        
          |  | 23 |  | KERVELLA Alexandre | 1010 N | MinM | FRA | IDF | 3 | 23 | 15 |  
          | 1 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 2 | B | 0 | 9 |  | GOUDON Gregory | 1802 F | SenM | FRA | IDF | 4½ | 22½ | 17½ |  
          | 3 | N | 1 | 29 |  | COLUCCI David | 1399 E | SenM | FRA | IDF | 3 | 18½ | 11 |  
          | 4 | B | 0 | 13 |  | PANTAIS Daniel | 1728 F | VetM | FRA | IDF | 4 | 25½ | 18 |  
          | 5 | N | 1 | 16 |  | SELLA Laurent | 1704 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 21½ | 15 |  
          | 6 | B | 0 | 14 |  | ROSSI Benjamin | 1775 F | SenM | FRA | IDF | 4 | 22½ | 17 |  
          | 7 | N | 0 | 20 |  | LOUARME Jean-Baptiste | 1060 N | SenM | FRA | IDF | 3½ | 15½ | 9½ |  | 1010 N | MinM | FRA | IDF | EXE | -  9B | + 29N | - 13B | + 16N | - 14B | - 20N | 3 | 23 | 15 | 1232 | 
 
  | 24 |  | 
    CASTAGNE Pierre
    
      
        
          |  | 24 |  | CASTAGNE Pierre | 1399 E | SepM | FRA | IDF | 3 | 22½ | 11 |  
          | 1 | N | 0 | 3 | m | BERNARD Christophe | 2135 F | VetM | FRA | IDF | 6 | 26 | 27 |  
          | 2 | B | 0 | 33 |  | BOUDCHICH Adam | 1299 E | BenM | FRA | IDF | 2 | 19 | 10 |  
          | 3 | N | 1 | 34 |  | ESTEVE Jean-Paul | 1199 E | SepM | FRA |  | 2 | 19 | 7 |  
