23e Open de Franconville 2012
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Me. Cu. Perf. FFE
1 f SOCHACKI Wojtek 2330 Sen FRA IDF +47B +41N +11B =5N +37B +9N +10B =4N +8B 8 31 41 2529 2535
2   LICAYAN Albert 2140 Sen FRA IDF >94B +43B +30N -7B +16N =24N +12B +14N +15B 7,5 29 36 2416 2416
3   DEBEAUNE Robin 2200 Sen FRA IDF -33N +75B =70N +60N +78B +18B +25N +10B +7N 7,5 24,5 32,5 2251 2206
4 f DAURELLE Herve 2290 Sen FRA IDF +61B +68N +44B +6N =9B =12N +14B =1B =5N 7 30,5 39 2383 2385
5   KAMBRATH Yannick 2200 Min FRA IDF +57B +38N +13B =1B -10N +37N +9B +24N =4B 7 29,5 36,5 2392 2406
6 m SIMON Olivier 2160 Sen FRA IDF +84N +45B +88N -4B +33N -8B +26N +34B +16B 7 26,5 35 2286 2305
7 f BARON Thierry 2230 Sen FRA IDF +65B +48N +21B +2N +12B -10N +15B =8N -3B 6,5 31 39 2303 2306
8   SOTELO Renzo 2220 Sen FRA IDF +72B +46N +26B -9N +17B +6N +11B =7B -1N 6,5 31 37 2284 2286
9 f JABLONSKI Noham 2340 Sen FRA IDF +92N +42B +40N +8B =4N -1B -5N +41B +32N 6,5 29,5 35,5 2312 2293
10   SAMOUN Florent 2350 Jun FRA IDF +50B =52N +53B +99N +5B +7B -1N -3N +22B 6,5 29 36 2289 2244
11   SCHMIT Vincent 2080 Cad FRA IDF +67N +39B -1N +63B +27N +32B -8N =23B +24B 6,5 28 34 2260 2277
12 c VERON Cyprien 2300 Sen FRA BNO +70N +54B +19N +23B -7N =4B -2N +53B =13N 6 29 34,5 2205 2153
13   JOSLIN Jerome 2020 Sen FRA IDF +51N +33B -5N -34B +31N +62B =32N +25B =12B 6 27 30 2127 2138
14   PIETRASANTA Jeremy 2200 Sen FRA IDF -35N +51B +65N +42B +36N +20B -4N -2B +48N 6 26 31 2105 2060
15 f VAN DONGEN Patrick 2170 Sen FRA IDF +81N -30B +35N +54B +39N +34B -7N +33B -2N 6 25,5 33 2101 2061
16 f COTONNEC Melkior 2350 Sen FRA IDF   +58B +79N +26N -2B +88B +40N +20B -6N 6 25,5 30 2253 2173
17   RICROQUE Jean-Pierre 2110 Sen FRA IDF +85N -36B +72N +30B -8N +39B -33N +43B +35N 6 25 29 1979 1901
18   ABOUAN Stephane 1860 Sen FRA IDF +105N -25B =67N +49B +52B -3N +37B =28B +40N 6 24,5 28,5 2124 2158
19   DIMARUCUT Francis Erik 2060 Sen PHI IDF +80B +87N -12B +89N -24B -35N +50B +38N +33B 6 23,5 29 2025 2027
20   GRIGORIAN Roudolph 2110 Cad FRA IDF =55B +102N +78B +52N =28B -14N +60B -16N +46B 6 23 32 2105 2085
21   KONOPKA Jeremiasz 2050 Sen FRA IDF +75N +35B -7N -33B -79N +87B +63N +36B +34N 6 23 27 2010 2002
22   COSTE Thierry 2130 Sen FRA IDF -99N +81B +62N +88B -34N +43B +38N +27B -10N 6 22,5 30 2112 2087
23   CHOCHOY Nicolas 2170 Sen FRA IDF +71B +89N +90B -12N -38B =45N +78B =11N +42B 6 22 31 2087 2074
24   GOUANELLE Franck 2320 Sen FRA IDF -31N +109B +50N +25B +19N =2B +53N -5B -11N 5,5 28,5 31 2129 2003
25   MEHAIBIA Azzedine 2090 Sen ALG IDF +69B +18N =99B -24N +57B +28N -3B -13N +55B 5,5 26 30,5 2033 1991
26   BLACHON Pascal 2030 Sen FRA IDF +59B +56N -8N -16B +47B +65N -6B +61N =27N 5,5 26 28,5 2040 2041
27   BERTHIER Hugo 2200 Sen FRA IDF -56B +80N +61B +48N -11B +46N +35B -22N =26B 5,5 25 28,5 2020 1908
28   POTREL Manu 2230 Sen FRA IDF +62N -88B +31N +41B =20N -25B =45B =18N +58N 5,5 25 28 2039 1980
29   CINQUANTA Jean-Marc 2090 Sen FRA IDF +95N +63B -36N +43B -32N +79B -34N =30B +53N 5,5 23,5 29 2022 2014
30   MOLET Asher 1890 Vet FRA IDF +103B +15N -2B -17N -60B +91N +66B =29N +52B 5,5 23,5 26 1968 1983
31   TOURE Vasanth 1800 Cad FRA IDF +24B -44N -28B +59N -13B +73N =54B +81N +68B 5,5 23 23,5 1978 2024
32   RANO David 2210 Sen FRA IDF <87N +91N +64B +90N +29B -11N =13B +52N -9B 5,5 22,5 29,5 2168 2147
33   LEDOUX Alain 1720 Vet FRA IDF +3B -13N +68B +21N -6B +54N +17B -15N -19N 5 30 29 2077 2210
34   HAMEAU Cyril 2320 Sen FRA IDF +64B -90N +47B +13N +22B -15N +29B -6N -21B 5 28,5 30 2100 2035
35   GAULUPEAU Pascal 1750 Sen FRA IDF +14B -21N -15B +86N +90B +19B -27N +44N -17B 5 28,5 26 2039 2238
36   ROFFE Benoit 1870 Sen FRA IDF +66B +17N +29B -37N -14B +44N -52B -21N +60B 5 25,5 29 2044 2048
37   SANTAMARIA Jorge 2190 Sen GER IDF +82N =53B +74N +36B -1N -5B -18N +39B =41N 5 25,5 28,5 2026 1976
38   LE MENELEC Erwan-Son 1900 Ben FRA IDF >101B -5B +94N +40B +23N -53N -22B -19B +70N 5 25,5 27 1998 1998
39   KAMBRATH Linda 1830 Cad FRA IDF +73B -11N +66B +44N -15B -17N +68B -37N +77B 5 24 26 1970 2013
40   BOULOUDENE Boualem 2070 Vet FRA IDF +91B +79N -9B -38N +55B +89N -16B +45N -18B 5 23,5 28 1982 1955
41   RAKEM Zine-Eddine 2010 Sen ALG IDF +93N -1B +87B -28N =64B +57N +55B -9N =37B 5 23,5 26 2004 2000
42   BANNERY Benjamin 1980 Sen FRA IDF +86B -9N +56B -14N +61B -60N +47B +71N -23N 5 23,5 26 1926 1910
43   MARTINEZ Rodolphe 1870 Sen FRA IDF +98B -2N +69B -29N +66B -22N +76B -17N +71B 5 23,5 25 1888 1896
44   VIDAL Guillaume 2070 Sen FRA IDF +109N +31B -4N -39B +63N -36B +79N -35B +64N 5 23 26 1898 1876
45   FERRY Roger 1870 Vet FRA IDF >113N -6N -60B +69N +80B =23B =28N -40B +65N 5 23 23,5 1910 1926
46   DORVAL Olivier 1910 Sen FRA IDF +108N -8B =84N =67B +72N -27B +62N +49B -20N 5 22,5 25,5 1927 1928
47   DAVID Jean-luc 1800 Sen FRA IDF -1N +77B -34N +85B -26N +75B -42N +67B +66N 5 22 21 1846 1879
48   ANDRIEU Philippe 1920 Vet FRA HNO +107N -7B +82N -27B -62N +69B +65B +60N -14B 5 21,5 25 1883 1865
49   SAID Remi 2100 Jun FRA IDF +60B =78N -52B -18N =87B +56N +64B -46N +61B 5 20,5 23,5 1869 1799
50   LIEVRE Vincent 1810 Sen FRA IDF -10N +93B -24B -80N +100N +67B -19N +87B +62N 5 20 20 1824 1854
51   RENOUX Frederic 1510 Sen FRA IDF -13B -14N +103B -61N -69B +105N +94N +74B +63N 5 19,5 17 1692 1809
52   LAM-ROQUES Kalvin 2020 Min FRA IDF >111B =10B +49N -20B -18N +70B +36N -32B -30N 4,5 27,5 26 1974 1974
53   COLLIN Pascal 1920 Sen FRA IDF +97B =37N -10N +70B +99N +38B -24B -12N -29B 4,5 24,5 28 2000 2069
54   MAYET Lucas 1950 Jun FRA IDF >112N -12N +71B -15N +56B -33B =31N -55N +84B 4,5 24 22,5 1799 1780
55   CAQUELARD Jeremy 1660 Cad FRA IDF =20N -99B +101N +58B -40N +74B -41N +54B -25N 4,5 22,5 23,5 1891 2033
56   ALOS Maxime 1730 Min FRA IDF +27N -26B -42N +77B -54N -49B =59N +100B +86N 4,5 22,5 19,5 1769 1789
57   CHELALOU Boualem 1740 Vet FRA IDF -5N =101B +100N +74B -25N -41B -58N +73N +81B 4,5 21 20 1803 1817
58   DJADI Fouad 1970 Sen FRA IDF =100B -16N +102B -55N +81B -64N +57B +78N -28B 4,5 20 21,5 1831 1724
59   MOUTON Jacques 1520 Sen FRA IDF -26N +92B -63N -31B +96N -61N =56B +82B +78N 4,5 19,5 17,5 1747 1764
60   LE MENELEC Alan-Long 1650 Ben FRA IDF -49N +105B +45N -3B +30N +42B -20N -48B -36N 4 25,5 24 1830 1977
61   TAMBURRO Clemence 1760 Cad FRA IDF -4N +107B -27N +51B -42N +59B +88N -26B -49N 4 25 21 1817 1848
62   DEBET Hadrien 1740 Sen FRA IDF -28B +73N -22B +76N +48B -13N -46B +90N -50B 4 24,5 21 1863 1898
63   DOMINGUEZ Alain 1840 Sen FRA IDF +110B -29N +59B -11N -44B +80N -21B +93N -51B 4 23,5 22 1728 1705
64   LECLAND Elodie 1790 Cad FRA IDF -34N +96B -32N +75B =41N +58B -49N =70B -44B 4 23,5 21,5 1869 1911
65   KAHIA Bechir 1750 Sen FRA IDF -7N +108B -14B +73N +68B -26B -48N +76N -45B 4 23 21 1815 1847
66   VIGNON Thibault 999 Ben FRA IDF -36N +95B -39N +82B -43N +72B -30N +92B -47B 4 22,5 20 1745 1701
67   TAMBURRO Etienne 1640 Min FRA IDF -11B +110N =18B =46N -89B -50N +107B -47N +90B 4 22 18,5 1727 1752
68   APPAVOU Calixte 1970 Sen FRA IDF +96N -4B -33N +94B -65N +85B -39N +72B -31N 4 21,5 21 1746 1716
69   DARQUES Olivier 1640 Sen FRA IDF -25N +106B -43N -45B +51N -48N -73B +96B +93N 4 21,5 16 1629 1624
70   GALLET Gilles 1760 Sen FRA IDF -12B +86N =3B -53N +93B -52N +83B =64N -38B 4 20,5 20,5 1758 1770
71   TOUSSAINT Antoine 1700 Min FRA IDF -23N +104B -54N +96B -88N +90N +89B -42B -43N 4 20 21 1790 1812
72   GALTIER Antoine 1740 Sen FRA IDF -8N +83B -17B +97N -46B -66N +80B -68N +91B 4 20 18 1708 1716
73   BELHASSEN David 1399 Sen FRA IDF -39N -62B +92N -65B +82N -31B +69N -57B +95N 4 20 16 1690 1643
74   BEREL Thierry 2000 Sen FRA IDF =102B +100N -37B -57N +84B -55N =93B -51N +83B 4 19 20 1683 1515
75   CHAMBOURDON Alain 1550 Sen FRA IDF -21B -3N +83B -64N +105B -47N -87N +101B +92N 4 18,5 15 1599 1624
76   RIZO Elio 1399 Sen FRA IDF -88N -82B +95N -62B +94N +92B -43N -65B +99N 4 18 17 1705 1658
77   JUST Fred 1430 Sen FRA IDF -90B -47N +105B -56N -91B +98N +95N +79B -39N 4 17 16 1562 1614
78   RIVET Cyrille 1870 Sen FRA IDF +104N =49B -20N +84B -3N +99B -23N -58B -59B 3,5 23,5 23 1802 1789
79   STOJANOVIC Alexandre 1830 Vet FRA IDF +106N -40B -16B +91N +21B -29N -44B -77N =80B 3,5 23 20,5 1772 1764
80   VARNICA Nenad 1600 Sen FRA   -19N -27B +108N +50B -45N -63B -72N +94B =79N 3,5 21 15,5 1699 1728
81   HILMI Hicham 1490 Sen FRA IDF -15B -22N +98B =87N -58N +108B +100N -31B -57N 3,5 20,5 17 1605 1605
82   BREUNEVAL Robert 1700 Sen FRA IDF -37B +76N -48B -66N -73B =86N +108B -59N +102N 3,5 20 14 1541 1533
83   BERGAMASCHI Theo 1230 Ben FRA IDF -89B -72N -75N +106B +109N =95B -70N +85B -74N 3,5 18,5 15 1436 1624
84   CUARTERO Philippe 1670 Sen FRA IDF -6B +97N =46B -78N -74N -100B +101N +102B -54N 3,5 17,5 16,5 1629 1622
85   DE CABROL Patrick 1650 Sen FRA AQU -17B +98N -89B -47N +97B -68N =102B -83N +100B 3,5 17,5 15,5 1532 1487
86   NERGOUX Bernard 1430 Sen FRA IDF -42N -70B +106N -35B -92N =82B +103N +99B -56B 3,5 17,5 14 1519 1549
87   VLAHOVIC Dimitri 1740 Vet FRA IDF >32B -19B -41N =81B =49N -21N +75B -50N   3 25,5 16,5 1724 1725
88   LADISIC Alex-Sacha 1940 Vet FRA IDF +76B +28N -6B -22N +71B -16N -61B     3 24,5 22 1938 1939
89   HIRSCHMANN Georges 1890 Vet FRA IDF +83N -23B +85N -19B +67N -40B -71N     3 22 21 1782 1761
90   ASMAI Ali 1980 Sen FRA IDF +77N +34B -23N -32B -35N -71B +99N -62B -67N 3 22 20 1749 1711
91   SIMON Jean-Marc 1630 Sen FRA IDF -40N -32B +107N -79B +77N -30B -92N +97B -72N 3 19,5 14 1590 1583
92   SELLA Laurent 1810 Sen FRA IDF -9B -59N -73B +101N +86B -76N +91B -66N -75B 3 19,5 14 1517 1341
93   SITTER Bernard 1490 Vet FRA IDF -41B -50N =104B +102N -70N +101B =74N -63B -69B 3 19 15 1540 1539
94   EPSTEIN Raphael 1670 Sen FRA IDF <2N +103N -38B -68N -76B +97N -51B -80N +106B 3 19 13 1491 1415
95   SIRE Armand 1650 Min FRA   -29B -66N -76B =103N +104B =83N -77B +107N -73B 3 18 12 1406 1325
96   TRZESNIOWER Jacques 1430 Vet FRA IDF -68B -64N +110B -71N -59B -102N +98B -69N +103B 3 17,5 11 1381 1337
97   SAMOUN Alain 1370 Sen FRA IDF -53N -84B +109N -72B -85N -94B +106B -91N +107B 3 16,5 11 1443 1481
98   COULOMBEAU Jean-Noel 1210 Sen FRA IDF -43N -85B -81N -109B +106N -77B -96N +104B +105N 3 15 8 1257 1214
99   MERLINI Axel 1670 Sen FRA IDF +22B +55N =25N -10B -53B -78N -90B -86N -76B 2,5 22 20,5 1675 1704
100   DUCREUX Regis 1410 Sen FRA IDF =58N -74B -57B +104N -50B +84N -81B -56N -85N 2,5 20 14,5 1507 1534
101   GRIGORIAN Karen 1320 Sen FRA IDF <38N =57N -55B -92B +103N -93N -84B -75N +110B 2,5 18 10 1396 1366
102   GOUDON Gregory 1460 Sen FRA IDF =74N -20B -58N -93B =108N +96B =85N -84N -82B 2,5 17,5 12,5 1457 1481
103   LAFARGE Maxime 1220 Cad FRA IDF -30N -94B -51N =95B -101B +110N -86B +108N -96N 2,5 16 9 1278 1208
104   HEBERT Valentin 1199 Cad FRA IDF -78B -71N =93N -100B -95N -107B +105B -98N EXE 2,5 15 6,5 1199 1094
105   VIDAL Elie 900 Pou FRA IDF -18B -60N -77N +107B -75N -51B -104N EXE -98B 2 19,5 7 1000  
106   VIGNON Renaud 799 Pou FRA IDF -79B -69N -86B -83N -98B EXE -97N +110B -94N 2 17 5 1000  
107   HAMEAU Jean-Louis 1370 Vet FRA IDF -48B -61N -91B -105N +110B +104N -67N -95B -97N 2 15 9 1267 1052
108   EGEA Francisco 1330 Sen FRA IDF -46B -65N -80B +110N =102B -81N -82N -103B   1,5 17 8,5 1259 1126
109   CHOCHOY Patrick 1620 Vet FRA IDF -44B -24N -97B +98N -83B         1 21,5 6 1333  
110   CABOTTE Bernard 800 Vet FRA IDF -63N -67B -96N -108B -107N -103B EXE -106N -101N 1 14,5 2 1000  
111   HADDOUCHE Lehyan 1500 Ben FRA IDF <52N                 0 22,5 0    
112   KESLER Boris 1399 Jun FRA IDF <54B                 0 22,5 0    
113   CARRENCOTTE Jason 1210 Ben FRA IDF <45B                 0 22,5 0