22e Open de Franconville 2011
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Me. Cu. Perf. FFE
1 f IDER Borya 2200 Cad FRA ALS +31N +29B +59N +4B +3N +11B +2N +16B +9N 9 31,5 45 2714 2744
2   SAMOUN Florent 2150 Jun FRA IDF +35B +30N +41B +17N =11B +7N -1B +8N +3B 7,5 31 39,5 2337 2348
3   LEVESQUE Thomas 2080 Sen FRA BNO +63N +39B +19N +8B -1B +20N +4N +15B -2N 7 31,5 39 2236 2246
4   DIONISI Thomas 2050 Jun FRA IDF +40B +98N +23B -1N +64B +17N -3B +21N +16N 7 29,5 36 2196 2196
5   RANO David 2270 Sen FRA IDF +55N -19B +51N +38B +24N -12B +43N +46B +18N 7 27 33 2182 2139
6   SMATI Reda 2100 Sen FRA IDF +109B +42N -17B =30N +66B +61N =14B +41N +15N 7 26 33,5 2133 2128
7   LAZO Andrei 2180 Sen MDA IDF +50N +33B +12N +10B =18N -2B -9N +45B +28N 6,5 30 35,5 2170 2157
8 f BARON Thierry 2340 Sen FRA IDF +64B +43N +15B -3N +41B =10N +12N -2B +26N 6,5 29,5 35 2198 2112
9 f LAURENT Julien G. 2300 Sen FRA IDF +72B =38N +34B +27N -16B +24N +7B +10N -1B 6,5 29 35 2217 2200
10   BOUHLEL Mohamed 2000 Sen TUN IDF +78B +87N +25B -7N +60B =8B +11N -9B +22N 6,5 28,5 35 2222 2243
11   LABORDE Stephane 2210 Sen FRA IDF +77N +45B +32N +44B =2N -1N -10B +24N +27B 6,5 28 35,5 2195 2187
12   LE Minh Trung Remy 2000 Sen FRA IDF +80B +120N -7B +48N +23B +5N -8B =22B +25N 6,5 28 34 2233 2289
13   GOUANELLE Franck 2110 Sen FRA IDF +60B +37N -24B +28N +43B -15N +30B =27N +36B 6,5 27,5 33 2098 2098
14   CINQUANTA Jean-Marc 2020 Sen FRA IDF +103N +79B -22N +74B -29N +50B =6N +31B +23N 6,5 25,5 31,5 2084 2092
15   GUERLACH Frederic 2030 Sen FRA IDF +86N +57B -8N +49B +19N +13B +18N -3N -6B 6 30 35 2111 2119
16   PIETRASANTA Jeremy 2180 Sen FRA IDF +68N +49B +20N =24B +9N =18B +26N -1N -4B 6 29,5 37 2154 2142
17   IBAZIZEN Abdelatif 1880 Sen FRA IDF +71N +56B +6N -2B +44N -4B +20B -25N +41B 6 28,5 33 2140 2170
18   ESPRIT Yohann 2070 Sen FRA IDF +74N +51B +47N +22B =7B =16N -15B +29N -5B 6 28 36,5 2133 2133
19   CHAIGNEAU Olivier 1970 Sen FRA IDF +94B +5N -3B +53N -15B +75N -21B +50N +51B 6 27,5 30 1990 1990
20   GRIGORIAN Roudolph 1980 Cad FRA IDF +36B +88N -16B +98N +25B -3B -17N +74B +42N 6 26 31 2048 2062
21   BOUTCHENIK Cyril 1880 Cad FRA PIC   +91N +81B -23N +78B +63B +19N -4B +46N 6 23,5 28 2022 2090
22   LICAYAN Albert 2220 Vet FRA IDF +91B +28N +14B -18N =61B +36N =27B =12N -10B 5,5 29 33 2056 2044
23   BOCK Francis 2260 Sen FRA PIC +83N +46B -4N +21B -12N =31B +70B +34N -14B 5,5 29 30 2047 1975
24   SAID Remi 1980 Cad FRA IDF +95N +99B +13N =16N -5B -9B +60N -11B +57N 5,5 28 31 2058 2080
25   KONOPKA Jeremiasz 2200 Sen FRA IDF +97N +82B -10N +31B -20N =33B +55N +17B -12B 5,5 27,5 30 1988 1876
26   FERRY Roger 2060 Vet FRA IDF +81B -48N +62B +37N +42B +29N -16B =28N -8B 5,5 26,5 32 2015 2009
27   JAULIN Marc 2020 Sen FRA IDF =112N +104B +58N -9B +33N +55B =22N =13B -11N 5,5 26,5 31 2027 2028
28   DA APRESENTACAO Christophe 1910 Sen FRA IDF +84N -22B +63N -13B +102N +39B +32N =26B -7B 5,5 26,5 29 1992 2002
29   SCHMIT Vincent 1950 Cad FRA IDF +115B -1N +75B +78N +14B -26B +42N -18B =39N 5,5 26 30,5 1956 1956
30   PERRUSSET Barbara 1900 Sen FRA IDF +110N -2B +65N =6B =59N +51B -13N =35B +58N 5,5 26 27,5 1916 1918
31   LE MENELEC Erwan-Son 1840 Ben FRA IDF -1B +69N +35B -25N +81B =23N +56B -14N +62B 5,5 25,5 26 1991 2091
32   BANNERY Benjamin 2030 Sen FRA IDF +106B +53N -11B -42N +62B +64N -28B +48N =38B 5,5 25 28,5 1935 1922
33   LAM-ROQUES Kalvin 1830 Min FRA IDF +69B -7N +90B +52N -27B =25N -34B +88N +56B 5,5 25 27 1987 2036
34   RODRIGUES Georges 2000 Sen FRA IDF +118N =58B -9N =39B =57N +86B +33N -23B +55N 5,5 24,5 26,5 1921 1894
35   GUERLACH Keigo 1640 Ben FRA IDF -2N +117B -31N +99B +48B -37N +98B =30N +70B 5,5 24,5 24 1852 1904
36   FRUHAUFF Jeremy 1960 Sen FRA IDF -20N +112B +102N =55B +56N -22B +57N +44B -13N 5,5 24 28 2018 2018
37   ALOS Rafael 1890 Sen FRA IDF +101N -13B +100N -26B +77N +35B -41B =62N +67B 5,5 23,5 27 1866 1862
38   DERISBOURG Denis 1940 Sen FRA IDF +65N =9B =56N -5N -75B +100B +77N +47B =32N 5,5 23,5 26 1967 1968
39   CUARTERO Philippe 1740 Sen FRA IDF +108B -3N =111B =34N +80B -28N +76B +61N =29B 5,5 23,5 26 1822 1840
40   TRIBOULIN Boyann 1820 Cad FRA IDF -4N =110B +101N +58B -52N -45B +86N +65B +59N 5,5 22 23 1847 1847
41   MARSALA Christophe 1990 Sen FRA IDF +73N +100B -2N +50B -8N +74B +37N -6B -17N 5 27 30 1950 1947
42   DEVAUX Nicolas 1870 Sen FRA IDF +85N -6B +73N +32B -26N +52B -29B +72N -20B 5 25,5 28 1937 1955
43   BOUROGAA Younes 1940 Sen FRA IDF +93N -8B +79N +68B -13N +47B -5B -51N +78B 5 25 27 1907 1897
44   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 2070 Min FRA IDF +76B +66N +48B -11N -17B -49N +75B -36N +72B 5 24 28 1900 1857
45   APPAVOU Calixte 1950 Sen FRA IDF +92B -11N +72B -60N =67B +40N +66B -7N =49B 5 24 26 1896 1888
46   VLAHOVIC Dimitri 1960 Vet FRA IDF +121B -23N +67B -64N +72B +76N +49B -5N -21B 5 23,5 28 1892 1870
47   DOMINGUEZ Alain 1760 Sen FRA IDF +54B +52N -18B -61N +106B -43N +90B -38N +82B 5 23,5 26 1864 1867
48   CHELALOU Boualem 1830 Vet FRA IDF +117N +26B -44N -12B -35N +87B +79N -32B +77N 5 23,5 25 1836 1836
49   LUKSENBERG Emmanuel 1820 Sen FRA IDF +89B -16N +87B -15N +79B +44B -46N =59B =45N 5 23 26,5 1916 1935
50   KIEFFER Anatole 1770 Pup FRA IDF -7B +80N +76B -41N +87B -14N +81B -19B +73N 5 23 24 1815 1832
51   MAIGNE Alain 1740 Vet FRA IDF +111B -18N -5B +120N +115B -30N +92B +43B -19N 5 22,5 25 1784 1805
52   BEX Emmanuel 2080 Sen FRA IDF +102N -47B +57N -33B +40B -42N -72B +76N +75B 5 22,5 24 1811 1671
53   BOURLET Florian 1760 Sen FRA IDF +114N -32B +99N -19B -73N +93B -63N +83B +80N 5 20 23 1675 1664
54   MILROY Melena 1380 Pup FRA IDF -47N -68B +122N -73B +84N -65B +101N +79B +74N 5 20 18 1632 1755
55 ff BANAT Rizlene 1760 Ben ALG IDF -5B +115N +120B =36N +70B -27N -25B +69N -34B 4,5 26 25 1842 1892
56   RICROQUE Jean-Pierre 2100 Sen FRA IDF +75B -17N =38B +111N -36B +73B -31N +60B -33N 4,5 25 24,5 1828 1540
57   SPIETTE Jean-Michel 1740 Vet FRA IDF +107B -15N -52B +88N =34B +67N -36B +66N -24B 4,5 25 23,5 1841 1858
58   LAMBERT Olivier 1620 Sen FRA IDF +96B =34N -27B -40N +82B -70N +111B +64N -30B 4,5 24,5 23 1760 1829
59   ABOUAN Stephane 2020 Sen FRA IDF +90B +62N -1B =66N =30B =60N =61B =49N -40B 4,5 24 27 1858 1835
60   DAVID Jean-luc 1740 Vet FRA IDF -13N +71B +104N +45B -10N =59B -24B -56N +88B 4,5 24 24 1835 1882
61   ROFFE Benoit 1950 Sen FRA IDF -100N +86B +77N +47B =22N -6B =59N -39B =63N 4,5 23,5 25,5 1814 1795
62   SENTIS Maxime 1740 Cad FRA IDF +116N -59B -26N +93B -32N +83B +73N =37B -31N 4,5 23,5 23 1776 1788
63   BALDI Valentine 1610 Ben FRA IDF -3B +92N -28B +94N +98B -21N +53B -70N =61B 4,5 23,5 22,5 1774 1789
64   TARDI Oscar 1760 Sen FRA IDF -8N +103B +105N +46B -4N -32B =65N -58B +92N 4,5 23 23,5 1751 1753
65   EA Thibault 1600 Pup FRA IDF -38B +96N -30B -80N +94B +54N =64B -40N +91B 4,5 22,5 19,5 1604 1596
66   LIEVRE Vincent 1870 Sen FRA IDF +105N -44B +84N =59B -6N +110B -45N -57B +86N 4,5 21,5 24 1779 1767
67   GALLET Gilles 1730 Vet FRA IDF -104N +95B -46N +84B =45N -57B +110N +68B -37N 4,5 21,5 21,5 1688 1667
68   SOYEZ Vincent 1750 Sen FRA IDF -16B +54N +88B -43N -76B +91N =69B -67N +89B 4,5 21,5 21,5 1629 1604
69   DULAC Eloise 1470 Cad FRA IDF -33N -31B +118N -77B +85N +102B =68N -55B +109N 4,5 20 18,5 1634 1716
70   DJUKIC Victor 1950 Vet FRA IDF <99N =101B +112N +110B -55N +58B -23N +63B -35N 4,5 19 23 1776 1742
71   SITTER Bernard 1470 Vet FRA IDF -17B -60N +96B -81N +121B -78N =89B +111N +90B 4,5 18,5 16,5 1512 1548
72   LECLAND Elodie 1730 Cad FRA IDF -9N +116B -45N +83B -46N +103B +52N -42B -44N 4 24 21 1783 1799
73   BREUNEVAL Robert 1570 Sen FRA IDF -41B +107N -42B +54N +53B -56N -62B +98N -50B 4 24 21 1684 1703
74   MACE Sebastien 1780 Sen FRA IDF -18B +94N +106B -14N +90B -41N +78B -20N -54B 4 23,5 23 1706 1657
75   CHOISEAU Ugo 1670 Ben FRA IDF -56N +97B -29N +103B +38N -19B -44N +93B -52N 4 23,5 21 1784 1830
76   TAMBURRO Etienne 1570 Ben FRA IDF -44N +122B -50N +82B +68N -46B -39N -52B +99N 4 23,5 20 1700 1792
77   ROQUE Gaetan 1670 Ben FRA IDF -11B +89N -61B +69N -37B +80N -38B +95N -48B 4 23,5 20 1676 1687
78   TRIBOULIN Amaury 1660 Ben FRA IDF -10N +85B +82N -29B -21N +71B -74N +99B -43N 4 23 21 1715 1707
79   LAMBERT Dominique 1630 Vet FRA IDF >124N -14N -43B +95B -49N +115N -48B -54N +103B 4 23 19 1569 1562
80   MOLINIER Yves 1450 Vet FRA IDF -12N -50B +119N +65B -39N -77B +87N +81N -53B 4 22,5 18 1601 1630
81   SELLA Laurent 1650 Sen FRA IDF -26N +118B -21N +71B -31N +99B -50N -80B +101N 4 22 19 1599 1574
82   GAGNEPAIN Laurent 1920 Sen FRA IDF +113B -25N -78B -76N -58N +108B +105N +100B -47N 4 18,5 18 1640 1462
83   BANAT Rayan 1550 Pup FRA IDF -23B +113N -98B -72N +89B -62N +116B -53N +102N 4 18,5 17 1567 1584
84   ALOS Maxime 1550 Ben FRA IDF -28B +121N -66B -67N -54B -89N +112N +104B +105N 4 18,5 14 1515 1512
85   CAQUEREAU Jeremy 1360 Sen FRA IDF -42B -78N -91B +113N -69B +121N +103N -86B +100N 4 17 14 1417 1426
86   LE MENELEC Alan-Long 1530 Pup FRA IDF -15B -61N =89B +108N +111B -34N -40B +85N -66B 3,5 22 16,5 1563 1622
87   BESSONNEAU Laurent 1580 Sen FRA IDF >123N -10B -49N +105B -50N -48N -80B +96N =94B 3,5 22 16,5 1486 1447
88   PREAU Dominique 1520 Sen FRA IDF >125B -20B -68N -57B =97N +112B +102N -33B -60N 3,5 21 17,5 1595 1594
89   CAQUELARD Jeremy 1320 Cad FRA IDF -49N -77B =86N =101B -83N +84B =71N +110B -68N 3,5 20 14 1519 1521
90   TAMBURRO Clemence 1610 Min FRA IDF -59N +119B -33N +116B -74N +105B -47N =92B -71N 3,5 19,5 19 1492 1427
91   BERNARD Marc-Olivier 1470 Sen FRA IDF -22N -21B +85N -102B +104N -68B =96N +97B -65N 3,5 19,5 15,5 1469 1457
92   NUNEZ Cenzo 1320 Pup FRA IDF -45N -63B -103N +117B +101N +97B -51N =90N -64B 3,5 18,5 16 1450 1501
93   ROLLINAT Robert 1570 Vet FRA IDF -43B -111N +108B -62N +116B -53N +115B -75N =95B 3,5 17,5 15,5 1454 1444
94   JUST Fred 1450 Sen FRA IDF -19N -74B +117N -63B -65N +104B -100N +107B =87N 3,5 17,5 13,5 1419 1411
95   RICHARD Oceane 1440 Min FRA IDF -24B -67N +107B -79N -100N +117B +106N -77B =93N 3,5 17 14,5 1454 1445
96   RUBLE Louis 1230 Pou FRA IDF -58N -65B -71N -119B +122N +120N =91B -87B +112N 3,5 16 11,5 1387 1433
97   LUKSENBERG David 1399 Vet FRA IDF -25B -75N +113B -112N =88B -92N >120B -91N +111B 3,5 15 12,5 1353 1352
98   GAZAY Didier 1770 Vet FRA IDF +119N -4B +83N -20B -63N +106B -35N -73B   3 22,5 20 1582 1482
99   REGENT Nicolas 1460 Sen FRA IDF >70B -24N -53B -35N +109B -81N +118B -78N -76B 3 22 16 1432 1425
100   VARNICA Nenad 1600 Vet FRA IDF +61B -41N -37B -115N +95B -38N +94B -82N -85B 3 21 17 1580 1575
101   RONDEAU Maurene 1540 Ben FRA IDF -37B =70N -40B =89N -92B +107N -54B +108N -81B 3 21 13 1433 1438
102   EL ARRASSI Amyne 1710 Pup FRA IDF -52B +108N -36B +91N -28B -69N -88B +115N -83B 3 20 16 1513 1462
103   BANAT Samy 1470 Pup FRA IDF -14B -64N +92B -75N +107B -72N -85B +118N -79N 3 19 14 1393 1368
104   ROBERT Mathias 1190 Pou FRA IDF +67B -27N -60B -106N -91B -94N +113B -84N +116B 3 18,5 13 1304 1343
105   GRIGORIAN Karen 1399 Sen FRA IDF -66B +109N -64B -87N +120B -90N -82B +106N -84B 3 17,5 15 1538 1537
106   PUC Fabrice 1580 Sen FRA IDF -32N +114B -74N +104B -47N -98N -95B -105B +110N 3 17 15 1430 1418
107   BASSINI Emile 1220 Ppo FRA IDF -57N -73B -95N +114B -103N -101B +119N -94N +115B 3 15,5 10 1270 1258
108   JOLY Audrey 1360 Pup FRA IDF -39N -102B -93N -86B +114N -82N +117B -101B +119N 3 15,5 9 1329 1238
109   DASCALESCU Christian 1690 Ben FRA IDF -6N -105B -110N +118B -99N -111N +121B +116N -69B 3 12,5 11 1367 1000
110   AZOUNI Anais 1520 Ben FRA IDF -30B =40N +109B -70N +112B -66N -67B -89N -106B 2,5 20,5 16 1563 1597
111   ROQUE Frederic 1180 Sen FRA IDF -51N +93B =39N -56B -86N +109B -58N -71B -97N 2,5 20,5 15,5 1405 1452
112   GANDOLFO Georges 1760 Vet FRA IDF =27B -36N -70B +97B -110N -88N -84B +121N -96B 2,5 18,5 12,5 1477 1274
113   CLERC Maximilien 1040 Pup FRA IDF -82N -83B -97N -85B -117N +122B -104N =114B +118N 2,5 14,5 6 1053 1034
114   LAFARGE Maxime 870 Min FRA IDF -53B -106N -115B -107N -108B -118N +122B =113N +121B 2,5 12,5 5 1013 1170
115   SAMOUN Alain 1410 Sen FRA IDF -29N -55B +114N +100B -51N -79B -93N -102B -107N 2 17,5 13 1346 1305
116   DUPONT Jonathan 1400 Min FRA IDF -62B -72N +121B -90N -93N +119B -83N -109B -104N 2 17 11 1213  
117   DULAC Solene 1070 Pup FRA IDF -48B -35N -94B -92N +113B -95N -108N -119B +122N 2 16 6 1095 1068
118   BEN TEMAM Camil 1120 Ben FRA IDF -34B -81N -69B -109N +119N +114B -99N -103B -113B 2 15 9 1111 1086
119   ARLOT Louis 999 Cad FRA IDF -98B -90N -80B +96N -118B -116N -107B +117N -108B 2 15 8 1091 1000
120   EGEA Francisco 1540 Vet FRA IDF +122N -12B -55N -51B -105N -96B <97N     1 20 9 1278 1000
121   CARRENCOTTE Jason 1160 Pup FRA IDF -46N -84B -116N +122B -71N -85B -109N -112B -114N 1 16 6 1003 1000
122   LE MENELEC Ryan-Hoang 870 Ppo FRA IDF -120B -76N -54B -121N -96B -113N -114N EXE -117B 1 15 1 1000 1000
123   DI MEGLIO Jean-Pierre 1990 Vet FRA IDF <87B                 0 22,5 0    
124   PAON Didier 1960 Sen FRA HNO <79B                 0 22,5 0    
125   GOBARD Tristan 1160 Pup FRA IDF <88N                 0 22,5 0