21e Open de Franconville 26/09/2010
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Me. Cu. Perf. FFE
1 g GULIYEV Namig 2330 Sen AZE CVL Pion du Roi - Lèves 8,5 30,5 44 2567 2574
2 f SONG Julien 2280 Cad FRA CAZ Cannes Echecs 8 31 41 2445 2450
3 m CHOMET Pascal 2190 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 7 27,5 36,5 2197 2182
4   KONOPKA Jeremiasz 2190 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 7 27 38 2208 2202
5 f TADDEI Benoit 2240 Sen FRA LOR Club d'Echecs Metz Fischer 7 26,5 32,5 2141 2001
6   ESPRIT Yohann 2050 Sen FRA IDF Le Cavalier Fou Melun 6,5 31,5 38 2252 2271
7   LABORDE Stephane 2230 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 6,5 29,5 36,5 2213 2189
8 m ROSER Kevin 2250 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 6,5 29,5 34,5 2214 2202
9   SANTAMARIA Jorge 2240 Sen GER IDF Cercle d'Echecs de Courbevoie 6,5 28 33 2125 2052
10   COSTE Thierry 2160 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 6,5 27,5 36,5 2117 2094
11   GOUANELLE Franck 2230 Sen FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 6,5 27 34,5 2154 2018
12   CINQUANTA Jean-Marc 2020 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 6,5 22,5 31,5 1989 1978
13   GRIGORIAN Roudolph 1900 Min FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 6,5 21 26,5 2207 2226
14   FERRY Roger 1880 Vet FRA IDF C.E. Colombes 6 27 33 2091 2230
15   LEVESQUE Thomas 2130 Sen FRA HNO Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 6 27 33 2032 2000
16   CHOCHOY Nicolas 1870 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 6 25 30 2033 2148
17   IBAZIZEN Abdelatif 2020 Sen FRA IDF Renault 6 24 30 1997 1985
18   MAYET Lucas 2030 Cad FRA IDF Echiquier de Franconville 6 23,5 29 1909 1891
19   DIAZ Jean-Francois 2120 Sen FRA IDF C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" 6 23 26 1932 1813
20   ABOUAN Stephane 1850 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 6 22 27 1906 1955
21   RICROQUE Jean-Pierre 1990 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5,5 27,5 33,5 2068 2090
22   APPAVOU Calixte 1870 Sen FRA IDF La Dame Noire 5,5 26,5 30 1982 2059
23   ANDRIEU Philippe 1780 Vet FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 5,5 26,5 29,5 1953 2041
24   LADISIC Alex-Sacha 1920 Vet FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 5,5 26 29,5 1972 1979
25   LAM-ROQUES Kalvin 1880 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 26 29 1982 1997
26   PERRUSSET Barbara 2130 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5,5 25,5 30 1973 1928
27   RODRIGUES Georges 1760 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5,5 25,5 25,5 1900 2006
28   TILQUIN Jean-Pierre 2010 Vet FRA IDF Tour Blanche Echecs 5,5 25 30 1933 1911
29   PINCON Stephane 2040 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 25 28 1917 1874
30   ALOS Rafael 1890 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5,5 23,5 30 1870 1892
31   ROFFE Benoit 1960 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5,5 23,5 29,5 2026 2034
32   BEREL Thierry 1910 Sen FRA IDF Club d'Echecs Ermontois 5,5 23 30 1971 1984
33   LOUVRIER SAINT-MARY Roger 1980 Vet FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 5,5 23 27,5 1821 1818
34   HIRSCHMANN Georges 1950 Vet FRA IDF Potemkine 5,5 23 26,5 1851 1822
35   STARK Antoine 1520 Pup FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 5,5 21,5 21 1760 1892
36   MERY Rawad 1810 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5,5 20,5 24 1758 1774
37   GOLLNICK Olivier 1850 Sen FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 5 27,5 29 1980 2017
38   LE Minh Trung Remy 2050 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5 26 28 1955 1963
39   SCHMIT Vincent 1840 Min FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 5 25 26 1876 1880
40   SAID Remi 1850 Cad FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 5 23,5 26 1946 1972
41   LIEVRE Vincent 1940 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5 23 26 1808 1816
42   GAGNEPAIN Laurent 1730 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 5 23 22 1768 1778
43   ANKRI Avner 1890 Sen FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 5 22,5 27 1772 1782
44   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1890 Ben FRA IDF Echiquier de Franconville 5 22 27 1840 1850
45   TAMBURRO Raphael 1830 Jun FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 21,5 24 1741 1755
46   CHELALOU Boualem 1710 Vet FRA IDF Tour Blanche Echecs 5 21,5 21 1781 1785
47   BONTEMPS Philippe 1830 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 21 24 1767 1744
48   FAURE Baptiste 1850 Min FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 21 23 1788 1780
49   BONNET Christophe 1770 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 5 21 21 1673 1661
50   DEVAUX Nicolas 1840 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 5 19,5 23 1736 1722
51 ff BANAT Rizlene 1790 Ben ALG IDF Clichy-Echecs-92 5 16,5 21 1618 1535
52   THOUE Jean-Claude 1780 Sen FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 4,5 29,5 30,5 1957 2062
53   VLAHOVIC Dimitri 1810 Vet FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 4,5 29 27,5 1874 1892
54   KIEFFER Anatole 1810 Pup FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 28,5 27,5 1865 1857
55   DE FARIA Manuel 2140 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4,5 28 30,5 1914 1882
56   DE BALMANN Marc 1660 Cad FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4,5 27,5 25,5 1890 1974
57   MARIMOUTOU Loic 1600 Min FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 4,5 27 24 1802 1902
58   FRUHAUFF Jeremy 1399 Sen FRA IDF Sartrouville 4,5 24,5 22,5 1784 1821
59   STALIN Gauthier 1730 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4,5 22,5 22 1737 1736
60   LETHEUX Mathias 1560 Ben FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4,5 20 17,5 1613 1642
61   BOUTCHENIK Cyril 1299 Cad FRA   Senlis 4 26 23,5 1790 1790
62   LAMBERT Olivier 1770 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 4 24,5 24 1756 1744
63   COUCOUREUX Michel 1740 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 4 24,5 23 1752 1739
64   CHOISEAU Ugo 1510 Ben FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 24,5 19 1638 1717
65   MACE Sebastien 1399 Sen FRA     4 23,5 21 1734 1768
66   MOUTON Jacques 1670 Vet FRA IDF Club d'Echecs Ermontois 4 23,5 20 1667 1658
67   VILET Francois 1630 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 4 23,5 20 1663 1649
68   BOUTCHENIK Victor 1780 Vet FRA PIC Chantilly Chess Club 4 23 23,5 1647 1559
69   SANDANA Yannick 1680 Cad FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 4 22,5 20 1666 1663
70   PERNET Roger 1660 Vet FRA IDF Les Echecs de Vincennes 4 22,5 19 1606 1589
71   MERLINI Axel 1520 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4 22,5 16 1627 1660
72   STARK Gabriel 1700 Ben FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 4 22 20,5 1736 1748
73   MELCER Claude 1640 Vet FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 4 22 19,5 1667 1681
74   TAMBURRO Clemence 1790 Min FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4 21,5 22 1656 1609
75   BREUNEVAL Robert 1399 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4 21,5 17,5 1576 1565
76   GALLET Gilles 1860 Vet FRA IDF Echiquier de Franconville 4 21 21,5 1658 1622
77   SIMON Jean-Marc 1580 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4 21 20 1666 1708
78   LAMBERT Dominique 1490 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4 21 16 1620 1646
79   CUARTERO Philippe 1910 Sen FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 4 20,5 23 1658 1604
80   ROLLINAT Robert 1550 Vet FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 4 20,5 17 1562 1566
81   DEMAIS Erwan 1580 Ben FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 20 18 1592 1596
82   DASCALESCU Christian 1350 Pup FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 4 20 17 1540 1610
83   PUC Fabrice 1330 Sen FRA     4 20 15 1567 1515
84   BANAT Rayan 1370 Pou FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 20 14 1574 1546
85   JACOB Renaud 1460 Ben FRA IDF Les Echecs de Vincennes 4 19,5 17,5 1573 1606
86   MUGNIER Gilles 1520 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 4 17,5 12 1455 1420
87   LECAPITAINE Gerard 1630 Vet FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4 17 15 1479 1398
88   DOMINGUEZ Alain 1840 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3,5 25 23,5 1703 1682
89   MARTINIE Clement 1260 Min FRA IDF Echiquier de Franconville 3,5 21 17 1489 1558
90   BANAT Samy 1370 Pou FRA IDF Clichy-Echecs-92 3,5 20,5 12,5 1453 1484
91   MERCIER Cedric 1340 Min FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3,5 18,5 13,5 1481 1521
92   BESSONNEAU Laurent 1500 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Maisons Laffitte 3,5 17,5 14,5 1432 1430
93   SITTER Bernard 1390 Vet FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 3,5 17 13,5 1445 1452
94   VARNICA Nenad 1570 Vet FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 3 24,5 20 1616 1615
95   TAMBURRO Etienne 1760 Ben FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3 21 17 1521 1366
96   CHAMBOURDON Alain 1460 Vet FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 3 21 16 1562 1596
97   DOUCIN Paul 1690 Vet FRA IDF Echiquier Scéen - Sceaux 3 19 17 1490 1388
98   EL ARRASSE Amyne 1380 Pup FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3 19 15 1563 1589
99   MOLINIER Yves 1399 Sen FRA IDF Enghien 3 19 14 1469 1445
100   HAMEAU Jean-Louis 1230 Vet FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3 19 13 1316 1375
101   MILROY Melena 1350 Pup FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3 19 12 1376 1403
102   LE GALVIC Oceane 1160 Min FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3 18,5 12 1314  
103   BEN TEMAM Camil 1160 Pup FRA IDF Echiquier de Franconville 3 18 7 1173 1188
104   GEFFROTIN Daniel 1670 Vet FRA IDF Cercles d'Echecs de Sartrouville 3 17 12 1345 1149
105   ALOS Maxime 1690 Ben FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3 16,5 14,5 1425 1303
106   GOUDON Gregory 1399 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3 16 10 1280  
107   LETHEUX Patrick 1399 Vet FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 3 15,5 13 1383  
108   SELLA Laurent 1360 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 2,5 19,5 11,5 1390 1430
109   CAQUEREAU Jeremy 1390 Sen FRA IDF Cercles d'Echecs de Sartrouville 2,5 18,5 11,5 1324 1293
110   EMERIT Geoffrey 1580 Cad FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 2,5 16,5 13 1301 1227
111   DEMAIS Traian 1010 Ppo FRA IDF Clichy-Echecs-92 2 17 7 1000  
112   STALIN Robin 999 Ben FRA IDF Echiquier de Franconville 2 16 11 1000  
113   BOULOUDENE Boualem 1860 Vet FRA IDF Potemkine 1,5 22,5 12,5 1737  
114   BLOUET Pierre 1010 Ben FRA IDF Echiquier de Franconville 1 19,5 7 1000  
115   CARRENCOTTE Jason 1110 Pup FRA IDF Echiquier de Franconville 1 17 2 1000 1000
116   LAFARGE Maxime 1199 Min FRA IDF Echiquier de Franconville 1 15,5 3 1000 1000