Festival Jeunes IDF 2009/10 Franconville
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. Me. FFE
1 ANE Cedric 2120 MinM FRA IDF +30N +13B +4N +2B +11N +3B +12N +7B +14N 9 45,5 2546 31,5 2621
2 CLEMENT Alexandre 1940 MinM FRA IDF >148N +17B +7N -1N =12B +20B +29N +28B +3B 7,5 46 2142 30 2142
3 AFLALO Sophie 1940 MinF FRA IDF +86N +29B +28N +32B +26N -1N +5B +11B -2N 7 45,5 2024 29,5 2030
4 BELLAICHE Elise 1890 BenF FRA IDF +46B +31N -1B +39N +22B +27N -11N +13B +12N 7 44 2004 29 2009
5 AFRAOUI Solenn 1820 MinF FRA IDF +50B -27N +57B +16N +24N +45B -3N +44B +11N 7 40 1871 27 1869
6 BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 1910 BenM FRA IDF -26N +20B +18N -13B +86N +51B +43N +41B +19N 7 40 1824 27,5 1719
7 EID Maha 2220 MinF FRA IDF +16B +14N -2B +33N +32B =15N +9B -1N +27B 6,5 45,5 2072 29,5  
8 JEANNESSON Etienne 1830 BenM FRA IDF -10N +51B +50N =17B -20N +33B +35N +30B +26N 6,5 40,5 1772 28 1758
9 KIEFFER Anatole 1750 PouM FRA IDF +41N =10B +71N -26B +30N +67B -7N +32B +28N 6,5 40 1788 27 1806
10 BEN-ABED Mehdi 1580 BenM FRA IDF +8B =9N -47B +61N +31B -29B +67N +73N +40B 6,5 39 1762 26 1762
11 EID Amine 2050 BenM FRA IDF +91B +21N +15B +47N -1B +13N +4B -3N -5B 6 47,5 1941 31,5 1905
12 LAM-ROQUES Kalvin 1930 BenM FRA IDF =33B +85N +27B +40N =2N +42B -1B +39N -4B 6 44 1892 28 1877
13 SCHMIT Vincent 1720 MinM FRA IDF +88B -1N +146B +6N +74B -11B +42N -4N +59B 6 43,5 1823 27,5 1845
14 POUILLART Cecile 1740 BenF FRA IDF +36B -7B +41N -27N +72B +74N +48B +16N -1B 6 42,5 1777 27 1832
15 LEFORT Sophie 1760 MinF FRA IDF >149B +18B -11N +23B +51N =7B -28N =17B +43N 6 41 1820 28,5 1842
16 MECHALY Dan 1680 BenM FRA IDF -7N +56B +62N -5B +115N +53B +22N -14B +44N 6 40,5 1677 27 1679
17 O'SULLIVAN Thomas 1700 PouM FRA IDF +48B -2N +69B =8N +40B +70N -21B =15N +42B 6 40 1759 26,5 1771
18 HERMEZ Mohamed 1620 BenM FRA IDF +34B -15N -6B +146N +69B +58N -19B +61N +56B 6 39,5 1668 26 1668
19 CHOISEAU Ugo 1430 PupM FRA IDF   +129N +54B -49N +25B +90B +18N +21N -6B 6 39,5 1550 26,5 1627
20 GUERLACH Keigo 1690 PupM FRA IDF =85B -6N +132B +120N +8B -2N +75B =40N +48B 6 39 1733 25 1741
21 VIGNA Leo 1730 PupM FRA IDF +43N -11B +59N -42B +68N +56B +17N -19B +45N 6 38,5 1669 26 1669
22 JUSTE Valentin 1450 BenM FRA IDF +110N +94B -26N +53B -4N +87B -16B +99N +39B 6 36,5 1532 23,5 1580
23 ZEITOUN Maxime 1600 PupM FRA IDF -28N +53B +34B -15N -67B +85N +47B +52N +58B 6 36 1619 25 1619
24 TOURE Ananth 1410 PupM FRA IDF   +57N -40B +89N -5B -49N +64B +95N +46B 6 36 1517 24 1589
25 LEGROS Aymeric 1210 PpoM FRA IDF -68N +142B -45N +118B -19N +128B +93N +50B +41N 6 33,5 1436 22 1452
26 LUTARD Florian 1630 BenM FRA IDF +6B =40N +22B +9N -3B -28B +69N +31N -8B 5,5 44 1809 30 1809
27 TRIBOULIN Amaury 1690 PupM FRA IDF +62N +5B -12N +14B +37N -4B =32N +29B -7N 5,5 43,5 1790 29,5 1807
28 EK Alexandre 1830 PupM FRA IDF +23B +39N -3B =31N +88B +26N +15B -2N -9B 5,5 43 1807 29 1807
29 GOELLER Charles 1710 MinM FRA IDF +146B -3N =88B +46N +33B +10N -2B -27N +71B 5,5 41 1723 27 1723
30 SAID Remi 1680 MinM FRA IDF -1B +72N =48B +58N -9B +88N +70B -8N +69B 5,5 40,5 1642 25 1633
31 CHHUON David 1710 BenM FRA IDF +59N -4B +43N =28B -10N +57B +68N -26B +53N 5,5 39,5 1665 26 1659
32 HADJI Rassoul 1450 PupM FRA IDF +64B +76N +89B -3N -7N +131B =27B -9N +77B 5,5 39,5 1521 26 1564
33 BALDI Valentine 1630 PupF FRA IDF =12N +35B +70N -7B -29N -8N +92B +115B +67N 5,5 38,5 1643 25,5 1653
34 TRIBOULIN Boyann 1890 MinM FRA IDF -18N +44B -23N +60B -35N +100B =52B +116N +68N 5,5 36,5 1635 24,5 1170
35 SUDRE Bertrand 1490 BenM FRA IDF +73B -33N -39B +91N +34B =52N -8B +104N +75B 5,5 36 1643 24 1669
36 JACQUIN Guillaume 1520 PupM FRA IDF -14N =67B +87N =68B +96N +60B -44N +81B =37N 5,5 35 1418 23,5 1432
37 EK Bora 1360 PouM FRA IDF +97B -46N +55B +85N -27B -39N +126B +98N =36B 5,5 34 1466 23 1497
38 KAVCIYAN Yega 890 PupM FRA IDF =83B +124N -52B +97N -75B -116N +82B +70N +72B 5,5 30 1246 21 1368
39 TAMBURRO Etienne 1710 PupM FRA IDF +42N -28B +35N -4B +71N +37B +45N -12B -22N 5 40,5 1626 27,5 1615
40 ff BANAT Rizlene 1800 PupF ALG IDF +93N =26B +24N -12B -17N +86B +72N =20B -10N 5 40 1656 27,5 1612
41 NAIT MEDDOUR Yanis 1530 PupM FRA IDF -9B +52N -14B +79N +99B +61N +49B -6N -25B 5 40 1460 26,5 1433
42 CHEVALIER Ezio 1490 PupM FRA IDF -39B +55N +73B +21N +47B -12N -13B +54N -17N 5 39 1596 27 1625
43 SERE Philemon 1520 BenM FRA IDF -21B +63N -31B +76N +77B +47N -6B +49N -15B 5 39 1523 26 1513
44 AFRAOUI Anaelle 1440 PupF FRA IDF +66B -34N -49B +104N +102B +63N +36B -5N -16B 5 39 1480 26 1481
45 EL ARRASSE Amyne 1450 PouM FRA IDF -54B +119N +25B +63N +49B -5N -39B +55N -21B 5 39 1427 26 1408
46 O'SULLIVAN Nicolas 1630 PupM FRA IDF -4N +37B +67N -29B -87N +96B +65N +60B -24N 5 38 1464 25,5 1415
47 BANAT Rayan 1280 PouM FRA IDF +79N +93B +10N -11B -42N -43B -23N +130B +112N 5 37 1441 24,5 1459
48 MARJENBERG Stanley 1490 PpoM FRA IDF -17N +78B =30N =71B +98N +101B -14N +87B -20N 5 36,5 1483 24,5 1498
49 HU Jenny 1200 PupF CHN IDF -71N +130B +44N +19B -45N +24B -41N -43B +91B 5 36,5 1454 24,5 1467
50 CHARRIER Marcus 1570 BenM FRA IDF -5N +101B -8B -69N +89B +105N +63B -25N +94B 5 36,5 1439 23 1352
51 DASCALESCU Christian 1400 PupM FRA IDF +102B -8N +97B +127N -15B -6N -54B +125N +95B 5 36 1386 22,5 1426
52 ZEITOUN David 1270 BenM FRA IDF >153B -41B +38N -86B +94N =35B =34N -23B +87N 5 36 1382 24,5 1452
53 SAPRANIDES Alexandre 1340 BenM FRA IDF +92B -23N +116B -22N +126B -16N +95B +91N -31B 5 35,5 1442 23,5 1456
54 NUNEZ Cenzo 1190 PouM FRA IDF +45N -59B -19N +103B -56N +125B +51N -42B +86N 5 35,5 1388 24 1401
55 COULET Arthur 1140 PpoM FRA IDF +60N -42B -37N +64N -63B +102N +74B -45B +85N 5 35 1413 24,5 1437
56 MILROY Melena 1390 PouF FRA IDF +126B -16N +92B -88N +54B -21N +127B +96N -18N 5 35 1404 23 1422
57 TOURE Vasanth 1560 BenM FRA IDF   -24B -5N =101B +110N -31N =85B +126N +92B 5 34,5 1420 22 1307
58 RONDEAU Maurene 1370 PupF FRA IDF -94N +105B +117N -30B +65N -18B +87N +90B -23N 5 34,5 1329 22,5 1340
59 CHOSSON Julien 1500 PouM FRA IDF -31B +54N -21B +106N -90N +130B +97N +100B -13N 5 34 1386 22 1284
60 VIGNA Liza 1330 PouF FRA IDF -55B +77N +125B -34N +92B -36N +98B -46N +96B 5 33,5 1315 22,5 1347
61 DEMAIS Erwan 1320 PupM FRA IDF -89N +115B +103N -10B +78N -41B +90N -18B +100N 5 33,5 1285 21 1269
62 GLOTIN Adrien 1460 PouM FRA IDF -27B +125N -16B -73N +76B -95N +80B +128N +99B 5 33 1348 21,5 1287
63 GUISNEL Thomas 1250 MinM FRA IDF +117N -43B +139N -45B +55N -44B -50N +101B +90N 5 32,5 1334 22,5 1318
64 CLEMENT Charlene 1230 PupF FRA IDF -32N +95B -93N -55B +117N +94B -24N +113B +107N 5 32 1262 21 1253
65 SLIM Rayan 1220 PpoM FRA IDF +74B -146N -72B +116N -58B +89N -46B +103N +104B 5 31 1324 21 1334
66 BANAT Samy 1220 PouM FRA IDF -44N -87B +142N +125B -85B -92N +89B +127N +114B 5 28 1179 19 1217
67 CERIPA Adrien 1270 BenM FRA IDF +116B =36N -46B +93B +23N -9N -10B +105N -33B 4,5 39 1474 26 1589
68 TRAN David 1400 PupM FRA IDF +25B -73N +126B =36N -21B +77N -31B +119N -34B 4,5 37,5 1455 25,5 1463
69 VEYSSEYRE Robin 1350 PupM FRA IDF >152N =86B -17N +50B -18N +106N -26B +118B -30N 4,5 36,5 1428 24,5 1469
70 TOURE Shanthi 1300 PouF FRA IDF   +143N -33B =72N +73B -17B -30N -38B +98N 4,5 36 1310 24,5 1325
71 AZOUNI Anais 1380 PupF FRA IDF +49B +91N -9B =48N -39B -98N +129B +80N -29N 4,5 35,5 1400 23,5 1387
72 EA Thibault 1410 PouM FRA IDF +131N -30B +65N =70B -14N +121B -40B +76N -38N 4,5 35,5 1352 24 1311
73 ALOS Maxime 1690 PupM FRA IDF -35N +68B -42N +62B -70N +115B +101N -10B =78N 4,5 35 1421 23 1316
74 RACHID Elisabeth 1400 PouF FRA IDF -65N +108B +78N +110B -13N -14B -55N +137B =81N 4,5 35 1275 23 1260
75 ESPERANCE Jordan 1330 BenM FRA IDF =108N -89B -79N +109B +38N +133B -20N +121B -35N 4,5 33,5 1211 22 1098
76 HAULOT-LOGRE Antonin 1120 BenM FRA IDF +109N -32B =101N -43B -62N +122B +107N -72B +118N 4,5 32 1252 21,5 1264
77 HAROVELO-LEGENDRE Igor 980 PpoM FRA IDF +135N -60B +81N +100B -43N -68B =115N +109B -32N 4,5 32 1252 21,5 1248
78 SLIM Ramy 1210 BenM FRA IDF +120B -48N -74B +80N -61B -127N +111B +106N =73B 4,5 31,5 1270 21,5 1291
79 SABERIANFAR Shayann 1130 PupM FRA IDF -47B =106N +75B -41B -93N +82N -96B +133B +115N 4,5 30,5 1205 20,5 1189
80 CONTI Angelo 1050 PouM FRA IDF -107N +113B =118N -78B +111N +108B -62N -71B +121N 4,5 30 1138 20,5 1138
81 GRIMALDI Eliot 1100 PouM FRA IDF -141B +114N -77B -108B +136N +135N +103B -36N =74B 4,5 29,5 1103 19,5 1102
82 LESIEUR Corentin 999 PupM FRA IDF +145N >157B -85B -99N =122B -79B -38N +139B +117N 4,5 29,5 1022 19,5 1034
83 MARCHAND Lenny 1000 PouM FRA IDF =38N -139B +122N -94B -109N +84B -118N +140B +116B 4,5 28,5 1044 18,5 1049
84 GUERLACH Elie 970 PpoM FRA IDF +140B -97N -102B -122N =143B -83N +135B +124N +119B 4,5 26 1037 17,5 1054
85 LUTARD Theo 1470 PouM FRA IDF =20N -12B +82N -37B +66N -23B =57N +123B -55B 4 38 1375 26 1307
86 MARIMOUTOU Loic 1580 BenM FRA IDF -3B =69N +98B +52N -6B -40N =88B +97N -54B 4 36,5 1456 22,5 1384
87 BOUSMAHA Faycal 999 PupM FRA IDF +121B +66N -36B +133N +46B -22N -58B -48N -52B 4 36 1235 24,5 1262
88 WONNER Sarah 1510 MinF FRA IDF -13N +111B =29N +56B -28N -30B =86N -112B +125B 4 35,5 1457 24 1430
89 EL BARBRY Sarah 1140 PouF FRA IDF +61B +75N -32N -24B -50N -65B -66N +144B +133N 4 35,5 1211 24,5 1226
90 FOULIARD Anais 920 PpoF FRA IDF >156B -126N +105B +129N +59B -19N -61B -58N -63B 4 35 1105 23,5 1366
91 TAMBURRO Clemence 1640 BenF FRA IDF -11N -71B +96N -35B +108N +123B +131N -53B -49N 4 34 1366 22,5 1105
92 FRIHAUF Jozef 1150 PupM FRA IDF -53N +107B -56N +111B -60N +66B -33N +93B -57N 4 34 1287 23,5 1332
93 DUFFAUD Celia 1530 PupF FRA IDF -40B -47N +64B -67N +79B +99N -25B -92N +128B 4 34 1244 23 1144
94 CHHUON Daniel 1170 PupM FRA IDF +58B -22N -120B +83N -52B -64N +110N +136B -50N 4 34 1210 23 1220
95 CHIALLI Maxime 1000 PouM FRA IDF +136B -64N +147N -98B +113N +62B -53N -24B -51N 4 33,5 1173 23 1146
96 LE GALVIC Oceane 999 BenF FRA IDF +99B +102N -91B +119N -36B -46N +79N -56B -60N 4 33 1268 22,5 1300
97 ALARY Antoine 1160 PouM FRA IDF -37N +84B -51N -38B +118N +120N -59B -86B +130N 4 33 1208 22 1197
98 AUBOURG Gabriel 900 PupM FRA IDF +123N +131B -86N +95N -48B +71B -60N -37B -70B 4 32 1167 21,5 1813
99 MILROY Melvin 1050 PpoM FRA IDF -96N +145B +107N +82B -41N -93B +133N -22B -62N 4 32 1130 21 1256
100 HADDOU Mathieu 1080 MinM FRA IDF >150B -120N +141B -77N +132B -34N +106B -59N -61B 4 32 1119 21,5 1117
101 FOULIARD Matthieu 1310 PupM FRA IDF +128B -50N =76B =57N +127B -48N -73B -63N +129B 4 31,5 1299 21,5 1290
102 SCHWINDLING Marie 1220 PouF FRA IDF -51N -96B +84N +117B -44N -55B -125N +134B +137N 4 30 1127 20 1131
103 MACOIN Seung-Il 910 PouM FRA IDF +112B =128N -61B -54N =116B +132N -81N -65B +131N 4 30 1101 20 1125
104 SABERIANFAR Kyann 799 PpoM FRA IDF +144N -117B +134N -44B -130N +112B +123N -35B -65N 4 29,5 1102 19 1105
105 KERAVEC Adam 1050 PpoM FRA IDF +134B -58N -90N +107B +144N -50B =121N -67B =109N 4 29,5 1070 19,5 1076
106 COULET Axel 800 PpoM FRA IDF +137N =79B +111N -59B =119N -69B -100N -78B +139N 4 29 1057 19,5 1227
107 FOULIARD Lisa 920 PpoF FRA IDF +80B -92N -99B -105N +147B +134N -76B +129N -64B 4 29 1052 19,5 1033
108 MACOIN Kenza 1150 PupF FRA IDF =75B -74N -127B +81N -91B -80N =117N +142B +136N 4 28,5 1111 19,5 1125
109 MARTINIE Clement 1260 BenM FRA IDF -76B -132N =128B -75N +83B +119B +137N -77N =105B 4 28,5 1070 19,5 1067
110 SANDIRASEGAGARAM Athirayan 1230 PouM FRA IDF -22B +141N +140B -74N -57B -126N -94B +135N +127B 4 28 1138 17,5 1155
111 RIZK Gabriel 1240 PpoM FRA IDF +127B -88N -106B -92N -80B +113B -78N +138N +132B 4 28 1081 19 1057
112 BAROA Hamza 1010 PouM RSA IDF -103N -135B +124B -141N +114B -104N +132B +88N -47B 4 27,5 1030 18,5 1034
113 BOUSMAHA Wassel 890 PpoM FRA IDF -129B -80N +158B +134N -95B -111N +138B -64N +126B 4 26,5 1088 17 1051
114 HU Keo 920 PpoM FRA IDF -115N -81B +145N -123B -112N +139B +144N +131B -66N 4 26 1000 16,5 1028
115 RACHID Alexandre 1050 PpoM FRA IDF +114B -61N +121B +132N -16B -73N =77B -33N -79B 3,5 34 1118 22,5 1146
116 CONTI Anne-Marie 1120 PpoF FRA IDF -67N +133B -53N -65B =103N +38B +130N -34B -83N 3,5 34 1029 23 1020
117 CARRENCOTTE Jason 1110 PouM FRA IDF -63B +104N -58B -102N -64B +143N =108B +141N -82B 3,5 31 1094 21 1073
118 MAUFFREY Victor 940 PpoM FRA IDF -119B +140N =80B -25N -97B +124N +83B -69N -76B 3,5 31 1014 20,5 1035
119 MALTSEV Kirill 1100 PouM FRA IDF +118N -45B +144N -96B =106B -109N +122N -68B -84N 3,5 29,5 1056 20 1048
120 NGUYEN Vincent 1390 PouM FRA IDF -78N +100B +94N -20B -131N -97B -128N +122B =123N 3,5 29 1120 18,5 1076
121 KAVCIYAN Hiram 860 BenM FRA IDF -87N +137B -115N +142B +129B -72N =105B -75N -80B 3,5 28 1000 19 1086
122 MOUNIR Yanis 799 PouM FRA IDF -132B +138N -83B +84B =82N -76N -119B -120N +143B 3,5 27,5 1028 18,5 1000
123 BLOUET Pierre 1010 PupM FRA IDF -98B +136N -133B +114N +141B -91N -104B -85N =120B 3,5 26,5 1001 18,5 1001
124 METRAL Antoine 999 PupM FRA IDF =139N -38B -112N +138B -125N -118B +145N -84B +140N 3,5 25,5 1000 15,5 1000
125 DUPONT Jonathan 1120 BenM FRA IDF >151B -62B -60N -66N +124B -54N +102B -51B -88N 3 33,5 1074 23,5 1106
126 EL ARRASSE Hicham 1150 PpoM FRA IDF -56N +90B -68N +139B -53N +110B -37N -57B -113N 3 32,5 1106 22 1112
127 LESCORNET Gabriel 1110 PouM FRA IDF -111N +147B +108N -51B -101N +78B -56N -66B -110N 3 31,5 1124 21,5 1110
128 KALMAN Maiara 1130 PpoF FRA IDF -101N =103B =109N -131B +139N -25N +120B -62B -93N 3 30,5 1113 19,5 1130
129 CHABRIER Pierre 1010 PouM FRA IDF +113N -19B +135N -90B -121N +144B -71N -107B -101N 3 30 1000 19 1000
130 SABERIANFAR Shadi 999 PupM FRA IDF +158B -49N -131N +135B +104B -59N -116B -47N -97B 3 29,5 1079 19,5 1045
131 GRIMALDI Antonin 1220 PpoM FRA IDF -72B -98N +130B +128N +120B -32N -91B -114N -103B 3 29,5 1068 19,5 1054
132 MEZIANI Aissa 970 PouM FRA IDF +122N +109B -20N -115B -100N -103B -112N +145B -111N 3 29 1000 19 1000
133 NAVE Marie 850 PpoF FRA IDF +138B -116N +123N -87B +137B -75N -99B -79N -89B 3 28 1000 19 1021
134 DUPONT Christen 999 PupM FRA IDF -105N >154B -104B -113B +145N -107B -136N -102N +141B 3 27,5 1000 19 1000
135 MARCHAND Leo 799 PpoM FRA IDF -77B +112N -129B -130N +142N -81B -84N -110B +158N 3 27,5 1000 18,5 1000
136 HERBERT Julien 890 PouM FRA IDF -95N -123B +138B -137N -81B +158N +134B -94N -108B 3 26 1000 17,5 1000
137 EL MOUKARRABE Soufiane 999 PupM FRA IDF -106B -121N +143B +136B -133N +141N -109B -74N -102B 3 26 1000 17,5 1000
138 EL BARBRY Diana 999 BenF FRA IDF -133N -122B -136N -124N +158B +145B -113N -111B +144N 3 23 1000 15 1000
139 DEMAIS Traian 799 PpoM FRA IDF =124B +83N -63B -126N -128B -114N +143B -82N -106B 2,5 28 1000 18,5 1000
140 MEMMADI Meryem 799 PouF FRA IDF -84N -118B -110N -143N EXE +142B =141B -83N -124B 2,5 27 1000 18 1000
141 JACQUIN Chloe 950 PpoF FRA IDF +81N -110B -100N +112B -123N -137B =140N -117B -134N 2,5 26 1000 17,5 1000
142 MEMMADI Uways 999 PupM FRA IDF +143B -25N -66B -121N -135B -140N +158B -108N =145B 2,5 26 1000 15 1000
143 BONNIN Lou-Roch 799 PpoM FRA IDF -142N -70B -137N +140B =84N -117B -139N +158B -122N 2,5 23,5 1000 15 1000
144 RAVEL Evans 970 PpoM FRA IDF -104B +158N -119B +147N -105B -129N -114B -89N -138B 2 25,5 1000 17,5 1000
145 BENHAIM Adelie 799 PpoF FRA IDF -82B -99N -114B +158N -134B -138N -124B -132N =142N 1,5 24 1000 16 1000
146 FORTIN Luc 1500 BenM FRA IDF -29N +65B -13N -18B           1 36 1378 24 1378
147   VALLAEYS Damien 799 Ppo FRA IDF EXE -127N -95B -144B -107N         1 30,5 1000 21,5 1000
148 TRAN Georges 1640 BenM FRA IDF <2B                 0 34   22,5  
149 GHERSI Kader 1530 PupM FRA IDF <15N                 0 32,5   22,5  
150   JOUEUR3 1499 Sen FRA   <100N                 0 31,5   22,5  
151   JOEUR2 1499 Sen FRA   <125N                 0 31,5   22,5  
152 BEN TEMAN Camil 1160 PupM FRA IDF <69B                 0 31,5   22,5  
153   JOUEUR4 1499 Sen FRA   <52N                 0 31,5   22,5  
154 MOKRANE Nael 799 PpoM FRA IDF   <134N               0 31,5   22,5  
155 MOKRANE Lina 999 PupF FRA IDF                   0 31,5   22,5  
156   JOEUR1 1499 Sen FRA   <90N                 0 31,5   22,5  
157 LIKHODED Victoria 1410 BenF FRA IDF   <82N               0 31,5   22,5  
158 DUNAT Sophie 799 PpoF FRA IDF -130N -144B -113N -145B -138N -136B -142N -143N -135B 0 21 1000 14 1000