Franconville Rapide de la rentrée - Sept 2016 - B
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf  
1   SAMY Valerie 1581 F SenF FRA IDF +  6B +  5N +  2B + 11N -  3B 4 14 1741 1741
2   NGOMA Algy 1546 F SenM FRA IDF +  7B +  4N -  1N +  5B +  6B 4 13 1651 1651
3   DARQUES Olivier 1490 N SenM FRA IDF - 10N + 12B +  9N +  4B +  1N 4 11½ 1649 1649
4   PAQUIN Anne 1085 F MinF FRA IDF + 14N -  2B +  7B -  3N + 11B 3 13½ 1529 1529
5   MAREC Yann 1520 N SenM FRA IDF + 13N -  1B +  8B -  2N + 12B 3 12½ 1557 1557
6   BLAISE Denis 1434 F SenM FRA IDF -  1N + 13B + 10N +  9B -  2N 3 12 1515 1515
7   RAULET Luc 1374 F SenM FRA IDF -  2N + 14B -  4N + 10B +  8B 3 11 1469 1469
8   BENAC Jean 1550 N SenM FRA IDF + 12N =  9B -  5N + 13B -  7N 10½ 1430 1430
9   DOUILLET Tom 1511 F SenM FRA IDF + 15B =  8N -  3B -  6N + 13N 10½ 1410 1410
10   STOE Ovidiu 1199 E MinM FRA +  3B - 11N -  6B -  7N EXE 2 12½ 1260 1260
11   SELLA Laurent 1516 F SenM FRA IDF + 10B + 15N -  1B -  4N 2 11½ 1347 1347
12   TACI Anthony 1399 E SenM FRA IDF -  8B -  3N + 14N + 15B -  5N 2 10½ 1400 1400
13   COATMEUR Alexandre 1230 N MinM FRA IDF -  5B -  6N EXE -  8N -  9B 1 11 827 827
14   ALEXANDRE Patrice 1457 F SenM FRA IDF -  4B -  7N - 12B EXE 1 10 648 648
15   BENNOUR Imran 1199 E MinM FRA IDF -  9N EXE - 11B - 12N 1 9 837 837