25e Open de Franconville
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 f ABRAVANEL Chely 2250 Sen FRA PIC AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de Compiègne) 7,5 47 40,5 2412 2431
2   HANCHOUR Baroudi 2100 Sen ALG IDF J.E.E.N. 7,5 45,5 39,5 2496 2496
3   SAMOUN Florent 2250 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 7,5 43 36,5 2372 2372
4   MIRIMANIAN Hayk 2350 Jun FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 7 46,5 36,5 2365 2358
5   SMITH Matthieu 2320 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 45 36 2335 2328
6   EDEN James 2180 Sen FRA IDF U.S.Villejuif Echecs 7 43 37 2308 2308
7   THOMAS Ludovic 2190 Sen FRA IDF Lutèce Echecs 7 42,5 34 2246 2245
8 f PIETRASANTA Jeremy 2330 Sen FRA IDF J.E.E.N. 6,5 45 34 2313 2304
9   DELAMOTTE Kieran 2040 Sen FRA CHA Chacal Chess Club de Récy 6,5 38 29 2173 2184
10   ARIZA Thomas 2090 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6,5 35,5 29 2045 2064
11   KIEFFER Anatole 1970 Min FRA IDF Tremblay en France 6 44,5 31 2290 2339
12   LAMBERT Romain 2250 Sen FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 6 41,5 33 2127 2131
13   GELIS Dorian 2290 Sen FRA IDF Lutèce Echecs 6 41,5 30 2151 2131
14   LUTZ Eric 2190 Sen FRA IDF J.E.E.N. 6 40,5 31 2144 2136
15   FAVRE Mathieu 2110 Sen FRA IDF Alekhine Noisy Le Grand 6 40,5 28 2123 2122
16 mf ROUMEGOUS Marina 2050 Sen FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 6 40 28 2186 2192
17   ANES Emmanuel 2220 Sen FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 6 39,5 28 2075 1998
18   HENG Jim 2030 Sen FRA IDF RYBEJA 6 39 27 2112 2131
19   WAHICHE Geoffrey 2130 Sen FRA NPC Fenain et Hornaing Echecs 6 38,5 31 2146 2166
20   ALBARIC Etienne 1830 Min FRA IDF Lutèce Echecs 6 37,5 33 2119 2169
21   LEVESQUE Thomas 2200 Sen FRA IDF Le Grand Echiquier 6 37,5 31 2216 2212
22   JAULIN Marc 2090 Sen FRA IDF ASNIERES 64 6 36,5 27 2094 2071
23   JURASZ Antoni 1960 Sen FRA IDF Gambit Roi de Carrieres sur Seine 6 36,5 22 1981 1989
24   DI MEGLIO Jean-Pierre 1967 Sen FRA IDF Cercle d'Echecs de Courbevoie 6 34,5 25 2055 2045
25   GOUANELLE Franck 2300 Sen FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 6 34,5 23 2094 1794
26   AZOUNI Anais 1840 Min FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 6 33,5 24 1910 1916
27   EK Alexandre 2110 Cad FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 6 33 25,5 2011 2013
28   BOULOUDENE Boualem 2090 Vet FRA IDF Levallois-Potemkine 5,5 40 27,5 2095 2095
29   TALBI Boumedienne 2130 Sen FRA IDF J.E.E.N. 5,5 39,5 28,5 2082 2082
30   KONOPKA Jeremiasz 2020 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 38,5 28 2110 2121
31   DEGREMONT Patrick 1932 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 38 23,5 1984 2050
32   MAIGNE Alain 1950 Vet FRA IDF C.E. Colombes 5,5 38 22,5 1966 1949
33   LAFITTE Luc 1830 Sen FRA PIC AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de Compiègne) 5,5 37,5 28 1968 1968
34   OHANOV David 2150 Jun ARM IDF Cavalier Bleu Drancy 5,5 37,5 23,5 1999 1962
35   BASSINI Emile 1770 Pup FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 37 27 1954 1984
36   DA APRESENTACAO Christophe 2000 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5,5 36 22 1986 1983
37   LE MENELEC Alan-Long 1720 Min FRA IDF Tremblay en France 5,5 35 26,5 1956 2054
38   DOMINGUEZ Alain 1660 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5,5 34,5 24 1912 1926
39   FERRY Roger 1900 Vet FRA IDF C.E. Colombes 5,5 33 24 1916 1920
40   SCHMIT Vincent 2220 Jun FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 5 43,5 31 2052 2047
41   ZNIBER Reda 2070 Sen FRA IDF RYBEJA 5 43,5 29 2157 2167
42   LENOIR Jean Charles 1399 Sen FRA IDF   5 43 35 2026 2079
43   ROUMEGOUS Etienne 2240 Sen FRA IDF ASNIERES 64 5 41,5 28 2072 2072
44   GUILLON Cyril 2000 Sen FRA IDF ASNIERES 64 5 40,5 26 2014 2016
45   LE MENELEC Erwan-Son 1890 Min FRA IDF Tremblay en France 5 40 29,5 2017 2017
46 f DAURELLE Herve 2190 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 39,5 27 1992 1967
47   MBAKAM-FANGANG John 2150 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5 39 30 1952 1847
48   CAPRON Daniel 1930 Vet FRA AQU Echiquier Bordelais 5 38,5 24 1986 2001
49   FEUGA Quentin 2320 Sen FRA IDF U.S.Villejuif Echecs 5 37,5 24 2046 1414
50   BALDI Valentine 1920 Cad FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 37 21 1868 1797
51   ALOS Rafael 1940 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 35,5 21 1942 1946
52   TAMBURRO Etienne 1970 Cad FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5 35 24 2030 2030
53   MOUTON Jacques 1770 Vet FRA IDF Club d'Echecs Ermontois 5 35 23 1749 1740
54   BREUNEVAL Robert 1550 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 5 34,5 28 1900 1881
55   HAMEAU Cyril 1990 Sen FRA HNO L'Echiquier Dieppois 5 34,5 23 1967 1948
56   DAZIANO Jerome 1410 Sen FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 5 34 27 1593 1745
57   SECQ Didier 1810 Sen FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sévigné" 5 34 23 1776 1765
58   MAUPIN Gervais 1800 Sen FRA PIC C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 5 33,5 23 1767 1774
59   PAON Didier 1900 Sen FRA HNO Echiquier Vernonnais 5 33,5 22,5 1809 1797
60   SIREAU Didier 1360 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 5 32,5 25 1726 1677
61   NUNEZ Cenzo 1510 Min FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 5 32 27 1762 2248
62   GUILLON Mael 1360 Min FRA IDF Le Perreux-sur-Marne 5 32 26 1723 1712
63   LAMBERT Olivier 1760 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 5 32 21,5 1849 1874
64   CARRAT Robert 1620 Vet FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 5 32 21 1822 1849
65   CHOCHOY Patrick 1780 Vet FRA IDF Echiquier de Franconville 5 30,5 20,5 1710 1651
66   PUC Fabrice 1480 Sen FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 5 28 22 1677 1592
67   TRAVADON Loic 1910 Ben FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4,5 42 28 2065 2065
68   TARDI Oscar 1910 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 42 23,5 2023 2042
69   IASONI Robert 2010 Sen FRA IDF Livry Gargan "La Dame de Sévigné" 4,5 40 24,5 1873 1873
70   VERON Cyprien 2140 Sen FRA BNO Saint Hilaire Petitville 4,5 38,5 26,5 1951 1923
71   DIVIES Renaud 2030 Sen FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 4,5 38 26 2007 1999
72   SALIOU Jean-Yves 1920 Sen FRA IDF Le Cavalier Fou Melun 4,5 36 22,5 1895 1884
73   GALLET Gilles 1810 Vet FRA IDF Echiquier de Franconville 4,5 35,5 24,5 1781 1788
74   RIVET Cyrille 1740 Sen FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 4,5 35,5 24 1852 1886
75   MOURGUES Jean-Marie 2110 Vet FRA IDF A.S.C.A. Ermont 4,5 35,5 22 1845 1798
76   LUKSENBERG Emmanuel 1940 Sen FRA IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 4,5 35,5 21,5 1868 1829
77   GALTIER Antoine 1670 Sen FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4,5 34,5 23,5 1800 1837
78   KAHIA Bechir 1880 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4,5 34,5 21,5 1785 1754
79   EK Jonathan 1670 Jun FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 34 19,5 1720 1687
80   COLLIN Pascal 1810 Sen FRA IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray 4,5 33,5 25 1834 1835
81   AFRAOUI Solenn 2120 Jun FRA IDF U.S.Villejuif Echecs 4,5 33,5 19,5 1835 1685
82   MERLINI Axel 1740 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4,5 32,5 21 1837 1832
83   DES FORGES Martin 1590 Ben FRA IDF Tous aux Echecs ! Montreuil 4,5 32,5 20,5 1733 1717
84   TAMBURRO Clemence 1890 Jun FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4,5 32,5 20,5 1680 1584
85   LIALY YAO Mustapha 1670 Ben FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 32,5 18,5 1758 1747
86   ALOS Maxime 1640 Cad FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4,5 31,5 18,5 1707 1700
87   LIALY YAO Rakina 1570 Min FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4,5 30,5 25 1595 1586
88   TANVEZ Guillaume 1630 Sen FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4,5 30,5 21 1748 1762
89   LALOT Hugues 1790 Sen FRA PIC AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de Compiègne) 4,5 30,5 18 1608 1582
90   NGOMA Algy 1590 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4,5 28 16 1581 1559
91   APPAVOU Calixte 1930 Sen FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 4 41 24 1926 1931
92   MARSAC Hugo 1660 Sen FRA IDF Levallois-Potemkine 4 39,5 26 1834 1948
93   GUILLEMIN Erwann 1550 Pup FRA IDF C.E. de Rambouillet 4 36,5 25 1667 1798
94   SIRE Armand 1670 Cad FRA IDF Echiquier de Franconville 4 36,5 21 1814 1844
95   DUBOIS Emmanuelle 1860 Sen FRA PIC C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 4 35,5 26 1884 1884
96   MILROY Melena 1560 Min FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 4 35 25,5 1736 1905
97   PETITJEAN Sebastien 1430 Sen FRA PIC AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de Compiègne) 4 35 24 1676 1695
98   BELLAICHE Guy 1820 Sen FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 4 34,5 23 1810 1766
99   CARRASQUEDO Imanol 1800 Sen FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4 34,5 20,5 1660 1622
100   EMERIT Geoffrey 1770 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4 34 21 1690 1648
101   HALLIER Christophe 1910 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4 34 14,5 1690 1534
102   HOULBERT Alexandre 1170 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4 33,5 25 1421 1681
103   LE HORGNE Erwan 2020 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4 33,5 18 1769 1294
104   DUPONT Jonathan 1490 Cad FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 4 33 25 1694 1781
105   JUST Fred 1510 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4 32,5 24 1518 1514
106   CHABEAUDY Matthieu 1740 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4 32,5 21 1762 1776
107   EMERIT Frederic 1360 Sen FRA IDF Philidor Massy 4 32 24 1534 1703
108   LE BARBIER Vincent 1630 Sen FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4 31,5 17 1628 1641
109   DARQUES Olivier 1870 Sen FRA IDF   4 31 17 1570 1427
110   GACHENOT Alexandre 1610 Pup FRA IDF Echecs 16 4 30 15 1560 1507
111   VAN POUCKE Guy 1630 Vet FRA PIC AJE (Amicale des Joueurs d'Echecs de Compiègne) 4 30 15 1543 1492
112   BERNARD Adrien 1550 Sen FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4 29 20 1557 1513
113   HIRSCHMANN Georges 1830 Vet FRA IDF Levallois-Potemkine 4 29 16 1614 1580
114   SELLA Laurent 1690 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4 28,5 15 1517 1502
115   MORACCHINI Margaux 1450 Pup FRA IDF Nomad' Echecs 4 28 21 1476 1476
116   MARTINEZ Alberto 1590 Sen FRA IDF Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray 4 28 15 1510 1472
117   JANIAN William 1190 Ben FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 4 27 19 1373 1465
118   SIMON Jean-Marc 1580 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4 26,5 14 1452 1408
119   HUSSEIN Rachid 1450 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 4 25,5 15 1402 1263
120   FELDIS Pierre-Yves 1830 Vet FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 3,5 38 23,5 1770 1749
121   HOFMANN Didier 1540 Sen FRA IDF Cercle d'Echecs de Courbevoie 3,5 33 21,5 1630 1622
122   CAQUEREAU Jeremy 1540 Sen FRA IDF Cercles d'Echecs de Sartrouville 3,5 32,5 22,5 1548 1509
123   GOUDON Gregory 1600 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3,5 32,5 16,5 1631 1631
124   LIALY YAO Makine 1490 Pup FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3,5 32 24 1661 1761
125   CHAMBOURDON Alain 1380 Vet FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 3,5 32 22,5 1508 1598
126   RASCLE Adeline 1770 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3,5 30 18 1553 1522
127   HU Alexandra 1400 Sen FRA IDF Lutèce Echecs 3,5 29,5 18 1476 1459
128   IZIKIAN Hayk 1610 Sen FRA IDF Aubervilliers 3,5 29 15,5 1633 1632
129   ROUMEGOUS Thomas 1190 Ben FRA IDF Saint Germain Laval "Le Roi Mat" 3,5 26,5 19,5 1383 1328
130   REGENT Nicolas 1260 Sen FRA IDF Cercles d'Echecs de Sartrouville 3,5 22 11,5 1136 1128
131   LACOMBE Martin 1910 Sen FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 3 37 14 1771 1749
132   VLAHOVIC Dimitri 1820 Vet FRA IDF Club 608 d'Echecs Paris 3 34 16 1603 1564
133   JUST Alexis 1430 Pup FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3 30,5 22 1501 1574
134   VERMERSCH Olivier 1399 Sen FRA     3 30,5 20 1369 1387
135   ROUMEGOUS Adrien 1580 Min FRA IDF Saint Germain Laval "Le Roi Mat" 3 30,5 17 1583 1577
136   VALENTIN Alexandre 1370 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3 30 16 1331 1313
137   TAMBURRO Laurence 1430 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 3 29,5 20 1455 1440
138   DOUILLET Tom 1390 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3 28,5 16 1318 1294
139   BLAISE Denis 1310 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 3 27,5 17 1351 1318
140   LAZES Fabien 1260 Pup FRA IDF Le Perchay-Marines-Echecs 3 27,5 16 1378 1408
141   ZINZEN Mathieu 1300 Ben FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 27,5 16 1316 1277
142   DEJEAN Guy 1310 Sen FRA IDF Cercle d'Echecs de Villepinte 3 27,5 16 1295 1238
143   DUPONT Christen 1190 Min FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3 27,5 14 1260 1256
144   MILROY Melvin 1400 Ben FRA IDF L'Echiquéenne de Survilliers 3 27 19 1411 1368
145   ANES Vincent 999 Pup FRA IDF L'Echiquier du Lac Enghien 3 27 18 1351 1321
146   COATMEUR Alexandre 1210 Ben FRA IDF Echiquier de Franconville 3 26 18 1291 1239
147   HUSSEIN Rayan 1370 Pup FRA IDF Echiquier de Franconville 3 23,5 13 1309 1279
148   LOUARME Jean-Baptiste 1010 Min FRA IDF Echiquier de Franconville 3 23,5 11 1126 1199
149   HAMDANI Youcef 1440 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 2,5 28 13 1194 1183
150   CARBONERO Jean Marc 1310 Sen FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 2,5 26,5 12,5 1194 1151
151   ALEXANDRE Patrice 1440 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 2,5 26 14,5 1251 1208
152   JAULIN Vincent 1150 Pou FRA IDF Echiquier de Franconville 2 26 8 1006 1000
153   PROTEAU Antoine 980 Pup FRA IDF Echiquier de Franconville 2 25 11 1109 1161
154   BEGGAS Marwan 800 Pou FRA IDF Echiquier de Franconville 2 24 7 1000 1000
155   HU Zhong Fu 1399 Sen FRA IDF Echiquier de Franconville 2 23,5 11 1022 1010
156   MANNIT Saad 860 Pou FRA IDF Echiquier de Franconville 2 20 11 1045 1069
157   HAMDANI Mehdi 1300 Pup FRA IDF Echiquier de Franconville 1,5 23,5 9,5 1083 1086
158   BEGGAS Safwane 899 Ppo FRA   Echiquier de Franconville 0,5 28 3,5 1000