Fête du club Franconville Juin 2014
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Cu. Me. Perf. FFE
1   JACTEL Nicolas 1980 Sen FRA IDF +23N +11B +9N +5B =2N 4,5 14,5 9,5 2194  
2   JAULIN Marc 2160 Sen FRA IDF +25B +10N =3B +12N =1B 4 13 10 2161  
3   PASTORE Erik 1970 Sen FRA IDF +22B +18N =2N +6B =5N 4 13 9 2039  
4   HALLIER Christophe 1910 Sen FRA IDF +30N +16B -5N +11B +9N 4 12 8,5 1935  
5   GOMES Frederic 1980 Sen FRA IDF +13B +15N +4B -1N =3B 3,5 12,5 11 1971  
6   GALLET Gilles 1630 Sen FRA IDF +17B +12N =8B -3N +15B 3,5 11,5 9,5 1914 1962
7   AMOZIGH Marco 1780 Sen FRA IDF   +36N +25B =15N +10B 3,5 9 7 1855  
8   DA APRESENTACAO Christophe 2000 Sen FRA IDF   +19B =6N +16B +17N 3,5 8,5 7,5 1975  
9   SELLA Laurent 1720 Sen FRA IDF +36B +21N -1B +18N -4B 3 11 8 1675  
10   GOUDON Gregory 1670 Sen FRA IDF +34N -2B +19N +20B -7N 3 10 8,5 1623  
11   DOUILLET Stephane 1399 Sen FRA IDF +37B -1N +26B -4N +18B 3 9 8 1656  
12   TARRIN Eric 2050 Sen FRA IDF +24N -6B +21N -2B +19N 3 9 7,5 1863  
13   JAULIN Vincent 1160 Pou FRA IDF -5N +32B -15B +27N +20N 3 7 7 1345  
14   BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas 2030 Cad FRA IDF     +32N +23B +24N 3 6 6,5 2306  
15   NGOMA Algy 1590 Sen FRA IDF +32N -5B +13N =7B -6N 2,5 9 10 1567  
16   HUSSEIN Rayan 1370 Pou FRA IDF +29B -4N =17B -8N +22B 2,5 7,5 9 1361  
17   PROTEAU Antoine 980 Pup FRA IDF -6N +24B =16N +21B -8B 2,5 7,5 8 1428 1458
18   DOUILLET Tom 1390 Sen FRA IDF +27N -3B +22N -9B -11N 2 8 8 1396  
19   BERRA Oumeir 1199 Cad FRA IDF +26B -8N -10B +31N -12B 2 7 8 1238  
20   HEMAT William 1399 Sen FRA IDF   +34B +23N -10N -13B 2 7 7,5 1198  
21   HAMDANI Mehdi 1300 Pou FRA IDF +35N -9B -12B -17N +31B 2 6 7 1249  
22   LOUARME Jean-Baptiste 1010 Ben FRA IDF -3N +35B -18B +25N -16N 2 6 6,5 1193  
23   LACOMME Clement 1090 Pup FRA IDF -1B +37N -20B -14N +33B 2 5 8 1123  
24   PIMOND Robin 1170 Ben FRA IDF -12B -17N +33B +26N -14B 2 5 7,5 1215  
25   COATMEUR Alexandre 1210 Pup FRA IDF -2N +31B -7N -22B +34N 2 5 7,5 1153  
26   KRAOUCHE Wael 1050 Pup FRA IDF -19N +27B -11N -24B +32N 2 5 6 1113  
27   BENNOUR Imran 799 Pup FRA IDF -18B -26N +34N -13B +30N 2 4 5 1060  
28   ROFFE Benoit 2000 Sen FRA IDF   +33N       1 4 7,5 1650  
29   KAMINSKI Paul 799 Pou FRA IDF -16N +30B       1 4 7,5 1200  
30   TARRIN Leane 1009 Ppo FRA   -4B -29N +37B -33N -27B 1 3 6 1000  
31   VIGUIER Cristhian 960 Ben FRA IDF   -25N +35B -19B -21N 1 3 6 1000 1000
32   BEGGAS Marwan 800 Pou FRA IDF -15B -13N -14B +35N -26B 1 2 7,5 1000  
33   MANNIT Saad 860 Pou FRA IDF   -28B -24N +30B -23N 1 2 6,5 1000  
34   DE SOLAGES Noe 999 Ben FRA IDF -10B -20N -27B +37N -25B 1 2 6,5 1000 1000
35   OUAZOUG Billel 799 Ppo FRA IDF -21B -22N -31N -32B +37B 1 1 4,5 1000 1000
36   BEN NASR Yasmine 999 Pup FRA IDF -9N -7B       0 0 8 1000  
37   BAIDA Ismael 799 Ppo FRA IDF -11N -23B -30N -34B -35N 0 0 4 1000 1000