24e Open de Franconville
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Me. Cu. Perf. FFE
1   THOMAS Ludovic 2130 Sen FRA IDF +81B +22N +17B -2N +23B +68N +14N +3B +10N 8 30,5 39 2376 2388
2 m BERNARD Christophe 2280 Vet FRA IDF +71N +70B +8N +1B +5N -3B +36N +9B =4B 7,5 32,5 40,5 2385 2385
3   SOTELO Renzo 2140 Sen FRA IDF +30B +32N +45B +7B +14N +2N =4B -1N +8B 7,5 32 41,5 2374 2390
4   BERTHIER Hugo 2350 Sen FRA IDF +43N +42B +76N =11B +15N +9B =3N +5B =2N 7,5 31 40 2409 2397
5 f LAMORELLE Julien 2220 Sen FRA IDF +93N +68B +37N +31B -2B +27N +20B -4N +25B 7 28,5 38 2286 2288
6   DENOUS Cyprien 2140 Sen FRA IDF +86N +54B -58N -16B +43N +50B +19N +36B +14N 7 26 32 2129 2109
7 f STRUGNELL Carl 2330 Sen FRA IDF +53B +19N +13B -3N +11N =8B -29N +17B +21N 6,5 31 34 2213 2134
8   RICROQUE Jean-Pierre 2020 Sen FRA IDF +95B +48N -2B +17N +22B =7N +18B +16B -3N 6,5 30,5 35 2155 2166
9 f BARON Thierry 2310 Sen FRA IDF +69B +33N =18B +34N +28B -4N +59B -2N +27B 6,5 28 35,5 2247 2219
10   SAMOUN Florent 2270 Sen FRA IDF +38B +35N =34B +44N +16B -20N +57B +29N -1B 6,5 27,5 36,5 2175 2137
11 f DAURELLE Herve 2200 Sen FRA IDF +88B +24N +27B =4N -7B -57N +38B +59N +33B 6,5 26,5 33 2185 2170
12   DUHAMEL Benoit 2160 Sen FRA HNO +80B -45N =69B +26N -19B +61N +32B +57N +29B 6,5 25 28,5 2046 1962
13   COSTE Thierry 2070 Sen FRA IDF +74N +77B -7N +50B -36N +72B +68B =27N +28B 6,5 23,5 32 2117 2117
14   IBAZIZEN Abdelatif 2230 Sen FRA IDF +26B +23N +57B +40N -3B +37N -1B +15N -6B 6 30 36 2162 2151
15   MOURGUES Jean-Marie 2040 Vet FRA IDF +51B =44N +41B +18N -4B =19N +23B -14B +36N 6 28 32 2105 2105
16   ABOUAN Stephane 1970 Sen FRA IDF +102B +65N =28B +6N -10N +60B +40B -8N =18B 6 27,5 34 2156 2174
17   PALISSEAU Pascal 1830 Sen FRA IDF +118N +21B -1N -8B +90N +42B +37B -7N +49B 6 27,5 30 2060 2129
18   ARKI Mikael 2050 Sen FRA IDF +85N +52B =9N -15B +39N +41B -8N +58B =16N 6 27 32 2033 2024
19   VIDAL Guillaume 1970 Sen FRA IDF +78N -7B +88N =64B +12N =15B -6B +43N +38B 6 27 29 2037 2059
20 f VAN DONGEN Patrick 2260 Sen FRA IDF   +82B +61N +32N +35B +10B -5N -21B +46N 6 26 31 2213 2163
21   FEDORYSHYN Ievgenii 2070 Sen FRA IDF +94B -17N -38B +95N +63B +44N +35B +20N -7B 6 25,5 29 2022 2002
22   ASMAI Ali 1840 Sen FRA IDF +99N -1B +74N +76B -8N +47B +49B -25N +35B 6 25 30 1994 2011
23   GOMES Frederic 1950 Sen FRA LAN +92N -14B +30N +71B -1N +74B -15N +73B +40B 6 24,5 29 1978 1981
24   KAHIA Bechir 1900 Sen FRA IDF +100N -11B +73N -39B -30N +90B +56N +69B +37N 6 23 26 1855 1848
25   LEDOUX Alain 2100 Vet FRA IDF +73N -58B -43N +103B +71N +52B +70N +22B -5N 6 22,5 29 1973 1904
26   COUCOUREUX Michel 1680 Sen FRA IDF -14N +101B +70N -12B -46N +78B +77N +68B +60N 6 21,5 25 1964 2101
27   CINQUANTA Jean-Marc 1970 Sen FRA IDF +66N +87B -11N +72B +31N -5B +69N =13B -9N 5,5 27 32 2020 2026
28   POTREL Manu 2180 Sen FRA IDF +39N +36B =16N +58B -9N -29B +41N +45B -13N 5,5 27 31,5 2039 1998
29   TARDI Oscar 1950 Sen FRA IDF   +111B +56N +63N =62B +28N +7B -10B -12N 5,5 26 30,5 2127 2153
30   CUARTERO Philippe 1640 Sen FRA IDF -3N +107B -23B +98N +24B =32N -33B +67N +59B 5,5 26 24 1875 1943
31   DAVID Jean-Luc 1780 Sen FRA IDF +117B +49N +59B -5N -27B -35N =47B +88N +57B 5,5 24 28,5 1936 1982
32   LAMBERT Olivier 1890 Sen FRA IDF +101N -3B +90N -20B +73N =30B -12N +89B +62B 5,5 24 26 1912 1922
33   MARSALA Christophe 1960 Sen FRA IDF +104N -9B -39N +111B =86N +64B +30N +60B -11N 5,5 23 26,5 1918 1896
34   SICURANZA Matthis 2000 Cad FRA IDF +89B +55N =10N -9B -41B -69N +87N +86B +58N 5,5 22 26,5 1947 1931
35   AUDUC Danh-Ngon 1950 Sen FRA IDF +97N -10B +86N +43B -20N +31B -21N +39B -22N 5 27,5 28 1918 1914
36   RAKOTONOELY Bruce 1950 Sen FRA IDF +109B -28N +81B +67N +13B +62N -2B -6N -15B 5 27 31 2014 2014
37   HAMEAU Cyril 1980 Sen FRA IDF +75B +63N -5B +79N +38B -14B -17N +48N -24B 5 26,5 30 1914 1906
38   BALDI Valentine 1710 Min FRA IDF -10N +97B +21N +45B -37N +46B -11N +70B -19N 5 26,5 27 1961 2046
39   TARRIN Eric 1660 Sen FRA IDF -28B +91N +33B +24N -18B -49N +44B -35N +79B 5 26 25 1931 2100
40   ROFFE Benoit 2130 Sen FRA IDF +56N +50B +72N -14B -68N +77B -16N +52B -23N 5 25 30 1944 1921
41   PASTORE Erik 1840 Sen FRA IDF +107N =60B -15N +61B +34N -18N -28B +66B =42N 5 25 26,5 1940 1966
42   HALLIER Christophe 1970 Sen FRA IDF +110B -4N +51B =48N =44B -17N =53B +63N =41B 5 25 25,5 1867 1837
43   THOUE Jean-Claude 1770 Sen FRA IDF -4B +102N +25B -35N -6B +83N +76N -19B +70N 5 25 23 1954 2049
44   FERRY Roger 1810 Vet FRA IDF +114N =15B +60N -10B =42N -21B -39N +74B +80N 5 24,5 25,5 1897 1904
45   GAGNEPAIN Laurent 1890 Sen FRA IDF >120B +12B -3N -38N +80B =88N +86B -28N =47B 5 24 26,5 1847 1820
46   CAQUELARD Jeremy 1950 Jun FRA IDF -65B =75N +53B =69N +26B -38N +71B +51N -20B 5 23,5 24 1816 1803
47   EMERIT Geoffrey 1550 Sen FRA IDF -62B +84N -48B +119N +55B -22N =31N +61B =45N 5 23,5 23 1724 1811
48   LEFEVRE Jacques 1790 Sen FRA IDF +113N -8B +47N =42B -60N =66B +74N -37B +73N 5 23 25 1784 1784
49   VIOLLEAU Jean-Claude 2010 Sen FRA IDF +103N -31B -71N +75B +93N +39B -22N +72B -17N 5 22 26 1774 1557
50   COLLIN Pascal 1840 Sen FRA IDF +115B -40N +83B -13N +81B -6N -51B +75N +71B 5 22 24 1819 1808
51   CHELALOU Boualem 1710 Vet FRA IDF -15N +92B -42N +78B -70N +100B +50N -46B +77N 5 22 22 1813 1809
52   TAMBURRO Clemence 1800 Cad FRA IDF +84B -18N +89B -57N +91B -25N +80B -40N +81B 5 21,5 25 1835 1798
53   AMOZIGH Marco 1750 Sen FRA IDF -7N -78B -46N +112B +104N +111B =42N =54B +68N 5 21 18,5 1760 1765
54   DJADI Fouad 1860 Sen FRA IDF +106B -6N =94B -59N +87B -86N +110B =53N +69B 5 18,5 22,5 1772 1745
55   LEFEVRE Lucie 1780 Cad FRA IDF +108N -34B +103N -68B -47N -89B +97N +82B +76N 5 18,5 22 1706 1682
56   BASSINI Emile 1620 Pou FRA IDF -40B +106N -29B -91N +98B +96N -24B +99N +72N 5 18 20 1665 1680
57   TILQUIN Jean-Pierre 1980 Vet FRA IDF +111N +64B -14N +52B =58N +11B -10N -12B -31N 4,5 27,5 29,5 1964 1960
58   ALOS Maxime 1830 Min FRA IDF +105B +25N +6B -28N =57B -59N +62B -18N -34B 4,5 26 29,5 1993 2040
59   AREVALO Ricardo 1980 Sen FRA IDF +82N =61B -31N +54B +64N +58B -9N -11B -30N 4,5 25 28 1868 1851
60   PINCON Stephane 2100 Sen FRA IDF +90B =41N -44B +65N +48B -16N +88B -33N -26B 4,5 25 27 1826 1730
61   TARAMELLI Marc 1780 Sen FRA IDF +67B =59N -20B -41N +65B -12B +93N -47N +89B 4,5 23,5 22 1823 1833
62   ALOS Rafael 2020 Sen FRA IDF +47N -72B +87N +77B =29N -36B -58N +64B -32N 4,5 23 26,5 1824 1798
63   MERLINI Axel 1770 Sen FRA IDF +119N -37B +96N -29B -21N +82B =66N -42B +86N 4,5 22 22,5 1715 1696
64   MARCHANDISE Frederic 1770 Sen FRA HNO +96B -57N +98B =19N -59B -33N +65B -62N +91B 4,5 21,5 23 1795 1789
65   ELARD Stephane 1399 Sen FRA IDF +46N -16B =75N -60B -61N +85B -64N +90B +87N 4,5 21,5 19,5 1778 1778
66   CHOCHOY Patrick 1450 Vet FRA IDF -27B -67N +105B =87N +94B =48N =63B -41N +88B 4,5 21 19,5 1696 1784
67   GALLET Gilles 1770 Sen FRA IDF -61N +66B +78N -36B +101N -70B =89N -30B +93N 4,5 20,5 22,5 1649 1631
68   PAON Didier 1960 Sen FRA HNO +91B -5N +80B +55N +40B -1B -13N -26N -53B 4 27,5 27 1853 1807
69   TAMBURRO Etienne 1740 Min FRA IDF -9N +104B =12N =46B +76N +34B -27B -24N -54N 4 27 23,5 1880 1930
70   MAIGNE Alain 1960 Vet FRA IDF +98B -2N -26B +94N +51B +67N -25B -38N -43B 4 25,5 24 1764 1701
71   VARNICA Nenad 1730 Vet FRA IDF -2B +110N +49B -23N -25B +102N -46N +78B -50N 4 25 21 1758 1774
72   DELRIEU Michel 1790 Sen FRA IDF >122B +62N -40B -27N +96B -13N +81B -49N -56B 4 24 24 1776 1759
73   SELLA Laurent 1610 Sen FRA IDF -25B +115N -24B +92N -32B +91N +79B -23N -48B 4 24 21 1710 1692
74   SIRE Armand 1580 Min FRA IDF -13B +105N -22B +99N +79B -23N -48B -44N +98B 4 23 20 1646 1669
75   GOUDON Gregory 1510 Sen FRA IDF -37N =46B =65B -49N +107N -76B +84N -50B +101N 4 22,5 16,5 1617 1687
76   DAYAN Benjamin 2030 Sen FRA IDF +83B +79N -4B -22N -69B +75N -43B +95N -55B 4 22 23 1772 1605
77   MOUTON Jacques 1820 Vet FRA IDF +112B -13N +95B -62N +83B -40N -26B +102N -51B 4 22 23 1699 1657
78   CHAMBOURDON Alain 1440 Vet FRA IDF -19B +53N -67B -51N +119B -26N +115B -71N +99B 4 21,5 17 1536 1563
79   DARQUES Olivier 1790 Sen FRA IDF +116N -76B +85N -37B -74N +103B -73N +83B -39N 4 20 22 1622 1600
80   BREUNEVAL Robert 1650 Sen FRA IDF -12N +99B -68N +104B -45N +92B -52N +100N -44B 4 20 20 1632 1739
81   IZIKIAN Hayk 1620 Sen FRA IDF -1N +118B -36N +97B -50N +101B -72N +96B -52N 4 19,5 20 1596 1598
82   MARTINEZ Alberto 1520 Sen FRA IDF -59B -20N -99B +84N +115B -63N +106B -55N +100B 4 19 15 1491 1484
83   MUGNIER Gilles 1560 Sen FRA IDF -76N +113B -50N +100B -77N -43B +92N -79N +97B 4 18,5 18 1575 1563
84   EGEA Francisco 1170 Sen FRA IDF -52N -47B -97N -82B +105B +98N -75B +111N +102B 4 17 12 1357 1366
85   ASSID Jaouad 1560 Sen FRA IDF -18B +112N -79B -96N -92B -65N +116B +106N +104B 4 16 14 1456 1297
86   CHABEAUDY Matthieu 1650 Sen FRA IDF -6B +109N -35B +110N =33B +54B -45N -34N -63B 3,5 24,5 20,5 1719 1754
87   BESSONNEAU Laurent 1740 Sen FRA IDF >121B -27N -62B =66B -54N +94N -34B +110N -65B 3,5 23 17 1628 1625
88   LAUTIER Eric 1710 Sen FRA IDF -11N +100B -19B +89N +97N =45B -60N -31B -66N 3,5 22,5 21 1639 1610
89   LECAPITAINE Gerard 1530 Vet FRA IDF -34N +119B -52N -88B +99B +55N =67B -32N -61N 3,5 22,5 18,5 1602 1639
90   SIMON Jean-Marc 1610 Sen FRA IDF -60N +114B -32B +109N -17B -24N =91B -65N +110B 3,5 21 16,5 1586 1544
91   COHEN Olivier 1399 Sen FRA IDF -68N -39B +114N +56B -52N -73B =90N +103B -64N 3,5 21 16,5 1562 1556
92   HAMDANI Youcef 1399 Sen FRA IDF -23B -51N +116B -73B +85N -80N -83B +108N =95B 3,5 19,5 14,5 1490 1279
93   BONNAL Louis 1660 Vet FRA IDF -5B -98N +106B +102N -49B =110N -61B +94N -67B 3,5 18,5 17 1552 1499
94   JUST Fred 1570 Sen FRA IDF -21N +116B =54N -70B -66N -87B +107N -93B +96N 3,5 18 15,5 1517 1508
95   EMERIT Frederic 1540 Sen FRA IDF -8N +108B -77N -21B -100N +107B +101N -76B =92N 3,5 17,5 15,5 1515 1434
96   HUSSEIN Rayan 799 Pou FRA IDF -64N EXE -63B +85B -72N -56B +104N -81N -94B 3 20,5 16 1396 1400
97   DOUILLET Tom 1399 Sen FRA IDF -35B -38N +84B -81N -88B +116N -55B +118N -83N 3 20,5 13 1362 1391
98   CORTAL Tenga 1430 Ben FRA IDF -70N +93B -64N -30B -56N -84B +114N +112B -74N 3 20 13 1383 1300
99   ZODROS Denis 1350 Sen FRA IDF -22B -80N +82N -74B -89N +108B +111N -56B -78N 3 19,5 14 1381 1191
100   HUSSEIN Rachid 1399 Sen FRA IDF -24B -88N +117B -83N +95B -51N +103N -80B -82N 3 19 15 1428 1285
101   POPESCO Timothee 1370 Pup FRA IDF -32B -26N +108B +106N -67B -81N -95B +117N -75B 3 19 15 1396 1300
102   PUC Fabrice 1480 Sen FRA IDF -16N -43B +107N -93B +113N -71B +117N -77B -84N 3 18,5 15 1307  
103   TRZESNIOWER Jacques 1540 Vet FRA IDF -49B +117N -55B -25N +109B -79N -100B -91N +118B 3 18,5 14 1427 1295
104   BLAISE Denis 1399 Sen FRA IDF -33B -69N +112B -80N -53B +118N -96B +115N -85N 3 16,5 13 1341 1222
105   GUEUDIN Gregory 1280 Sen FRA IDF -58N -74B -66N -113B -84N -114B EXE +116N +111B 3 16,5 5 1094 1000
106   SAMOUN Alain 1350 Sen FRA IDF -54N -56B -93N -101B +114N +113B -82N -85B +117B 3 16 10 1295 1000
107   PAON Antoine 1290 Pup FRA HNO -41B -30N -102B +116N -75B -95N -94B +113N +114B 3 16 9 1261 1000
108   LACOMME Clement 800 Pup FRA IDF -55B -95N -101N EXE -110B -99N +109B -92B +115N 3 16 9 1256  
109   HEMAT William 1399 Sen FRA IDF -36N -86B +113N -90B -103N -117B -108N +119B +112N 3 12 10 1211 1000
110   TAMBURRO Laurence 1450 Sen FRA IDF -42N -71B +118N -86B +108N =93B -54N -87B -90N 2,5 17,5 14 1445 1409
111   POPESCO Vladimir 1510 Sen FRA IDF -57B -29N +115B -33N +118B -53N -99B -84B -105N 2 19 12 1158 1136
112   STROMITZKY Pierre 1199 Cad FRA IDF -77N -85B -104N -53N -116B EXE +113B -98N -109B 2 17 6 1000 1000
113   KRAOUCHE Wael 880 Pup FRA IDF -48B -83N -109B +105N -102B -106N -112N -107B EXE 2 16 6 1000 1000
114   HAMDANI Mehdi 1180 Pou FRA IDF -44B -90N -91B -115N -106B +105N -98B EXE -107N 2 16 5 1076  
115   HAMEAU Jean-Louis 1310 Vet FRA IDF -50N -73B -111N +114B -82N +119B -78N -104B -108B 2 15,5 10 1131 1000
116   VIDAL Elie 1140 Pup FRA IDF -79B -94N -92N -107B +112N -97B -85N -105B +119N 2 15,5 6 1098 1051
117   AGUETAI Lucas 830 Pup FRA IDF -31N -103B -100N -118B EXE +109N -102B -101B -106N 2 15 8 1031  
118   LAFARGE Maxime 1200 Cad FRA IDF -17B -81N -110B +117N -111N -104B +119N -97B -103N 2 13,5 9 1103 1000
119   RODRIGUEZ Baptiste 799 Pou FRA IDF -63B -89N EXE -47B -78N -115N -118B -109N -116B 1 17 6 1000 1000
120   NGOMA Algy 1399 Sen FRA IDF <45N                 0 22,5 0    
121 f AUREL Luc 2320 Sen FRA IDF <87N                 0 22,5 0    
122   ALLOUACHE Sofiane 999 Pup FRA IDF <72N                 0 22,5 0