19e Open de Franconville
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. FFE
1 f ROSER Kevin 2120 Sen FRA IDF +67N +35B +7B =2N +9B +13N +5B +10N =3B 8 55,5 2454
2 m SIMON Olivier 2270 Sen FRA IDF +59N +57B +27N =1B +23N +26B +4N +13B =6N 8 53,5 2427
3   IDER Borya 2060 Min FRA IDF EXE +50N +5B +14N -13B +9N =7B +24B =1N 7 55 2320
4 f PICARD Romain 2300 Sen FRA PCH +53B +20N +10B -13N +37B +29N -2B +38N +14B 7 53 2183
5   BARON Thierry 2210 Sen FRA IDF +87N +46B -3N +41B +30N +43B -1N +15B +13N 7 50,5 2189
6   GOUANELLE Franck 2180 Sen FRA IDF +63B -28N =47B +84N +31B +17N +25B +7N =2B 7 50 2153
7   STRUGNELL Carl 2330 Sen FRA IDF +60N +68B -1N +42B +18N +32B =3N -6B +23N 6,5 52 2119
8   SOTELOT Renzo 2150 Sen FRA   +12N +40B +28N =26B =24N -15B +44N +43B =11B 6,5 50,5 2168
9   LABORDE Stephane 2180 Sen FRA IDF +71N +33B +30N =23B -1N -3B +35B +25N +29B 6,5 50,5 2109
10   SAMOUN Florent 2110 Min FRA IDF +69N +49B -4N =35B +33N +39B +26N -1B +34N 6,5 50 2104
11   COCHARD Sebastien 2220 Sen FRA IDF +47N +44B -23N +28B -26N +41B +57N +30B =8N 6,5 48 2064
12   KRAMO Sosthene 1920 Sen FRA   -8B +94N +64B +66N -14B +71N =16N +27B +24N 6,5 44,5 2110
13   LEVESQUE Thomas 2070 Sen FRA HNO +72N +54B +19N +4B +3N -1B +15N -2N -5B 6 57,5 2235
14 f AUREL Luc 2150 Sen FRA IDF +90N +41B +43N -3B +12N +16B -24N +23B -4N 6 50,5 2162
15   APPENDINO Jerome 2170 Sen FRA IDF +64B +21N -29B +70N +38B +8N -13B -5N +46B 6 49 2052
16   KONOPKA Jeremiasz 2220 Sen FRA IDF +86B +38N =25B +34N =29B -14N =12B =20N +39B 6 48,5 2059
17   CINQUANTA Jean-Marc 1970 Sen FRA IDF +79N =42B -18N +45B +54N -6B =33N +49B +44N 6 47,5 1931
18   BLACHON Pascal 1960 Sen FRA IDF +92B =84N +17B =25N -7B +21N =28B =36N +38B 6 46,5 2088
19   THELLIER Francis 2270 Sen FRA IDF +74B +39N -13B -21N -58B +83N +52B +40N +28B 6 44,5  
20   KOCH Alain 1930 Sen FRA IDF +82N -4B =87N +89B +42N +27B -23N =16B +36B 6 44 2129
21   AFLALO Sophie 1840 Ben FRA IDF +98N -15B +69N +19B -32N -18B +64N +68B +43N 6 43,5 2045
22   BEX Emmanuel 1850 Sen FRA IDF +91B -36N -48B +95N -64B +92N +65B +63N +37B 6 36 1784
23   EK Sothea 2100 Sen FRA IDF +48B +70N +11B =9N -2B +58N +20B -14N -7B 5,5 53 2128
24   DAURELLE Herve 2200 Sen FRA IDF +66B +31N +37B =29N =8B =25N +14B -3N -12B 5,5 51 2051
25   ROFFE Benoit 2000 Sen FRA IDF +45N +52B =16N =18B +46N =24B -6N -9B +60N 5,5 50,5 2058
26   ANE Cedric 2000 Min FRA IDF +89B +51N +36B =8N +11B -2N -10B -28N +58B 5,5 50,5 2086
27   FERRY Roger 2110 Vet FRA IDF +55B +80N -2B +51N =63B -20N +58B -12N +50B 5,5 48 1880
28   GOMES Frederic 1850 Cad FRA IDF +101N +6B -8B -11N +65B +82N =18N +26B -19N 5,5 48 2131
29   ABOUAN Stephane 1950 Sen FRA IDF +76N +97B +15N =24B =16N -4B +40N =34B -9N 5,5 48 2154
30   ENAULT Patrick 1960 Sen FRA   +93B +65N -9B +75N -5B +52N +45B -11N =33B 5,5 47,5 1944
31   GALLET Gilles 1860 Sen FRA IDF +81N -24B +67N =60B -6N +72B =42N +45B =32N 5,5 44,5 1885
32   AREVALO Ricardo 2130 Sen FRA   -65B +93N +86B +50N +21B -7N -38B +51N =31B 5,5 44 1833
33   LEMEILLE Francois 1850 Ben FRA IDF +103B -9N =89B +47N -10B +60N =17B +67B =30N 5,5 43,5 1894
34   WAHICHE Geoffrey 1980 Jun FRA IDF +83B =58N +84B -16B +35N +63N =36B =29N -10B 5,5 43,5 1971
35   ANDRIEU Philippe 1800 Vet FRA HNO >114B -1N +61B =10N -34B +62B -9N +86N =55B 5 48,5 1863
36   DJUKIC Victor 2200 Vet FRA IDF +62N +22B -26N +40B -43N +49B =34N =18B -20N 5 48,5 1725
37   BOULAN Laura 1960 Sen FRA PCH +73N +85B -24N +49B -4N -40B +53N +54B -22N 5 46 1866
38   TARDIF Olivier 1900 Sen FRA IDF +110N -16B +90N +52B -15N +69B +32N -4B -18N 5 45 1975
39   MAIGNE Alain 1920 Vet FRA IDF +88N -19B +62N =54B +60N -10N =63B +42B -16N 5 45 1887
40   JOUANNY Cedric 1820 Sen FRA IDF +78B -8N +92B -36N +55B +37N -29B -19B +71N 5 44 1928
41   MONCOURTOIS Vincent 1840 Sen FRA IDF +107B -14N +83B -5N +67B -11N =55B =47N +74B 5 43,5 1838
42   PERRUSSET Barbara 1740 Jun FRA IDF +111B =17N +58B -7N -20B +61N =31B -39N +77B 5 43,5 1802
43   JEANNESSON Clement 1940 Min FRA IDF +94B +108N -14B +74N +36B -5N +75B -8N -21B 5 43,5 1950
44   KAHIA Bechir 1900 Sen FRA   +77B -11N +65B -63N +66B +64N -8B +75N -17B 5 43,5 1836
45   VARNICA Nenad 1540 Vet FRA IDF -25B +105N +80B -17N +51B +46B -30N -31N +75B 5 43 2059
46   DOMINGUEZ Alain 1890 Sen FRA IDF +113B -5N +55B +48N -25B -45N +71B +59B -15N 5 42,5 1811
47   BELLAICHE Guy 1680 Sen FRA IDF -11B +77N =6N -33B -90N +103B +85N =41B +68N 5 41,5 1794
48   SIMON Jean-Marc 1600 Sen FRA IDF -23N +102B +22N -46B -49N +78B -60B +91N +70B 5 40 1739
49   DJADI Fouad 1770 Sen FRA IDF +100B -10N +103B -37N +48B -36N +89B -17N +66B 5 40 1813
50   BRIAND Patrice 1790 Vet FRA IDF +106N -3B +73N -32B -72N +79B +69N +57B -27N 5 40 1807
51   CUARTERO Philippe 1780 Sen FRA IDF +104N -26B +82N -27B -45N +93B +72N -32B +67N 5 38,5 1732
52   MAYET Lucas 1750 Min FRA IDF +105B -25N +96B -38N +83B -30B -19N +89N +65B 5 38 1766
53   TARAMELLI Marc 1720 Sen FRA IDF -4N -82B +101N +85B +73N -57B -37B +83N +78B 5 38 1636
54   PERNET Roger 1760 Vet FRA IDF +96B -13N +108B =39N -17B =89N +82B -37N +63B 5 37,5 1752
55   ROUDIER Thierry 1620 Sen FRA IDF -27N +99B -46N +104B -40N +91B =41N +80B =35N 5 36,5 1761
56   BEREL Thierry 1920 Sen FRA IDF -85N -73B +81N +76B -71N +90B -59N +72B +64N 5 35,5 1539
57   JEANNESSON Etienne 1920 Ben FRA IDF +61B -2N -63B +94N +74B +53N -11B -50N =59B 4,5 44,5 1736
58   AFRAOUI Solenn 1750 Ben FRA IDF +112N =34B -42N +87B +19N -23B -27N +62B -26N 4,5 42,5 1947
59   DAVID Jean-luc 1700 Sen FRA IDF -2B -61N +91B +77N -68N +76B +56B -46N =57N 4,5 42 1716
60   LAM-ROQUES Kalvin 1720 Pup FRA IDF -7B +95N +109B =31N -39B -33B +48N +61N -25B 4,5 42 1730
61   OLLAGNON Jean-Claude 1420 Sen FRA IDF -57N +59B -35N =62B +87N -42B +79N -60B +85N 4,5 38,5 1739
62   EK Alexandre 1660 Pup FRA IDF -36B +91N -39B =61N +103B -35N +84B -58N +86B 4,5 36,5 1678
63   CLEMENT Alexandre 1640 Ben FRA IDF -6N +101B +57N +44B =27N -34B =39N -22B -54N 4 46,5 1852
64   BIGOTTE Sophie 1630 Sen FRA BRE -15N +98B -12N +88B +22N -44B -21B +95N -56B 4 44 1708
65   MOUTON Jacques 1630 Vet FRA IDF +32N -30B -44N +110B -28N +77B -22N +96B -52N 4 42 1703
66   TAMBURRO Raphael 1680 Cad FRA IDF -24N +81B +68N -12B -44N =88B =90N +82B -49N 4 40,5 1678
67   BENSAID Abdel 1620 Vet FRA IDF -1B +78N -31B +108N -41N +110B +70B -33N -51B 4 40,5 1636
68   VLAHOVIC Dimitri 1930 Vet FRA IDF +95B -7N -66B +92N +59B -75N +74B -21N -47B 4 40,5 1606
69   BENAC Jean 1610 Sen FRA IDF -10B +100N -21B +96N +70B -38N -50B -78N +95B 4 40 1587
70   GUIDOUX Fabrice 1810 Sen FRA IDF +102N -23B +79N -15B -69N +73B -67N +76B -48N 4 39,5 1585
71   DARQUES Olivier 1640 Sen FRA IDF -9B -103N +107B +97N +56B -12B -46N +93N -40B 4 39 1628
72   BENHAIM Marc 1590 Vet FRA IDF -13B -96N +78B +112N +50B -31N -51B -56N +91B 4 38,5 1575
73   KIEFFER Anatole 1510 Pou FRA IDF -37B +56N -50B +80N -53B -70N +98B -74N +100B 4 38 1665
74   THOUE Jean-Claude 1700 Sen FRA IDF -19N +88B +97N -43B -57N +95B -68N +73B -41N 4 37,5 1665
75   FELDIS Pierre-Yves 1760 Vet FRA IDF <108N +76B +85N -30B +79N +68B -43N -44B -45N 4 37,5 1715
76   LAMBERT Dominique 1490 Sen FRA IDF -29B -75N +100B -56N +97B -59N +99B -70N +89B 4 34,5 1564
77   SAMOUN Alain 1410 Sen FRA IDF -44N -47B +106N -59B +96N -65N +108B +90B -42N 4 34 1525
78   TRY Richard 1240 Pup FRA IDF -40N -67B -72N +113N +94B -48N +87B +69B -53N 4 34 2066
79   DOUCIN Paul 1520 Vet FRA IDF -17B +111N -70B +109N -75B -50N -61B +99N +98B 4 32,5 1447
80   BENSAID Alexandre 1820 Min FRA IDF +99N -27B -45N -73B -89N +104B +110N -55N +94B 4 32 1040
81   SARIAN Cedric 1399 Sen FRA IDF -31B -66N -56B -100N +109B +106N -83B +108N +92B 4 29 1384
82   HENON Nicolas 1460 Sen FRA IDF -20B +53N -51B +86N +84B -28B -54N -66N =83B 3,5 41,5 1700
83   SANDANA Yannick 1530 Min FRA IDF -34N +104B -41N +98B -52N -19B +81N -53B =82N 3,5 39 1532
84   LA MONACA Laurent 1740 Sen FRA IDF +109N =18B -34N -6B -82N +87B -62N +88B <90N 3,5 38,5 1634
85   EK Jonathan 1430 Ben FRA IDF +56B -37N -75B -53N +100B =86N -47B +103N -61B 3,5 38 1546
86   BENAC Anais 1680 Min FRA IDF -16N +110B -32N -82B +101N =85B +88N -35B -62N 3,5 36 1507
87   DEBIEN Pierre 1680 Sen FRA   -5B +113N =20B -58N -61B -84N -78N +105B +103B 3,5 35 1384
88   TAMBURRO Etienne 1420 Pup FRA IDF -39B -74N +105B -64N +108B =66N -86B -84N +102B 3,5 31 1443
89   EMERIT Frederic 1550 Sen FRA IDF -26N +106B =33N -20N +80B =54B -49N -52B -76N 3 42 1615
90   EISCHEN Guillaume 1630 Cad FRA IDF -14B +107N -38B =103N +47B -56N =66B -77N <84B 3 38 1563
91   WEINTRAUB Richard 1390 Cad FRA IDF -22N -62B -59N +102B +111N -55N +92B -48B -72N 3 36,5 1401
92   TAMBURRO Clemence 1520 Ben FRA IDF -18N +112B -40N -68B +98N -22B -91N +107B -81N 3 35 1405
93   APETREI Alin Mariam 1499 Sen FRA   -30N -32B -98N +99B +107N -51N +102B -71B <96N 3 34,5 1439
94   BENAC Vincent 1470 Min FRA IDF -43N -12B +99N -57B -78N +111B -96N +97B -80N 3 34 1315
95   CHAMBOURDON Alain 1450 Vet FRA IDF -68N -60B +102N -22B +104N -74N +97B -64B -69N 3 34 1435
96   TRAN Georges 1130 Ben FRA IDF -54N +72B -52N -69B -77B +113N +94B -65N <93B 3 33 1444
97   ARLOT Louis 1199 Ben FRA   >115N -29N -74B -71B -76N +101B -95N -94N +108B 3 32,5 1309
98   SELLA Laurent 1360 Sen FRA IDF -21B -64N +93B -83N -92B +100N -73N +109B -79N 3 32,5 1319
99   JANVIER Cyril 1270 Pou FRA IDF -80B -55N -94B -93N +105B +112N -76N -79B EXE 3 31,5 1212
100   EK Bora 1190 Ppo FRA IDF -49N -69B -76N +81B -85N -98B +111N +106B -73N 3 31 1273
101   EGEA Francisco 1370 Sen FRA IDF -28B -63N -53B +105N -86B -97N -103N +113B +110N 3 27,5 1289
102   AIT-DJOUDI Adil 1230 Ben FRA IDF -70B -48N -95B -91N +113B +109N -93N +110B -88N 3 26 1251
103   EMERIT Geoffrey 1360 Min FRA IDF -33N +71B -49N =90B -62N -47N +101B -85B -87N 2,5 37,5 1481
104   JANVIER Anthony 1199 Cad FRA IDF -51B -83N +113B -55N -95B -80N -109B EXE =107N 2,5 29,5 1121
105   DRAPIER Sebastien 1070 Ppo FRA IDF -52N -45B -88N -101B -99N EXE =106B -87N +113B 2,5 29,5 1125
106   DRAPIER Nicolas 1220 Pou FRA IDF -50B -89N -77B -107N EXE -81B =105N -100N +111B 2,5 29,5 1000
107   AFRAOUI Anaelle 1350 Pou FRA IDF -41N -90B -71N +106B -93B -108N +112B -92N =104B 2,5 26 1215
108   CLEMENT Charlene 1160 Pou FRA IDF >75B -43B -54N -67B -88N +107B -77N -81B -97N 2 35 1139
109   MARTINIE Clement 1010 Ben FRA IDF -84B EXE -60N -79B -81N -102B +104N -98N -112B 2 30,5  
110   AIT-DJOUDI Mehdi 1400 Ben FRA IDF -38B -86N +111B -65N +112B -67N -80B -102N -101B 2 29,5 1000
111   BENAC Audrey 870 Pup FRA IDF -42N -79B -110N EXE -91B -94N -100B +112N -106N 2 28  
112   TRAN David 1100 Pou FRA IDF -58B -92N EXE -72B -110N -99B -107N -111B +109N 2 26 1000
113   SALMON Jocelyne 1399 Vet FRA IDF -46N -87B -104N -78B -102N -96B EXE -101N -105N 1 30,5 1000
114   AZOUNI Anais 1220 Pou FRA IDF <35N                 0 40,5  
115   MORTECRETTE Didier 1790 Sen FRA IDF <97B                 0 38,5