16e Open Rapide de Franconville
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Me. Perf. FFE
1 m GIFFARD Nicolas 2290 Vet FRA IDF +105N +42B -20N +41B +23N +29B +18N +3N +4B 8 29 2356 2320
2 f SIMON Olivier 2320 Sen FRA IDF +58B +21N +14B +11N =5B +18N -3B +12N +10B 7,5 32 2371 2357
3 f TOULZAC Pierre-Yves 2260 Sen FRA IDF +121B +109N +25B =4N +29N +10B +2N -1B =7B 7 32 2327 2328
4   IBAZIZEN Abdelatif 2070 Sen FRA IDF +122N +52B +26N =3B +31N =32B +19N +5B -1N 7 30 2182 2211
5   STRUGNELL Carl 2140 Sen FRA IDF +83B +65N +60B +20N =2N +30B =7B -4N +22B 7 29,5 2278 2320
6   BHUIYAN Abul Kashem 2170 Sen FRA IDF +44N +67B -29N +26B =21N +34B =30N +23B +18N 7 28,5 2156 2123
7 f LEROY Adrien 2320 Sen FRA IDF +88N +46B -18N +136B +25N +45B =5N +32B =3N 7 27,5 2277 2229
8   GERVASIO Ricardo 2260 Sen BRA IDF +115N +47B +23N -18B -84N +51B +46N +20B +24B 7 26,5 2174 2104
9 f VERDIER Patrice 2190 Sen FRA IDF +107N -31B +105N +61B +46N +84B +20N -10B +21N 7 25,5 2142 2088
10   BARON Thierry 2214 Sen FRA IDF +118B +35N =33B +49N +66B -3N +11B +9N -2N 6,5 29,5 2200 2171
11   DA APRESENTACAO Christophe 2110 Sen FRA IDF +86N +41B +19N -2B =57B +66N -10N +47B +31N 6,5 27,5 2074 2041
12 f AUREL Luc 2220 Sen FRA IDF +73N -19B +58N +52B =34N +67B +13N -2B +29N 6,5 27 2134 2041
13   TALBI Boumedienne 2120 Sen FRA IDF =104B -36N +89B +81B +55N +48N -12B +19B +34N 6,5 25,5 2030 1887
14   SAID Eric 1997 Sen FRA IDF +106N +55B -2N =69B =49N +72B +52N =30B +32N 6,5 25 2049 2050
15   KREJCI Camille 2110 Cad FRA IDF +119B -37N +70B -66N +105B +60N +36B =17N +33B 6,5 25 1990 1849
16   PETITJEANS Jeremy 2100 Cad FRA HNO +75N +77B -31N +72B -19N +61B =47N +67B +30N 6,5 24,5 2004 1909
17   CINQUANTA Jean-Marc 1960 Sen FRA IDF +80B -66N +68B -51N +70B +39N +106B =15B +50N 6,5 23,5 1897 1829
18   RANO David 2000 Sen FRA IDF +116B +82N +7B +8N +32N -2B -1B +38N -6B 6 32 2250 2279
19   RICROQUE Jean-Pierre 1840 Sen FRA IDF +141B +12N -11B +85N +16B +28N -4B -13N +45B 6 30,5 2094 2167
20 ff CONGIU Mathilde 1990 Cad FRA IDF +87B +74N +1B -5B +51N +22N -9B -8N +54B 6 30 2116 2130
21   PEREZ Alexandre 1880 Sen FRA IDF +112N -2B +93N +53B =6B =40N +28B +45N -9B 6 28,5 2063 2153
22   STRUK Jerzy 2266 Sen POL   =89N +78B +53N =45B +27N -20B +35N +25B -5N 6 27,5 2103 1961
23   ABOUAN Stephane 1980 Sen FRA IDF +90B +48N -8B +37N -1B +76N +56B -6N +51B 6 27,5 1985 1984
24   JACTEL Nicolas 2030 Sen FRA IDF >120N +61B +39N -32B -67N +26B +41N +49B -8N 6 26,5 1952 1940
25   DJUKIC Victor 1990 Vet FRA IDF +96N +72B -3N +39B -7B +74N +54B -22N +62B 6 26 2014 2014
26   TON-THAT Nicolas 1700 Pup FRA IDF +113B +40N -4B -6N +64B -24N +110B +84N +46N 6 25 1963 2101
27   MARKS Andy 1980 Jun FRA IDF +81N +76B =30N =31B -22B -56N +115B +55N +52N 6 25 1931 1912
28   NUDING Matthias 2120 Sen GER IDF +93N +136B +84N -29B +47N -19B -21N +69B +49N 6 24 1974 1928
29   TROMMSDORF Fro 1980 Vet FRA IDF +95B +56N +6B +28N -3B -1N =37B +43N -12B 5,5 30,5 2082 2095
30   DELAFARGUE Bertrand 2230 Sen FRA IDF +68B +54N =27B +36N +33B -5N =6B =14N -16B 5,5 30 2084 2042
31   RABIER Jean 1820 Sen FRA IDF +94B +9N +16B =27N -4B -33N +68B +40N -11B 5,5 30 2013 2040
32   APPENDINO Jerome 2190 Sen FRA IDF +59B +62N +37B +24N -18B =4N +33B -7N -14B 5,5 29 2069 2006
33   JEGO Eric 1970 Sen FRA IDF +103N +69B =10N +38B -30N +31B -32N +35B -15N 5,5 27,5 2069 2082
34   FEDERICI Laurent 1940 Sen FRA IDF +111N -53B +44N +88B =12B -6N +48B +37N -13B 5,5 27,5 1896 1882
35   MONCAUBEIG Bruno 1790 Sen FRA IDF +102N -10B +120N +79B =40B +43N -22B -33N +66B 5,5 25,5 1945 2073
36   ROFFE Benoit 1930 Sen FRA IDF =78N +13B +104N -30B =50N +58B -15N =39B +69N 5,5 25,5 1921 1892
37   SAMOUN Florent 1720 Ben FRA IDF +100N +15B -32N -23B +122N +79B =29N -34B +73N 5,5 25,5 1897 1991
38   HADET Emmanuel 2270 Sen FRA IDF +70B =49N +63B -33N =48B +77N +84B -18B =42N 5,5 25 2018 1828
39   FRANCOIS Jean 1660 Sen FRA IDF +123B +43N -24B -25N +87B -17B +96N =36N +67B 5,5 25 1843 1897
40   GRAVIER Laurent 2000 Sen FRA IDF +85N -26B +115N +76B =35N =21B =67N -31B +53N 5,5 25 1812 1716
41   EID Maha 1740 Pup FRA IDF +132B -11N +116B -1N +59B +71N -24B =66N +68B 5,5 24 1768 1795
42   ENAULT Patrick 1880 Vet FRA IDF +127B -1N +83B -48N +115B =68N =66B +70N =38B 5,5 23 1807 1776
43   GIDEL Thomas 1960 Sen FRA IDF +99N -39B =73N +104B +69N -35B +107N -29B +76N 5,5 23 1769 1659
44   KAMBRATH Yannick 1520 Pou FRA IDF -6B +97N -34B -92N +141B +91N =77B +109N +74B 5,5 21 1637 1707
45   DI MEGLIO Jean-Pierre 2070 Sen FRA IDF +108B +51N =66B =22N +54B -7N +57B -21B -19N 5 27,5 1940 1891
46   HAMEAU Cyril 1940 Sen FRA IDF +91B -7N +59B +74N -9B +88N -8B +56N -26B 5 27,5 1882 1853
47   PERRUSSET Barbara 1860 Min FRA IDF +101B -8N +119B +56N -28B +108N =16B -11N =48B 5 26,5 1862 1861
48   JEANNESSON Etienne 1670 Pou FRA IDF +146N -23B +71N +42B =38N -13B -34N +78B =47N 5 26 1784 1883
49   APPAVOU Calixte 1840 Sen FRA IDF +143N =38B +50N -10B =14B +106N +118B -24N -28B 5 25,5 1934 1994
50   BEAUZAMY Alain 2000 Sen FRA IDF +64B =63N -49B +80N =36B =57N =55B +60N -17B 5 25,5 1823 1756
51   MIALANE Pierre 1710 Sen FRA IDF +130N -45B +96N +17B -20B -8N +119B +75N -23N 5 25,5 1799 1870
52   CATALAN Vincent 1700 Sen FRA IDF +139B -4N +90B -12N +108B +116N -14B +64N -27B 5 25 1770 1794
53   GHARBI Nabil 1640 Sen FRA IDF +140B +34N -22B -21N -71B +90N +92B +57N -40B 5 25 1703 1747
54   CHELALOU Boualem 1790 Vet FRA IDF +71N -30B +75N +106B -45N +86B -25N +58B -20N 5 24,5 1800 1803
55   DOMINGUEZ Alain 1680 Sen FRA IDF +126B -14N =80B +78N -13B +89N =50N -27B +99N 5 24 1714 1723
56   DUPUY Mi-song 1660 Min FRA IDF +134N -29B +129N -47B +95N +27B -23N -46B +98N 5 23,5 1723 1739
57   BRUMANT Jean-Claude 1840 Sen FRA IDF   +91N +108B +86B =11N =50B -45N -53B +93N 5 22,5 1816 1806
58   RIGOLOT Lucie 1630 Pou FRA IDF -2N +111B -12B +91N +117B -36N +97B -54N +87B 5 22,5 1644 1666
59   MOUTON Jacques 1530 Sen FRA IDF -32N +102B -46N +131B -41N +98B -62B +94N +84B 5 22 1648 1699
60   DAVID Jean-luc 1700 Sen FRA IDF +142N +79B -5N -84B +120N -15B +86N -50B +85N 5 21,5 1794 1869
61   EDERY Laurent 1700 Sen FRA IDF +117B -24N +95B -9N +110B -16N -75B +116N +89B 5 21,5 1708 1707
62   MBAKAM-FANGANG John 1760 Sen FRA PIC +114N -32B -85N +90B -86N +104B +59N +71B -25N 5 21,5 1640 1579
63   EID Amine 1700 Pou FRA IDF +124N =50B -38N +73B -79N -107B +104N =85B +103N 5 20,5 1697 1695
64   TAKVORIAN Sebouh 1499 Sen FRA IDF -50N +124B -136N +138B -26N +117B +72N -52B +88N 5 20,5 1669 1639
65   CHOCHOY Patrick 1730 Sen FRA IDF +133N -5B -106N -95B +143N -85B +127N +122B +86N 5 17,5 1538 1281
66   KLEIN Joseph 1660 Sen FRA IDF +129N +17B =45N +15B -10N -11B =42N =41B -35N 4,5 29,5 1859 1984
67   MOLET Asher 1790 Vet FRA IDF +92B -6N +110B +87N +24B -12N =40B -16N -39N 4,5 27 1827 1853
68   GALLET Gilles 1540 Sen FRA IDF -30N +131B -17N +94B +136N =42B -31N +77B -41N 4,5 25 1715 1778
69   LEFEVRE Jacques 1670 Sen FRA MPY +137B -33N +138B =14N -43B +80N +109B -28N -36B 4,5 24,5 1751 1789
70   SILVA Francis 1600 Ben FRA IDF -38N +112B -15N +99B -17N +81B +79N -42B =71N 4,5 24,5 1681 1749
71   ECALLE Aurelien 1260 Sen FRA IDF -54B +118N -48B +83N +53N -41B +88B -62N =70B 4,5 24 1592 1948
72   EMERIT Frederic 1670 Sen FRA IDF +125B -25N +92B -16N +85B -14N -64B +110N =75B 4,5 23,5 1661 1627
73   GOMES Frederic 1540 Min FRA IDF -12B +94N =43B -63N +78B -109N +112B +82N -37B 4,5 23,5 1652 1667
74   GANDOLFO Georges 1670 Vet FRA IDF +145N -20B +99N -46B +81N -25B =85N +107B -44N 4,5 23 1625 1618
75   BONTEMPS Philippe 1499 Sen FRA IDF -16B +139N -54B +113N -77N +101B +61N -51B =72N 4,5 23 1609 1613
76   JEANNESSON Clement 1670 Ben FRA IDF +135B -27N +117B -40N +116B -23B =87N +80N -43B 4,5 22,5 1658 1657
77   SIMON Jean-Marc 1730 Sen FRA IDF +128B -16N -87B +98N +75B -38B =44N -68N +108B 4,5 22,5 1613 1524
78   EID Ali 1360 Sen FRA IDF =36B -22N +118B -55B -73N +132N +83B -48N +105B 4,5 22,5 1579 1634
79   CHITRIT Norbert 2040 Vet FRA IDF +110B -60N +121B -35N +63B -37N -70B =87N +104B 4,5 22 1708 1474
80   GUATELLI Regis 1399 Jun FRA IDF -17N +134B =55N -50B +112N -69B +121N -76B +107N 4,5 21 1562 1642
81   LAMBERT Dominique 1450 Sen FRA IDF -27B +137N +82B -13N -74B -70N +128B =105N +109B 4,5 20,5 1601 1645
82   MARKS Edwin 1690 Min FRA IDF +144N -18B -81N +103B =106N -87B +101N -73B +111N 4,5 20 1499 1473
83   SELLA Laurent 1520 Sen FRA IDF -5N +114B -42N -71B +94N =111B -78N +112N +113B 4,5 20 1435 1382
84   IMPEROR Michel 1960 Sen FRA IDF +98B +138N -28B +60N +8B -9N -38N -26B -59N 4 27,5 1857 1808
85   MONCOURTOIS Vincent 1490 Cad FRA IDF -40B +126N +62B -19B -72N +65N =74B =63N -60B 4 24,5 1646 1706
86   MAYET Lucas 1500 Ben FRA IDF -11B +128N +109B -57N +62B -54N -60B +97N -65B 4 24 1630 1650
87   BLOCH Ivan 1470 Ben FRA IDF -20N +145B +77N -67B -39N +82N =76B =79B -58N 4 23 1619 1693
88   DOUCIN Paul 1630 Vet FRA IDF -7B +127N +123B -34N +92B -46B -71N +90N -64B 4 22,5 1545 1478
89   FERRIERE Patrick 1590 Sen FRA IDF =22B -104N -13N +134B +102N -55B =111N +96B -61N 4 21,5 1526 1554
90   SELVARANGAME Selva 1460 Sen FRA IDF -23N +130B -52N -62N +139B -53B +100N -88B +124N 4 21 1430 1386
91   DELAFARGUE Anatole 1360 Ppo FRA IDF -46N -57B +142N -58B +100N -44B -93N +139B +121B 4 21 1417 1435
92   KAMBRATH Linda 1260 Pou FRA IDF -67N +107B -72N +44B -88N +122B -53N -93B +120N 4 20,5 1465 1617
93   VARNICA Nenad 1510 Vet FRA IDF -28B +132N -21B -117N -97B +126N +91B +92N -57B 4 20,5 1427 1384
94   IMALILECH Mohamed 1299 Sen FRA IDF -31N -73B +130N -68N -83B +124B +120N -59B +115N 4 20 1417 1371
95   BARBE Julien 1410 Sen FRA IDF -29N +146B -61N +65N -56B -115N =113B =121N +123B 4 19,5 1430 1437
96   MERY Richard 1460 Sen FRA IDF -25B +135N -51B -109N +128B +105N -39B -89N +126B 4 19 1496 1466
97   ROQUE Daniel 1260 Pou FRA IDF -136N -44B +146N -107B +93N +120B -58N -86B +122N 4 19 1386 1394
98   TRAN Duy-Nghi 1380 Ben FRA IDF -84N -129B +100N -77B +142N -59N +123B +118N -56B 4 18,5 1356 1308
99   IMPEROR Lorene 1380 Ppo FRA IDF -43B +140N -74B -70N +125B -118N +129B +119N -55B 4 18 1357 1316
100   AIT-DJOUDI Mehdi 1180 Pou FRA IDF -37B -108N -98B +137N -91B +140N -90B +127N +119B 4 17,5 1272 1280
101   FELLMANN Louis 1340 Min FRA IDF -47N -105B +144N -115B +124N -75N -82B +117B +118N 4 17 1439 1443
102   LEFEVRE Lucie 1260 Pou FRA IDF -35B -59N +137B +119N -89B -110N -105B +125N +116B 4 17 1375 1365
103   GAILLET Philippe 1400 Sen FRA IDF -33B -123N +139B -82N -113B +138N +125B +115N -63B 4 17 1308 1250
104   CHAMBOURDON Alain 1500 Sen FRA IDF =13N +89B -36B -43N +121B -62N -63B +132N -79N 3,5 24 1618 1724
105   THOUVENIN Marika 1605 Sen FRA IDF -1B +101N -9B +141N -15N -96B +102N =81B -78N 3,5 23,5 1485 1394
106   MOREL Claude 1480 Vet FRA IDF -14B +125N +65B -54N =82B -49B -17N -113N +132B 3,5 23 1498 1511
107   NOURRY Michael 1540 Sen FRA IDF -9B -92N +133B +97N =109B +63N -43B -74N -80B 3,5 22 1490 1478
108   GODARD Yannick 1499 Sen FRA IDF -45N +100B -57N +114B -52N -47B +117N =111B -77N 3,5 22 1465 1486
109   JEANNESSON Stanislas 1830 Sen FRA IDF +131N -3B -86N +96B =107N +73B -69N -44B -81N 3,5 21,5 1520 1348
110   PLE Raphael 1499 Sen FRA IDF -79N +142B -67N +124B -61N +102B -26N -72B =114N 3,5 21 1409 1401
111   DUCLOS Jordan 1370 Ben FRA IDF -34B -58N -113B +132N +123B =83N =89B =108N -82B 3,5 20 1362 1362
112   OUAHID Rafik 1350 Pup FRA IDF -21B -70N +126B =121N -80B +133N -73N -83B +134N 3,5 19,5 1347 1289
113   GATELIER Adrien 1110 Min FRA IDF -26N -120B +111N -75B +103N -121B =95N +106B -83N 3,5 19,5 1337 1509
114   MERY Rosane 1230 Ppo FRA IDF -62B -83N +140B -108N -119B +135N -116B +129N =110B 3,5 16 1202 1173
115   LEROUX Clement 1560 Pup FRA IDF -8B +141N -40B +101N -42N +95B -27N -103B -94B 3 23 1489 1427
116   GANIAGE Laurent 1480 Pup FRA IDF -18N +144B -41N +129B -76N -52B +114N -61B -102N 3 22 1371 1277
117   ECALLE Thomas 1120 Pup FRA IDF -61N +122B -76N +93B -58N -64N -108B -101N +141B 3 21 1356 1362
118   MAISONNET Emmanuel 1540 Sen FRA IDF -10N -71B -78N +144B +131N +99B -49N -98B -101B 3 21 1323 1169
119   BELRHOMARI Nabi 1499 Sen FRA IDF -15N +133B -47N -102B +114N +127B -51N -99B -100N 3 20,5 1265 1273
120   PUC Fabrice 1499 Sen FRA IDF <24B +113N -35B +123N -60B -97N -94B +128N -92B 3 20,5 1219 1159
121   PICHOT Erick 1590 Sen FRA HNO -3N +143B -79N =112B -104N +113N -80B =95B -91N 3 19,5 1366 1167
122   JOARIS Philippe 1499 Sen FRA IDF -4B -117N +128B +125N -37B -92N +141B -65N -97B 3 19 1223 1184
123   DENIER Pierre-Yves 830 Ben FRA IDF -39N +103B -88N -120B -111N +143B -98N +131B -95N 3 19 1057 1343
124   BELRHOMARI Benjamin 1110 Pup FRA IDF -63B -64N +127B -110N -101B -94N +146B +141N -90B 3 18,5 1238 1274
125   PICHOT Vincent 1030 Pou FRA HNO -72N -106B +143N -122B -99N +131B -103N -102B +139N 3 17,5 1169 1198
126   RUMEUR Glenn 1099 Pup FRA IDF -55N -85B -112N -127N +137B -93B +130N +143B -96N 3 17 1255  
127   SICURANZA Matthis 1360 Pou FRA IDF -42N -88B -124N +126B +138N -119N -65B -100B +133N 3 17 1233 1130
128   AIT-DJOUDI Adil 1190 Pou FRA IDF -77N -86B -122N +130B -96N +145B -81N -120B +137N 3 17 1212 1128
129   BOUCHE Cecile 800 Ben FRA IDF -66B +98N -56B -116N -132B +139N -99N -114B +142N 3 17 1025  
130   HEITZ Augustin 1009 Pou FRA IDF -51B -90N -94B -128N -140B +137N -126B EXE +143N 3 16 1096 1000
131   GUILLOIS Erica 1299 Sen FRA IDF -109B -68N +135B -59N -118B -125N +138B -123N +144B 3 15 1150 1063
132   SAMOUN Alain 1230 Sen FRA IDF -41N -93B =134N -111B +129N -78B +133N -104B -106N 2,5 17,5 1147 1114
133   BLEHER Killian 1220 Pup FRA IDF -65B -119N -107N =145B +134N -112B -132B +135N -127B 2,5 14,5 1085 1075
134   MAISONNET Lea 920 Pou FRA IDF -56B -80N =132B -89N -133B -144N +140B +138N -112B 2,5 14,5 1010 1069
135   PICHOT Soren 1010 Ppo FRA HNO -76N -96B -131N -143B +146N -114B =142N -133B +145N 2,5 13 1028 1000
136   LE GUICHAOUA Roger 1780 Vet FRA IDF +97B -28N +64B -7N -68B         2 23 1722  
137   SUROWY Antoine 1009 Pou FRA IDF -69N -81B -102N -100B -126N -130B EXE +146N -128B 2 18,5 1000 1000
138   MONCOURTOIS Clara 1090 Pou FRA IDF >147B -84B -69N -64N -127B -103B -131N -134B +146B 2 18,5 1000 1000
139   BARTHELMEBS Kevin 1130 Pou FRA IDF -52N -75B -103N +146B -90N -129B +145N -91N -125B 2 18 1010 1000
140   RAJEWSKI Mattew 800 Pou FRA IDF -53N -99B -114N -142B +130N -100B -134N -145B EXE 2 16,5 1000 1000
141   BELLENGER Dominique 1299 Sen FRA IDF -19N -115B +145N -105B -44N +142B -122N -124B -117N 2 15,5 1101 1085
142   GUILLOIS Amelie 1130 Ppo FRA IDF -60B -110N -91B +140N -98B -141N =135B =144N -129B 2 15 1000 1000
143   BARTHELMEBS Virginie 1299 Sen FRA IDF -49B -121N -125B +135N -65B -123N +144B -126N -130B 2 14,5 1020 1000
144   REINA Alexis 1099 Pup FRA IDF -82B -116N -101B -118N =145N +134B -143N =142B -131N 2 13,5 1055 1000
145   HARSANT Irene 1010 Sen FRA IDF -74B -87N -141B =133N =144B -128N -139B +140N -135B 2 12 1000 1000
146   RAJEWSKI Thomas 1009 Ppo FRA IDF -48B -95N -97B -139N -135B EXE -124N -137B -138N 1 15,5 1000 1000
147   MORTECRETTE Didier 1680 Sen FRA IDF <138N                 0 22,5