8e Festival Jeunes de Franconville
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Cu. Perf. FFE
1   TACHE Benjamin 1700 Min FRA IDF +29B +95N +6B +15N +4B +11N =2B 6,5 40 27,5 1901 1951
2   BUNTZ Hadrien 1650 Min FRA IDF +94B +45N +13B +5N +12B +3N =1N 6,5 39 27,5 1922 1954
3   LAMBRESCAK Alexandre 1830 Min FRA PIC +91N +34B +16N +17B +14N -2B +9B 6 38 26 1864  
4   PERRUSSET Barbara 1590 Min FRA IDF +97N +49B +41N +19B -1N +14B +16N 6 36 25 1707 1709
5   MERY Rawad 1500 Min FRA IDF +116N +57B +24N -2B +43N +39B +13N 6 35 24 1629 1621
6   BARTEAU Victor 1420 Ben FRA IDF +125N +82B -1N +67B +49N +38B +12B 6 33 23 1644 1664
7   GUILLEUX Fabien 1780 Min FRA IDF +46B +48N +28B -12N +52B +32B +11N 6 32 24 1774 1749
8   YUEN Wing-On 1620 Min FRA IDF +89B +44N +21B -11N +47B +40N +18B 6 31,5 24 1671 1691
9   DELIVRE Raphael 1870 Ben FRA IDF +119N +55B +23N +38B =32N +26B -3N 5,5 34,5 25,5 1847 1792
10   DOR Roxane 1770 Min FRA IDF +86B +60N =20B -33N +82B +35N +21B 5,5 31 21,5 1689  
11   PIERLOT Jocelyn 1500 Min FRA   +83N +64B +42N +8B +20N -1B -7B 5 38 25 1598 1667
12   PIERLOT Erwin 1560 Ben FRA IDF +99N +61B +39N +7B -2N +19B -6N 5 38 24 1593 1595
13   EGGENSPIELER Fabien 1370 Min FRA IDF +76N +58B -2N +37B +42N +17B -5B 5 36,5 22 1497 1536
14   HADDAD Alix 1410 Ben FRA IDF +80B +115N +22B +25N -3B -4N +46B 5 35,5 23 1600 1719
15   YUEN Wing-Yan 1530 Ben FRA IDF +92N +30B +27N -1B -34N +42B +61N 5 35,5 21 1494 1514
16   GUILLOT Matthieu 1470 Ben FRA IDF +87N +37B -3B +62N +44B +22N -4B 5 35 22 1557 1620
17   SONG Julien 1500 Pup FRA IDF +106B +36N +65B -3N +24B -13N +48B 5 34,5 22 1485 1476
18   COHEN Julian 1490 Pup FRA IDF +109N -42B +31N +30B +54N +34B -8N 5 34,5 21 1504 1541
19   JEANNESSON Etienne 1440 Pou FRA IDF +93B +69N +33B -4N +50B -12N +53B 5 33,5 22 1523 1530
20   GOMES Frederic 1430 Ben FRA IDF +85N +88B =10N +35B -11B =25N +58N 5 32,5 21,5 1551 1621
21   BENAC Anais 1350 Pup FRA IDF +105N +114B -8N +73B +84N +23B -10N 5 32 22 1467 1542
22   MARCHANDON Dorian 1650 Ben FRA IDF +102N +54B -14N +61B +27N -16B +43N 5 32 21 1500  
23   CORTAL Akira 1490 Pup FRA IDF +140B +63N -9B +53N +48B -21N +45B 5 32 21 1472 1493
24   RYNKIEWICZ Pedro 1290 Min FRA IDF +122N +26B -5B +83N -17N +85B +38N 5 32 20 1485 1537
25   MAYET Lucas 1690 Pup FRA IDF +143N +43B =35N -14B +55N =20B +49N 5 31,5 20,5 1530  
26   SPURGEON Paul 1870 Ben FRA IDF +104B -24N +98B +45N +41B -9N +32N 5 31,5 20 1736  
27   MERY Rami 1310 Pup FRA IDF +51N +84B -15B +63N -22B +50N +56B 5 31 20 1441 1471
28   RASCLE Philippe 1450 Pup FRA IDF >150N +73B -7N -42B +100N +62N +44B 5 30,5 18 1404 1443
29   JEANNESSON Clement 1099 Pup FRA IDF -1N +126B -40N +122B +59N +75B +39N 5 30,5 16 1504 1519
30   ADOLPHE Antoine 1199 Ben FRA IDF +142B -15N +93B -18N +77B +83N +40B 5 28,5 18 1421 1447
31   GEORGES Francois 1099 Pup FRA IDF -33B +128N -18B +145N +60B +47N +41B 5 28,5 16 1490 1499
32   EID Maha 1570 Pou FRA IDF +123B +53N +52B +50N =9B -7N -26B 4,5 34,5 23,5 1606 1631
33   ANE Cedric 1730 Pup FRA IDF +31N +66B -19N +10B -39N +64B =34N 4,5 33,5 19,5 1556 1465
34   RUDNIANYN Damien 1290 Pup FRA IDF +124B -3N +89B +74N +15B -18N =33B 4,5 33 19,5 1453 1535
35   PERRARD Nicolas 1430 Pou FRA IDF +72B +74N =25B -20N +117B -10B +51N 4,5 32 19,5 1428 1487
36   BALAGNY Nicolas 1170 Ppo FRA IDF +144N -17B +122N -39B =76N +79B +73N 4,5 26,5 16,5 1274 1282
37   EGGENSPIELER Celine 1180 Ben FRA IDF +141B -16N +145B -13N =86B +72N +78B 4,5 26 16,5 1252 1252
38   YUEN Wing Hing 1540 Pou FRA IDF +77B +62N +47B -9N +68B -6N -24B 4 34,5 21 1424 1434
39   RASCLE Adeline 1330 Ben FRA IDF +149B +96N -12B +36N +33B -5N -29B 4 34 20 1397 1427
40   EID Amine 1460 Ppo FRA IDF +118B -50N +29B +64N +51B -8B -30N 4 34 19 1363 1393
41   LEHMANN Kevin 1340 Ben FRA IDF +107B +56N -4B +65N -26N +91B -31N 4 33 19 1375 1406
42   PARIS Aurelien 1199 Min FRA   +101B +18N -11B +28N -13B -15N +96B 4 32,5 18 1395 1443
43   LEROUX Clement 1280 Pou FRA IDF +128B -25N +97B +72N -5B +80N -22B 4 32 18 1330 1377
44   FOURMEAU Robin 1200 Ben FRA IDF >152N -8B +85N +59B -16N +103B -28N 4 32 17 1345 1382
45   ARGOT Jerome 1200 Ben FRA IDF +135N -2B +87N -26B +99N +90B -23N 4 32 17 1307 1420
46   CORNELOUP Thomas 1099 Pup FRA IDF -7N +132B -59N +105B +66N +54B -14N 4 32 15 1353 1383
47   EGGENSPIELER Melanie 1310 Pup FRA IDF +127N +90B -38N +70B -8N -31B +100N 4 31 18 1315 1336
48   BONNELLES Alexis 1280 Min FRA IDF +132N -7B +99N +90B -23N +84B -17N 4 31 18 1311 1355
49   BUNTZ Antonin 1230 Ben FRA IDF +137B -4N +140B +96N -6B +123N -25B 4 30 18 1295 1357
50   JARDIN Antoine 1120 Pou FRA IDF +108N +40B +100N -32B -19N -27B +84N 4 29,5 19 1318 1370
51   WALLOIS Elie 1099 Pup FRA   -27B +141N +95B +66B -40N +68N -35B 4 29,5 17 1342 1347
52   EGGENSPIELER Jennifer 1330 Pup FRA IDF +134N +111B -32N +88B -7N -58B +82N 4 29 18 1302 1312
53   AVOUAIN Kevin 1199 Ben FRA IDF +79N -32B +114N -23B +92N +108B -19N 4 29 17 1303 1308
54   BENAC Vincent 1260 Pup FRA IDF +145B -22N +77B +103N -18B -46N +89B 4 28,5 17 1271 1336
55   TAMBURRO Raphael 1310 Ben FRA IDF +148B -9N +94B =82N -25B =78N +104B 4 28,5 16 1279 1332
56   GEORGES Vincent 1009 Ppo FRA IDF +75N -41B -88N +102B +70N +57B -27N 4 28,5 16 1257 1253
57   CHAMBON Antonin 1199 Ben FRA   +151B -5N -72B +107N +110B -56N +83B 4 28,5 15 1208 1182
58   COHEN Steven 1099 Pup FRA   +136B -13N +129B -68N +96B +52N -20B 4 28 17 1267 1278
59   D'HEUDIERES Paul 1500 Pup FRA IDF +110B -65N +46B -44N -29B +106N +74B 4 28 15 1266 1223
60   DAHI Antoine 1270 Pup FRA IDF +126N -10B +92N -84B -31N +109B +87N 4 28 15 1240 1284
61   DJIAN David 1200 Pup FRA IDF +138B -12N +86B -22N +123B +118N -15B 4 27,5 17 1305 1373
62   COUSIN Didier 1199 Ben FRA IDF +146N -38B +111N -16B +87N -28B +92N 4 27 16 1288 1299
63   LE HETET-BERTHIER Thomas 1150 Ben FRA IDF +103N -23B +116N -27B -90N +107B +85N 4 27 15 1205 1215
64   DOURTHE Raphael 1199 Ben FRA   +131B -11N +127B -40B +93N -33N +86B 4 26,5 16 1279 1324
65   D'HEUDIERES Augustin 1190 Pou FRA IDF +130N +59B -17N -41B -85N +114B +90N 4 26 16 1266 1268
66   WALSER Gauthier 1290 Pup FRA PIC +112B -33N +123B -51N -46B +110N +94B 4 26 15 1237 1278
67   SOULAGE Alexandre 1199 Ben FRA IDF -115B +149N +124B -6N -83B +93N +101B 4 25,5 14 1146 1165
68   LANCELLE Kevin 1300 Pup FRA IDF -90N +105B +102N +58B -38N -51B +91N 4 25 16 1230 1285
69   BALAGUER Guillaume 1099 Ben FRA IDF +147N -19B -84N -76B +132N +112B +108N 4 24,5 13 1155 1163
70   BROJTMAN Elie 1110 Pup FRA IDF -96B +148N +101B -47N -56B +124N +98B 4 23 14 1120 1136
71   STOJANOVIC Slobodan 990 Ben FRA IDF   -72N EXE -87B +122N +125B +88N 4 22 10 1117 1134
72   SAIDI Sarra 1010 Ben FRA IDF -35N +71B +57N -43B =73N -37B +103N 3,5 29 13,5 1181 1206
73   SAIDI Ines 1160 Pou FRA IDF +81B -28N +115B -21N =72B +117N -36B 3,5 28,5 15,5 1169 1160
74   BILLANT Marc-antoine 1099 Pup FRA IDF +133N -35B +130N -34B =79N +76B -59N 3,5 26,5 15,5 1171 1207
75   DE ROCQUIGNY Pierre-Baptiste 1250 Ben FRA IDF -56B +107N -83B +98N +89B -29N =77B 3,5 26,5 13,5 1120 1164
76   AIT-DJOUBI Mehdi 1009 Pou FRA IDF -13B -129N +131B +69N =36B -74N +117B 3,5 26 11,5 1133 1128
77   PINAUD Nicolas 1099 Pup FRA IDF -38N +146B -54N +130B -30N +133B =75N 3,5 25,5 12,5 1187 1202
78   SIRE Armand 1009 Ppo FRA IDF -88N +125B -82N +106N +104B =55B -37N 3,5 25 14 1120 1139
79   LECONTE Antoine 1009 Pou FRA IDF -53B -123N +118B +97N =74B -36N +121B 3,5 24,5 11,5 1126 1158
80   MERY Rosane 1110 Ppo FRA IDF -14N -127B +133N +114B +115N -43B =81N 3,5 24 12,5 1117 1107
81   SCABELLO Julie 1009 Ppo FRA IDF -73N -87B +134N -92B +149N +97N =80B 3,5 21,5 10,5 1070 1090
82   BERCOT Josephine 1099 Pup FRA IDF +129B -6N +78B =55B -10N =98N -52B 3 32 15 1142 1166
83   SIMON Yann 1099 Pup FRA   -11B +131N +75N -24B +67N -30B -57N 3 31,5 14 1211 1217
84   PHAN Nicolas 1009 Pou FRA IDF +113B -27N +69B +60N -21B -48N -50B 3 31 16 1181 1161
85   SIVAKURU Valentin 1030 Pup FRA IDF -20B +136N -44B +113N +65B -24N -63B 3 29,5 13 1132 1139
86   HADDAD Abel 1060 Pup FRA IDF -10N +108B -61N +147B =37N =100B -64N 3 29,5 12,5 1114 1139
87   LEFEVRE Lucie 1070 Pou FRA IDF -16B +81N -45B +71N -62B +95N -60B 3 29,5 12 1152 1171
88   REGNIER Julien 1140 Pup FRA IDF +78B -20N +56B -52N -103B +127N -71B 3 28,5 14 1110 1124
89   LANGLOIS Alexis 1099 Pup FRA IDF -8N +135B -34N +137B -75N +116B -54N 3 28,5 12 1133 1135
90   BRICE Nicolas 1009 Pou FRA IDF +68B -47N +113B -48N +63B -45N -65B 3 28 15 1162 1153
91   CHANGEUR Clement 1099 Pup FRA   -3B +112N -96B +124N +129B -41N -68B 3 28 13 1120 1140
92   POLETTO Claire 1099 Pup FRA IDF -15B +151N -60B +81N -53B +129N -62B 3 28 12 1148 1120
93   RUDNIANYN Jeremy 1040 Ppo FRA IDF -19N +147B -30N +95N -64B -67B +131N 3 28 11 1163 1214
94   LAI Nancy 1099 Pup FRA IDF -2N +139B -55N -115B +128N +131B -66N 3 27,5 11 1106 1109
95   DAHI Clement 1240 Ben FRA IDF +139N -1B -51N -93B +120N -87B +134N 3 27,5 11 1092 1092
96   TAMBURRO Etienne 1009 Ppo FRA IDF +70N -39B +91N -49B -58N +99B -42N 3 27 14 1128 1179
97   LUTMANN Dorian 1099 Pup FRA   -4B +138N -43N -79B +126N -81B +122N 3 27 10 1074 1086
98   BOUCHE Cecile 800 Pup FRA IDF =100N +120B -26N -75B +125N =82B -70N 3 26 13,5 1036 1144
99   MOREAU Hadrien 1099 Pup FRA   -12B +142N -48B +101N -45B -96N +124B 3 26 11 1103 1122
100   BLETZACKER Remy 1099 Pup FRA IDF =98B +121N -50B +117N -28B =86N -47B 3 25,5 14,5 1095 1093
101   PIROULAS Aurelien 1009 Ppo FRA   -42N +109B -70N -99B +105N +102B -67N 3 25 11 1067 1100
102   LAMBERT Maxime 1099 Pup FRA IDF -22B +137N -68B -56N +145B -101N +127B 3 25 10 1097 1105
103   SICURANZA Matthis 1009 Ppo FRA IDF -63B +118N +121B -54B +88N -44N -72B 3 24,5 14 1105 1105
104   BRUNO Guillaume 1099 Ppo FRA IDF -26N -122B +126N +111B -78N +115B -55N 3 24,5 11 1083 1082
105   BARTHELMEBS Kevin 1009 Pou FRA IDF -21B -68N +141B -46N -101B +145N +129B 3 24 8 1093 1108
106   TOUTAIN Anais 1099 Pup FRA IDF -17N -130B +135N -78B +137N -59B +128N 3 23,5 9 1083 1097
107   BECKER Pierre 1009 Pou FRA   -41N -75B +146N -57B +136N -63N +133B 3 23,5 9 1079 1067
108   SIVAKURU Lea 1009 Ppo FRA IDF -50B -86N +148B +140N +119B -53N -69B 3 23 12 1056 1040
109   VAHE Jeremy 1099 Pup FRA IDF -18B -101N +138B -129N +146B -60N +126B 3 23 9 1061 1061
110   SIBA Ridha 1099 Pup FRA   -59N -116B +139N +136B -57N -66B +132N 3 22,5 10 1095 1077
111   BARBE Nicolas 1009 Pou FRA IDF >154N -52N -62B -104N -131B +147B +130N 3 22,5 9 1000 1000
112   COULAIS Anthony 1009 Ppo FRA   -66N -91B -147N +139B +113B -69N +123B 3 22 8 1045 1035
113   HURTUS Geoffrey 1199 Ben FRA   -84N +134B -90N -85B -112N +139B +120N 3 19,5 9 1000 1001
114   AIT-DJOUBI Adil 1009 Pou FRA IDF >153N -21N -53B -80N +138B -65N =116B 2,5 27,5 9,5 1000 1000
115   FAURE Baptiste 1009 Pou FRA IDF +67N -14B -73N +94N -80B -104N =118B 2,5 27 11,5 1055 1054
116   MOREL-RIBEIRO Pierre 1009 Ppo FRA IDF -5B +110N -63B -123N +140B -89N =114N 2,5 26 9,5 1011 1003
117   CASANOVA Axel 1009 Pou FRA IDF   =133B +120N -100B -35N -73B -76N 2,5 25 14 1000 1000
118   SCABELLO Marion 1070 Pou FRA IDF -40N -103B -79N +144B +130N -61B =115N 2,5 23 7,5 1022 1024
119   BOURMEAU Amelie 1099 Pup FRA IDF -9B -124N +128B =127N -108N -120B +142N 2,5 22,5 8 1000 1000
120   FEYSSAGUET Doriane 1009 Ppo FRA IDF =121B -98N -117B +142N -95B +119N -113B 2,5 19 9,5 1000 1000
121   BOUCHE Camille 1260 Pou FRA IDF =120N -100B -103N -133B +144N +142B -79N 2,5 19 8,5 1000 1000
122   CHATRIEUX Rayane 1009 Ppo FRA   -24B +104N -36B -29N -71B +135N -97B 2 29,5 8 1000 1000
123   MANTIENNE Eric 1099 Pup FRA IDF -32N +79B -66N +116B -61N -49B -112N 2 27,5 10 1024 1029
124   CAO Yi Heng 1009 Pou FRA IDF -34N +119B -67N -91B +147N -70B -99N 2 25,5 9 1000 1000
125   ABDENNOUR Rayane 1009 Pou FRA IDF -6B -78N =142B +149N -98B -71N =140B 2 25,5 7 1000 1000
126   DUHAUTOY Alexandre 1009 Pou FRA IDF -60B -29N -104B +148N -97B +136N -109N 2 25 6 1000 1000
127   BLESCHET Christopher 1009 Pou FRA IDF -47B +80N -64N =119B =133N -88B -102N 2 24 9,5 1000 1000
128   DRILLY Brian 1009 Pou FRA   -43N -31B -119N +135B -94B +146N -106B 2 24 6 1000 1000
129   VINEL Guillaume 1009 Ppo FRA IDF -82N +76B -58N +109B -91N -92B -105N 2 23,5 10 1000 1000
130   POLETTO Alan 1009 Ppo FRA   -65B +106N -74B -77N -118B +140N -111B 2 23 8 1000 1000
131   MOREAU Benjamin 1009 Ppo FRA   -64N -83B -76N +134B +111N -94N -93B 2 23 7 1000 1000
132   D'HEUDIERES Nicolas 1009 Ppo FRA IDF -48B -46N -136B +141N -69B +138N -110B 2 23 6 1000 1000
133   TAMBURRO Clemence 920 Pou FRA IDF -74B =117N -80B +121N =127B -77N -107N 2 21,5 8,5 1000 1000
134   BERCOT Emilien 1009 Ppo FRA IDF -52B -113N -81B -131N +141B +137N -95B 2 21,5 5 1000 1000
135   JOUANIN Pierre 1009 Ppo FRA   -45B -89N -106B -128N EXE -122B +148N 2 21,5 3 1000 1000
136   SIBA Yacine 1009 Pou FRA   -58N -85B +132N -110N -107B -126B +149N 2 21 6 1000 1000
137   HADJALI Anais 1009 Pou FRA IDF -49N -102B +143N -89N -106B -134B +147N 2 20 6 1000 1000
138   LADOUANI Amine 1009 Pou FRA IDF -61N -97B -109N +143B -114N -132B +145B 2 19 5 1000 1000
139   GUILLOIS Amelie 1009 Ppo FRA IDF -95B -94N -110B -112N +148B -113N +146B 2 19 4 1000 1000
140   VINEL Alexandre 1099 Pou FRA IDF -23N +144B -49N -108B -116N -130B =125N 1,5 23,5 6,5 1000 1000
141   RAJEWSKI Mattew 1009 Pou FRA IDF -37N -51B -105N -132B -134N =144B EXE 1,5 23,5 1 1000 1000
142   LANCEREAU Kyllian 1009 Ppo FRA IDF -30N -99B =125N -120B +143N -121N -119B 1,5 22,5 5,5 1000 1000
143   LADOUANI Amira 1099 Pup FRA IDF -25B -145N -137B -138N -142B EXE =144N 1,5 20,5 1,5 1000 1000
144   RAJEWSKI Thomas 1009 Ppo FRA IDF -36B -140N =149B -118N -121B =141N =143B 1,5 17,5 4 1000 1000
145   EUDE Paul 1009 Ppo FRA IDF -54N +143B -37N -31B -102N -105B -138N 1 26,5 6 1000 1000
146   MORARD Marine 1009 Pou FRA IDF -62B -77N -107B EXE -109N -128B -139N 1 23 3 1000 1000
147   VALERE-PETIT Aymeric 1009 Pou FRA IDF -69B -93N +112B -86N -124B -111N -137B 1 21,5 5 1000 1000
148   BOUCHE Mathilde 1009 Ppo FRA IDF -55N -70B -108N -126B -139N +149B -135B 1 20,5 2 1000 1000
149   BLACHON Samuel 1009 Pou FRA IDF -39N -67B =144N -125B -81B -148N -136B 0,5 21 2,5 1000 1000
150   SUNTHOR Tony 1060 Ppo FRA IDF <28B             0 26,5 0    
151   LEFEBVRE Antonin 1009 Ppo FRA   -57N -92B           0 25,5 0 1000  
152   LAM Kalvin 1009 Ppo FRA IDF <44B             0 24,5 0    
153   SUNTHOR Sunsinaroit 1380 Ben FRA IDF <114B             0 24,5 0    
154   SUNTHOR Philippe 1370 Pup FRA IDF <111B             0 24,5 0