9e Open International de Guingamp 2005
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Per. Sol. Har. FFE
1 m LE ROUX Jean-Pierre 2460 Sen FRA BRE +16N +7B +6N +2B -4N +3B +9N =12B +11N 7,5 2526 54 29,5 2534
2 m DOBREV Nanko 2399 Sen BUL   +12N +8B +14N -1N +24B +4B -3N +6B +9N 7 2481 54 29,5 2498
3 m FOISOR Ovidiu Doru 2381 Sen ROM DSA =9B +5N =10B +13N +19B -1N +2B =4B +12N 6,5 2421 56 30,5 2423
4 m PETROV Marijan 2427 Sen BUL   +41B =10N =9B +7N +1B -2N +22B =3N +15B 6,5 2414 53,5 29,5 2416
5   ALANIC Mickael 2209 Jun FRA BRE =39N -3B +45N +34B +18N =12B +8N =9B +16N 6,5 2276 48 26,5 2269
6 f BERTHELOT Yannick 2323 Sen FRA PDL +37B +22N -1B +17N +25B -9N +13B -2N +23B 6 2297 51,5 27,5 2300
7   CAPITAINE Adrien 2180 Sen FRA DSA +35B -1N +21N -4B +72B +19N =11B =23N +24B 6 2191 50,5 27,5 2188
8   LEGRAND Stephane 2162 Sen FRA HNO +27B -2N +30B -9N +15B +29N -5B +61N +25B 6 2150 47,5 26 2178
9 m COLIN Vincent 2402 Sen FRA BNO =3N +39B =4N +8B +11N +6B -1B =5N -2B 5,5 2350 56 31,5 2337
10   DAVID Alexandre 2199 Sen FRA PDL +18N =4B =3N -11B +27N +34B   +42N =13B 5,5 2234 43 25,5 2232
11   DELIVRE Raphael 1970 Ben FRA IDF -13B +41N +37B +10N -9B +55B =7N +17N -1B 5,5 2231 49,5 27,5 2288
12   BOUVET Laurent 2043 Sen FRA BRE -2B +47N +38B =14B +16N =5N +60B =1N -3B 5,5 2198 51,5 28,5 2253
13   GUEZENNEC Franck 2136 Jun FRA BRE +11N -14B +23N -3B +20N +28B -6N +32B =10N 5,5 2156 50 28 2150
14   DELORME Axel 2206 Min FRA PDL +54B +13N -2B =12N =22B +24N =23B -15N +45B 5,5 2144 47,5 26,5 2138
15   FOUSSARD Gervais 1920 Sen FRA BRE =64N +53B =16N =39B -8N +44B +45N +14B -4N 5,5 2075 44,5 24,5 2072
16   MERCIER Jean-Loup 2051 Sen FRA PDL -1B +42N =15B +21N -12B +35N +25B +48N -5B 5,5 2067 49 26 2086
17   CHEVALIER Eric 2077 Sen FRA IDF   +72N +29B -6B =32N +43B +47N -11B +33N 5,5 2053 39 23 2058
18   MARCHADOUR Emilie 2017 Cad FRA PDL -10B +49N =22B +42N -5B -54N +50B +46N +36B 5,5 2030 45 24 2036
19   FOISOR Mihaela-Veronica 1938 Pup ROM DSA   +64B +40N +44B -3N -7B =53N +65B +43N 5,5 1974 37 21 1980
20   COSOVIC Bojan 1916 Sen FRA BNO +57B =35N +54B -22N -13B +58N +49B -24N +48B 5,5 1964 41 22,5 1985
21   SCHMOUCHKOVITCH Michel 1910 Sen FRA BRE +66B +27N -7B -16B =36N =48N =39B +70N +50B 5,5 1901 42 23,5 1891
22   HOYER Hans-Gerd 2164 VetM FRA PRO +30N -6B =18N +20B =14N +32B -4N -25N +53B 5 2082 47,5 26,5 2073
23   BESSAT Remy 1993 Sen FRA NPC   +67N -13B +38N +48B +53B =14N =7B -6N 5 2037 39,5 24 2074
24   LE ROC'H Daniel 1948 Sen FRA PDL +33B -37N +66B +47N -2N -14B +28N +20B -7N 5 2036 46 25 2033
25   COENT Yann 1874 Sen FRA BRE =56B =73N +67B +35N -6N +39B -16N +22B -8N 5 2004 42,5 23,5 2007
26   ILLIEN Jean-Marc 2112 Sen FRA BRE     +33B -27N +46B =38N +35B =53N +56B 5 1995 30,5 21,5 1981
27   MICHEL Fabien 1971 Jun FRA BRE -8N -21B +28N +26B -10B >36N =33N =40B +55N 5 1928 44,25 25,5 1928
28   LE COZ Yannick 1800 VetM FRA BRE -72B +70N -27B +67N +37B -13N -24B +76N +54B 5 1901 38 21 1898
29   PERRUSSET Barbara 1930 Min FRA IDF =53N +32B -17N =37N +57B -8B +55N =43B =31N 5 1885 42,5 22,5 1882
30   BOULET Stephane 1994 Sen FRA IDF -22B +46N -8N =53B -55N +66B =41B +58N +62B 5 1876 39,5 21 1865
31   LE CHEQUER Laetitia 1590 Jun FRA BRE -67B +87N =75B -57N -69B +84N +52B +49N =29B 5 1610 31 18,5 1598
32   PIROU David 1830 Sen FRA BRE +44B -29N +41B =72N =17B -22N +54B -13N =37B 4,5 1996 43,5 23,5 1996
33   DURY Renaud 1781 Sen FRA PRO -24N +51B -26N +68B -35B +56N =27B +39N -17B 4,5 1886 42,5 23 1886
34   BONNAUD Albert 1929 VetM FRA BRE +55B -54N +73B -5N +66B -10N =38B -36N +64B 4,5 1879 41 21,5 1879
35   OLLIVIER Jacques 1999 VetM FRA BRE -7N =20B +43N -25B +33N -16B -26N +68B +65N 4,5 1866 44 25 1835
36   HERVE Gwendal 1730 Sen FRA BRE -42B +50N   +52N =21B <27B +74N +34B -18N 4,5 1865 34,25 21 1859
37   LE ROUX Jacques 2040 Sen FRA BRE -6N +24B -11N =29B -28N +57B =40N +74B =32N 4,5 1859 42,5 24 1860
38   CLOAREC Audrey 1840 Cad FRA BRE +68N =88B -12N -23B +65N =26B =34N =44B =40N 4,5 1857 42 23,5 1857
39   CLERAN Anthony 2033 Sen FRA BRE =5B -9N +59B =15N +58B -25N =21N -33B +61B 4,5 1845 44 24,5 1790
40   KERAVEC Julien 1700 Sen FRA BRE -47B +58N -19B +69N =49B =72N =37B =27N =38B 4,5 1828 40,5 22,5 1828
41   FOTA Daniel 2045 Sen FRA CVL -4N -11B -32N =73B +76N +64B =30N +60N =51B 4,5 1807 40 21,5 1741
42   LE HENAFF Julien 1916 Sen FRA BRE +36N -16B +65N -18B -53N +77B +43N -10B =44N 4,5 1804 42 24 1804
43   GRUNDMAN Guy 1620 SenM FRA BRE +87B +57N -35B +71N +54B -17N -42B =29N -19B 4,5 1803 38,5 22 1876
44   CAILLOT Arnaud 1600 Sen FRA BRE -32N +76B +49B -19N =47B -15N +59B =38N =42B 4,5 1797 41 22,5 1797
45   DOULIEZ Jean 1890 Sen FRA BRE =73B +56N -5B -54N +50B +59N -15B +69N -14N 4,5 1792 41 22 1787
46   COLLIER Timothy 1800 Sen FRA BRE +77N -30B -86N =65B -26N +67N +58B -18B +69N 4,5 1777 39 21 1777
47   ERARD Amedee 1895 Sen FRA PDL +40N -12B +68N -24B =44N +60B -17B -50N +66B 4,5 1756 41 22,5 1756
48   LE FEURMOU Etienne 1490 VetM FRA BRE +85N -65B +77N +60B -23N =21B +68N -16B -20N 4,5 1727 37,5 22 1790
49   LE CARRE Claude 1890 Sen FRA BRE +65N -18B -44N +56B =40N +74B -20N -31B +70N 4,5 1690 39 21,5 1670
50   KERRIOU Gilles 1560 Sen FRA BRE +71N -36B +78N =76B -45N +75B -18N +47B -21N 4,5 1686 38 21 1710
51   LABATUT Tifany 1580 Cad FRA PDL +83B -33N =52B -66N -56N +80B =75N +79B =41N 4,5 1560 34,5 19,5 1557
52   BOUGET Alexandre 1460 Ben FRA BRE -70B +85N =51N -36B -77N +82B -31N +73B +74N 4,5 1536 32 17,5 1536
53   BERTHOU Christian 1760 VetM FRA PDL =29B -15N +69B =30N +42B -23N =19B =26B -22N 4 1889 46 26 1903
54   HOYER Pascal 2020 Sen FRA PRO -14N +34B -20N +45B -43N +18B -32N +75B -28N 4 1811 42,5 24 1810
55   BOUDEHEN Stephanie 1760 Cad FRA BRE -34N +61B -72B +62N +30B -11N -29B +59N -27B 4 1771 40,5 22,5 1774
56   LE COGUIC Yann 1650 Jun FRA BRE =25N -45B =64N -49N +51B -33B +57N +78B -26N 4 1741 39,5 22 1743
57   LE MOY Patrick 1740 Sen FRA BRE -20N -43B +74N +31B -29N -37N -56B +77B +78N 4 1653 37,5 21 1656
58   LARCHER Sebastien 1510 Sen FRA BRE +82N -40B +63N +59B -39N -20B -46N -30B +80N 4 1575 37,5 21,5 1574
59   LETY Michel 1470 Sen FRA BRE +63N +77B -39N -58N +61B -45B -44N -55B +75N 4 1570 35 20 1580
60   ESTIEU Frederic 1560 Sen FRA CVL =69B =62N +83B -48N +71B -47N -12N -41B +79N 4 1568 37,5 20,5 1539
61   BEN KHELIL Naim 1530 Pup FRA BRE +81B -55N -71B +79B -59N >83N +78N -8B -39N 4 1504 33,5 18 1433
62   MICHEL Florent 1580 Cad FRA BRE -78N =60B +82N -55B =68N -79B +80N +63B -30N 4 1427 32,5 18 1363
63   ROCHE Gilbert 1110 VetM FRA BRE -59B +81N -58B -83N -78B +85N +71B -62N +76B 4 1385 30 17,5 1504
64   MOUSSARD Laurent 1760 Sen FRA IDF =15B -19N =56B =75N =86B -41N =73N +67B -34N 3,5 1726 39,5 21,5 1732
65   PHILIPPEAU Sylvain 1660 Sen FRA CVL -49B +48N -42B =46N -38B +70N +76B -19N -35B 3,5 1683 39,5 22,5 1689
66   FRETEL Didier 1720 Sen FRA PDL -21N +74B -24N +51B -34N -30N =67B +82B -47N 3,5 1654 38 22 1654
67   WESTRIK Erik 1600 VetM FRA BRE +31N -23B -25N -28B +82N -46B =66N -64N +87B 3,5 1593 35,5 21,5 1595
68   BEN KHELIL Akram 1600 Sen FRA BRE -38B +75N -47B -33N =62B +69N -48B -35N +84B 3,5 1558 35 21 1537
69   BIGOTTE Sophie 1420 Sen FRA BRE =60N +78B -53N -40B +31N -68B +81N -45B -46B 3,5 1544 36 20,5 1570
70   ROUX Pierre-Yves 1590 Sen FRA BRE +52N -28B -76N +81B =75N -65B +77N -21B -49B 3,5 1537 35 18,5 1543
71   LE GALLAIS Roger 1350 VetM FRA BRE -50B +79N +61N -43B -60N -78B -63N +84B =73N 3,5 1362 32,5 18,5 1350
72   SCHMOUCHKOVITCH Clement 1951 Sen FRA BRE +28N -17B +55N =32B -7N =40B       3 1891 30 18 1891
73   LE CHEQUER Anthony 1670 Cad FRA BRE =45N =25B -34N =41N   =76B =64B -52N =71B 3 1627 33 20,5 1631
74   PHILIPPE Yves 1490 VetM FRA BRE +79B -66N -57B +80N +83B -49N -36B -37N -52B 3 1484 37 20,5 1456
75   TONAL Jean-Jacques 1480 Sen FRA BRE +80N -68B =31N =64B =70B -50N =51B -54N -59B 3 1474 35,5 19,5 1455
76   BEN KHELIL Mehdi 1470 Ben FRA BRE +84B -44N +70B =50N -41B =73N -65N -28B -63N 3 1470 35 20 1428
77   MARTINI Lionel 1600 Sen FRA PDL -46B -59N -48B +78N +52B -42N -70B -57N +85B 3 1447 34 20,5 1419
78   THOMAS Jeannine 1430 VetF FRA BRE +62B -69N -50B -77B +63N +71N -61B -56N -57B 3 1379 34 19 1382
79   KOCHER Michel 1240 VetM FRA LAN -74N -71B +87B -61N +84B +62N   -51N -60B 3 1364 25,5 16 1348
80   DELPIT Wilfried 1220 Sen FRA BRE -75B -83N +85B -74B +81N -51N -62B +87N -58B 3 1313 28 17 1346
81   LIEUTAUD Marcel 1350 VetM FRA BRE -61N -63B +84B -70N -80B +87N -69B -85N +82N 3 1211 24,5 14,5 1196
82   MOALIC Yves 1320 VetM FRA IDF -58B =84N -62B +87N -67B -52N +85B -66N -81B 2,5 1275 27 16 1257
83   HERRY Jean 1440 VetM FRA BRE -51N +80B -60N +63B -74N <61B       2 1320 20,25 11,75 1320
84   LAVIGNE Hugo 1199 Ben FRA PDL -76N =82B -81N =85B -79N -31B +87B -71N -68N 2 1161 26,5 15,5 1159
85   LAVIGNE Philippe 1250 Sen FRA PDL -48B -52B -80N =84N -87B -63B -82N +81B -77N 1,5 1064 27,5 15,5 1042
86   LE MASLE Raphael 2084 SenM FRA BRE     +46B   =64N         1,5 0 8 0  
87   MICHEL Yvon 1260 Sen FRA BRE -43N -31B -79N -82B +85N -81B -84N -80B -67N 1 1039 28,5 15,5 1012
88   DE BARROS Frederic 2073 SenM FRA BRE   =38N               0,5 0 4,5 0