Championnat Individuel du Val d'Oise
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Har. Cum. Per. FFE
1   APPENDINO Jerome 2169 SenM FRA IDF +24N +10B +8N +17B =2N +19N +7B 6,5 23 26,5 2374 2396
2   RAVAIL Olivier 1980 SenM FRA IDF +35N +32B +16N +4B =1B =3N =5B 5,5 24 25 2082 2192
3   LORAND Philippe 2130 SenM FRA IDF +51N +14B +13N +28B =7N =2B =6N 5,5 23 25 2083 2101
4   SAUVETRE Alain 2064 SenM FRA IDF =64N +27N +9B -2N +29B +13B +19N 5,5 21 20,5 2016 2100
5   DA APRESENTACAO Christophe 2040 SenM FRA IDF +40N +58B +46N =7B =17N +18B =2N 5,5 20,5 24 2030 2055
6   ARTINYAN Remy 1850 MinM FRA IDF +54N +18B -7N +25B +16N +28B =3B 5,5 20,5 22,5 2000 2023
7   OUKAS Abdelkader 2140 SenM ALG IDF +47B +23N +6B =5N =3B +10N -1N 5 25,5 23,5 2052 2047
8   DOMINE Gilles 1930 SenM FRA IDF +30N +25B -1B +12N -18B +20N +23B 5 21 20 1860 1863
9   KASSIS Antoine 1620 JunM FRA IDF +15N =21B -4N =29B +41N +22B +28N 5 19,5 18 1846 1965
10   HAMMER Valerie 1780 SenF FRA IDF +50B -1N +30B +31N +36N -7B +16N 5 18,5 20 1796  
11   INSUASTY Luis 1790 SenM FRA IDF +42N -16B -35N +21B +51N +24B +18N 5 18 17 1739 1707
12   YUEN Wing-Yan 1680 PupF FRA IDF +61N -28B +52N -8B +42N +36B +17N 5 15 18 1755 1812
13   MERY Rawad 1840 BenM FRA IDF +37N +55B -3B =20N +15B -4N +31B 4,5 20,5 19 1822 1825
14   MORTECRETTE Didier 1760 SenM FRA IDF +39B -3N +34B +27N -19B =31N +30B 4,5 18,5 18 1748  
15   DAGONIA Steve 1299 CadM FRA IDF -9B +44N +47B =46B -13N +29N +32B 4,5 18 16 1675 1641
16   EID Ali 1530 SenM FRA IDF +63B +11N -2B +26N -6B +33N -10B 4 22,5 19 1776 1862
17   FABRE Nicolas 2010 SenM FRA IDF +57B +33N +20B -1N =5B =23N -12B 4 22 20,5 1831 1800
18   ALY Abdalla 1600 SenM FRA IDF +36B -6N +63B +22B +8N -5N -11B 4 22 19 1744 1852
19   JACTEL Nicolas 2089 SenM FRA IDF +48B -46N +21N +32B +14N -1B -4B 4 21 19 1860 1843
20   YUEN Wing-On 1600 BenM FRA IDF +59N +22B -17N =13B +46N -8B =21N 4 20 18,5 1828 1910
21   CONTOIS Frederick-Andre 1880 CadM FRA IDF +34B =9N -19B -11N +48B +39N =20B 4 19,5 15,5 1674 1582
22   BELLAICHE Laurent 1840 SenM FRA IDF +38B -20N +24B -18N +27B -9N +40B 4 19 16 1623 1541
23   SCHAAL Gauthier 1770 SenM FRA IDF +43N -7B +37N +35B =28N =17B -8N 4 18,5 18,5 1804 1835
24   ABITON Joel 1499 SenM FRA IDF -1B +43N -22N +37B +26B -11N +39B 4 18,5 14 1731 1715
25   VARNICA Nenad 1630 VetM FRA IDF +49B -8N +39B -6N -30B +38N +37B 4 17,5 15 1577 1571
26   PREAU Dominique 1830 SenM FRA IDF >65B -31N +40B -16B -24N +54B +35N 4 15,5 14 1526  
27   MONCOURTOIS Vincent 1530 MinM FRA IDF +62N -4B +61N -14B -22N +42B +36N 4 15 15 1583 1574
28   PERRUSSET Barbara 1950 BenF FRA IDF +44B +12N +31B -3N =23B -6N -9B 3,5 23 19,5 1720 1661
29   ANGOUSTURE Michel 1320 VetM FRA IDF -46B +47N +33B =9N -4N -15B +43B 3,5 19,5 14 1647 1660
30   MARCHANDON Dorian 1410 PupM FRA IDF -8B +49N -10N +61B +25N =32B -14N 3,5 19,5 14 1611 1781
31   SIMON Jean-Marc 1560 SenM FRA IDF +41N +26B -28N -10B +52N =14B -13N 3,5 19 17 1650 1706
32   CATOIS Yann 1699 SenM FRA IDF +53B -2N +50B -19N +40B =30N -15N 3,5 17,5 16 1607 1586
33   MAXIME Philippe 1700 SenM FRA IDF +52N -17B -29N +38B +35N -16B =34N 3,5 17 14,5 1493 1462
34   PESLE Cedric 1410 PupM FRA IDF -21N +59B -14N -41B +61N +53B =33B 3,5 13,5 11,5 1461 1438
35   MARCHANDON Stephane 1450 SenM FRA IDF -2B +53N +11B -23N -33B +41N -26B 3 19 13 1580 1645
36   ROLINAT Robert 1250 VetM FRA IDF -18N +54B +55N >58B -10B -12N -27B 3 17 14 1475  
37   EID Maha 1400 PouF FRA IDF -13B +60N -23B -24N +47B +55B -25N 3 16,5 11 1548 1548
38   SOUCHAUD Raymond 1410 VetM FRA IDF -22N +41B -58N -33N +56B -25B +55N 3 16,5 10 1494 1503
39   BOUILLER Andre 1340 VetM FRA IDF -14N +51B -25N +54B +55N -21B -24N 3 16 13 1581 1659
40   BOURLET Nicolas 1470 CadM FRA IDF -5B +56N -26N +43B -32N +52B -22N 3 16 12 1554 1585
41   MERY Rami 1070 PupM FRA IDF -31B -38N +44B +34N -9B -35B +54N 3 16 10 1413 1608
42   BENAC Anais 1360 PupF FRA IDF -11B -63N +60B +48N -12B -27N +51N 3 15 10 1404 1332
43   SCABELLO Patrick 1350 SenM FRA IDF -23B -24B +62N -40N +57B +51B -29N 3 14,5 10 1416 1368
44   RUIZ Ramon 1430 SenM FRA IDF -28N -15B -41N +59B -53N +63B +52N 3 11,5 7 1314 1220
45   ZODROS Denis 1470 SenM FRA IDF         +62N +61B +53N 3 1,5 6 0  
46   DRAI Stephane 1700 SenM FRA IDF +29N +19B -5B =15N -20B     2,5 16 15 1736 1750
47   DANIEL Jean-Jacques 1499 SenM FRA IDF -7N -29B -15N +49B -37N =50B +59B 2,5 16 6 1367 1252
48   BENAC Jean 1470 SenM FRA IDF -19N -52B +53N -42B -21N +56B =49N 2,5 13,5 7,5 1403 1324
49   EID Amine 1300 PpoM FRA IDF -25N -30B -54N -47N +63B +57N =48B 2,5 12,5 5,5 1311 1288
50   KNODLSEDER Manfred 1350 VetM FRA IDF -10N +62B -32N -55B -54N =47N +60B 2,5 11,5 8 1338 1129
51   HABIBOU Roger 1499 VetM FRA IDF -3B -39N +56B +63N -11B -43N -42B 2 16 9 1319 1225
52   BOURLET Florian 1320 CadM FRA IDF -33B +48N -12B +57N -31B -40N -44B 2 15,5 10 1373 1406
53   YUEN Wing Hing 1320 PpoM FRA IDF -32N -35B -48B +60N +44B -34N -45B 2 15,5 7 1264 1191
54   SELLA Laurent 1410 SenM FRA IDF -6B -36N +49B -39N +50B -26N -41B 2 14,5 8 1261 1190
55   PIERRE Dominique 1599 SenM FRA IDF +60B -13N -36B +50N -39B -37N -38B 2 14 11 1232 1155
56   BENAC Vincent 1320 PupM FRA IDF -58N -40B -51N +62B -38N -48N +61B 2 11,5 5 1250 1135
57   LEROUX Clement 1460 PouM FRA IDF -17N -61B +59N -52B -43N -49B +63N 2 9,5 6 1203 1037
58   HELIAS Patrick 1700 SenM FRA IDF +56B -5N +38B <36N       2 6,25 12 0  
59   BONNELLES Alexis 1199 BenM FRA IDF -20B -34N -57B -44N =60B EXE -47N 1,5 14,5 2,5 1026  
60   GOMES Frederic 1199 BenM FRA IDF -55N -37B -42N -53B =59N +62B -50N 1,5 10,5 3,5 1103  
61   DELBAUVE Melissa 1300 BenF FRA IDF -12B +57N -27B -30N -34B -45N -56N 1 18 6 1160 1156
62   WALLOIS Elie 1009 PouM FRA IDF -27B -50N -43B -56N -45B -60N EXE 1 15 0 634  
63   PESLE Romain 1009 PouM FRA IDF -16N +42B -18N -51B -49N -44N -57B 1 14,5 6 1139 1115
64   LEFRANC Benoit 2126 SenM FRA IDF =4B             0,5 0 3,5 0  
65   ROYO Quentin 1400 PouM FRA IDF <26N             0 0 0 0