1er FIDE de La Tour Clétienne
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BERNARD Serge 1997 Sen FRA IDF +15B +14N +20B +8N +2N =4B 5,5 20,5 20,5 2260 2308
2   NGUYEN-HUU Hoang 2015 Sen FRA IDF +18N +11B +13N +9N -1B =3B 4,5 23 18,5 2088 2092
3   BLOT David 1987 Sen FRA IDF >29B +10N -9B +15N +12B =2N 4,5 20,5 15,5 2063 2075
4   JACTEL Nicolas 2092 Sen FRA IDF -20B +26N +10B +14N +8B =1N 4,5 19 14,5 2028 1994
5   IDER Borya 1904 Pup MGL IDF +25N -8B =16N +17B +7B +9N 4,5 18,5 14 2044 2044
6   LE RAY Olivier 1996 Sen FRA IDF +16N -13B +18N +20B =9B +12N 4,5 18 15 2007 2035
7   LAVERGNE Henri-Jean 1974 Sen FRA IDF +26N +12N -8B +13B -5N +14N 4 19 15 1990 1989
8   MOLET Asher 2020 Sen FRA IDF +19B +5N +7N -1B -4N =11N 3,5 25 15,5 1980 1972
9   DAVID Frederic 2090 Sen FRA IDF +22N +17B +3N -2B =6N -5B 3,5 23 16 1989 1969
10   LE GALL Louis 1720 Sen FRA CAZ +21N -3B -4N =16B +22N +15N 3,5 18,5 10,5 1727 1714
11   CHOCHOY Nicolas 1890 Sen FRA IDF +30B -2N +21B -12N +20N =8B 3,5 16,5 12,5 1854 1900
12   LARCHEVEQUE Francois 2116 Sen FRA IDF +23N -7B +22N +11B -3N -6B 3 20,5 13 1898 1773
13   BUNTZ Hadrien 1762 Min FRA IDF +27B +6N -2B -7N +19B   3 20 13 1864 1890
14   PIROUELLE Michel 1790 Sen FRA IDF +28N -1B +25N -4B +16N -7B 3 19,5 12 1735 1692
15   PRODHOMME Olivier 1470 Sen FRA IDF -1N +28B +17N -3B +23N -10B 3 19 11 1673 1816
16   GRANDJEAN Anthony 1460 Sen FRA IDF -6B +27N =5B =10N -14B +24N 3 18,5 9,5 1588 1632
17   FRANCOIS Jean 1939 Sen FRA IDF +24B -9N -15B -5N +21B +20N 3 16,5 9 1726 1630
18   KERAVAL ROIGNANT Claude 1490 Sen FRA IDF -2B +30N -6B -23B +25N +26N 3 16 8 1530  
19   DUREZ Gerard 1570 Sen FRA IDF -8N -25B +27N +28B -13N +23B 3 12,5 8 1505  
20   ROLLE Pascal 1599 Sen FRA IDF +4N +23B -1N -6N -11B -17B 2 23 11 1651 1811
21   DENIER Pierre-Yves 1099 Pup FRA IDF -10B EXE -11N -22B -17N +25B 2 17 5 1383  
22   RASAMOELY Timothy 1580 Pup FRA IDF -9B +24N -12B +21N -10B   2 16,5 8 1581  
23   UTO Akiko 1680 Sen FRA IDF -12B -20N +24B +18N -15B -19N 2 16 7 1434 1396
24   RAVRY Kazoune 1240 Ben FRA IDF -17N -22B -23N +27B +28N -16B 2 12,5 5 1302 1341
25   LOPEZ-ALVAREZ Kevin 1220 Ben FRA IDF -5B +19N -14B =26N -18B -21N 1,5 16,5 6,5 1303 1182
26   LOPEZ-ALVAREZ Kim 1310 Ben FRA IDF -7B -4B -28N =25B +27N -18B 1,5 15 3,5 1203 1168
27   BACONNIER Geoffroy 1150 Pup FRA IDF -13N -16B -19B -24N -26B +28N 1 14 1 1090 1106
28   BUNTZ Antonin 1170 Ben FRA IDF -14B -15N +26B -19N -24B -27B 1 13,5 4 1095 1104
29   FRERET Julien 1370 Sen FRA IDF <3N           0 19 0    
30   GIULIANI Alexandre 1199 Min FRA IDF -11N -18B         0 18,5 0 1000