5ème Open du JEEN
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts NV Perf. FFE
1   DRAOUI Najib 2286 Sen MAR IDF +91N +32B +38N +10B +11N =7B 5,5 5 2648 2648
2 g BAGHERI Amir 2506 Sen IRI BRE +29N +24B -8N +91B +64N +18B 5 5 2448  
3   BIJAOUI Manuel 2324 Jun FRA LOR +28N +61B +12N -7B +51N +20B 5 5 2441 2441
4   BATTAGLINI Gabriel 2336 Cad FRA IDF +26B +20N +71B -6N +59B +19N 5 5 2414 2409
5   NGUYEN Thanh-Tong 2229 Sen FRA IDF +23B +90N -6B +30N +25B +32N 5 5 2323 2323
6 m OKHOTNIK Vladimir 2453 Sen UKR LOR +53N +21B +5N +4B =7N =16B 5 4 2574 2577
7 g SHCHEKACHEV Andrei 2570 Sen RUS LAN +44B +18N +62B +3N =6B =1N 5 4 2562 2513
8 f HRISTODORESCU Daniel 2262 Sen ROM   +30B +43N +2B =9N =10B +23N 5 4 2474 2474
9 m WELLING Gerard 2375 Sen NED   +34N +64B +114N =8B =16N +21B 5 4 2466 2463
10 f PHILIPPE Christophe 2352 Sen FRA LOR +115B +33N +19B -1N =8N +40B 4,5 4 2356 2356
11 g MUREY Yaacov 2488 Vet ISR IDF +25B =17N +101B +40N -1B +45N 4,5 4 2354  
12   STEIMER Michel 2182 Sen FRA IDF +98B +66N -3B =49N +44B +46N 4,5 4 2192 2184
13   SIVARAJAH Tharmarajah 2090 Sen FRA IDF =94N -59B +151B +99N +90B +58N 4,5 4 2123 2122
14   DO Huu-Thi 2161 Sen FRA IDF -90B +99N +155B +50N =46B +43N 4,5 4 2095 2044
15   MIRCESCU Ovidiu 2163 Sen FRA IDF =35N +94B -39N +101N +54B +42B 4,5 4 2050 1989
16 f SANCHEZ Joseph 2453 Sen PHI IDF +48B =40N +56B +41N =9B =6N 4,5 3 2397  
17   LUCAS Jean-Christian 2153 Sen FRA IDF +69N =11B +92N =39B =42N +41B 4,5 3 2182 2151
18   HELSTROFFER Arnaud 2163 Sen FRA LOR +49B -7B +87N +68N +26B -2N 4 4 2223 2260
19   LEBRUN Xavier 2227 Sen FRA IDF +31N +65B -10N +63B +28N -4B 4 4 2190 2190
20   IMBERT Christophe 2100 Sen FRA IDF +118B -4B +88N +55N +22B -3N 4 4 2183 2195
21   MONTABORD Manuel 2114 Sen FRA IDF +73B -6N +70B +60N +47B -9N 4 4 2176 2184
22 f TADDEI Benoit 2340 Sen FRA LOR -32N +79B +83N +31B -20N +69B 4 4 2132  
23   LE RAY Olivier 1936 Sen FRA IDF -5N +120B +148N +114B +24N -8B 4 4 2121 2154
24   BHUIYAN Abul Kashem 2134 Sen FRA IDF +37B -2N +112B +118N -23B +68N 4 4 2088 2073
25   SELVI Laurent 2051 Sen FRA IDF -11N +116B +103N +74B -5N +89B 4 4 2052  
26   HOARAU David 1990 Sen FRA IDF -4N +86B +76N +79B -18N +78B 4 4 1989  
27   CNOSSEN Wiebe 2188 Sen NED   -63N +55B -67N +148B +127N +65B 4 4 1980  
28   SAT Laurent 1990 Min FRA IDF -3B +52N +121B +71N -19B +96N 4 4 1973  
29   VITIC Zikica 2055 Sen FRA IDF -2B +122N -52B +136N +67B +66N 4 4 1964  
30   FAYOLLE Guy 1960 Vet FRA IDF -8N +77B +120N -5B +86N +76B 4 4 1943  
31   GUILLAUME Kamal 1934 Ben FRA IDF -19B +124N +154B -22N +123B +72N 4 4 1942  
32   ANDRIEU Philippe 2003 Sen FRA HNO +22B -1N +124B +117N >62B -5B 4 3 2103  
33   DANDIN Olivier 2100 Sen FRA IDF +74N -10B =93N =89B +103N +83B 4 3 1988 1896
34   GAY Emmanuel 2018 Sen FRA IDF -9B =97N +106B +139N =36B +70N 4 3 1984  
35   DESORMEAUX Henri 1900 Sen FRA IDF =15B =60N +119B -62N +77B +75N 4 3 1975 1993
36   VERON Cyprien 2129 Sen FRA BNO -65N +67B =89N +93B =34N +74B 4 3 1968 1863
37   CAMALET Jean-Luc 1880 Sen FRA LYO -24N =144B +140N +138B =61N +64B 4 3 1939 1956
38   SAADA Frederic 2169 Sen FRA IDF +57N >84B -1B =98N +48B =39B 4 2 2065 2035
39   ZIBI Franck 1670 Sen FRA IDF +107B =44N +15B =17N =45B =38N 4 2 2051 2146
40   L'HENORET Thierry 2113 Sen FRA IDF +68B =16B +143N -11B +98N -10N 3,5 3 2196 2239
41   MALEKI Nicolas 2096 Sen FRA IDF +47N =58B +144N -16B +49N -17N 3,5 3 2124 2140
42   SLAVKOVIC Vitomir 1880 Vet FRA IDF +45B -114B +113N +73N =17B -15N 3,5 3 2098 2141
43   RUEST Olivier 2080 Min FRA LOR +95N -8B +146N +65B =58N -14B 3,5 3 2086 2087
44   SALIOU Jean-Yves 2073 Sen FRA IDF -7N =39B +95N +92B -12N +112B 3,5 3 1991  
45   SAN MARCO Jean 2111 Sen FRA IDF -42N +89B +100N +69B =39N -11B 3,5 3 1978  
46   MASCLE Jean-Guy 1966 Sen FRA NPC -58N +76B +77N +81B =14N -12B 3,5 3 1975  
47   DEMUNCK Christophe 1830 Sen FRA IDF -41B +105N +126B +115N -21N =51B 3,5 3 1952 1988
48   LEBEUGLE Arnaud 2044 Sen FRA IDF -16N =92B +160N +56B -38N +106B 3,5 3 1949  
49   SCHMOUCHKOVITCH Clement 1910 Sen FRA BRE -18N +136B +82N =12B -41B +99N 3,5 3 1939 1950
50   SAHRAOUI Samy 1870 Sen FRA IDF -64N +85B +130N -14B +132N =59B 3,5 3 1928 1917
51   LAFAURIE Pierre 2086 Sen FRA IDF -66B +70N +122B +67N -3B =47N 3,5 3 1923  
52   BENSAID Alexandre 1600 Pou FRA IDF +161N -28B +29N =61B -53N +98B 3,5 3 1896 2164
53   GOMARD Alexandre 2046 Sen FRA CVL -6B +96N -117B +121N +52B =55N 3,5 3 1886  
54   KLINCHAND Didier 1929 Sen FRA IDF -114N =143B +104N +144B -15N +100B 3,5 3 1860 1846
55   CASTILLON Lionel 1780 Sen FRA IDF +78N -27N +157B -20B +80N =53B 3,5 3 1848 1884
56   CHOLLAT-NAMY Matthieu 1630 Sen FRA IDF +145B =95B -16N -48N +105B +101N 3,5 3 1784 1922
57   PERUSSEAU Clement 1910 Pup FRA IDF -38B -71N +156B +137N =97B +107N 3,5 3 1729  
58   GLICENSTEIN Asher 2306 Cad FRA IDF +46B =41N +97B =59N =43B -13B 3,5 2 2106 2066
59   NGUYEN Marc-Antoine 2092 Sen FRA IDF =60B +13N +139B =58B -4N =50N 3,5 2 2088 2087
60   MAURICE Olivier 1830 Sen FRA IDF =59N =35B +85N -21B +82N =61B 3,5 2 1969 1957
61   TRAN-BIN-NHUT Raymond 2080 Sen FRA IDF +108B -3N +96B =52N =37B =60N 3,5 2 1943 1890
62 f LEROY Adrien 2234 Sen FRA IDF +135N +63B -7N +35B <32N   3 3 2271 2271
63   IBAZIZEN Abdelatif 1920 Sen FRA IDF +27B -62N +109B -19N <96B +132B 3 3 2029  
64   JACTEL Nicolas 2105 Sen FRA IDF +50B -9N +123B +66N -2B -37N 3 3 2027 1987
65   LAGAUDE Stephane 1880 Sen FRA IDF +36B -19N +105B -43N +124B -27N 3 3 1952 1964
66   COURBIERE Jean-Remy 1820 Sen FRA IDF +51N -12B +80N -64B +113N -29B 3 3 1902 1918
67   KOHI Camilla 1720 Pup FRA IDF +160N -36N +27B -51B -29N +130B 3 3 1893 1988
68   NGUYEN Vincent 1880 Pou FRA IDF -40N +75B +141N -18B +120N -24B 3 3 1878 1890
69   AMATO Giampero 1888 Sen ITA   -17B +72N +102B -45N +117B -22N 3 3 1861  
70   GODART Steven 1680 Sen FRA IDF +130N -51B -21N +141B +135N -34B 3 3 1849 1913
71   PEROSEVIC Vojislav 1540 Vet YUG IDF +83N +57B -4N -28B -74N +127B 3 3 1828 1989
72   JACQUET Stephane 1510 Ben FRA IDF +127N -69B -91N +94B +84N -31B 3 3 1823  
73   PLANTET Marc 2077 Sen FRA IDF -21N +100B +116N -42B -89N +120B 3 3 1818  
74   DESCHAMP Jean-Pierre 1850 Sen FRA IDF -33B +119N +147B -25N +71B -36N 3 3 1815 1814
75   GIRAULT Christian 1499 Vet FRA IDF +93N -68N -118B +87B +79N -35B 3 3 1803 1803
76   ATAMIAN Claude 1600 Vet FRA PIC +128B -46N -26B +126N +115B -30N 3 3 1784  
77   KEFS Tania 1600 Ben FRA IDF +126B -30N -46B +110N -35N +135B 3 3 1760  
78   SAVIGNONI Eric 1550 Sen FRA IDF -55B +129N -98B +108N +118B -26N 3 3 1754 1869
79   BRIEUSSEL Benoit 1790 Sen FRA IDF +121B -22N +110B -26N -75B +137N 3 3 1735 1724
80   SANCHIS Fernand 1480 Sen FRA IDF +123B -118N -66B +122N -55B +134N 3 3 1734 1785
81   POZZO Marc 1430 Pup FRA IDF -122B +134N +108B -46N -95B +123N 3 3 1719 1884
82   ANGEL Olivier 1540 Sen FRA IDF -99B +149N -49B +155N -60B +118N 3 3 1714 1749
83   KEFS Richard 1720 Sen FRA IDF -71B +137N -22B +109N +102B -33N 3 3 1699 1702
84   BRUMANT Jean-Claude 1800 Sen FRA IDF +129B <38N   +154N -72B +124N 3 3 1692  
85   KANCEL Mathie 1499 Sen FRA   +134B -50N -60B -123N +158B +122N 3 3 1676 1663
86   CAUSSE Paul-Alain 1610 Sen FRA IDF +147B -26N -115B +128N -30B +131N 3 3 1641  
87   PERRIER Laurent 1720 Sen FRA IDF -136B +107N -18B -75N +153B +121N 3 3 1628 1624
88   THAI THONG Gilles 1670 Sen FRA IDF -119B +152N -20B -102N +147B +128N 3 3 1522 1500
89   GUILLOT Alain 1700 Vet FRA IDF +154B -45N =36B =33N +73B -25N 3 2 1959 2140
90   VLAHOVIC Dimitri 1898 Vet FRA IDF +14N -5B =136N +143B -13N =93B 3 2 1882 1876
91   BENUSILHO Laurent 1962 Sen FRA IDF -1B +117N +72B -2N =112B =97N 3 2 1858  
92   PLUS Jerome 1640 Sen FRA BRE +153B =48N -17B -44N +104B =95N 3 2 1803 1912
93   PARGUEY Thibault 1680 Ben FRA IDF -75B +153N =33B -36N +136B =90N 3 2 1771 1817
94   RIDDOCH Alan 1830 Sen FRA IDF =13B -15N =137B -72N +119B +117N 3 2 1744 1750
95   PATRIS Jean-Philippe 1820 Sen FRA IDF -43B =56N -44B +156N +81N =92B 3 2 1728 1667
96   SALGUES Michel 1640 Sen FRA IDF +142N -53B -61N +125B >63N -28B 3 2 1699  
97   TOUSSIROT Stephen 1610 Ben FRA IDF +140N =34B -58N =135B =57N =91B 3 1 1849 1908
98   GRACA Robert 1910 Pup FRA IDF -12N +148B +78N =38B -40B -52N 2,5 2 1805 1691
99   DUBOIS Jacky 1720 Sen FRA IDF +82N -14B =138N -13B +144N -49B 2,5 2 1699 1692
100   BOURGUET Vincent 1680 Sen FRA IDF +109B -73N -45B =107N +139B -54N 2,5 2 1696 1707
101   TOUAICHE Adnan 1750 Sen FRA IDF =137B +110N -11N -15B +143N -56B 2,5 2 1668  
102   NGUYEN Angeline 1460 Pup FRA IDF -116N +127B -69N +88B -83N =103B 2,5 2 1643 1681
103   ATTAR Rachid 1630 Sen FRA IDF +152B -115N -25B +147N -33B =102N 2,5 2 1633  
104   UTO Akiko 1499 Sen FRA IDF -146B =106N -54B +111N -92N +143B 2,5 2 1620 1614
105   LA MONACA Laurent 1440 Sen FRA IDF +150N -47B -65N =146B -56N +144B 2,5 2 1613 1702
106   PORLOUIS Nicola 1699 Sen FRA   -144N =104B -34N +140B +138N -48N 2,5 2 1580 1572
107   PERUSSEAU Aurelien 1480 Min FRA IDF -39N -87B +159N =100B +146N -57B 2,5 2 1578 1599
108   BACHES Frederic 1810 Sen FRA AQU -61N +138B -81N -78B +125N =113B 2,5 2 1529 1461
109   LAURENT-TENAILLE Christian 1500 Vet FRA IDF -100N +133B -63N -83B =110N +146B 2,5 2 1503 1505
110   POMEZ Olivier 1210 Sen FRA IDF +132N -101B -79N -77B =109B +154N 2,5 2 1481  
111   CHATELAIN Antoine 1650 Vet FRA IDF -138N =140B -135N -104B +149N +133B 2,5 2 1434 1266
112   GIDEL Thomas 1710 Sen FRA IDF =113N =141B -24N +130B =91N -44N 2,5 1 1718 1693
113   CHRISTEN Peter 1508 Vet ITA   =112B =155N -42B +134N -66B =108N 2,5 1 1706 1747
114   AUREL Luc 2198 Sen FRA IDF +54B +42N -9B -23N     2 2 2031 2031
115   BRIGELHUBER Eric 2015 Sen FRA IDF -10N +103B +86N -47B -76N   2 2 1764  
116   RUBINI Xavier 1660 Sen FRA IDF +102B -25N -73B +153N     2 2 1726  
117   LEMAIRE Philippe 1580 Sen FRA IDF +159N -91B +53N -32B -69N -94B 2 2 1672 1754
118   IGNJATOVIC Miroslav 1840 Sen FRA IDF -20N +80B +75N -24B -78N -82B 2 2 1637 1588
119   TRAN Vincent 1499 Sen FRA IDF +88N -74B -35N -127B -94N +152B 2 2 1604 1604
120   TEMPLIER Benoit 1590 Sen FRA PDL +149B -23N -30B +157N -68B -73N 2 2 1582  
121   MAIGROT Eric 1550 Sen FRA IDF -79N +161B -28N -53B +126N -87B 2 2 1576 1574
122   GRENOUILLAT Denis 1640 Sen FRA IDF +81N -29B -51N -80B +145N -85B 2 2 1546 1489
123   BENSAID Abdel 1660 Vet FRA IDF -80N +142B -64N +85B -31N -81B 2 2 1545 1512
124   CAILLAT Simon 1550 Vet FRA IDF +157N -31B -32N +131B -65N -84B 2 2 1531  
125   LECORCHE Florent 1470 Sen FRA IDF     +149B -96N -108B +157N 2 2 1476 1476
126   PERAY Milo 1299 Cad FRA   -77N +132B -47N -76B -121B +153N 2 2 1472 1475
127   PREAU Dominique 1720 Sen FRA IDF -72B -102N +152B +119N -27B -71N 2 2 1466 1428
128   VEGA-RITTER Isabelle 1330 Sen FRA IDF -76N -145B +150N -86B +148N -88B 2 2 1456 1456
129   ROLLIN Jean-Baptiste 1290 Sen FRA IDF -84N -78B -132N +150B -137B +160N 2 2 1456 1495
130   DE LA METTRIE Armelle 1499 Sen FRA IDF -70B +131N -50B -112N +157B -67N 2 2 1450 1431
131   ZEITOUN Bernard 1230 Sen FRA IDF   -130B +142N -124N +154B -86B 2 2 1450 1474
132   AUSTRUY Daniel 1560 Vet FRA IDF -110B -126N +129B +158N -50B -63N 2 2 1414 1272
133   THOME Alexis 1240 Pup FRA IDF -139B -109N -153B +161B +141N -111N 2 2 1361 1389
134   RUIZ Emmanuelle 1670 Sen FRA IDF -85N -81B +161N -113B +152N -80B 2 2 1354 1255
135   CANTERO Jorge 1937 Sen FRA IDF -62B =139N +111B =97N -70B -77N 2 1 1606 1601
136   CHABANNES Patrick 1510 Sen FRA IDF +87N -49N =90B -29B -93N =140B 2 1 1602 1666
137   THOUVENIN Marika 1550 Sen FRA IDF =101N -83B =94N -57B +129N -79B 2 1 1592 1605
138   SINEUX Sandra 1460 Sen FRA IDF +111B -108N =99B -37N -106B =139N 2 1 1571 1626
139   ANGEL Marc 1560 Pup FRA IDF +133N =135B -59N -34B -100N =138B 2 1 1564 1580
140   POUPAS Emmanuelle 1360 Sen FRA IDF -97B =111N -37B -106N +160B =136N 2 1 1480 1501
141   GROS Alexandre 1510 Pou FRA IDF =155B =112N -68B -70N -133B +156N 2 1 1454 1447
142   O NEILL Liam 1410 Pup FRA IDF -96B -123N -131B =149N =156B +158N 2 1 1282 1173
143   MINICONI Jean-Francois 1580 Sen FRA IDF +156B =54N -40B -90N -101B -104N 1,5 1 1536 1538
144   CHAMPAGNE Pascal 1500 Sen FRA IDF +106B =37N -41B -54N -99B -105N 1,5 1 1530 1562
145   UMBACH-BASCONE Nicolas 1380 Sen FRA IDF -56N +128N     -122B =150B 1,5 1 1472 1472
146   THEODORE Simon 1670 Ben FRA IDF +104N   -43B =105N -107B -109N 1,5 1 1462 1416
147   LIPARO Alexandra 1370 Pup FRA IDF -86N +150B -74N -103B -88N =148B 1,5 1 1449 1475
148   CORIAT Adrien 1550 Pup FRA IDF +158B -98N -23B -27N -128B =147N 1,5 1 1438  
149   GUTHMANN Elie 1280 Pup FRA IDF -120N -82B -125N =142B -111B +161N 1,5 1 1303 1317
150   DESURMONT Gerard 1650 Sen FRA IDF -105B -147N -128B -129N +161B =145N 1,5 1 1166 1164
151   KEFS Stephane 1510 Ben FRA IDF     -13N   +159B   1 1 1556  
152   BOURGAIN Louis 1380 Vet FRA NPC -103N -88B -127N +159B -134B -119N 1 1 1311 1318
153   SCHLOTTER Florence 1420 Sen FRA LOR -92N -93B +133N -116B -87N -126B 1 1 1311 1296
154   BONNET Sebastien 1500 Cad FRA IDF -89N +159B -31N -84B -131N -110B 1 1 1234 1201
155   PEUVION Gregory 1720 Sen FRA IDF =141N =113B -14N -82B     1 0 1468  
156   GAGEY Benjamin 1240 Ben FRA IDF -143N =160B -57N -95B =142N -141B 1 0 1260 1316
157   LEVY Samuel 1170 Pup FRA IDF -124B EXE -55N -120B -130N -125B 1 0 1000  
158   SAUBOT Aymeric 1099 Pup FRA IDF -148N   EXE -132B -85N -142B 1 0 1000  
159   MOISSET Hugo 1250 Ppo FRA IDF -117B -154N -107B -152N -151N EXE 1 0 1000 1000
160   KOHI Armand 1520 Ppo FRA IDF -67B =156N -48B   -140N -129B 0,5 0 1134 1078
161   GENEST Gregoire 1310 Pou FRA IDF -52B -121N -134B -133N -150N -149B 0 0 1000 1000