CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL (75) moins 2200 ELO
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Per. FFE
1   SOHIER Julien 2080 SenM FRA IDF +78N +44B +29N =16N +18B +7B +2N 6,5 26 2443 2527
2   DE PIERREFEU Thibault 2161 SenM FRA IDF +72N +25B +4N +8B +3N +6B -1B 6 27 2340 2367
3   DEBRAY Christopher 2139 JunM FRA IDF +55N +38B +32N +17B -2B +12N +10B 6 25 2329 2354
4   JACTEL Nicolas 2089 SenM FRA IDF +77B +66N -2B +36N +28B +16N +18B 6 23 2259 2283
5   SIDHOUM Jacky 2157 SenM FRA IDF =14B =54N +76B =23N +42B +20N +17B 5,5 19,5 2049 2028
6   MAKEEV Alexei 2119 SenM FRA IDF +40N +33B +27N =7B +9N -2N =14B 5 23,5 2167 2200
7   AUREL Luc 2176 SenM FRA IDF +47B +15N +13B =6N =16B -1N +27B 5 22,5 2183 2192
8   DECROIX Paloan 2121 VetM FRA IDF +49B +36N +41B -2N +15B -10N +28B 5 22 2131 2136
9   MONTABORD Manuel 2102 SenM FRA IDF +53N +31B =18B +42N -6B =23N +30B 5 21,5 2034 2028
10   LOGEL Matthieu 2071 SenM FRA IDF +57N <67B +14B +31B +53N +8B -3N 5 21 2179 2264
11   LEULY Max 2132 SenM FRA IDF +34B =28N =20B +35N +41B =17N =13B 5 21 2137 2144
12   FOLACCI Maxime 2100 JunM FRA IDF +56B =42N +54B =28N +30B -3B +31N 5 21 1956 1974
13   QUENEHEN Marc 2099 SenM FRA IDF +58N +43B -7N =33B +45N +19B =11N 5 20,5 2067 2070
14   SEETHARAMDOO Jean-Philippe 1699 SenM FRA DSA =5N +70B -10N +60B +22N +29B =6N 5 19 2167 2201
15   GODON Philippe 2004 SenM FRA IDF +62N -7B +48N +50B -8N +55B +34N 5 19 1966 1961
16   AOUIZERATE Robert 2131 SenM FRA IDF +48N +21B +22N =1B =7N -4B =24N 4,5 22 2094 2096
17   LAURENT Dominique 2118 SenM FRA IDF +23B +30N +67B -3N +27B =11B -5N 4,5 22 2028 2049
18   JABLONSKI Noham 2195 JunM FRA IDF +50N +19B =9N +20B -1N +21B -4N 4,5 21,5 2102 2098
19   DESCHARD Raphael 2010 SenM FRA IDF +79B -18N +34B +47N +52B -13N =23B 4,5 19,5 1973 1973
20   KARILA Marc 2025 SenM FRA IDF +65N +89B =11N -18N +46B -5B +43N 4,5 19,5 1931 1987
21   MICEVSKI Kuzman 1920 VetM FRA IDF +82B -16N +77B =29B +49N -18N +41B 4,5 18 1990 2025
22   LENORMAND Marc 2027 VetM FRA IDF +59B +61N -16B =66N -14B +47N +46B 4,5 18 1888 1889
23   VAN MULDER Eric 1670 SenM FRA IDF -17N +81B +38N =5B +33N =9B =19N 4,5 17,5 2046 2099
24   BARDIN Christian 1924 VetM FRA IDF -54B +59N +56B -52N +77B +37N =16B 4,5 16,5 1822 1808
25   VINZANI Hubert 1990 SenM FRA IDF +60N -2N =49B -53B +87N +45B +44N 4,5 15,5 1783 1790
26   LEQUEUX Olivier 2072 SenM FRA IDF -68B -87N +82B +59N =47B +66N +42B 4,5 13,5 1683 1612
27   WUNDERMAN Xavier 1986 BenM FRA IDF +74B +52N -6B +67N -17N +48B -7N 4 19 1950 1974
28   CHITRIT Norbert 1920 VetM FRA IDF +83N =11B +45N =12B -4N +53B -8N 4 19 1943 1972
29   HAUROO Harris 2143 SenM FRA IDF +46B +35N -1B =21N +66B -14N =33B 4 18,5 1951 1922
30   FALGAYRETTES Philippe 1830 SenM FRA IDF +81N -17B +57N +32B -12N +56B -9N 4 18 1906 1930
31   GAULUPEAU Pascal 1830 SenM FRA IDF +80B -9N +65B -10N +68B +52N -12B 4 17 1902 1930
32   VALBUENA Alvaro 2053 VetM FRA IDF +84B +68N -3B -30N +76B -34N +53B 4 17 1791  
33   HAJAGE Samuel 1850 PupM FRA IDF +69B -6N +68B =13N -23B +67N =29N 4 16,5 1843 1857
34   BENMENNI Boubekeur 1670 SenM FRA IDF -11N +83B -19N +62B +39N +32B -15B 4 15 1927 1948
35   VLAHOVIC Dimitri 1928 VetM FRA IDF +73N -29B +58N -11B -55N +57B +56N 4 15 1802 1798
36   CANTERO Jorge 1890 SenM FRA IDF +51N -8B +78N -4B -48N +64B +62N 4 15 1770 1772
37   TEIXEIRA Andre 1500 PupM FRA IDF =70N -45B =72N +58B +50N -24B +55N 4 14 1819 1857
38   AMRAM Roger 1958 VetM FRA IDF +75B -3N -23B +63N -56B +77N +59B 4 14 1752 1669
39   LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 1960 SenM FRA IDF -63N <65B +73B +65N -34B +69N +58B 4 12 1667  
40   RANDRIANARISOA Andy 1670 MinM FRA IDF -6B -69N -80B +74N +63B +79N >52B 4 9 1583 1557
41   ROETHEL Michel 2040 VetM FRA IDF +64N +63B -8N +43B -11N =44B -21N 3,5 18 1838 1786
42   ANDRE Francois-Regis 1790 MinM FRA IDF +85N =12B +87N -9B -5N +49B -26N 3,5 17 1802 1895
43   GALISSON Hadrien 1770 MinM FRA IDF +91B -13N +61B -41N =67B +54N -20B 3,5 15,5 1696 1696
44   NOIZAT Pierre 1730 SenM FRA IDF +86B -1N   +84B +57N =41N -25B 3,5 15 1852 1888
45   DEMANGE Jean 1750 VetM FRA IDF =87B +37N -28B +54N -13B -25N +68B 3,5 14,5 1676 1663
46   CORDON Michael 1680 JunM FRA IDF -29N =73B +89N +87B -20N +70B -22N 3,5 14 1724 1770
47   OLIVIER Jean 1700 VetM FRA IDF -7N +62B +63N -19B =26N -22B +67B 3,5 13,5 1852 1865
48   GOASDOUE Patrice 1670 SenM FRA IDF -16B +82N -15B +61N +36B -27N =51B 3,5 13,5 1756 1753
49   MARKS Andy 1670 CadM FRA IDF -8N +51B =25N +72B -21B -42N +69B 3,5 13,5 1746 1743
50   HERVET Philemon 1720 BenM FRA IDF -18B +79N +69B -15N -37B =68N +74B 3,5 13 1676 1635
51   KEFS Stephane 1360 BenM FRA IDF -36B -49N -59B +86N +84N +78B =48N 3,5 9,5 1636 1622
52   BHUIYAN Abul Kashem 2145 SenM FRA IDF +76N -27B +55N +24B -19N -31B <40N 3 16 1852 1744
53   PEQUIGNOT Guy 1640 SenM FRA IDF -9B +80N +71B +25N -10B -28N -32N 3 15 1863 1997
54   MEISNER Georges 1390 VetM FRA IDF +24N =5B -12N -45B +78N -43B =71N 3 13,5 1840 2107
55   KVASHYNA Tetyana 1680 SenF UKR IDF -3B +75N -52B +79N +35B -15N -37B 3 13 1786 1748
56   PHAM Chanh Lap 1630 VetM FRA IDF -12N +85B -24N +83B +38N -30N -35B 3 13 1713 1730
57   KEFS Tania 1580 BenF FRA IDF -10B +88N -30B +71N -44B -35N +82B 3 11 1673 1693
58   LAGACHE Yves 1620 SenM FRA IDF -13B +91N -35B -37N +82B +71N -39N 3 11 1669 1673
59   TCHIMICHKIAN Vardan 1580 VetM FRA IDF -22N -24B +51N -26B +89N +72B -38N 3 10 1696 1746
60   GRYNBLAT Norbert 1530 VetM FRA IDF -25B =72B +70N -14N -69B =73N +77B 3 10 1670 1680
61   SACKSICK Thomas 1550 SenM FRA IDF +93N -22B -43N -48B -72N +89B +76N 3 10 1668 1675
62   KOVALKOV Theodore 1560 BenM FRA IDF -15B -47N +86B -34N +80B +76N -36B 3 10 1619 1590
63   HUGUENIN Aurelien 1499 SenM FRA IDF +39B -41N -47B -38B -40N +80N >79B 3 9 1653 1654
64   SUDIMAC Goran 1580 SenM FRA IDF -41B -71N +91B -76N +81B -36N +86B 3 9 1607 1562
65   EMSALEM Marc 1560 SenM FRA IDF -20B >39N -31N -39B +90N   +81B 3 9 1607  
66   LERAY Jean-Claude 1740 VetM FRA CAZ +90N -4B +84N =22B -29N -26B   2,5 14 1790 1851
67   GRYNBLAT Julien 1510 BenM FRA IDF +71B >10N -17N -27B =43N -33B -47N 2,5 13,5 1705 1730
68   MARKS Edwin 1600 BenM FRA IDF +26N -32B -33N +90B -31N =50B -45N 2,5 12 1675 1695
69   POZZO Marc 1360 PupM FRA IDF -33N +40B -50N =78B +60N -39B -49N 2,5 11 1606 1711
70   DIEDLER Florent 1960 MinM FRA IDF =37B -14N -60B +80N +73B -46N   2,5 10,5 1525 1397
71   PERNET Roger 1965 VetM FRA IDF -67N +64B -53N -57B +83N -58B =54B 2,5 9,5 1417 1182
72   EDERY Laurent 1680 SenM FRA IDF -2B =60N =37B -49N +61B -59N =73B 2,5 9 1522 1483
73   GUYON LEBOUFFI Joseph 1430 BenM FRA IDF -35B =46N -39N +85B -70N =60B =72N 2,5 8,5 1607 1634
74   CHAINAY Gerard 1510 VetM FRA IDF -27N -76B =85N -40B +91N +87B -50N 2,5 7,5 1437 1413
75   MARLIER Thomas 1499 SenM FRA IDF -38N -55B -90N -81B +85N =88B +87N 2,5 5 1310 1068
76   BEYRAND Christian 1680 SenM FRA IDF -52B +74N -5N +64B -32N -62B -61B 2 10 1628 1550
77   PLUS Jerome 1610 SenM FRA BRE -4N +90B -21N +89B -24N -38B -60N 2 10 1533 1363
78   POMMIER Eugene 1610 VetM FRA IDF -1B +86N -36B =69N -54B -51N =85B 2 8,5 1378 1301
79   KOHI Camilla 1560 PupF FRA IDF -19N -50B +81N -55B +88N -40B <63N 2 8 1484 1414
80   JAUREGUIBERRY Alain 1340 VetM FRA IDF -31N -53B +40N -70B -62N -63B +88N 2 6 1475 1438
81   SEGUIN Andre 1360 VetM FRA IDF -30B -23N -79B +75N -64N +84B -65N 2 6 1463 1392
82   VEGA-RITTER Isabelle 1370 SenF FRA IDF -21N -48B -26N +91B -58N +90B -57N 2 6 1454 1398
83   KISTLER Julien 1370 BenM FRA IDF -28B -34N +88B -56N -71B -86N +90B 2 6 1415 1252
84   PEROSEVIC Vojislav 1580 VetM YUG IDF -32N >93B -66B -44N -51B -81N +89B 2 6 1298 1248
85   COMBET Pierre 1280 SenM FRA IDF -42B -56N =74B -73N -75B +91N =78N 2 5 1385 1317
86   BALACEY Bertrand 1199 BenM FRA IDF -44N -78B -62N -51B EXE +83B -64N 2 4 1251 1256
87   SEGRETIN Marc 1230 VetM FRA IDF =45N +26B -42B -46N -25B -74N -75B 1,5 9,5 1544 1526
88   GUYON LE BOUFFI Clement 1199 MinM FRA IDF -89N -57B -83N EXE -79B =75N -80B 1,5 4 1053  
89   ETIENNE Yannick 1250 SenM FRA IDF +88B -20N -46B -77N -59B -61N -84N 1 7 1297  
90   CORDIER Daniel 1220 VetM FRA IDF -66B -77N +75B -68N -65B -82N -83N 1 5 1245 1166
91   DELHY Jacques 1260 SenM FRA IDF -43N -58B -64N -82N -74B -85B   0 0 786 1000
92   PAIR Maurice 1770 VetM FRA IDF               0 0 0  
93   POUYADE Fabrice 2000 SenM FRA IDF -61B <84N           0 0 0