73ème Open FIDE APSAP-VP du 31 juillet au 8 août 2004
Grille Américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1   IPPOLITO Manuel 2257 SenM FRA IDF +20B =8N +32B =19N =30B +16N +12B +2N =4B 7 41 35 2319 2317
2 f ONKOUD Abdelaziz 2381 SenM MAR IDF +65N +30B +6N -5B =18N +13B +7N -1B +12N 6,5 43 34,5 2337 2330
3   DAVID Alexandre 2178 SenM FRA PDL =33B >39N +16N =13B +5N =7B =4N +23B =6N 6,5 42 32,5 2273 2271
4   DEBRAY Christopher 2185 JunM FRA IDF +21B -32N +8B +14N +19B =12N =3B +9N =1N 6,5 41,5 33 2265 2262
5 m PIRA Davoud 2388 SenM FRA IDF +11B +10N =12B +2N -3B -8N +33B +30N +20B 6,5 41,5 32,5 2293 2231
6   ROTMAN Nicolas 2158 SenM FRA IDF +27B +43N -2B +49N =12B +52N =8B +15N =3B 6,5 38,5 33,5 2216 2209
7   GIDEL Jean-Louis 2152 SenM FRA IDF -43B +35N +33B +50N +15B =3N -2B +39N +17B 6,5 38,5 31 2217 2210
8   ORI Marco 2081 Sen ITA   +59N =1B -4N +51B +42N +5B =6N =13B =14N 6 41,5 31 2214 2211
9   BORZAKIAN Manouk 2200 Sen FRA IDF -14N +31B =24N +59B +21N +18B =23N -4B +25N 6 38 29 2137 2134
10   LEULY Max 2138 SenM FRA IDF +22N -5B =23N =31B =49N +51B +36N =14B +24N 6 36 27 2119 2116
11   POURRAHNAMA Amir 2037 SenM FRA DSA -5N -50B =38N =25B +53N +68B +28N +42B +23N 6 33,5 21,5 2003 2009
12   COLLETTE Benjamin 2165 Sen BEL   +25N +18B =5N +42B =6N =4B -1N +16B -2B 5,5 44 33 2230 2230
13   DEFRANCE Laurent 2157 SenM FRA IDF =23N +14B +17B =3N +32B -2N =30B =8N =15B 5,5 40 30,5 2183 2177
14   KIRSCH Alain 2027 SenM FRA IDF +9B -13N +36B -4B =60N +40N +37B =10N =8B 5,5 39 27 2117 2111
15   FORGET Cyril 1896 SenM FRA IDF =56B =26N +62B +34N -7N +27B +24N -6B =13N 5,5 38,5 29 2048 2042
16   RANDISI Alexandre 2076 SenM FRA AUV +36B =17N -3B +47N +29B -1B +22N -12N +37B 5,5 38,5 28 2134 2128
17   GELIS Dorian 2179 JunM FRA LAN +24N =16B -13N +28B -23N +59B +21N +18B -7N 5,5 38,5 28 2118 2112
18   PERRICHON Jim 2061 SenM FRA IDF +37B -12N +43B +46N =2B -9N +19B -17N +35N 5,5 38 28,5 2105 2114
19   GOZZI Giorgio 1826 Sen ITA   =55N +53B +25N =1B -4N =35B -18N +36B +34N 5,5 38 27,5 2043 2066
20   LENORMAND Marc 2028 Vet FRA IDF -1N =42B +55N +44B -24N +54B +31N +34B -5N 5,5 36 26 2042 2058
21   AYRAL Vincent 2011 SenM FRA IDF -4N +68B =59N +38B -9B +60N -17B +26N +30B 5,5 36 24,5 2045 2039
22   PERNET Roger 1960 Vet FRA IDF -10B +57N -34B =62N +46B +66N -16B +31N >39B 5,5 31,5 22 1917 1904
23   DE LAGONTRIE Jean 1968 Vet FRA IDF =13B =33N =10B +48N +17B +32N =9B -3N -11B 5 40 28,5 2107 2104
24   BRIGELHUBER Eric 2011 SenM FRA IDF -17B +49N =9B +26N +20B =30N -15B +29N -10B 5 38,5 26,5 2049 2046
25   CANOVAS Eric 1971 SenM FRA IDF -12B =47N -19B =11N +69B +56N +44B +45N -9B 5 34,5 21 1920 1914
26   CAUZARD Vincent 1680 BenM FRA IDF =28N =15B =51N -24B =44N +50B +27N -21B +47N 5 34 22,5 1946 1943
27   LOPEZ DE CASTRO Joseph 1970 Vet FRA IDF -6N +38B -30N +45B +68N -15N -26B +54B +42N 5 33,5 22 1881 1887
28   VLAHOVIC Dimitri 1887 Vet FRA IDF =26B =69N +56B -17N -34B +67N -11B +46N +45B 5 32,5 22,5 1858 1855
29   MERGEAI Christophe 1959 Min LUX   -30N +45B =65N +66B -16N =42B +61N -24B +48N 5 30,5 23,5 1901 1905
30   CHARTIER Antoine 2084 SenM FRA IDF +29B -2N +27B +57N =1N =24B =13N -5B -21N 4,5 41 28 2097 2097
31   AUBRY Fabien 1914 SenM FRA IDF =39B -9N +40B =10N +67B =33N -20B -22B +54N 4,5 37,5 22,5 1954 1963
32   MICEVSKI Kuzman 2068 Vet FRA IDF +35N +4B -1N +61B -13N -23B -42N +58B =40N 4,5 37 25,5 1925 1933
33   CHARLOT Regis 1972 SenM FRA IDF =3N =23B -7N +55B +50N =31B -5N +49B   4,5 36,5 23,5 2042 2050
34   ANCIVAL Lucien 2090 Vet FRA MAR   +51B +22N -15B +28N =37N +52B -20N -19B 4,5 35,5 25 1953 1948
35   DE ANDRES OTERINO Carlos 1925 Sen FRA   -32B -7B +45N +56N +57B =19N -39B +52N -18B 4,5 35 22 1908 1908
36   KOMONS Christian 1926 SenM FRA CHA -16N +61B -14N +58B =54N +65B -10B -19N +44B 4,5 34 21,5 1873 1885
37   HALLIER Christophe 1920 SenM FRA IDF -18N -65B +54N +63B +61N =34B -14N +51B -16N 4,5 32,5 22 1901 1918
38   CAROLL John 1720 SenM FRA IDF +64B -27N =11B -21N -39N +55B -49N +53B +51N 4,5 32,5 19,5 1834 1834
39   LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger 2046 Sen FRA IDF =31N <3B +50B -52N +38B +49B +35N -7B <22N 4,5 31 23,5 2009 2003
40   FABBRO David 1780 Sen FRA IDF =53N +66B -31N -65B +55N -14B =59N +61B =32B 4,5 28,5 21,5 1836 1843
41   SUDIMAC Goran 1560 SenM FRA IDF -68N -54B -60N =53B +64N +62N -43B +57N +49B 4,5 24,5 15 1749 1778
42   BERNARD Serge 1810 SenM FRA IDF +46B =20N +47B -12N -8B =29N +32B -11N -27B 4 37,5 25 1934 1954
43   FAYOLLE Guy 1960 Vet FRA IDF +7N -6B -18N -54B +58N -45B +41N -48B +61N 4 34 18 1766 1739
44   IMBERT Gerard 1780 Vet FRA IDF =69B =56N =48B -20N =26B +46N -25N +59B -36N 4 31,5 20,5 1747 1750
45   PEQUIGNOT Guy 1720 SenM FRA IDF +70B -29N -35B -27N +63B +43N >65B -25B -28N 4 31,5 20 1744 1726
46   QUENUM Comlan 1610 SenM FRA IDF -42N +60B +68N -18B -22N -44B +50N -28B +62B 4 31 19 1810 1859
47   FELDIS Pierre-Yves 1876 SenM FRA IDF >71N =25B -42N -16B <66N =48N +67B +56N -26B 4 30 19 1747 1753
48   TCHIMICHKIAN Vardan 1650 Vet FRA IDF -50N +70B =44N -23B -51N =47B +68N +43N -29B 4 29 18,5 1788 1782
49   CARAYANNIS Christian 1891 Vet FRA IDF +54N -24B +63N -6B =10B -39N +38B -33N -41N 3,5 37 21,5 1788 1788
50   DOUCIN Paul 1839 Vet FRA IDF +48B +11N -39N -7B -33B -26N -46B =67N +63B 3,5 36 19 1737 1743
51   ABBEY Anate 1859 SenM FRA IDF +72B -34N =26B -8N +48B -10N +66B -37N -38B 3,5 35 20,5 1757 1763
52   BARANGER Marc 1850 SenM FRA IDF =66N -55B +53N +39B +65N -6B -34N -35B   3,5 33,5 22,5 1837 1842
53   MALPEALAT Marc 1580 SenM FRA IDF =40B -19N -52B =41N -11B +63N =57B -38N EXE 3,5 33,5 13 1616 1613
54   CHARTIER Louis 1699 Vet FRA IDF -49B +41N -37B +43N =36B -20N +60B -27N -31B 3,5 32,5 19,5 1807 1813
55   GUIONNET Alain 1610 SenM FRA IDF =19B +52N -20B -33N -40B -38N -58B +70N +69B 3,5 32 15,5 1670 1659
56   BALLET Jacques 1710 Vet FRA DSA =15N =44B -28N -35B +70N -25B +64N -47B =58N 3,5 31 17 1679 1660
57   CORDON Michael 1740 JunM FRA IDF +58N -22B +64N -30B -35N -61B =53N -41B +66N 3,5 27,5 18,5 1635 1648
58   POMMIER Eugene 1560 Vet FRA IDF -57B -62N >72B -36N -43B +70B +55N -32N =56B 3,5 26,5 13,5 1638 1604
59   MOHAMMADGHASEMI Vajieollah 1958 Vet FRA IDF -8B +67N =21B -9N +62B -17N =40B -44N   3 36 18 1840 1844
60   ZAKY Tamir 1880 Sen FRA IDF   -46N +41B +69N =14B -21B -54N =62N   3 32 16,5 1692 1709
61   MODIRZADEH Gholamhassan 1499 Sen FRA   +62B -36N +67B -32N -37B +57N -29B -40N -43B 3 30,5 20 1742 1745
62   MORTECRETTE Didier 1720 SenM FRA IDF -61N +58B -15N =22B -59N -41B +69N =60B -46N 3 29,5 15 1618 1628
63   PEROSEVIC Vojislav 1540 Vet YUG IDF -67B +72N -49B -37N -45N -53B +70N +64B -50N 3 24,5 13 1580 1551
64   LAURENT-TENAILLE Christian 1500 Vet FRA IDF -38N >71B -57B -67N -41B +69N -56B -63N +70B 3 24,25 12 1442 1349
65   MAJCHER Bernard 2036 SenM FRA NPC -2B +37N =29B +40N -52B -36N <45N     2,5 34 17,5 1904 1909
66   BAGOE Stephen 1650 Vet FRA MAR =52B -40N +69B -29N >47B -22B -51N   -57B 2,5 30 15,5 1588 1592
67   TIFFAY Daniel 1730 SenM FRA IDF +63N -59B -61N +64B -31N -28B -47N =50B   2,5 28 16 1634 1643
68   HABUNEK Patrick 1740 Sen FRA IDF +41B -21N -46B +70N -27B -11N -48B     2 34 15 1596 1529
69   SACLIEZ Alain 1580 Vet FRA DSA =44N =28B -66N -60B -25N -64B -62B EXE -55N 2 29 9,5 1414 1413
70   SAIOIVICI Adina 1499 SenF FRA IDF -45N -48N EXE -68B -56B -58N -63B -55B -64N 1 25 6 893  
71   PARGUEY Thibault 1680 BenM FRA IDF <47B <64N               0 31,5 0    
72   KRIEF Pierre 1670 Sen FRA   -51N -63B <58N             0 30,5 0