Championnat de France - Open A
Grille américaine après la ronde 11

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Pts Bré. Per. FFE
1   KESSLER Martin 2109 Jun FRA IDF +192B +117N +240B +9N +81B +2N -3B +28N +7B +8N =6N 9,5 69 2396 2388
2   DEBEAUNE Robin 2099 Cad FRA IDF +254B +221N +194B +114N +4N -1B +16B -7N +55B +18N +12B 9 66 2327 2325
3   RIFF Vincent 2110 Jun FRA ALS +226N +65B =112N +37B +22N +17B +1N =4B =8B =7N =5B 8,5 71 2298 2291
4   DUBREUIL Julien 2175 Sen FRA LYO +144B +200N +10B +88N -2B +13N +81B =3N +30B -12N +25B 8,5 68,5 2312 2305
5   ROBIN Samy 2105 Cad FRA AUV =34B +161N +158B =8N +240B =114N +11N =18B +16N +45B =3N 8,5 64,5 2284 2277
6   LARUELLE Joel 2133 Sen FRA CAZ +137B =72N =129B =113B +119N +217N +92B =19N +10B +44N =1B 8,5 61 2293 2286
7   GELIS Dorian 2113 Cad FRA LAN +180N +196B +55N -16B +84N +58B +29N +2B -1N =3B =10N 8 68,5 2233 2231
8   DIDIER Quentin 2049 Min FRA ALS =57B +134N +145B =5B +66N +122N +111B +82B =3N -1B =20N 8 64,5 2315 2313
9   LAFAURIE Pierre 2062 Sen FRA IDF +265N +68B +67N -1B =35N -86B +70N +24B +56N =17B +45N 8 64,5 2283 2281
10   LEBURGUE Sylvain 2087 Sen FRA ALS +253B +94N -4N +223B +51N +89B =82N +56B -6N +36B =7B 8 63,5 2270 2268
11   CHANOINE Guillaume 2179 Sen FRA IDF +174B +108N -17B =77N +165B +46N -5B +93B +61N =14N +49B 8 63 2254 2252
12   DELORT Frederic 2113 Sen FRA AUV +224B +113N -16B +115N +33B -81N +191B +90B +32N +4B -2N 8 62,5 2230 2228
13   MONTABORD Manuel 2104 Sen FRA IDF =166N +135B =39N +123B +112N -4B +40N -16B +91N +55B +31N 8 60,5 2195 2193
14   TRUCHOT Baptiste 2082 Min FRA IDF +167N =95B =111B +194N =157B =57N =35N +85B +82N =11B +28B 8 57,5 2279 2277
15   RUE David 2104 Sen FRA AUV +179B +87N +85B -81N -29B =118N +162B =34N +113B +60N +44B 8 57 2198 2196
16   FELLER Sebastien 2004 Pup FRA LOR +49B +48B +12N +7N +28B -56B -2N +13N -5B +46N =19B 7,5 70 2251 2244
17   LECOQ Julien 2095 Sen FRA AQU +225B +40N +11N =56B +31B -3N =30B =29B +120N =9N =18B 7,5 66,5 2212 2205
18   ALANIC Mickael 2073 Cad FRA BRE +214B =64N +57B +59B +47N -111N +157B =5N +48B -2B =17N 7,5 64,5 2254 2247
19   MOUROT Felix 2087 Cad FRA LOR +250N +223B -56N +126B =70N +24B +86N =6B =38N =31B =16N 7,5 62 2214 2207
20   SOYER Jean-Yves 2185 Sen FRA PDL +216N -32B =60N +62B +124N +47B =38N -45B +106N +29B =8B 7,5 62 2208 2201
21   MALEKI Nicolas 2123 Sen FRA IDF =39N +202B -37N +166B +193N =31B -44N =42B +131N +84B +62N 7,5 58 2186 2179
22   BARRET Simon 2080 Sen FRA PRO +160B =111N +64B +128N -3B -59B =126N =83N +98B +97B +63N 7,5 57 2213 2206
23   ISRAEL Gregory 2081 Sen FRA NPC =158B -116N +159B +100N +127B =35B +89N -30N =57B +111N +78B 7,5 56 2210 2203
24   GIRARD Eric 2144 Sen FRA IDF -117B +247N +243B +171N =217B -19N +164B -9N +81B +93N +76B 7,5 54 2204 2197
25   COUCHE Jean-Francois 2076 Sen FRA IDF =197B -241N =161B +249N +160B =83N +118B +116N +111B +38B -4N 7,5 53 2172 2165
26   LE PAPE Jeremy 2111 Jun FRA IDF -55N +192B +196N -87B +211N +115B -90N +119B +130N =33B +65N 7,5 53 2167 2160
27   LAGUNES Jean-Renaud 2088 Sen FRA AQU +248B +100N -114B -240N -115B +163N =190B +135N +116B +85N +57B 7,5 50,5 2172 2165
28   CHAU Olivier 2133 Min FRA LOR +155N +136B +84N +32B -16N +50B +56N -1B -45N +58B -14N 7 65 2184 2181
29   LANDRE Tristan 1979 Min FRA IDF -103N +229B +138N +109B +15N +41B -7B =17N +50B -20N =53B 7 64 2201 2198
30   JULIAN Stephane 2138 Sen FRA CHA +209N +236B =61N =58B +32N =88B =17N +23B -4N =62B =36N 7 63 2185 2182
31   DELORME Axel 2053 Ben FRA PDL +99B =145N +121B +63B -17N =21N =41B +157N +88B =19N -13B 7 62 2217 2214
32   CARMEILLE Ludovic 2083 Sen FRA MPY +195B +20N +199B -28N -30B +94B +101N +59N -12B =41N =43B 7 62 2212 2209
33   FOURZOLI Nadim 2045 Jun FRA IDF =178N +173B =86N +68B -12N -96B +69B +89N +35B =26N =48B 7 60,5 2226 2223
34   BOURSIER Julien 2021 Cad FRA CAZ =5N -47B -102N +212N +232B +124B +73N =15B +96N =63B =38N 7 60,5 2195 2192
35   RUE Pascal 2128 Sen FRA AUV =119B +230N +182B =93N =9B =23N =14B =62B -33N +144N +110B 7 60 2165 2162
36   RODIER Arnaud 2058 Sen FRA PCH +153N -41B =83N +97B +95N -38B +68N +86B +121B -10N =30B 7 59,5 2190 2187
37   EDOUARD Romain 2059 Ben FRA PCH +83B =121N +21B -3N -57B +201N =46B -43N +127B +134N +86N 7 59,5 2177 2174
38   FEYTE Pierre 2107 Min FRA IDF =273N +246B =242N +125B =55B +36N =20B +113N =19B -25N =34B 7 59,5 2154 2151
39   SOTRON Wilson 2040 Sen FRA IDF =21B +237N =13B =86B -59N +177N +53B -121N +128B =66N +96B 7 59 2220 2217
40   L'HUILLIER Helene 2000 Min FRA IDF +232N -17B +200B +104N -88B +140N -13B +143N +122B =48N =47N 7 58 2198 2195
41   VERON Cyprien 2116 Sen FRA BNO +219B +36N -81B +256N +220B -29N =31N =65B +90N =32B =42N 7 58 2140 2137
42   GRAS Guillaume 2047 Jun FRA CAZ =71B -128N +197B =69N +149B +67B -63N =21N +157B +121N =41B 7 57,5 2215 2212
43   GRILL Marc 2148 Sen FRA ALS =168N +74B +105N =73B -58N -84B +117N +37B =102N +138B =32N 7 57 2169 2166
44   FABY Fabrice 2079 Sen FRA IDF =222N -132B +272N +231B =83B +194N +21B +66N +63N -6B -15N 7 57 2135 2132
45   TIMOTIC Nicolas 2094 Sen FRA LYO +210B -240N +169B +160N -111B +195N +125B +20N +28B -5N -9B 7 56,5 2161 2158
46   ROUSSIERE Christophe 2094 Sen FRA CAZ =218N +193B +203N +120B -56N -11B =37N +112B +123N -16B +82N 7 56,5 2155 2152
47   GRANDMOUGIN Olivier 2098 Sen FRA LOR =161B +34N +116B +165N -18B -20N +192B -60N +159B +115N =40B 7 56,5 2143 2140
48   GUILBERT Jean-Louis 2102 Sen FRA NPC +261B -16N =190B +225N +201B +85N +114B =55N -18N =40B =33N 7 56,5 2128 2125
49   LOGEL Matthieu 2087 Sen FRA IDF -16N +179B -115N +196B +245N -125B +132N +126B +101N +67B -11N 7 55 2139 2136
50   JEGOUREL Cyrille 2098 Jun FRA BRE =193N +218B +118N =112B +94N -28N =116B +87B -29N =52B +91N 7 55 2103 2100
51   GUEZ Fabien 2159 Sen FRA IDF +243B =93N +124B =140N -10B =170N =129B -139N +191B +136N +92B 7 52 2173 2170
52   DELORME Laurie 2002 Jun FRA IDF -58N +267B +80B -122N =227B -105N +171B +205N +75B =50N >111B 7 51,5 2158 2158
53   DE ABREU Orlando 2088 Sen FRA DSA -112N +239B -256N +202B =130N +131B -39N +166B +118N +120B =29N 7 51 2117 2114
54   DUVERLIE Vincent 2087 Sen FRA DSA =272N +245B =132N -94B -118N +256B +181N -123B +218N +87B +101N 7 49 2105 2102
55   HOURIEZ Alain 2028 Sen FRA NPC +26B +122N -7B +67B =38N +142N +57B =48B -2N -13N =66B 6,5 66 2186 2180
56   AUREL Luc 2174 Sen FRA IDF +150B +77N +19B =17N +46B +16N -28B -10N -9B -76N +124B 6,5 65,5 2149 2143
57   MACHIN Eric 2159 Sen FRA ALS =8N +126B -18N +60B +37N =14B -55N +72B =23N +102B -27N 6,5 65 2128 2122
58   STEINLE Thibaud 2087 Cad FRA FRC +52B +82B =59N =30N +43B -7N +99B =111N =60B -28N =71B 6,5 61 2200 2194
59   LERUSTE Georges 2127 Sen FRA NPC +251B +139N =58B -18N +39B +22N =88N -32B -62N +172B =61N 6,5 60 2139 2133
60   JOGUET Boris 2053 Sen FRA ALS -64B +214N =20B -57N +173N +178B +104N +47B =58N -15B =67N 6,5 59,5 2190 2184
61   RODE Anthony 2068 Sen FRA IDF +201B +69N =30B =157N -89B +64N =121B +114N -11B =71N =59B 6,5 59 2199 2193
62   LERSY Xavier 2060 Cad FRA LOR +147N =86B -157B -20N +100B +146N +142B =35N +59B =30N -21B 6,5 58,5 2156 2150
63   JANOTTA Patrick 2107 Sen FRA PRO =190B +159N +130B -31N =116B +112N +42B +81N -44B =34N -22B 6,5 58,5 2107 2101
64   CAPITAINE Adrien 2174 Sen FRA BRE +60N =18B -22N =191B +74N -61B =127B =136N +163B +139N =73B 6,5 57,5 2124 2118
65   RUFFENACH Alain 2031 Sen FRA ALS +89B -3N -75B =200N +207B +227N +217B =41N =66B +88N -26B 6,5 57 2175 2169
66   CAROFF Frederic 2116 Sen FRA BRE =162B +163N +119B =220N -8B +117B +84N -44B =65N =39B =55N 6,5 57 2118 2112
67   L'HENORET Thierry 2117 Sen FRA IDF +263B +164N -9B -55N +163B -42N +133B +191N +139B -49N =60B 6,5 56 2123 2117
68   GROZ Jacky 2120 Sen FRA IDF +266B -9N +251B -33N +137B =164N -36B +162N =74B +150N =72B 6,5 56 2121 2115
69   SCHLUPP Olivier 2144 Sen FRA ALS +172N -61B =168N =42B -117N +206B -33N +196B +119N =74B +138N 6,5 54 2121 2115
70   ALANIC Xavier 2153 Jun FRA BRE +198B =124N =171B +129N =19B -92N -9B +165B -84N +174N +115B 6,5 53,5 2133 2127
71   MARTINEZ Vincent 2147 Sen FRA PDL =42N =168B =191N =117B +242N -113B +172N =84B +141N =61B =58N 6,5 53 2127 2121
72   BOLON Karelle 2067 Min FRA LAN +238N =6B -128B -127N +225B +158N =83B -57N +222B +95N =68N 6,5 53 2119 2113
73   REGNAULT Alexandre 2089 Jun FRA FRC +169B =203N +91B =43N -114B =240N -34B +190N =87N +125B =64N 6,5 53 2108 2102
74   KIRSCH Alain 2048 Sen FRA IDF =134B -43N =204B +264N -64B =160N +177B +176B =68N =69N +122B 6,5 52,5 2166 2160
75   RAGGINI Lionel 2106 Sen FRA LAN +233N -112B +65N +132B +87N -82B -120N =115B -52N +131B +133N 6,5 52,5 2100 2094
76   HUANG Hao 2082 Min FRA FRC =120N =186B +221N =98B -85N +193B =123N =147B +175N +56B -24N 6,5 52,5 2082 2076
77   ZELLER Olivier 2077 Sen FRA IDF +204N -56B +167N =11B -91N -130B -218N +257B +158N +175B +120N 6,5 51,5 2093 2087
78   BISSIERES Mathieu 2123 Jun FRA PRO =163B +162N -165B =190N =198B =133N =159B +137N +170B +124N -23N 6,5 48,5 2119 2113
79   JANIER Fabrice 2068 Sen FRA FRC =146B -91N =259B =257N +161B =167N +241B =99N =134B =83N +128B 6,5 47,5 2091 2085
80   TROVALET Sylvain 2087 Sen FRA BRE -118N +261B -52N =133B -159N =180B =226N +256B +166N +167B +112N 6,5 47,5 2089 2083
81   COME Alexandre 2047 Cad FRA IDF +177N +96B +41N +15B -1N +12B -4N -63B -24N +106B   6 67 2193 2193
82   BELLET Georges 2192 Sen FRA LYO +235B -58N +144B +108N +140B +75N =10B -8N -14B =92N -46B 6 61,5 2115 2112
83   CHATTE Anne-Sophie 1908 Cad FRA ALS -37N EXE =36B +136B =44N =25B =72N =22B =103N =79B =102N 6 61 2070 2070
84   DIVIES Renaud 2060 Sen FRA IDF +260B +142N -28B +199N -7B +43N -66B =71N +70B -21N =89B 6 60,5 2150 2147
85   ALVAREZ Stephane 1960 Sen FRA LYO +255B +109B -15N =92N +76B -48B +138N -14N +148B -27B =108N 6 60,5 2122 2119
86   RAGOT Nicolas 2120 Jun FRA BRE +258B =62N =33B =39N +158B +9N -19B -36N =164B +113N -37B 6 60,5 2086 2083
87   CHIU Alexandre 2007 Ben FRA IDF +92B -15B +148N +26N -75B +228N =122B -50N =73B -54N +170B 6 59,5 2131 2128
88   GOZZOLI Cyrille 2099 Cad FRA PRO +244N +125B +123N -4B +40N =30N =59B =120B -31N -65B =90N 6 59,5 2081 2078
89   MARIE Maxime 2116 Jun FRA BNO -65N +226B +269N +131B +61N -10N -23B -33B +117N =90B =84N 6 58,5 2083 2080
90   BEGHIN Ronan 2010 Sen FRA IDF =140N +106B =104N +96B -122B +151N +26B -12N -41B =89N =88B 6 58 2142 2139
91   SAEZ Nicolas 1904 Cad FRA PRO =141N +79B -73N +182B +77B -99N +170B =92N -13B +114N -50B 6 58 2133 2130
92   WIMMER Olivier 2088 Sen FRA ALS -87N +233B +244N =85B +98N +70B -6N =91B =97N =82B -51N 6 58 2096 2093
93   BOUVET Laurent 2075 Sen FRA BRE +188N =51B +95N =35B =142B -157N +240B -11N +147N -24B =94N 6 57,5 2118 2115
94   JEANJEAN Laurent 1960 Sen FRA LAN +187N -10B +183B +54N -50B -32N -139B +198N +129B =103N =93B 6 57 2111 2108
95   SPITZ Christophe 2184 Sen FRA CVL +234B =14N -93B +141N -36B =126B +220N -102B +168N -72B +172N 6 55 2089 2086
96   BIRENS Eric-Andre 2112 Sen FRA CAZ +247B -81N +224B -90N +190B +33N -113B +125N -34B +130N -39N 6 54,5 2062 2059
97   HENRY Guillaume 2170 Ben FRA PRO -113B =219N +266B -36N +152N =119B +182B +98N =92B -22N =107B 6 54 2066 2063
98   CLAUDE Daniel 1940 Sen FRA IDF =129B +185N =217B =76N -92B +234N +105B -97B -22N +183N =103B 6 53,5 2118 2115
99   SLAVKOV Ivan 2175 Sen FRA IDF -31N +206B -113N +172B +208N +91B -58N =79B -138N +141B =105N 6 53,5 2081 2078
100   LE MONTAGNER Yoann 1969 Cad FRA BRE +271N -27B =103N -23B -62N +202B -124N +187B +208N =154B +164B 6 52,5 2103 2100
101   GUEZENNEC Franck 2134 Cad FRA BRE =230B -119N +162B =163N +174B +220N -32B +129N -49B +164N -54B 6 52 2095 2092
102   BARBINI Denis 2078 Sen FRA BNO =116B -158N +34B =241N -195B +219N +167B +95N =43B -57N =83B 6 52 2071 2068
103   BUSSON Benoist 2074 Sen FRA PRO +29B -114N =100B -116N =219B +247N =195B +158N =83B =94B =98N 6 51,5 2034 2031
104   RODRIGUES Emmanuel 2108 Sen FRA DSA +239B =130N =90B -40B =131N +198N -60B -159N +190B =116N +160B 6 51 2054 2051
105   LE ROUX Patrice 2070 Sen FRA IDF =241B +197N -43B -201N +179N +52B -98N -118B +240B +153N =99B 6 51 2043 2040
106   SCHOUCAIR Henry 2086 Jun FRA LAN =257B -90N =219B =224N +107B =159N +169B +127N -20B -81N +184B 6 50 2062 2059
107   GEY Marc-Emile 2035 Sen FRA BNO -121B =260N =173N =148B -106N =215B +213N +109B =151N +176B =97N 6 49,5 2133 2130
108   ALESSANDRI Pascal 2080 Sen FRA LYO +231N -11B +186N -82B -125N -244B =256N +226B +193B +197N =85B 6 48,5 2068 2065
109   DUPIN Francois 2087 Sen FRA DSA +259B -85N +248B -29N +169B -116N -112B -107N +206B +222N +159B 6 48,5 2040 2037
110   GAZENGEL Franck 2084 Sen FRA CAZ -221B +254N =195B -158N -162B +249N =160B +219N +169B +123N -35N 6 45 2054 2051
111   REGOLI Stephane 2180 Jun FRA IDF +208N =22B =14N +236B +45N +18B -8N =58B -25N -23B <52N 5,5 64 2110 2110
112   THIEL Jean-Claude 2010 Sen FRA LOR +53B +75N =3B =50N -13B -63B +109N -46N +217B =122N -80B 5,5 63 2098 2098
113   LESBROS Bernard 2053 Sen FRA PDL +97N -12B +99B =6N =128B +71N +96N -38B -15N -86B =152N 5,5 62 2111 2111
114   LARRAT Philippe 2177 Sen FRA IDF +229N +103B +27N -2B +73N =5B -48N -61B <124N -91B +209N 5,5 61,5 2099 2099
115   PETITJEAN Pierre 2012 Cad FRA BRG -143B +255N +49B -12B +27N -26N +228B =75N +140N -47B -70N 5,5 61 2101 2101
116   LEWIS John 1987 Cad FRA IDF =102N +23B -47N +103B =63N +109B =50N -25B -27N =104B =140N 5,5 61 2090 2090
117   HENRIOT Jerome 2047 Sen FRA FRC +24N -1B =149B =71N +69B -66N -43B +241N -89B +199N =146B 5,5 60,5 2102 2102
118   LEVACIC Melissa 2002 Cad FRA CAZ +80B =228N -50B =143N +54B =15B -25N +105N -53B =148N =129B 5,5 60 2087 2087
119   CAFFENNE Philippe 2040 Sen FRA LYO =35N +101B -66N +176B -6B =97N +151B -26N -69B +217N =143B 5,5 59 2122 2122
120   LAURENS Julia 2000 Ben FRA CAZ =76B +205N +228B -46N =121B +143N +75B =88N -17B -53N -77B 5,5 58,5 2094 2094
121   TER SARKISSOFF Jean-Jacques 2120 Sen FRA CAZ +107N =37B -31N +135B =120N +168B =61N +39B -36N -42B   5,5 58,5 2079 2079
122   DELABRE Tony 2108 Sen FRA IDF +131N -55B +133N +52B +90N -8B =87N =130B -40N =112B -74N 5,5 57,5 2020 2020
123   PARDOUX Roland 1970 Jun FRA FRC +212B +143N -88B -13N +171B =205N =76B +54N -46B -110B =156N 5,5 56,5 2086 2086
124   MALLET Lionel 2074 Sen FRA DSA +175N =70B -51N +203B -20B -34N +100B +195N >114B -78B -56N 5,5 56,5 2037 2037
125   CHIZELLE Bernard 1974 Sen MNC CAZ +213B -88N +170B -38N +108B +49N -45N -96B +215B -73N =136B 5,5 56 2091 2091
126   FAURE Nicolas 1953 Cad FRA MPY +183B -57N +164B -19N +139B =95N =22B -49N -144B +220N =150B 5,5 56 2087 2087
127   BODENEZ Claire 1939 Cad FRA BRE -136N +155B =141N +72B -23N +229B =64N -106B -37N +165B =154N 5,5 55,5 2073 2073
128   SCHALL Denis 2130 Sen FRA ALS =242N +42B +72N -22B =113N -191B +168N =141B -39N +209B -79N 5,5 55,5 2054 2054
129   LELONG Eric 2066 Sen FRA BNO =98N +189B =6N -70B =181N +203B =51N -101B -94N +195B =118N 5,5 55,5 2029 2029
130   CANONNE Antoine 2010 Sen FRA BNO +227B =104B -63N =228N =53B +77N +205B =122N -26B -96B =151N 5,5 55 2099 2099
131   DESCHAMPS Remi 2025 Min FRA PRO -122B +227N +207B -89N =104B -53N +149B +142N -21B -75N +200B 5,5 54 2106 2106
132   BILQUEZ Romain 1970 Cad FRA IDF =171B +44N =54B -75N -170B +243N -49B +234N =183B =149N =139B 5,5 53,5 2078 2078
133   ROCHE Yves 2036 Sen FRA IDF -142B +264N -122B =80N +145B =78B -67N +207N =143B +157N -75B 5,5 53 2093 2093
134   MARINO Olivier 2155 Sen FRA CAZ =74N -8B +246N =168B -191N +196B =165N +229B =79N -37B =155N 5,5 53 2049 2049
135   GRANDIDIER Raphael 2019 Sen FRA ALS =207B -13N +215B -121N =141B =149N +227B -27B +205N =143N =148B 5,5 52,5 2098 2098
136   RENAULT Mael 2065 Sen FRA MPY +127B -28N =201B -83N +259B =241N =152B =64B +146N -51B =125N 5,5 52,5 2006 2006
137   RIGOLOT Matthieu 2042 Pup FRA IDF -6N =238B +147N =178B -68N +223B =176N -78B =173N =142B +205N 5,5 52 2076 2076
138   HODOT Yves 2071 Sen FRA DSA +184B -199N -29B +210N =241B +166N -85B +240N +99B -43N -69B 5,5 51,5 2047 2047
139   GREGORY Daniel 2064 Sen FRA MPY +268N -59B -223N +221B -126N +245B +94N +51B -67N -64B =132N 5,5 51,5 2032 2032
140   STEPHANUS Joseph 2090 Sen FRA LOR =90B +257N +241B =51B -82N -40B =175N +192N -115B =159N =116B 5,5 51,5 2032 2032
141   OGER Claude 2058 Sen FRA IDF =91B =146N =127B -95B =135N +233N +199B =128N -71B -99N +192B 5,5 51 2060 2060
142   LIGER Jeremie 2120 Sen FRA CHA +133N -84B +209N +242B =93N -55B -62N -131B =192B =137N +204B 5,5 50,5 2039 2039
143   GALLISSOT Alexandre 2090 Cad FRA CAZ +115N -123B =166N =118B +218N -120B +244N -40B =133N =135B =119N 5,5 50,5 2011 2011
144   VELASQUEZ Jean-Luc 2054 Sen FRA HNO -4N +270B -82N -175B -222N +214B +221N +231B +126N -35B =147N 5,5 50 2027 2027
145   PLATEL Alexandre 2117 Min FRA NPC +206N =31B -8N -193B -133N -147B +239N =180B =161N +242B +202N 5,5 49,5 2024 2024
146   SILVA Raphael 1955 Sen FRA DSA =79N =141B -236N =229B +267N -62B =154N +177N -136B +235B =117N 5,5 48,5 2068 2068
147   LIARD Quentin 1927 Min FRA PDL -62B =266N -137B =263N +258B +145N +183B =76N -93B =170N =144B 5,5 48,5 2061 2061
148   MILON Cyril 2087 Jun FRA PRO +252B -194N -87B =107N +266B -162N +161B +193N -85N =118B =135N 5,5 48 2003 2003
149   JAMME Jean-Pierre 2125 Sen FRA PRO -196N +180B =117N =211B -42N =135B -131N =202B +244N =132B +193N 5,5 47,5 2026 2026
150   HENRY Lionel 2053 Sen FRA FRC -56N =204B -231N +261B -167N +259B =184N +181B +152N -68B =126N 5,5 47,5 2008 2008
151   LAUNIAU Severin 2110 Jun FRA IDF =159B =190N =225B =195N +256B -90B -119N +258N =107B =160N =130B 5,5 46 2019 2019
152   CONGIU Mathilde 1905 Ben FRA IDF -164B +258N +235B -217N -97B +242B =136N =199N -150B +191N =113B 5,5 45 2075 2075
153   BRIH Touatia 1900 Ben FRA IDF -36B =263N =177B -198N -206N =210B +224N +211B +229N -105B +208N 5,5 45 2053 2053
154   COCHET Caroline 2071 Min FRA IDF -203B -169N +233B =161N -166B +225N =146B +246N =160B =100N =127B 5,5 45 1994 1994
155   GARRO Pierre 2042 Min FRA CAZ -28B -127N =184B =197N -204B +238N -222B +268N +241B +228N =134B 5,5 44,5 2009 2009
156   SCHWEITZER Adrien 2080 Sen FRA LYO -240B +210N -160B =219N +224B -192N -158B =252N +246B +169N =123B 5,5 40,5 2008 2008
157   RUBINO William 2127 Sen FRA CVL =202N +211B +62N =61B =14N +93B -18N -31B -42N -133B =180N 5 59 2019 2022
158   NOBILI Denis 1996 Sen FRA LOR =23N +102B -5N +110B -86N -72B +156N -103B -77B =212N +220B 5 58,5 2045 2048
159   NGUYEN-HUU Hoang 2028 Sen FRA IDF =151N -63B -23N +237N +80B =106B =78N +104B -47N =140B -109N 5 57,5 2063 2066
160   HAMEL Olivier 1994 Min FRA IDF -22N +208B +156N -45B -25N =74B =110N +220B =154N =151B -104N 5 57 2043 2046
161   FARNAULT Eric 2015 Sen FRA DSA =47N -5B =25N =154B -79N +187B -148N =232N =145B +216B =178N 5 56 2052 2055
162   RUCH Bernard 2032 Sen FRA ALS =66N -78B -101N +189B +110N +148B -15N -68B -176N +237B =173N 5 55 2062 2065
163   PORTALES Fabien 2040 Sen FRA PDL =78N -66B +189N =101B -67N -27B +268N +178B -64N =173B =176N 5 54,5 2056 2059
164   LACHAUX Jerome 2058 Sen FRA DSA +152N -67B -126N +186B +223N =68B -24N +173B =86N -101B -100N 5 54,5 2016 2019
165   BRUNEAU Francois 2048 Sen FRA LYO =173N +178B +78N -47B -11N =176B =134B -70N =199B -127N +238B 5 54 2071 2074
166   LE GOFF Francois-Xavier 2020 Min FRA CVL =13B =207N =143B -21N +154N -138B +237B -53N -80B =232N +228B 5 54 2058 2061
167   BERNARDIN Thierry 1997 Sen FRA CVL -14B +234N -77B =235N +150B =79B -102N =174N +212B -80N =171B 5 53,5 2032 2035
168   CHARDIN Thierry 2047 Sen FRA IDF =43B =71N =69B =134N +199B -121N -128B +204N -95B +194N   5 53 2108 2108
169   LOPEZ Gerard 2010 Sen FRA DSA -73N +154B -45N +187B -109N +208B -106N +182B -110N -156B >235N 5 52,5 2006 2006
170   LAM Sophie 2069 Cad FRA IDF -223N +253B -125N +248B +132N =51B -91N +203B -78N =147B -87N 5 51 1965 1968
171   DELERME Raymond 2071 Sen FRA IDF =132N +222B =70N -24B -123N =218B -52N -197B +256N +221B =167N 5 50,5 1986 1989
172   MAJCHER Bernard 2047 Sen FRA NPC -69B -201N +214B -99N +210B +204N -71B +194N +228B -59N -95B 5 49,5 2029 2032
173   CWIEK Loic 2155 Cad FRA MPY =165B -33N =107B =230N -60B +266N +194B -164N =137B =163N =162B 5 49,5 1995 1998
174   HERVAIS Adrien 2054 Sen FRA HNO -11N =231B =222N +188B -101N -175B +245N =167B +203N -70B =181N 5 49 1995 1998
175   SCHWEITZER Marc 1978 Sen FRA LOR -124B =198N =230B +144N -205B +174N =140B +185N -76B -77N =199B 5 48,5 2040 2043
176   GIDEL Jean-Louis 2126 Sen FRA IDF +269B =182N -220B -119N +230B =165N =137B -74N +162B -107N =163B 5 48,5 2009 2012
177   LEMOINE Benoit 2147 Sen FRA PRO -81B -224N =153N +247B +209N -39B -74N -146B =179N +244B +230B 5 48,5 1980 1983
178   LAURENT Francois 2140 Sen FRA DSA =33B -165N +263B =137N =234B -60N =198B -163N +258B =192N =161B 5 47,5 2004 2007
179   WU Yiwei 2020 Cad FRA IDF -15N -49N +212B =271N -105B -200N +230B -227N =177B +262N +217B 5 47 2035 2038
180   ROUQUET Ronan 2030 Min FRA HNO -7B -149N -264B =250N +253B =80N =232B =145N =207B +227N =157B 5 46,5 2035 2038
181   DONON Robin 1960 Min FRA DSA =185B -220N =198B +243N =129B =182N -54B -150N =234B +236N =174B 5 46 2025 2028
182   SCHWEITZER Olaf 2064 Sen FRA LYO +264B =176B -35N -91N +257B =181B -97N -169N +252B -184N +223B 5 46 1979 1982
183   RIBEIRO Romain 2068 Min FRA IDF -126N +252B -94N -245B +186N +222B -147N +244B =132N -98B =188N 5 46 1940 1943
184   NORMAND Geoffroy 1970 Sen FRA PRO -138N -191B =155N =246B =202N +230N =150B =208B =235N +182B -106N 5 45,5 2018 2021
185   ORSONI Jean-Philippe 2070 Sen FRA CRS =181N -98B =245N -218B +221N =231B +188N -175B -197N +203B =189N 5 44,5 1940 1943
186   FREDERIC Clement 2000 Ben FRA FRC =205B =76N -108B -164N -183B +255N +243B -228N -220B +258N +232B 5 42,5 2034 2037
187   ROOS Antoine 2070 Min FRA ALS -94B =259N =257B -169N =249B -161N +225B -100N +233B =190N +222B 5 42,5 1967 1970
188   RAZAT Romain 1980 Sen FRA PIC -93B -243N +258B -174N +263B =235N -185B -212N +224B +234N =183B 5 41,5 2019 2022
189   GARCIA Jean-Marc 1910 Sen FRA IDF =220B -129N -163B -162N =213B +261N -258B +247N =198B +243N =185B 5 41 2011 2014
190   CAO Philippe 2023 Sen FRA FRC =63N =151B =48N =78B -96N +236B =27N -73B -104N =187B =215N 4,5 56,5 2028 2034
191   BLANCHE Paul 2051 Cad FRA BNO -199B +184N =71B =64N +134B +128N -12N -67B -51N -152B =201N 4,5 56 2017 2023
192   THOLEY Jean-Paul 2027 Sen FRA AQU -1N -26N =232B +213N +200B +156B -47N -140B =142N =178B -141N 4,5 55,5 2022 2028
193   LEVERS Thierry 2014 Sen FRA NPC =50B -46N +237B +145N -21B -76N +200B -148B -108N +213N -149B 4,5 55 2025 2031
194   BLEUZEN Erwan 1910 Jun FRA BRE +267N +148B -2N -14B +236N -44B -173N -172B +196N -168B =237N 4,5 53,5 2008 2014
