Grand Prix CCAS
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Per. Bré. Sol. FFE
1 g MILADINOVIC Igor 2599 SenM GRE CAZ +96B +52N +19B +33N +3B =2N +6B =12B =4N 7,5 2696 46,5 56 2703
2 g PALAC Mladen 2534 SenM CRO CAZ +171N +41B +32N +20B =9N =1B +11N =3B +12N 7,5 2665 45,5 54 2664
3 g FONTAINE Robert 2526 SenM FRA CAZ +137B +51N +27B +16N -1N +20B +14B =2N =6B 7 2584 46,5 55,5 2585
4 g APICELLA Manuel 2542 SenM FRA IDF +163B +47N +31B =5N =14B +19N =15B +10N =1B 7 2568 45,5 54 2566
5 m PIRA Davoud 2403 SenM FRA IDF +188N +154B +22N =4B +21N =11B -12N +32B +23N 7 2568 43,5 50 2566
6 m TIRARD Hugo 2421 SenM FRA BNO +103B =86N +92B +39N +28B +9N -1N +13B =3N 7 2556 43 52 2554
7 g MARCELIN Cyril 2473 SenM FRA PIC +95N +109B =55N =40B =30N =61B +42N +24B +9N 7 2482 39 48 2480
8 m BAGHERI Amir 2541 SenM IRI BRE +81N +53B =30N -9B +41N +28B =31N +27B +22N 7 2480 40 49,5 2468
9 m TOUZANE Olivier 2329 SenM FRA LAN +106B +167N +151B +8N =2B -6B +53N +15N -7B 6,5 2489 44,5 50,5 2482
10 f LAURENT Bruno 2365 SenM BEL NPC +121N +143B +57N =13B -11N +36B +34N -4B +31N 6,5 2486 41,5 49 2479
11 f LIBISZEWSKI Fabien 2446 JunM FRA ALS +94B +101N +34B =28N +10B =5N -2B +29N =14B 6,5 2480 44 53 2473
12 g SVESHNIKOV Evgeny 2557 SenM LAT   +166N -57B +159B +174N +66B +16N +5B =1N -2B 6,5 2479 41,5 47,5 2458
13 g KOSTEN Anthony C. 2540 SenM FRA CAZ +187B +98N +38B =10N =15B =27N +51B -6N +19B 6,5 2471 42 47,5 2454
14 g SANTO-ROMAN Marc 2385 SenM FRA LAN =78N +132B +86N +65B =4N +60B -3N +35B =11N 6,5 2469 40,5 49 2462
15 m CHOMET Pascal 2356 SenM FRA IDF +156N =58B +36N +70B =13N +79B =4N -9B +27N 6,5 2447 41 49 2440
16 f PHILIPPE Christophe 2346 SenM FRA LOR +112N +111B +54N -3B +22N -12B =57N +53B +36N 6,5 2429 40 49 2422
17 m COLLAS Didier 2447 SenM FRA IDF +135N =36B +97N =30B =32N =42B +61N =31B +43N 6,5 2417 38 46,5 2410
18 f SAIBOULATOV Danial 2375 SenM BEL NPC +80B +72N =29B =77N =61B -51N +143B +73N +28B 6,5 2372 35,5 43,5 2365
19   ROUSSEL-ROOZMON Thomas 2329 MinM CAN   +87N +113B -1N +148B +57N -4B +59N +21B -13N 6 2445 41,5 49 2442
20 m BERNARD Christophe 2333 SenM FRA IDF +153B +60N +105B -2N +77B -3N =29B =52N +51B 6 2380 39,5 47,5 2377
21 m BROCHET Philippe 2386 SenM FRA IDF +108B +45N =39B +29N -5B =52N +50B -19N +67B 6 2375 40 49,5 2372
22   MEYNARD Thibault 2258 CadM FRA PRO +160B +149N -5B +80N -16B +105N +92B +37N -8B 6 2372 39 45,5 2369
23 f VANDEVOORT Pascal 2363 SenM BEL NPC +84B -29N =94B =90N +74B +72N +39B +38N -5B 6 2335 37,5 46,5 2332
24   GAUDINEAU Eric 2335 SenM FRA PRO =132N =78B -122N +161B +185N +97B +60N -7N +75B 6 2300 34 39 2297
25 f CALISTRI Tristan 2293 SenM FRA IDF -118B +119N +74B =46N +76B -29N =58B +77N +52B 6 2282 35 43 2279
26 gf COLLAS Silvia 2330 SenF FRA IDF -56N =138B +89N +113B -79N =78B +80N +100B +55N 6 2262 32,5 40 2259
27   PETROSSIAN Armen 2295 SenM ARM PRO +138N +115B -3N +63B +100N =13B +33B -8N -15B 5,5 2414 42 49,5 2408
28   BEUDAERT Xavier 2272 CadM FRA AQU +169N +82B +116N =11B -6N -8N +46B +41B -18N 5,5 2401 43,5 51 2395
29 f LAMORELLE Yves 2182 SenM FRA CAZ +176N +23B =18N -21B +65N +25B =20N -11B =71N 5,5 2395 42 49,5 2389
30 m CLAVERIE Christophe 2292 SenM FRA CAZ +119B +74N =8B =17N =7B =92N =52B =51N =33B 5,5 2391 40,5 49 2385
31   PUJOS Stephane 2327 SenM FRA AQU +129B +69N -4N =59B +86N +54B =8B =17N -10B 5,5 2374 42 50,5 2368
32 f TOULZAC Pierre-Yves 2288 SenM FRA IDF +168B +118N -2B +105N =17B +83N =37B -5N =40B 5,5 2372 40,5 47,5 2366
33 m SHIRAZI Kamran 2428 SenM USA IDF +134N +148B +35N -1B +55N =34B -27N =44B =30N 5,5 2369 40 47,5 2363
34   LEYGUE Dominique 2265 SenM FRA PRO +144N +117B -11N +121B +116N =33N -10B -36B +107N 5,5 2351 38 45,5 2345
35   SHOKER Samy 2273 CadM FRA IDF +83B +85N -33B +96N -37B +90N +47B -14N =38B 5,5 2332 37,5 46,5 2326
36 mf MAISURADZE Nino 2174 SenF GEO IDF +126B =17N -15B +159N +49B -10N +85B +34N -16B 5,5 2331 41,5 48,5 2325
37 m PAYEN Arnaud 2393 SenM FRA HNO +122N +59B =65N =55B +35N =53B =32N -22B =44N 5,5 2320 37,5 46,5 2314
38   GREGOIRE Sylvain 2314 CadM FRA PRO +128N +185B -13N +143B -53N +100B +79N -23B =35N 5,5 2312 36 41,5 2306
39 f VERDIER Patrice 2256 SenM FRA LAN +145N +62B =21N -6B =58N +95B -23N =81B +90N 5,5 2299 38 46 2293
40   MIDOUX Sebastien 2349 SenM FRA PRO +130B =77N +90B =7N -60B =46N =63B +107B =32N 5,5 2295 37 45,5 2289
41   YACOB Francois 2203 SenM FRA IDF +147B -2N +118B =140N -8B +93N +83B -28N +88B 5,5 2283 37,5 44,5 2277
42   BAZART David 2223 SenM FRA AQU -85B +172N +129B =83N +140B =17N -7B +108N =49B 5,5 2276 36,5 43 2270
43   SIMON Olivier 2296 SenM FRA IDF +139B -105N =103B =163N =80B +131N +77B +57N -17B 5,5 2269 33 39,5 2263
44   ZHARKOV Hleb 2230 CadM BLR LAN -88B =168N +169B +157N =46B =85N +96B =33N =37B 5,5 2261 33 39 2255
45   DERIEUX Christian 2191 SenM FRA IDF +173N -21B -62N +177B +112N -116B =128N +91B +79N 5,5 2254 34 39,5 2248
46   FAVAREL Julien 2152 JunM FRA AQU =161N =162B +176N =25B =44N =40B -28N +141B +97N 5,5 2250 33,5 39 2244
47   MILESI Laurent 2223 SenM FRA PRO +186N -4B +115N =54B =62N +56B -35N =79B +82N 5,5 2241 36,5 44 2235
48   DESCHAMPS Remi 2029 MinM FRA PRO =114N =63B +111N -100B -95N +115B =74B +103N +92B 5,5 2236 32 40,5 2230
49   LACLAU Daniel 2293 SenM FRA LAN -82N +99B +78N =58B -36N +121B =81N +59B =42N 5,5 2231 34,5 43 2225
50   SANCHEZ Louis 2249 SenM FRA IDF +175N -54B -121N +138B +135N +62B -21N =56B +81N 5,5 2220 33,5 39,5 2214
51   VESIN Jean-Robert 2221 SenM FRA FRC +102N -3B =82N +87B +71N +18B -13N =30B -20N 5 2310 41 50 2322
52 f WEILL Roland 2224 SenM FRA LAN +79N -1B +112N =62B +81N =21B =30N =20B -25N 5 2297 40,5 49,5 2302
53   POZDNJAKOV Evgueniy 2222 SenM FRA IDF +123B -8N +139B +151N +38B =37N -9B -16N =58B 5 2295 40 46,5 2292
54   DEILLER Pascal 2059 SenM FRA LOR +61B +50N -16B =47N +98B -31N =75B =72N =57B 5 2292 38 47,5 2289
55   ROUZAUD Philippe 2284 SenM FRA IDF +172B +88N =7B =37N -33B -77N +153B +60N -26B 5 2291 38 45 2288
56   GUENNOUN Anthony 2114 JunM FRA LAN +26B =66N =67B -61N +174B -47N +98B =50N =73B 5 2289 37 44,5 2286
57   SCHWEITZER Viktoria 2223 SenF FRA LOR +68B +12N -10B +85N -19B +119N =16B -43B =54N 5 2284 41 49,5 2281
58   BORDI Kevin 2154 CadM FRA CAZ +179B =15N =66B =49N =39B =75N =25N =70B =53N 5 2283 38,5 46 2280
59   PRAUD Jean-Luc 2160 SenM FRA LYO +183B -37N +68B =31N =67B +66N -19B -49N +123B 5 2267 37,5 43,5 2264
60   DEBEAUNE Robin 2168 JunM FRA IDF +184N -20B +186N +124B +40N -14N -24B -55B +130N 5 2256 37 42,5 2253
61 mf MULLER Anne 2229 SenF FRA ALS -54N +144B +156N +56B =18N =7N -17B =64B =74N 5 2249 39,5 46,5 2246
62   LEMIERE Frederic 2063 SenM FRA PRO +75B -39N +45B =52N =47B -50N =69B =96N +131B 5 2245 37 45,5 2242
63   THIRIET Benoit 2156 SenM FRA LYO =174B =48N +150B -27N +126B =67N =40N =65B =70N 5 2230 35,5 42 2227
64   JACTEL Nicolas 2059 SenM FRA IDF =73N -70B =135N +166B =107N =154B +105B =61N =76B 5 2226 32,5 39 2223
65   JEAN Olivier 2256 SenM FRA CAZ +178B +140N =37B -14N -29B =94N +129B =63N =69B 5 2221 36 42 2218
66   VAN ELST Andreas 2283 SenM FRA MPY +99N =56B =58N +122B -12N -59B =78N =84B +134N 5 2218 35 43 2215
67 f ROSANDIC Denis 2290 SenM CRO   =89N +91B =56N =81B =59N =63B =87N +95B -21N 5 2201 34,5 43,5 2198
68   RIBEIRO Romain 2053 MinM FRA IDF -57N +171B -59N -95B +188N +112B +94B =92N =72B 5 2199 33 39 2196
69   JULIAN Stephane 2159 SenM FRA CHA +165N -31B +125N -116B =82N =162B =62N +89B =65N 5 2196 34 40 2193
70   COUSIGNE Frederic 2236 SenM FRA AQU =180B +64N +157B -15N -92B =80N +118B =58N =63B 5 2191 34,5 40 2188
71 f MARECHAL Andy 2295 SenM BEL CHA +93B =157N -77B +94N -51B =108N =130B +139N =29B 5 2189 32,5 39 2186
72   TAYEB Djimid 2189 SenM FRA IDF +125N -18B -79N +144B +115N -23B +117N =54B =68N 5 2180 35 42,5 2177
73   CAPPON John 2227 SenM FRA NPC =64B =180N =84B +103N -83B +156N +82B -18B =56N 5 2173 34,5 40,5 2170
74   NEGRE Albert 2127 SenM FRA LAN >190N -30B -25N +176B -23N +124B =48N +142N =61B 5 2166 35,5 40,25 2166
75   LEBRUN Xavier 2230 SenM FRA IDF -62N -177B +165N +118B +122N =58B =54N +87B -24N 5 2161 33,5 39,5 2158
76   ROUCHOUSE Stevens 2193 SenM FRA PRO =150B -159N +168B +160N -25N =117B =84N +128B =64N 5 2147 30 36 2144
77 f HARTEREAU Philippe 2174 SenM FRA IDF +152N =40B +71N =18B -20N +55B -43N -25B =84N 4,5 2263 39,5 47,5 2263
78   BISSIERES Mathieu 2125 JunM FRA PRO =14B =24N -49B =146N +159B =26N =66B =110N =98B 4,5 2245 38 44,5 2245
79   LAMBERT Thierry 2059 SenM FRA DSA -52B +187N +72B +101N +26B -15N -38B =47N -45B 4,5 2242 39 44,5 2242
80   QUILLIEN Emmanuel 2124 SenM FRA AQU -18N +170B +133N -22B =43N =70B -26B +147N =101B 4,5 2228 38 44,5 2228
81   BOUKOBZA Adrien 2145 BenM FRA IDF -8B +178N +149B =67N -52B +151N =49B =39N -50B 4,5 2219 37 42,5 2224
82   BRUNED Boris 2103 MinM ESP BRE +49B -28N =51B =104N =69B +86B -73N +143N -47B 4,5 2218 36 44 2218
83   GABRIEL Damien 2089 SenM FRA LYO -35N +107B +109N =42B +73N -32B -41N =86B =100N 4,5 2215 36 45 2215
84   LANNEAU Bertrand 2121 SenM BEL NPC -23N +173B =73N =97B =101B =98N =76B =66N =77B 4,5 2214 34,5 41,5 2214
85   MALLET Lionel 2059 SenM FRA DSA +42N -35B +154N -57B +148N =44B -36N =131N =120B 4,5 2207 36 43 2207
86   ROMIEUX Sebastien 2196 SenM FRA IDF +170N =6B -14B +93N -31B -82N +175B =83N =94B 4,5 2186 37 42,5 2186
87   RICBOUR Jeremy 2113 MinM FRA LAN -19B +179N =98B -51N +146B +104N =67B -75N =113B 4,5 2186 34 40 2186
88   SCHINDLER Gerard 2060 SenM FRA IDF +44N -55B -148N =111B =134N +122B +154N =97B -41N 4,5 2185 33 40 2185
89   MAURIN Olivier 2098 SenM FRA LAN =67B -92N -26B +136N =167B =110N +163B -69N +143B 4,5 2185 32 38 2185
90   DANCOURT Jean-Hugues 2170 SenM FRA NPC =162N +127B -40N =23B +132N -35B =141N +138B -39B 4,5 2176 34 40,5 2176
91   JANOTTA Patrick 2110 SenM FRA PRO =164B -67N +136B -98N =110B =167N +104B -45N +148N 4,5 2171 31 37 2171
92   DEPYL Pascal 2176 SenM FRA HNO =127N +89B -6N +117B +70N =30B -22N =68B -48N 4,5 2167 38,5 46,5 2167
93   BARON Thierry 2110 SenM FRA IDF -71N =165B +152N -86B +133N -41B =114N =148B +154N 4,5 2165 31 37,5 2165
94   BRUNED Yvalin 2130 MinM ESP BRE -11N +102B =23N -71B +125N =65B -68N +162B =86N 4,5 2164 36,5 43,5 2164
95   STRUGNELL Carl 2137 SenM FRA IDF -7B -123N +183B +68N +48B -39N +126B -67N =110B 4,5 2163 36,5 42,5 2163
96   MEDGHOUL Sherif 2147 SenM FRA HNO -1N +145B +162N -35B =142N +127B -44N =62B =99N 4,5 2156 35,5 42 2146
97   DUQUESNOY Jean-Philippe 2214 SenM FRA PRO =159B +164N -17B =84N +106B -24N +119B =88N -46B 4,5 2154 35,5 41,5 2154
98   DUCRET Thomas 2222 SenM FRA MPY +124N -13B =87N +91B -54N =84B -56N +117B =78N 4,5 2147 34,5 42,5 2147
99   WANNEBROUCQ Sebastien 2090 SenM FRA AQU -66B -49N -179B +181N +158B =166B =133N +167N =96B 4,5 2145 28 33 2145
100   BAREYRE Patrick 2168 SenM FRA AQU -140B +141N +180B +48N -27B -38N +160B -26N =83B 4,5 2144 34 39,5 2144
101   SAEZ Frederic 2208 SenM FRA PRO +142N -11B +177N -79B =84N =128B =138N =130B =80N 4,5 2139 31,5 38 2139
102   THELLIER Francis 1830 SenM FRA IDF -51B -94N -108B +172N +137B -153N +185N =135B +156N 4,5 2135 29,5 34,5 2169
103   SANCHEZ Nicolas 2128 SenM FRA AQU -6N +155B =43N -73B -127N +184B +152N -48B +145N 4,5 2127 34 39,5 2127
104   FANTIN Ludwig 2215 SenM FRA AUV +155N -116B =117N =82B =121N -87B -91N +136B +138N 4,5 2127 30,5 37,5 2127
105   MEZOUAGHI Miloud 2149 SenM FRA AQU >191N +43B -20N -32B +124N -22B -64N =145B +150N 4,5 2124 35,5 41,25 2129
106   RIDAMEYA TATCHE Jose 2076 SenM ESP   -9N =152B =127N +184B -97N =114B -110B +182N +146B 4,5 2122 31 35,5 2122
107   LEMOINE Benoit 2172 SenM FRA PRO -149B -83N +178B +141N =64B +123N +142B -40N -34B 4,5 2114 31,5 37,5 2114
108   ANDRE Damien 2125 SenM BEL PIC -21N -142B +102N =127B +152N =71B +162N -42B =114N 4,5 2113 33 39,5 2113
109   PASCAL Pierre 2183 SenM FRA LAN +146B -7N -83B -119N -175B +179N =132B +159N +139B 4,5 2113 29,5 34,5 2113
110   BERSOULT Francois 2288 SenM FRA HNO -117N =169B =138N =128B =91N =89B +106N =78B =95N 4,5 2105 30,5 37 2105
111   BEDUE Julien 2149 SenM FRA MPY +136B -16N -48B =88N =139B -118N +168B =119N +141B 4,5 2099 31,5 38 2099
112   DUJARDIN Franck 2119 SenM FRA LYO -16B +182N -52B +158N -45B -68N =149B +140N +142B 4,5 2098 32,5 37,5 2098
113   ABOUAN Stephane 2148 SenM FRA IDF >192B -19N =126B -26N =160B =139N =123B +124B =87N 4,5 2086 32 37,25 2091
114   TRASSAERT Stephane 2179 SenM FRA NPC =48B =150N =160B =126N -119B =106N =93B +129N =108B 4,5 2078 31 37,5 2078
115   LAFAURIE Pierre 2119 SenM FRA IDF >193N -27N -47B +182N -72B -48N +158B =126N +151B 4,5 2049 31 35,75 2054
116 m PARAGUA Mark 2500 JunM PHI PIC +131B +104N -28B +69N -34B +45N       4 2332 30 30 2292
117   GAUBIL Olivier 2092 SenM FRA PRO +110B -34N =104B -92N +157B =76N -72B -98N +167B 4 2163 33,5 39,5 2166
118   MOUROT Felix 2105 CadM FRA LOR +25N -32B -41N -75N +173B +111B -70N =154B =135N 4 2149 35,5 41,5 2152
119   CHOUQUET Adrien 2103 CadM FRA HNO -30N -25B +173N +109B +114N -57B -97N =111B =122N 4 2146 34,5 41 2149
120   MERCIER Jean-Pierre 2274 SenM FRA PRO     -141B +178N =145N +164B -139B +175N =85N 4 2129 23 23 2123
121   ROSET Christophe 2122 SenM FRA LYO -10B +181N +50B -34N =104B -49N -146B =149N +160B 4 2125 34,5 40 2128
122   DELORT Frederic 2126 SenM FRA AUV -37B +189N +24B -66N -75B -88N =150B +173N =119B 4 2123 33,5 37 2126
123   LALANDE Jean-Louis 2050 SenM FRA IDF -53N +95B -143N +171B =154N -107B =113N +166B -59N 4 2118 30 36 2121
124   DEBRAY Tristan 2051 JunM FRA LYO -98B +131N +167B -60N -105B -74N +157B -113N +163B 4 2114 29 35 2117
125   LACROIX Romain 2030 CadM FRA MPY -72B +130N -69B =131N -94B =157N -135N +185B +166N 4 2101 29,5 34,5 2104
126   POUSSIER Thierry 2025 SenM FRA LOR -36N +188B =113N =114B -63N +132B -95N =115B =128N 4 2098 31,5 38,5 2101
127   HERVAIS Adrien 2027 SenM FRA HNO =92B -90N =106B =108N +103B -96N -131B +171N =137B 4 2096 31 38 2099
128   COTONNEC Antoine 2112 SenM FRA IDF -38B =136N =146B =110N +149B =101N =45B -76N =126B 4 2093 32,5 39,5 2096
129   TRUCHOT Baptiste 2113 CadM FRA IDF -31N +184B -42N -162B +170N +148B -65N -114B +165N 4 2091 30 35 2094
130 ff FRUTEAU Sabine 2119 SenF FRA ALS -40N -125B =155N =170B +176N +161B =71N =101N -60B 4 2085 30,5 36 2088
131   LAUER Ludovic 2141 SenM FRA IDF -116N -124B +175N =125B +186N -43B +127N =85B -62N 4 2084 32,5 38,5 2081
132   LEBURGUE Sylvain 2116 SenM FRA ALS =24B -14N =147B +179N -90B -126N =109N =165B +162N 4 2083 32 37,5 2086
133 mf FLEAR Christine 2267 SenF FRA LAN +141B -151N -80B =139N -93B +159N =99B +146N   4 2078 27 30 2078
134   RANQUET Jean-Luc 2130 SenM FRA LAN -33B =146N =164B =147N =88B =175N =151B +160N -66B 4 2075 28 33,5 2078
135   GARNIER Gilles 2131 CadM FRA LYO -17B =147N =64B +150N -50B -160N +125B =102N =118B 4 2055 33 39,5 2058
136   CAMEL Lorenzo 1955 CadM FRA LAN -111N =128B -91N -89B +187N >186B =156B -104N +168B 4 2035 28,5 31,25 2040
137   GUYARD Rodolphe 2143 SenM FRA IDF -3N -186B +145N -142B -102N =176B +184N +152B =127N 4 2025 29,5 34 2010
138   COCHARD Sebastien 2110 SenM FRA IDF -27B =26N =110B -50N +150B +174N =101B -90N -104B 3,5 2130 35 41,5 2136
139   GAUTIER Serge 2110 SenM FRA IDF -43N +158B -53N =133B =111N =113B +120N -71B -109N 3,5 2118 34 40,5 2124
140   RICROQUE Jean-Pierre 2010 SenM FRA IDF +100N -65B +185N =41B -42N -143B -148N -112B +180B 3,5 2079 32 36,5 2085
141   SCHOUCAIR Henry 2084 JunM FRA LAN -133N -100B +120N -107B +165N +185B =90B -46N -111N 3,5 2078 33 38 2084
142   MARUEJOLS Claude 2040 SenM FRA PRO -101B +108N -174B +137N =96B +163N -107N -74B -112N 3,5 2063 31 37 2069
143   CARRILLO Jesus 2156 SenM FRA LOR +182B -10N +123B -38N =151B +140N -18N -82B -89N 3,5 2062 35 40,5 2068
144   BLACHIER Pierre 2080 SenM FRA LAN -34B -61N +187B -72N =179B =149N =174B =163N =157B 3,5 2056 28 31,5 2062
145   BERT Jerome 2071 SenM FRA AQU -39B -96N -137B +183N =120B +182N =167B =105N -103B 3,5 2053 30,5 35 2059
146   PERROT Pierre 2030 MinM FRA AUV -109N =134B =128N =78B -87N +177B +121N -133B -106N 3,5 2051 30,5 37,5 2057
147   CANONNE Antoine 2040 SenM FRA BNO -41N =135B =132N =134B -156N +171B =166N -80B =153N 3,5 2050 29,5 35,5 2056
148   BOURHALEB Mouneim 2166 SenM FRA IDF +189B -33N +88B -19N -85B -129N +140B =93N -91B 3,5 2049 33,5 38 2055
149   SAEZ Nicolas 2016 CadM FRA PRO +107N -22B -81N =156B -128N =144B =112N =121B =172N 3,5 2048 31 37,5 2054
150   TONNAIRE Christophe 2040 SenM FRA PRO =76N =114B -63N -135B -138N +183B =122N +174N -105B 3,5 2047 30 35 2053
151   LEWIS John 2034 CadM FRA IDF >194N +133B -9N -53B =143N -81B =134N =156B -115N 3,5 2045 32 37,75 2047
152   THOS Jacques 2025 SenM FRA BRE -77B =106N -93B +168N -108B +169N -103B -137N +175B 3,5 2025 29,5 35 2031
153   DIJOUX Frederic 2115   FRA LAN -20N -176B =170N +155B =161N +102B -55N   =147B 3,5 2024 28,5 31 2029
154   JEANJEAN Dominique 2162 SenM FRA PRO +181B -5N -85B +180N =123B =64N -88B =118N -93B 3,5 2014 33,5 38,5 2020
155   RAKOTONOELY Bruce 2042 SenM FRA IDF -104B -103N =130B -153N =168B =173N =179B =158N +182B 3,5 1991 25 30 1997
156   LAMBERTI Hugo 2120 MinM FRA CAZ -15B +183N -61B =149N +147B -73B =136N =151N -102B 3,5 1989 31,5 36,5 1995
157   FONTAINE Pierre 2143 SenM BEL   >195B =71B -70N -44B -117N =125B -124N +176B =144N 3,5 1989 31 35,75 1991
158   DUBOIS Herve 2007 SenM FRA LYO -167B -139N EXE -112B -99N +170B -115N =155B >185N 3,5 1868 27,5 31,5 1872
159   SWIERCZ Kevin 2042 CadM FRA NPC =97N +76B -12N -36B -78N -133B +181N -109B =161N 3 2064 35 40,5 2052
160   LAGUNES Jean-Renaud 2078 SenM FRA AQU -22N +166B =114N -76B =113N +135B -100N -134B -121N 3 2039 32 39 2042
161   FOSSET Francois 1990 Sen BEL   =46B =174N =163B -24N =153B -130N -171B =169N =159B 3 2020 28,5 34,5 2023
162   NOBILI Denis 2010 SenM FRA PRO =90B =46N -96B +129N =163B =69N -108B -94N -132B 3 2015 32,5 39,5 2018
163   DEPOORTER Enguerran 2146 CadM FRA NPC -4N +175B =161N =43B =162N -142B -89N =144B -124N 3 2005 31 36,5 1988
164   DELEAU Denis 2046 SenM FRA PRO =91N -97B =134N -185B =171N -120N -182B =177B +184N 3 2000 26,5 30,5 2003
165   DE LAGONTRIE Jean 1993 SenM FRA IDF -69B =93N -75B =169N -141B =172N +180B =132N -129B 3 1992 29 34,5 1995
166   THOMAS Olivier 2147 SenM FRA PIC -12B -160N +189B -64N +180B =99N =147B -123N -125B 3 1983 30,5 34 1961
167   MARIN Sebastien 2166 SenM FRA IDF +158N -9B -124N =186B =89N =91B =145N -99B -117N 3 1975 31,5 37,5 1978
168   DI MEGLIO Jean-Pierre 2095 SenM FRA IDF -32N =44B -76N -152B =155N +189B -111N +179B -136N 3 1973 31 34,5 1976
169   MASERA Michel 2089 SenM FRA IDF -28B =110N -44N =165B =184N -152B =176N =161B =173B 3 1972 27,5 32 1975
170   POLLIOTTO Anthony 2040 SenM FRA LAN -86B -80N =153B =130N -129B -158N =183N +189B =171B 3 1967 26,5 29,5 1970
171   POZDNJAKOV Viatcheslav 2144 MinM RUS IDF -2B -68N +181B -123N =164B -147N +161N -127B =170N 3 1962 30 35,5 1940
172   KRICK Sebastien 2090 SenM FRA ALS -55N -42B -184N -102B -189N =165B +187N +181B =149B 3 1932 26 28 1935
173   MOHTAJI Javad 2039 SenM FRA MPY -45B -84N -119B EXE -118N =155B +177N -122B =169N 3 1919 30 36 1919
174   TOUZE Jean-Paul 2162 SenM FRA FRC =63N =161B +142N -12B -56N -138B =144N -150B   2,5 1995 30,5 33,5 1972
175   LANDRE Tristan 2066 CadM FRA IDF -50B -163N -131B +187N +109N =134B -86N -120B -152N 2,5 1990 31 35 1997
176   BOUTHIER Jacques 2029 SenM FRA MPY -29B +153N -46B -74N -130B =137N =169B -157N =177N 2,5 1957 30,5 36,5 1964
177   JAVET Blaise 2116 SenM SUI     +75N -101B -45N =182B -146N -173B =164N =176B 2,5 1955 26,5 29 1957
178   REMILLE Tristan 2070 MinM FRA PRO -65N -81B -107N -120B -181N =187B +189N =184B =179N 2,5 1936 26 28 1943
179   CHIZELLE Bernard 1991 SenM MNC CAZ -58N -87B +99N -132B =144N -109B =155N -168N =178B 2,5 1930 29,5 35 1937
180   KIRSCH Alain 2063 SenM FRA IDF =70N =73B -100N -154B -166N =181B -165N +183B -140N 2,5 1930 27,5 32 1937
181   MEDGHOUL Abdel 2002 SenM FRA HNO -154N -121B -171N -99B +178B =180N -159B -172N +187B 2,5 1928 23,5 27 1935
182   LAURENT Michel 1993 SenM BEL   -143N -112B +188N -115B =177N -145B +164N -106B -155N 2,5 1922 26,5 32,5 1929
183   HASBI Nabil 2000 SenM FRA LAN -59N -156B -95N -145B EXE -150N =170B -180N +189B 2,5 1829 27,5 31 1826
184   ROSSI Giovanni 2009 SenM FRA LYO -60B -129N +172B -106N =169B -103N -137B =178N -164B 2 1883 28 33,5 1885
185   HARGUES Franck 2136 SenM FRA AQU >196N -38N -140B +164N -24B -141N -102B -125N <158B 2 1784 30 33,5 1788
186   MALLET Celine 2053 SenF FRA PRO -47B +137N -60B =167N -131B <136N       1,5 2019 23,25 23,25 2019
187   NGUYEN-VAN Stanislas 2145 SenM FRA IDF -13N -79B -144N -175B -136B =178N -172B EXE -181N 1,5 1664 28 33 1627
188   SZYLAR Eric 2128 SenM FRA IDF -5B -126N -182B +189N -68B         1 1856 19,5 19,5 1856
189   STROHMANN Matthieu 2007 JunM FRA LOR -148N -122B -166N -188B +172B -168N -178B -170N -183N 1 1745 22,5 27 1747
190 m BERGEZ Luc 2393 SenM FRA IDF <74B                 0 0 2,25 2,25  
191 g MOTYLEV Alexander 2634 SenM RUS   <105B                 0 0 2 2  
192 g EINGORN Vereslav S 2607 SenM UKR LOR <113N                 0 0 2 2  
193   VAN DONGEN Patrick 2338 SenM FRA DSA <115B                 0 0 2 2  
194   GARCES Diego 2190 SenM FRA CAZ <151B                 0 0 1,5 1,5  
195 g LAZAREV Vladimir 2526 SenM RUS LYO <157N                 0 0 1,5 1,5  
196 gf KOSTENIUK Alexandra 2451 JunF RUS CAZ <185B                 0 0 1 1