69ème open international APSAP-VP du 27 décembre au 4 janvier 2004
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Per. Cum. FFE
1 m PAYEN Arnaud 2393 Sen FRA HNO +34B +45N +7B +13N +4B +9N +6B =5N =2B 8 43 2498 43,5 2491
2 f JUSTO Damian 2306 Sen ARG IDF +15N +3B -13N +46B =45N +28B +7N +8B =1N 7 42,5 2267 35 2298
3   DEBRAY Christopher 2102 Jun FRA IDF +49B -2N +22B =31N +33B =4N +27B +6N +5B 7 40 2214 32 2247
4   COLLETTE Benjamin 2080 Sen BEL IDF +58N =5B +10N +32B -1N =3B +14N =7B +13N 6,5 44 2257 33 2250
5   DUHAYON Yves 2215 Sen BEL IDF +18B =4N +16B +8B -9N +26N +23B =1B -3N 6 44,5 2244 34 2241
6   KARIM Ismael 2177 Jun MAR IDF +53N +23B -8N +47B +14N +17B -1N -3B +24N 6 42,5 2176 33 2188
7   MIRCESCU Ovidiu 2148 Sen FRA IDF +36N +79B -1N =12B +31N +45B -2B =4N +25B 6 42 2197 31 2194
8   GOERLINGER Stephane 2112 Sen FRA IDF +39N +41B +6B -5N +15B =23N +9B -2N =10N 6 41 2224 34,5 2221
9   SIDHOUM Jacky 2157 Sen FRA IDF =19B +22N +25B +33N +5B -1B -8N =26N +27B 6 40,5 2144 32,5 2174
10   LEULY Max 2124 Sen FRA IDF +76B =25N -4B +56N +21B -27N +54B +18N =8B 6 37 2050 29,5 2064
11   QUENEHEN Marc 2102 Sen FRA IDF =35N =14B +39N =28B =32N +12B =24N =15B +22N 6 36,5 2016 28,5 2028
12   BARET Antoine 1840 Sen FRA IDF <55B +66N +37B =7N =16B -11N +48B +45B +23N 6 35 2141 26,5 2142
13   DECROIX Paloan 2121 Vet FRA IDF +27B +26N +2B -1B -23N =54N +21B +19N -4B 5,5 42,5 2134 31 2128
14   AMRAM Roger 1957 Vet FRA IDF =16B =11N +60B +29N -6B +51N -4B =17N +26B 5,5 40 2068 27,5 2062
15   HIRSCHMANN Georges 1995 Vet FRA IDF -2B +54N >78B +20B -8N =32B +28N =11N =16B 5,5 39,5 2046 26,5 2044
16   SAN MARCO Jean 2123 Sen FRA IDF =14N +35B -5N +50B =12N =38B +58N =24B =15N 5,5 37 2021 27,5 2030
17   SALIOU Jean-Yves 2099 Sen FRA IDF -22B +19N +49B +54N +24B -6N   =14B +31N 5,5 35,5 2075 28 2090
18   HUIN Eric 1995 Sen FRA IDF -5N +30B -47N +71B +52N =20B +32N -10B +38N 5,5 35,5 1968 25 1963
19   MICEVSKI Kuzman 1970 Vet FRA IDF =9N -17B =33B =75N +61N +55B +20N -13B +32N 5,5 35 1935 24 1924
20   WOEHREL Hermann 1499 Sen FRA LOR +48B -31N +44B -15N +22B =18N -19B +54N +34B 5,5 34,5 1981 26 1975
21   JORET Philippe 1825 Vet FRA IDF =65N +68B -32N +36B -10N +62B -13N +57B +45N 5,5 32 1885 25,5 1894
22   GUILLAUME Kamal 1919 Ben FRA IDF +17N -9B -3N +59B -20N +71B +33B +29N -11B 5 40 1921 24 1925
23   LARCHEVEQUE Francois 2076 Sen FRA IDF +78B -6N +31B +51N +13B =8B -5N =27N -12B 5 39,5 2030 30 2027
24   KHAN Sergue 1499 Sen FRA IDF +75N -47B +30N +58B -17N +36B =11B =16N -6B 5 37,5 2011 28,5 2008
25   BLACHON Pascal 2068 Sen FRA IDF +43N =10B -9N +35B -28N +46B =31N +30B -7N 5 37 1963 26,5 1951
26   PETRASCU Raluca 2035 Sen ROM IDF +47N -13B +42N =55B +46N -5B +38N =9B -14N 5 36,5 1972 28 1961
27   SCHONE Claude 1951 Vet FRA IDF -13N +61B =46N +72B +55N +10B -3N =23B -9N 5 36,5 1944 27,5 1940
28   GALAZKA Pierre 1790 Sen FRA IDF -56B +73N +64B =11N +25B -2N -15B =33N +46B 5 35 1828 25 1823
29   DURRET Claude 1750 Vet FRA IDF -57N +63B +59N -14B =58N +35B =45N -22B +47N 5 32,5 1857 24 1852
30   TALEB Radouane 1750 Sen FRA IDF +73B -18N -24B -40N +77B +64N +66B -25N +52B 5 31 1696 22 1728
31   BLANCHON Pascal 1840 Sen FRA IDF +71N +20B -23N =3B -7B +56N =25B =34N -17B 4,5 39 1958 26,5 1961
32   DANZANVILLIERS Serge 1790 Sen FRA IDF =72B +69N +21B -4N =11B =15N -18B +55N -19B 4,5 37,5 1869 26 1869
33   ISRAELI Chen 1510 Min ISR IDF +52N +43B =19N -9B -3N +47B -22N =28B =41N 4,5 37 1930 26 2059
34   LENORMAND Marc 2027 Sen FRA IDF -1N +38B -58N =61B =50N +60B +51N =31B -20N 4,5 35,5 1879 21,5 1862
35   CANTERO Jorge 1920 Sen FRA IDF =11B -16N +72B -25N +65B -29N +40B =44N =37B 4,5 34,5 1798 21 1793
36   CARAYANNIS Christian 1967 Vet FRA IDF -7B +37N =50B -21N +75B -24N -46B +71N +54B 4,5 32,5 1804 19,5 1800
37   CHANTELOT Gautier 1710 Cad FRA IDF >62N -36B -12N -39B +68N =41B =47N +50B =35N 4,5 32,5 1788 19 1793
38   LEES Jean-Pierre 1840 Sen FRA DSA +66B -34N -55B +64N +40B =16N -26B +56N -18B 4,5 32,5 1771 24 1764
39   EL SHIATI Ibrahim 1937 Sen FRA IDF -8B +70N -11B +37N -54B -48N =71B +72N +55B 4,5 32 1764 18,5 1742
40   FRANCOIS Jimmy 1470 Sen FRA IDF -60N -52B +74N +30B -38N +50B -35N +51B =44B 4,5 31 1736 19,5 1798
41   VLAHOVIC Dimitri 1906 Vet FRA IDF >80N -8N -45B +66N -51B =37N +72B =46N =33B 4,5 30,5 1703 20,5 1708
42   PIEDBOIS Pascal 1910 Sen FRA IDF -45B +55N -26B   -63N +53B +73N =48B +57N 4,5 28,5 1783 17 1775
43   ENGEL Gerard 1880 Vet FRA IDF -25B -33N +48B =65N -62N +61B -57N +60B +56B 4,5 28,5 1658 17 1657
44   BENMENNI Boubekeur 1780 Sen FRA IDF -64N =71B -20N =68B =57N +59B +62N =35B =40N 4,5 28 1621 18 1620
45   CHARTIER Antoine 2089 Sen FRA IDF +42N -1B +41N +60B =2B -7N =29B -12N -21B 4 43 1935 26 1919
46   REUTHER Guido 1670 Sen FRA IDF +67B +76N =27B -2N -26B -25N +36N =41B -28N 4 35,5 1904 24,5 1987
47   MOHAMMADGHASEMI Vajieollah 1870 Vet FRA IDF -26B +24N +18B -6N =56B -33N =37B +64N -29B 4 35 1747 21 1750
48   PATRIS Jean-Philippe 1730 Sen FRA IDF -20N +74B -43N +53B   +39B -12N =42N =49B 4 33,5 1832 19,5 1873
49   BARDIN Christian 1946 Vet FRA IDF -3N +64B -17N +57B =60N -63B -55N +62B =48N 4 33,5 1676 19 1616
50   WIRTZ Bertrand 1880 Sen FRA IDF <79N +59B =36N -16N =34B -40N +65B -37N +70B 4 31 1766 18 1764
51   KOMONS Christian 1740 Sen FRA CHA -59N +62B +77N -23B +41N -14B -34B -40N +64B 4 30,5 1668 21 1680
52   TALAMON Jerome 1780 Vet FRA CVL -33B +40N -56B +77N -18B -66N +67N +68B -30N 4 30 1513 19 1369
53   PERNET Roger 1977 Vet FRA IDF -6B -60N +75B -48N -64B -42N EXE +73B +68N 4 29,5 1595 12 1521
54   DOUCIN Paul 1790 Vet FRA IDF +63N -15B +57N -17B +39N =13B -10N -20B -36N 3,5 37,5 1830 23 1839
55   DUREGNE Bruno 1620 Sen FRA IDF >12N -42B +38N =26N -27B -19N +49B -32B -39N 3,5 34 1781 21 1812
56   ZELEWSKY Franck 1540 Sen FRA IDF +28N -58B +52N -10B =47N -31B +60N -38B -43N 3,5 33 1772 21,5 1817
57   THOUVENIN Marika 1500 Sen FRA IDF +29B -78N -54B -49N =44B +75N +43B -21N -42B 3,5 33 1746 18,5 1853
58   TARAMELLI Marc 1890 Sen FRA IDF -4B +56N +34B -24N =29B +72N -16B     3,5 32,5 1854 21,5 1869
59   DE PARADES Vincent 1499 Sen FRA IDF +51B -50N -29B -22N =69B -44N -70B +65N >71B 3,5 31,5 1600 13,5 1602
60   KVASHYNA Tetyana 1720 Sen UKR IDF +40B +53B -14N -45N =49B -34N -56B -43N +69N 3,5 30,5 1750 20,5 1761
61   VIALATTE Jean-Charles 1650 Min FRA IDF +77B -27N -76B =34N -19B -43N -68N EXE +72B 3,5 30,5 1605 14 1596
62   ISRAELI Assaf 1399 Jun ISR IDF <37B -51N +73B =69N +43B -21N -44B -49N +74B 3,5 28 1623 16 1610
63   ZAKY Tamir 1560 Sen FRA IDF -54B -29N +67B =76N +42B +49N       3,5 23,5 1881 19 1838
64   POMMIER Eugene 1520 Vet FRA IDF +44B -49N -28N -38B +53N -30B +69N -47B -51N 3 31 1691 17 1739
65   BREDAT Jacques 1590 Vet FRA IDF =21B -72N =71N =43B -35N =69B -50N -59B EXE 3 30 1553 13 1551
66   POLI Robert 1610 Vet FRA IDF -38N -12B +68N -41B +67N +52B -30N     3 29,5 1662 16 1635
67   SUDIMAC Goran 1399 Sen FRA IDF -46N -75B -63N EXE -66B +74N -52B -70N +73B 3 29,5 1374 10 1307
68   KOULITCHENKO Francoise 1380 Sen FRA IDF =69B -21N -66B =44N -37B +77N +61B -52N -53B 3 29 1563 14,5 1602
69   NGUYEN Christophe 1650 Sen FRA IDF =68N -32B   =62B =59N =65N -64B +74N -60B 3 23,5 1461 14 1440
70   DESURMONT Gerard 1620 Sen FRA IDF +74N -39B  R       +59N +67B -50N 3 16 1708 14 1682
71   EMSALEM Marc 1610 Sen FRA IDF -31B =44N =65B -18N +73B -22N =39N -36B <59N 2,5 31 1657 14 1664
72   FOX Pierre 1585 Sen BEL   =32N +65B -35N -27N +76B -58B -41N -39B -61N 2,5 30,5 1669 17,5 1711
73   COURQUIN Bruno 1499 Sen FRA IDF -30N -28B -62N +74B -71N EXE -42B -53N -67N 2 30 1339 9  
74   GROS Alexandre 1210 Pou FRA IDF -70B -48N -40B -73N EXE -67B +77N -69B -62N 2 28,5 1188 7 1000
75   GUILLOT Alain 1730 Vet FRA IDF -24B +67N -53N =19B -36N -57B       1,5 24,5 1611 11 1518
76   LARROUY Norbert 1962 Vet FRA IDF -10N -46B +61N =63B -72N         1,5 20,5 1569 10 1569
77   CARRE Philippe 1210 Sen FRA IDF -61N EXE -51B -52B -30N -68B -74B     1 25 849 7  
78   TARAYRE Pascal 1884 Sen FRA MPY -23N +57B <15N             1 11 0 8  
79   CRUDO Franck 2061 Sen FRA IDF >50B -7N               1 8,25 0 8  
80   LOGEL Matthieu 2086 Sen FRA IDF <41B                 0 2 0 0