66ème open APSAP-VP 11 au 17 août 2003
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Kas. Cum. Per. FFE
1   NGUYEN Thanh-Tong 2255 Sen FRA   +19B +18N +8B =2N +3B =4N +9B 6 24 25 2427 2432
2 f JANAHI Zeyaad 2232 Sen BRN   +28N +21B +7N =1B =4N +13B +8B 6 24 24,5 2417 2425
3   DOURERASSOU Jonathan 2202 Ben FRA   +15N +31B +13N -4B -1N +26B +20N 5 22 21 2201 2233
4   VERAT Laurent 2327 Sen FRA   +22N =9B +10N +3N =2B =1B =12N 5 20 22 2285 2261
5   BECUWE Olivier 2080 Sen FRA   +36N =38B =24N =30B +31N =20B +13N 5 20 19,5 2135 2130
6   JOUBERT Franck 2125 Sen FRA   +40N =10B =38N =31B =30N +21B +15N 5 20 19 2095 2090
7   QUENEHEN Marc 2104 Sen FRA IDF +41B +14N -2B +27N =11B -8N +18B 4,5 20 19,5 2133 2127
8   SAN MARCO Jean 2127 Sen FRA IDF >50B +30B -1N =11N +25B +7B -2N 4,5 20 19 2171 2166
9   VALLEPIN Cedric 2030 Cad FRA   +23B =4N -29B +47N +38B +11N -1N 4,5 20 19 2160 2174
10   BELARDELLO Mario-Jovani 1970 Sen FRA IDF +45B =6N -4B <26N +23N +16N +22B 4,5 20 16 2073 2185
11   GRAZIANI Jacques 2053 Vet FRA   +17N +35B =20N =8B =7N -9B >21N 4,5 19 19 2023 2013
12   TEMANLIS Yoel 2226 Sen ISR   =24B =47N =22B +19N =20N +30B =4B 4,5 18 17 2128 2122
13   SUEZ-PANAMA Gilles 2069 Sen FRA   +16B +44N -3B +14N +29B -2N -5B 4 19 20 2042 2052
14   EL SHIATI Ibrahim 1971 Jun FRA IDF +46N -7B +36N -13B +17N -18N +32B 4 19 16 1891 1881
15   GUILLAUME Kamal 1820 Ben FRA   -3B +43N -25B +46N +36B +27N -6B 4 19 15 1953 1967
16   ROLLIER Eric 1710 Sen FRA IDF -13N +42B -31N +28B +40N -10B +27B 4 19 14 1934 1967
17   KVASHYNA Tetyana 1690 Sen FRA   -11B -25N +43B +41N -14B +28B +30N 4 19 12 1956 1996
18   WILSON Alexandra 2015 Cad ENG   +32N -1B +28N =38B =26N +14B -7N 4 18 17,5 1973 1960
19   CHOCHOY Nicolas 1890 Sen FRA   -1N +32B =21N -12B +35N =39B +31N 4 18 13,5 1998 2010
20   LEULY Max 2156 Sen FRA   +39B +27N =11B =29N =12B =5N -3B 4 17 20 2129 2123
21   TARDIF Olivier 2007 Sen FRA   +37B -2N =19B +39N +22B -6N <11B 3,5 17 16,5 2003 1995
22   ZIENKIEWICZ Geoffroy 1920 Sen FRA   -4B +23N =12N +35B -21N +24B -10N 3,5 17 14,5 1959 1957
23   ENGEL Gerard 1670 Vet FRA   -9N -22B =34N +48B -10B +45N +39N 3,5 17 9,5 1757 1772
24   HIRSCHMANN Georges 1870 Vet FRA   =12N +33B =5B =25N -27B -22N +36B 3,5 16 15 1970 1970
25   DANZANVILLIERS Patrice 2002 Vet FRA   -35N +17B +15N =24B -8N =31B =26N 3,5 16 14,5 1823 1823
26   SABBAN Manuel 1620 Sen FRA   -27B =39N +33N >10B =18B -3N =25B 3,5 16 13 1907 2000
27   PERNET Roger 1995 Vet FRA   +26N -20B +40N -7B +24N -15B -16N 3 16 15 1809 1785
28   BEX Emmanuel 1870 Sen FRA   -2B +37N -18B -16N +45B -17N +42N 3 16 10 1698 1647
29   BHUIYAN Abul Kashem 2137 Sen FRA   =33N +48B +9N =20B -13N     3 15 16,5 1979 2016
30   LAO Lenath 1990 Sen FRA   +34B -8N +44B =5N =6B -12N -17B 3 15 15,5 1855 1810
31   PERRIN Marc 1997 Sen FRA   +43B -3N +16B =6N -5B =25N -19B 3 15 15 1893 1879
32   BARANGER Marc 1650 Sen FRA   -18B -19N =45B +34B =39N +40B -14N 3 15 10 1738 1758
33   TALEB Radouane 1810 Sen FRA   =29B -24N -26B -45N +44B =34N +46N 3 15 8,5 1634 1630
34   TCHIMICHKIAN Vardan 1570 Vet FRA   -30N -40B =23B -32N +48N =33B +37N 3 15 7,5 1660 1672
35   BOUZIN Igor 1640 Sen FRA   +25B -11N =47B -22N -19B +43N   2,5 14 11,5 1847 1884
36   BRATS Yohan 1760 Sen FRA   -5B +45N -14B +44N -15N =37B -24N 2,5 14 11 1673 1669
37   MALPEALAT Marc 1650 Sen FRA IDF -21N -28B -42N +43B +46B =36N -34B 2,5 14 8 1584 1582
38   FORGET Cyril 1940 Sen FRA IDF +42B =5N =6B =18N -9N     2,5 13 14,5 1942 1972
39   CHILIN Dominique 1810 Sen FRA   -20N =26B +46N -21B =32B =19N -23B 2,5 13 10,5 1682 1688
40   DOVILLERS Vincent 1780 Sen FRA IDF -6B +34N -27B +42N -16B -32N   2 13 10 1627 1630
41   BOURIGAULT Jerome 1770 Sen FRA   -7N -46B +48N -17B +42B     2 13 8 1583 1583
42   CHILIN Kevin 1460 Ben FRA   -38N -16N +37B -40B -41N >48B -28B 2 13 6 1503 1534
43   ENGEL Norbert 1640 Sen FRA   -31N -15B -17N -37N EXE -35B +48B 2 13 3 1427 1414
44   KLUTH Christophe 1199 Min FRA IDF EXE -13B -30N -36B -33N =46B =45N 2 12 7,5 1501 1470
45   CLAUZEL Andre 1530 Vet FRA IDF -10N -36B =32N +33B -28N -23B =44B 2 12 7 1590 1586
46   HAENDLER Ludovic 1550 Sen FRA   -14B +41N -39B -15B -37N =44N -33B 1,5 11 7 1541 1532
47   SCHAEFFER Vincent 1970 Sen FRA   =48N =12B =35N -9B       1,5 10 9 1747 1750
48   MAYEUR Julien 1470 Sen FRA IDF =47B -29N -41B -23N -34B <42N -43N 0,5 8 3,5 1392 1358
49   BERNIER Stephane 1850 Sen FRA                 0 7 0 0  
50   FABBRO David 1790 Sen FRA   <8N             0 7 0 0