Championnat de Paris Open Serge Lamoureux
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Cum. Per. FFE
1 m AFEK Yochanan 2329 SenM ISR PIC +101N +100B +90N +22B +9B =2N =8B +38N =3N 7,5 41 2684 2677
2 g SHCHEKACHEV Andrei 2555 SenM RUS LAN +114N +40B +25N +19B +18N =1B =3N +5B =7N 7,5 41 2626 2621
3 g CHABANON Jean-Luc 2483 SenM FRA CAZ =111B +132N +56B +91N +20B +6N =2B +8N =1B 7,5 38,5 2647 2640
4 g MUREY Yaacov 2496 VetM ISR MPY +195N +50B +41N +24B =6B -8N +14B =19N +20B 7 37,5 2570 2570
5 m BRATANOV Zsivko 2438 SenM BUL   +116B +70N =33B +48N +14B =9N +38B -2N +19B 7 37,5 2565 2563
6 g NISIPEANU Liviu-Dieter 2613 SenM ROM LAN +121N +59B +12N +145B =4N -3B +16B =10N +18N 7 37,5 2559 2542
7 m BIN-SATTAR Reefat 2454 SenM BAN   +110B +106N +28B =14N +89B -38N +40B +13N =2B 7 37,5 2531 2529
8 g FRESSINET Laurent 2619 SenM FRA IDF =77B +186N +35B +27N +10B +4B =1N -3B +26N 7 37 2532 2529
9 g DAVID Alberto 2511 SenM LUX IDF +204N +32B +119N +39B -1N =5B =21N +24B +23N 7 36,5 2520 2512
10 f HOSSAIN Enamul 2387 SenM BAN   +129N =29B +123N +30B -8N +61B +39N =6B +22N 7 35 2558 2556
11 gf KOSTENIUK Alexandra 2459 CadF RUS CAZ +105N +66B -24N +125B +146N =39B =23N +29B +21N 7 34,5 2474 2472
12 f JUSTO Damian 2306 SenM ARG IDF +142B +124N -6B +80N +44B -15N +70B +42N +38B 7 34 2500 2498
13   HOUSIEAUX David 2308 JunM FRA PIC +164N +44B -120N +51B +29N +31B =18N -7B +53N 6,5 34,5 2404 2397
14 m BERGEZ Luc 2351 SenM FRA IDF +168N +51B +60N =7B -5N +90B -4N +44B +40N 6,5 34 2436 2429
15 m KARR Jean-Philippe 2404 SenM FRA PIC =163N +150B =29N +96B +24N +12B =19N =18B =16N 6,5 34 2420 2413
16 f BADII Madjid 2284 SenM FRA IDF +68B -43N +105B +42N +62B +64B -6N +76N =15B 6,5 33,5 2418 2411
17   BRIH Said 2220 MinM FRA IDF +73N =22B =54N =93B +122N -20N +99B +78B +39N 6,5 30,5 2366 2359
18   RAINFRAY Arnaud 2374 JunM FRA AQU +102N +96B +98N +120B -2B +25N =13B =15N -6B 6 36,5 2439 2436
19 f LE QUANG Kim 2330 SenM BEL IDF +170B +94N +43B -2N +32B +34N =15B =4B -5N 6 35,5 2395 2407
20   BELLAICHE Anthony 2369 MinM FRA IDF +127N +147B =61N +122B -3N +17B +41N =22B -4N 6 34,5 2410 2407
21   ABERGEL Thal 2361 JunM FRA IDF +135B +79N =89B -38N +94B +43N =9B +59N -11B 6 33 2413 2410
22 g APICELLA Manuel 2510 SenM FRA IDF +162B =17N +104B -1N +35B +30N +27B =20N -10B 6 33 2400 2383
23   VACHIER-LAGRAVE Maxime 2358 PupM FRA IDF =99B +131N =126B +147N +33B =40N =11B +32N -9B 6 32,5 2369 2366
24 f MARCANTONI Herve 2257 SenM FRA IDF +183B +137N +11B -4N -15B +80N +69B -9N +76B 6 32 2406 2403
25 f LECUYER Christian 2296 SenM FRA IDF +113B +194N -2B +97N +60B -18B =44N +43N =27B 6 32 2368 2365
26 m CHOMET Pascal 2376 SenM FRA IDF +108B =56N +151B -89N +100B =59N +75B +28N -8B 6 32 2363 2360
27 m PAYEN Arnaud 2359 SenM FRA IDF =150N +163B +67N -8B +123N +121B -22N +68B =25N 6 31 2376 2373
28   DRAOUI Najib 2254 SenM MAR IDF +158N +65B -7N +127B -31N +163B +74N -26B +67N 6 31 2339 2336
29   ROUZAUD Philippe 2205 SenM FRA IDF +188B =10N =15B +134N -13B +92N +91B -11N +63B 6 30,5 2393 2390
30   KRIVOKAPIC Ratko 2251 SenM FRA IDF +34N +155B =88B -10N +78N -22B +108N =67B +77N 6 30,5 2353 2350
31 m SALAUN Yann 2401 SenM FRA IDF =131B +111N +77B =33N +28B -13N -32B +97N +75B 6 30,5 2328 2325
32   PALI Adrian 2223 SenM ROM   +181B -9N +113B +126N -19N +120B +31N -23B +73N 6 30 2352 2349
33   BERNARD Vincent 2248 SenM FRA IDF +176N +156B =5N =31B -23N =101B =102N +120B +68N 6 30 2325 2322
34   DEBRAY Christopher 2095 CadM FRA IDF -30B +208N +128B +193N +63B -19B =49N =35N +59B 6 29,5 2370 2367
35   DAURELLE Herve 2217 SenM FRA PIC =62B +153N -8N +102B -22N +150B +101N =34B +65N 6 27,5 2328 2344
36 f LACROSSE Marc 2244 SenM BEL NPC =153B -151N +196B +182N -72B =105N +129B +132N +60B 6 25,5 2231 2228
37   VALUET Bertrand 2295 SenM FRA IDF -90N +143B -122N +142B +77N -44B +149N +121B +66N 6 25 2244 2241
38 g RAHMAN Ziaur 2517 SenM BAN   >209B +193N =48B +21B +61N +7B -5N -1B -12N 5,5 34,5 2378 2373
39   ONKOUD Abdelaziz 2317 SenM MAR IDF +166B +152N +45B -9N +50B =11N -10B +71N -17B 5,5 33 2350 2344
40   COSSIN Sebastien 2230 MinM FRA IDF +157B -2N +115B +183N +145N =23B -7N +90B -14B 5,5 31 2363 2357
41   RABEYRIN Jean-Jacques 2262 SenM FRA IDF +103B +141N -4B +152N =43B +72N -20B =45N =42B 5,5 31 2291 2285
42   VOLOACA Mihnea 2170 SenM CAN   +78N +71B -145N -16B +133N +52B +64N -12B =41N 5,5 29,5 2323 2317
43   PIETRASANTA Jeremy 2149 CadM FRA IDF +190N +16B -19N +52B =41N -21B +89N -25B +93N 5,5 29,5 2315 2309
44   LARGE Laurent 2167 SenM FRA IDF +197B -13N +186B +55B -12N +37N =25B -14N +99B 5,5 28,5 2309 2303
45   TAYEB Djimid 2149 SenM FRA IDF +199N +55B -39N -146B =149N +182B +61N =41B =47N 5,5 28 2268 2262
46   DESBONNES Samy 2260 SenM FRA HNO +143N -120B +168N -60B +110N +54B -68N +74B =51N 5,5 27,5 2214 2208
47   SCHABANEL Stephane 2242 SenM FRA IDF +196B =134N =62B =72N -69B +116N =60B +83N =45B 5,5 27,5 2192 2186
48   GASTON Serge 2269 CadM FRA IDF +74N +86B =38N -5B -121N -108B +130N +150B +62B 5,5 26,5 2278 2272
49 f LEROY Adrien 2253 SenM FRA IDF   >209N +101N +164B -64N +129B =34B -53N +111B 5,5 26,5 2260 2254
50   TROMMSDORF Fro 2212 VetM FRA IDF +83B -4N +68B +73N -39N -65B =103N +101B +113N 5,5 26,5 2252 2246
51   DUDOGNON Marc 2174 SenM FRA IDF +202B -14N +83B -13N =53B +183N =62B +72N =46B 5,5 26,5 2244 2238
52   BARLETTA Diego 2248 SenM ARG IDF +140B =126N =134B -43N +184B -42N +131B =92N +105B 5,5 26,5 2211 2205
53   CARAVAGGI Walter 2080 SenM FRA IDF -61N +191B -147N +204B =51N +123B +58N +49B -13B 5,5 25,5 2287 2281
54   TROFFIGUER Olivier 2149 SenM FRA IDF =187B +178N =17B -63N +138B -46N =112B +148N +89B 5,5 25,5 2217 2211
55 f CALISTRI Tristan 2279 SenM FRA IDF +171B -45N +184B -44N =131B =62N =105B +110N +92B 5,5 25 2220 2214
56   YACOB Francois 2195 SenM FRA IDF +180N =26B -3N -78B +165B =131N =154N +126B +90N 5,5 24,5 2246 2240
57   RENAUDIN Mathieu 2149 SenM FRA IDF =178B +175N -91B =138N =182B -148N +151B +112N +95B 5,5 24 2181 2175
58   GOLLAIN Marc 2180 SenM FRA IDF =112B -62N =157B +171N =183B +166N -53B +153B +103N 5,5 23,5 2178 2172
59   CASTAIGNET Laurent 2232 SenM FRA IDF +185N -6N +99B =69B +93N =26B +65N -21B -34N 5 29 2248 2245
60   NGUYEN Thanh-Tong 2150 SenM FRA IDF +139B +63N -14B +46N -25N =66B =47N +64B -36N 5 28,5 2294 2291
61   LEMPEREUR Frederic 2236 SenM FRA IDF +53B +148N =20B +88N -38B -10N -45B =127N +135B 5 28,5 2293 2290
62   STENEL Vincent 2075 SenM FRA IDF =35N +58B =47N +66B -16N =55B =51N +125B -48N 5 27,5 2271 2268
63   BOULARD Eric 2275 SenM FRA IDF +118N -60B +129N +54B -34N =71B =121N +102B -29N 5 27,5 2183 2180
64 g SPIRIDONOV Nikola 2373 VetM BUL IDF -141B +187N +114B +70N +49B -16N -42B -60N +132B 5 27 2207 2183
65   GAILLARD Michel 2073 SenM FRA IDF +208B -28N =109B =71B +194N +50N -59B +70N -35B 5 26,5 2245 2242
66   GLICENSTEIN Asher 2209 MinM FRA IDF +174B -11N +171B -62N +115B =60N =72B +69N -37B 5 26,5 2210 2207
67   PLANE Boris 2157 SenM FRA IDF =175B +112N -27B +153N -91B +151N +148B =30N -28B 5 26,5 2207 2204
68   MOURGUES Jean-Marie 2114 SenM FRA IDF -16N +192B -50N +82B +125N +96B +46B -27N -33B 5 26 2264 2261
69   LACHIQUE Francois 2106 SenM FRA IDF -84B +170N +106B =59N +47N =119B -24N -66B +123N 5 26 2238 2235
70   APPENDINO Jerome 2197 SenM FRA IDF +138N -5B +185N -64B +164N +130B -12N -65B +120N 5 26 2218 2215
71   GARCES Diego F. 2154 SenM USA   +200B -42N =165B =65N +134B =63N +145N -39B =81N 5 26 2188 2185
72   QUACH Charlie 2110 SenM FRA IDF -119N +190B +82N =47B +36N -41B =66N -51B +125N 5 25,5 2246 2243
73   MALEKI Nicolas 2075 SenM FRA IDF -17B +162N +79B -50B +97N -75N +109B +128N -32B 5 25 2237 2234
74   STEIMER Michel 2110 SenM FRA IDF -48B =189N +187B +109N +98B =91N -28B -46N +128B 5 25 2234 2231
75   CARRASCO Patrick 2208 SenM FRA IDF -155N +176B -183N +205B +127N +73B -26N +154B -31N 5 25 2200 2197
76   SOUEVAMANIEN Pascal 2153 SenM FRA IDF -93N -185B +198N +173B +81N +146B +119N -16B -24N 5 25 2191 2188
77   CALLET Emmanuel 2147 SenM FRA   =8N +81B -31N =149B -37B +188N +139B +91N -30B 5 24,5 2267 2264
78   DECROIX Paloan 2113 VetM FRA IDF -42B =139N +189B +56N -30B +106N +94B -17N =79B 5 24,5 2200 2197
79   LICAYAN Albert 2191 SenM FRA IDF +198N -21B -73N +160B +136N =145B -90N +158B =78N 5 24,5 2194 2191
80   MOTTAIS Francois 2180 SenM FRA IDF -130N +161B +107N -12B +126N -24B -83N +138B +133N 5 23 2157 2154
81   PILE Richard 2039 MinM FRA IDF =117B -77N =131B +135N -76B =115N +116B +94N =71B 5 21,5 2187 2184
82   FRADE-MARQUES Helder 2208 BenM FRA IDF +203B -88N -72B -68N +160B =139N =166B +142N +127B 5 20,5 2177 2174
83   DE LAGONTRIE Jean 2072 VetM FRA IDF -50N +204B -51N -110B +86N >194B +80B -47B +121N 5 20 2172 2172
84   VALLET Marc 2265 SenM FRA NPC +69N -90B -127N -136B +205N -126B +182N +164B +129N 5 20 2142 2139
85   NEMIROVSKI Serge 2265 SenM FRA IDF -137B <183N -154N +178N +176B +173N +163B   +131B 5 19 2257 2252
86   SAHETCHIAN Armand 2148 SenM FRA IDF +165B -48N -182B -103N -83B +203N +173B +139N +140B 5 19 2123 2120
87   BELLARDI Michel 2030 SenM FRA IDF     +162B -115N +171B -135N +137B +166N +124B 5 18 2292 2287
88 m PIRA Davoud 2447 SenM FRA BRE +184N +82B =30N -61B +120N +89B       4,5 29,5 2387 2363
89   KONONOV Alexander 2240 SenM RUS IDF +161N +93B =21N +26B -7N -88N -43B +108B -54N 4,5 28,5 2241 2241
90   DOURERASSOU Jonathan 2115 BenM FRA IDF +37B +84N -1B =98B +95N -14N +79B -40N -56B 4,5 28 2261 2261
91 f PEYRAT Olivier 2300 SenM FRA PIC +136N =123B +57N -3B +67N =74B -29N -77B =114N 4,5 27,5 2186 2186
92   LAUER Ludovic 2148 SenM FRA IDF +182N -119B =149N =133B +170N -29B +122N =52B -55N 4,5 24,5 2115 2115
93   L'HUILLIER Thibaud 2021 BenM FRA IDF +76B -89N +117B =17N -59B -94N +115B +167N -43B 4,5 24 2188 2188
94   BRIONNE Thierry 2166 SenM FRA IDF +149N -19B +169N =119B -21N +93B -78N -81B +154N 4,5 24 2146 2146
95   PIOT Olivier 2252 SenM FRA IDF =151B =99N +141B =124N -90B =132N =110N +107B -57N 4,5 24 2124 2124
96   REJAIBI Samir 2197 SenM FRA IDF +172B -18N +103B -15N +137B -68N =113B -99N +151B 4,5 23,5 2166 2166
97   LEBRUN Xavier 2170 SenM FRA IDF +159N -145B +155N -25B -73B +137N +138N -31B =107N 4,5 23,5 2161 2161
98   SANCHEZ Louis 2242 JunM FRA IDF +160N +130B -18B =90N -74N -102B =136N =118B +158N 4,5 23,5 2131 2131
99   GOSSET Arnaud 2121 SenM FRA PIC =23N =95B -59N =159B +190N +147B -17N +96B -44N 4,5 22,5 2184 2184
100   JACTEL Nicolas 2170 SenM FRA IDF +144B -1N =148B +166N -26N =122B -107N =161B +157N 4,5 22,5 2131 2131
101   MANDON Fabrice 2120 SenM FRA IDF -1B +197N -49B +186N +104B =33N -35B -50N +146N 4,5 22 2195 2195
102   L'HENORET Thierry 2125 SenM FRA IDF -18B =206N +139B -35N +187B +98N =33B -63N =104B 4,5 22 2181 2181
103   WERNERT Bruno 2105 SenM FRA IDF -41N +199B -96N +86B =147B =128N =50B +106N -58B 4,5 22 2179 2179
104   EMMENECKER Philippe 2205 SenM FRA ALS =169N +133B -22N =150B -101N +156B -120N +136B =102N 4,5 22 2140 2140
105   THIRIET Benoit 2139 SenM FRA LYO -11B +203N -16N =107B +155N =36B =55N +146B -52N 4,5 21,5 2219 2219
106   ANES Emmanuel 2210 SenM FRA IDF +107N -7B -69N +118B =108N -78B +143N -103B +153N 4,5 21,5 2142 2142
107   LAFAURIE Pierre 2072 SenM FRA IDF -106B +116N -80B =105N =114B +167N +100B -95N =97B 4,5 21 2182 2182
108   LAUTIER Daniel 2125 VetM FRA IDF -26N =138B =159N +156B =106B +48N -30B -89N +148B 4,5 21 2172 2172
109   JABLONSKI Noham 2182 CadM FRA IDF =133N =169B =65N -74B +153N =154B -73N =160B +161N 4,5 21 2079 2079
110   THOMAS Olivier 2138 SenM FRA PIC -7N   +188B +83N -46B +134N =95B -55B +155N 4,5 19,5 2239 2234
111   RENAULT Jerome 2139 SenM FRA BNO =3N -31B -133N +179B -154N +202B +169N +149B -49N 4,5 19,5 2157 2157
112   COCHET Caroline 2043 BenF FRA IDF =58N -67B =195N -129B +118N +164B =54N -57B +150N 4,5 19,5 2139 2139
113   GOUANELLE Franck 2116 SenM FRA IDF -25N +207B -32N -167N +206B +170B =96N >147B -50B 4,5 19,5 2094 2099
114   DROULERS Denis 2144 SenM FRA IDF -2B +181N -64N =154B =107N -138B +185B +165N =91B 4,5 19 2177 2174
115   SZYLAR Eric 2121 SenM FRA IDF -145N +198B -40N +87B -66N =81B -93N +156B +149N 4,5 19 2112 2112
116   BEN KHELIFA Noomene 2130 SenM FRA IDF -5N -107B +207N =155B +202N -47B -81N +169B +159N 4,5 18 2114 2114
117   GLOD Philippe 2172 SenM FRA IDF =81N -122B -93N =144B =161N +157B -158N +174B +160N 4,5 17 2061 2061
118   BECQUART Julien 2110 SenM BEL   -63B -165N +172B -106N -112B +206N +198B =98N >147B 4,5 15 2066 2071
119   APPLEBERRY Martin 2272 SenM FRA NPC +72B +92N -9B =94N +124B =69N -76B     4 27 2250 2244
120   DE PIERREFEU Thibaut 2090 SenM FRA IDF +167B +46N +13B -18N -88B -32N +104B -33N -70B 4 27 2235 2257
121   LORAND Philippe 2145 SenM FRA IDF -6B =157N +206B +148N +48B -27N =63B -37N -83B 4 23,5 2186 2181
122   BONNIERE Alexandre 2043 SenM FRA IDF =132B +117N +37B -20N -17B =100N -92B -131N +168N 4 22,5 2153 2156
123   BOUTON Christophe 2165 SenM FRA FRC +201B =91N -10B +151N -27B -53N =140B +144N -69B 4 22,5 2122 2125
124   SOULAGES Laurent 2155 SenM FRA IDF +192N -12B +130N =95B -119N -149B =161N +172B -87N 4 22,5 2079 2082
125   GUERRA Eric 2201 SenM FRA IDF -134B +205N +137B -11N -68B +185N +135B -62N -72B 4 22 2093 2096
126   GOZZOLI Cyrille 2090 CadM FRA PRO +146N =52B =23N -32B -80B +84N -128B -56N +178B 4 21,5 2171 2174
127   DELORT Frederic 2124 SenM FRA AUV -20B +202N +84B -28N -75B +172N =146N =61B -82N 4 21,5 2166 2169
128   BAKUS Michel 2204 SenM FRA IDF -156N +160B -34N +176B =150N =103B +126N -73B -74N 4 21,5 2050 2053
129   COMMON Pierre-Alexandre 2126 SenM FRA PDL -10B +172N -63B +112N +193B -49N -36N +130B -84B 4 21 2157 2160
130   LECOQ Julien 2042 SenM FRA AQU +80B -98N -124B +141N +152B -70N -48B -129N +176B 4 21 2129 2132
131   PRIMEL Dominique 2129 SenM FRA PDL =31N -23B =81N +169B =55N =56B -52N +122B -85N 4 20,5 2168 2171
132   DEMANGHON Jonathan 2144 SenM FRA BRE =122N -3B -138N +175B +157N =95B +133N -36B -64N 4 20,5 2135 2138
133   GRAVAGNA Pierre 2047 SenM FRA PRO =109B -104N +111B =92N -42B +184N -132B +163N -80B 4 20,5 2116 2119
134   DROGOU Gerard 2063 SenM FRA IDF +125N =47B =52N -29B -71N -110B -142B +191N +167B 4 19,5 2146 2149
135   METZGER Clement 2123 SenM FRA IDF -21N +180B -146N -81B +144N +87B -125N +170B -61N 4 19 2079 2082
136   LAPORTE Damien 2117 JunM FRA AQU -91B +200N -193B +84N -79B =165N =98B -104N +175B 4 18,5 2122 2125
137   BETTON Olivier 2109 JunM FRA IDF +85N -24B -125N +191B -96N -97B -87N +197B +170N 4 18 2091 2094
138   PUCHER Sebastien 2059 CadM FRA LOR -70B =108N +132B =57B -54N +114N -97B -80N >163B 4 18 2062 2066
139   SOUPIZON Remi 2012 SenM FRA CVL -60N =78B -102N +158B +168N =82B -77N -86B >171N 4 17 2044 2048
140   TRUCHOT Baptiste 2093 MinM FRA IDF -52N -146B =190N -189B +180N +159B =123N +168B -86N 4 16 2070 2073
141   OLIVIER Philippe 2125 SenM FRA IDF +64N -41B -95N -130B -156N -198N +207B +185B +172N 4 15 2091 2094
142   FILLON Damien 2117 SenM FRA IDF -12N -149B +192N -37N -172B +207B +134N -82B +179N 4 15 2071 2074
143   VERON Cyprien 2101 SenM FRA BNO -46B -37N -202B +197N =186B +190N -106B =178N +165B 4 14,5 2054 2057
144   LETEMPLE Frederic 2032 SenM FRA IDF -100N -168B =158N =117N -135B +205B +162N -123B >164N 4 13,5 2040 2044
145   SIMON Olivier 2340 SenM FRA IDF +115B +97N +42B -6N -40B =79N -71B     3,5 26 2236 2236
146   HAROVELO Ingmar 2242 SenM FRA IDF -126B +140N +135B +45N -11B -76N =127B -105N -101B 3,5 22,5 2074 2080
147   REGOLI Stephane 2189 CadM FRA IDF +206B -20N +53B -23B =103N -99N +183B <113N <118N 3,5 21,5 2171 2171
148   LEMOINE Alexandre 2051 SenM FRA IDF +177N -61B =100N -121B +195N +57B -67N -54B -108N 3,5 21,5 2076 2082
149   THOS Jacques 2030 SenM FRA IDF -94B +142N =92B =77N =45B +124N -37B -111N -115B 3,5 21 2073 2079
150   GIDEL Jean-Louis 2121 SenM FRA IDF =27B -15N +178B =104N =128B -35N +155B -48N -112B 3,5 20 2111 2117
151   GERMES Alain 2096 SenM FRA BRE =95N +36B -26N -123B +159N -67B -57N +182B -96N 3,5 19,5 2088 2094
152   REILHAC Philippe 2160 SenM FRA IDF +207N -39B +156N -41B -130N =169B -153N -157B +187N 3,5 19 2019 2025
153   KARIM Ismael 2092 CadM FRA IDF =36N -35B +177N -67B -109B +187N +152B -58N -106B 3,5 18,5 2085 2091
154   VICENTE Marcel 2076 SenM FRA IDF -193B -182N +85B =114N +111B =109N =56B -75N -94B 3,5 18,5 2084 2090
155   CHARDIN Thierry 2070 SenM FRA IDF +75B -30N -97B =116N -105B +195B -150N +184N -110B 3,5 18 2072 2078
156   COME Alexandre 2063 CadM FRA IDF +128B -33N -152B -108N +141B -104N =184B -115N +183B 3,5 16,5 2073 2079
157   BOUAZIZ Borhen 2076 SenM TUN IDF -40N =121B =58N =195B -132B -117N +186B +152N -100B 3,5 15,5 2064 2070
158   KIRSCH Alain 2098 SenM FRA IDF -28B -167N =144B -139N +178B +186N +117B -79N -98B 3,5 15,5 2043 2049
159   LAVERGNE Henri-Jean 2031 SenM FRA IDF -97B =166N =108B =99N -151B -140N +187B +183N -116B 3,5 15,5 2022 2028
160   GUIOT Jerome 2090 SenM FRA IDF -98B -128N +201B -79N -82N +177B +197B =109N -117B 3,5 15 2074 2080
161   MENJON Philippe 2083 SenM FRA IDF -89B -80N -170B +201N =117B +189N =124B =100N -109B 3,5 15 2028 2034
162   GEORGELIN Thierry 2140 SenM FRA BRE -22N -73B -87N +198B -169N =174B -144B +186N +188B 3,5 11 2015 2006
163   GOUSSEINOV Aguif 2130 VetM FRA IDF =15B -27N +175B =165N +167B -28N -85N -133B <138N 3 19,5 2105 2109
164   MATRAND Arnaud 2118 SenM FRA IDF -13B +201N +167B -49N -70B -112N +188B -84N <144B 3 18 2080 2084
165   CLAISSE Patrick 2002 SenM FRA IDF -86N +118B =71N =163B -56N =136B =168N -114B -143N 3 18 2011 2014
166   QUENEHEN Marc 2119 SenM FRA IDF -39N =159B +179N -100B +189N -58B =82N -87B   3 17,5 2024 2028
167 f BOGDANOV Emil 2242 VetM FRA IDF -120N +158B -164N +113B -163N -107B +196N -93B -134N 3 17 1964 1967
168   SAUVETRE Alain 2121 SenM FRA IDF -14B +144N -46B =202N -139B +175N =165B -140N -122B 3 16,5 1970 1973
169   FEUGEAS Valery 2069 SenM FRA IDF =104B =109N -94B -131N +162B =152N -111B -116N =177N 3 16 2035 2038
170   DE NOOSE Daniel 1904 SenM BEL   -19N -69B +161N >208B -92B -113N +176B -135N -137B 3 15 1945 1950
171   SCEMAMA Henry 2112 SenM FRA IDF -55N +179B -66N -58B -87N +199B -172N +198N <139B 3 14 2009 2013
172   SUEZ-PANAMA Gilles 2058 SenM FRA MAR -96N -129B -118N +199B +142N -127B +171B -124N -141B 3 14 1995 1998
173   DEFLESSELLE Tanguy 2088 SenM FRA       +200B -76N +177N -85B -86N -179B +199N 3 13 2058 2064
174   RIAZUELO Gilles 2071 SenM FRA IDF -66N =195B =194B -184N   =162N +190B -117N =180B 3 13 2031 2035
175   LE HORGNE Erwan 2026 SenM FRA IDF =67N -57B -163N -132N +181B -168B =195N +196B -136N 3 13 2000 2003
176   GRAZIANI Jacques 2092 SenM FRA IDF -33B -75N +197B -128N -85N +179B -170N +199B -130N 3 13 1978 1981
177   MIRCESCU Ovidiu 2192 SenM FRA IDF -148B =196N -153B =206N -173B -160N +189B =188N =169B 3 11,5 1941 1944
178   FOURZOLI Nadim 2010 JunM FRA IDF =57N -54B -150N -85B -158N +192B >202N =143B -126N 3 11,5 1931 1932
179   KLEIN Jeremy 2016 SenM FRA IDF =194B -171N -166B -111N =203B -176N >205N +173N -142B 3 11 1918 1918
180   BONNIN Bruno 2051 SenM FRA IDF -56B -135N =208B -187N -140B -197N EXE +190B =174N 3 8 1901 1901
181   GRAVIER Laurent 2075 SenM FRA IDF -32N -114B -191N =207B -175N -201B =192N +206B +196N 3 7,5 1960 1963
182   GODON Philippe 2008 SenM FRA IDF -92B +154B +86N -36B =57N -45N -84B -151N <184B 2,5 17,5 2018 2020
183   BHUIYAN Abul K 2113 SenM BAN   -24N >85B +75B -40B =58N -51B -147N -159B -156N 2,5 16,5 1915 1912
184   TOUBOULIC Julien 2136 CadM FRA IDF -88B +188N -55N +174B -52N -133B =156N -155B <182N 2,5 15,5 2020 2022
185   BITTER Leon 2079 VetM FRA IDF -59B +76N -70B <194N +191N -125B -114N -141N =189B 2,5 13,5 2009 2012
186   CANOVAS Eric 2016 SenM FRA IDF +191N -8B -44N -101B =143N -158B -157N -162B +206N 2,5 12,5 1994 1974
187   WALZER Nicolas 2010 SenM FRA IDF =54N -64B -74N +180B -102N -153B -159N +205N -152B 2,5 12,5 1956 1962
188   CRAPIS Frederic 2065 SenM FRA LYO -29N -184B -110N +200B +204N -77B -164N =177B -162N 2,5 12 1963 1970
189   GROSSIER Pascal 2000 SenM FRA PDL   =74B -78N +140N -166B -161B -177N =200B =185N 2,5 11,5 1960 1962
190   MARATHEE Eric 2011 SenM FRA IDF -43B -72N =140B +196N -99B -143B -174N -180N +198B 2,5 10,5 1918 1925
191   LE BELLAC Pascal 2152 SenM FRA IDF -186B -53N +181B -137N -185B -196N +201N -134B =192N 2,5 10,5 1888 1895
192   MOULLIER Igor 2023 SenM FRA IDF -124B -68N -142B =203N -198B -178N =181B +201N =191B 2,5 7 1911 1918
193   BATTAGLINI Gabriel 2229 MinM FRA IDF +154N -38B +136N -34B -129N         2 16 2114 2114
194   FOURCHON Yves 2150 SenM     =179N -25B =174N >185B -65B <83N       2 13 1921 1921
195   PERRICHON Jim 2140 SenM FRA IDF -4B =174N =112B =157N -148B -155N =175B     2 12 1953 1934
196   PERNET Roger 2089 VetM FRA IDF -47N =177B -36N -190B =207N +191B -167B -175N -181B 2 10,5 1915 1917
197   PASS Deborah 2030 SenF FRA IDF -44N -101B -176N -143B +200N +180B -160N -137N   2 9 1901 1901
198   LABARTHE Arnaud 2050 VetM FRA MAR -79B -115N -76B -162N +192N +141B -118N -171B -190N 2 9 1890 1892
199   RIBEIRO Romain 2010 BenM FRA IDF -45B -103N -205B -172N +201B -171N +206B -176N -173B 2 8 1866 1868
200   BENUSILHO Laurent 2022 SenM FRA IDF -71N -136B -173N -188N -197B EXE =203B =189N   2 5,5 1766 1770
201   MASSIP Julien 2029 SenM FRA IDF -123N -164B -160N -161B -199N +181N -191B -192B +205N 2 5 1870 1872
202   BELLAICHE Philippe 2040 SenM FRA IDF -51N -127B +143N =168B -116B -111N <178B     1,5 10 1939 1938
203   CHAUMONT Philippe 2069 SenM FRA IDF -82N -105B -204N =192B =179N -86B =200N     1,5 7 1870 1874
204   BORZAKIAN Manouk 2141 SenM FRA IDF -9B -83N +203B -53N -188B         1 7 1919 1878
205   DEFLESSELLE Eric 2090 SenM FRA    R -125B +199N -75N -84B -144N <179B -187B -201B 1 7 1799 1803
206   MOLET Asher 2049 VetM FRA IDF -147N =102B -121N =177B -113N -118B -199N -181N -186B 1 7 1758 1760
207   RODE Anthony 2027 SenM FRA IDF -152B -113N -116B =181N =196B -142N -141N     1 5,5 1807 1811
208   MASCLA Jean 2216 SenM FRA IDF -65N -34B =180N <170N           0,5 3,5 0  
209   GUERIN Francois 2143 SenM FRA IDF <38N <49B               0 0 0